Dashboard
Theo dõi tiêu thụ điện 895 trạm BTS MobiFone Quảng Ngãi
Tổng mã KH
895
20 chi nhánh điện lực
Đã probe
895 / 895
Tổng sản lượng
9.945.692 kWh
9.945,7 MWh từ đầu năm
Tổng tiền điện
21.855.514.598 ₫
21,86 tỷ ₫ từ đầu năm
Records lịch sử
8.038 tháng
TB 9.0 tháng/KH
⚠ Bất thường
100 KH
🔺 91 cao ·
🔻 9 thấp
🔍 Tìm kiếm trạm BTS, mã KH, chuyên viên...
Ctrl+K Khu vực & Chuyên viên quản lý (Sản lượng & Chi phí)
Phân vùng quản lý trạm BTS | Khu vực | Chuyên viên quản lý | Số trạm | BT Tháng | BT Ngày | T07/2026 | T08/2026 | T09/2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sản lượng (kWh) | Chi phí (₫) | Sản lượng (kWh) | Chi phí (₫) | Sản lượng (kWh) | Chi phí (₫) | |||||
| Đông Quảng Ngãi | Vũ Minh Thông | 231 | ⚠️ 49 | ⚡ 59 | 356.656 | 796.078.934 | 403.036 | 896.653.558 | 398.013 | 882.982.176 |
| Đông Quảng Ngãi | Mai Văn Trọng | 152 | ⚠️ 25 | ⚡ 30 | 197.377 | 427.561.338 | 215.562 | 466.561.788 | 211.123 | 457.079.168 |
| Đông Quảng Ngãi | Nguyễn Trung Quốc | 143 | ⚠️ 7 | ⚡ 14 | 218.679 | 480.705.044 | 232.747 | 510.483.616 | 218.463 | 479.600.695 |
| Đông Quảng Ngãi | Chưa phân công | 9 | ⚠️ 3 | ⚡ 2 | 1.429 | 3.315.700 | 997 | 2.363.483 | 913 | 2.132.893 |
| Tây Quảng Ngãi | Nguyễn Quang An Lộc | 119 | ⚠️ 2 | ⚡ 7 | 117.711 | 254.228.556 | 119.688 | 258.398.724 | 115.558 | 249.741.719 |
| Tây Quảng Ngãi | Đặng Xuân Tiến | 118 | ⚠️ 11 | ⚡ 17 | 162.508 | 356.899.104 | 171.302 | 375.257.136 | 167.752 | 367.941.467 |
| Tây Quảng Ngãi | Phan Bùi Trung | 115 | ⚠️ 3 | ⚡ 7 | 128.468 | 279.074.285 | 129.685 | 281.500.985 | 127.328 | 276.615.732 |
| Tây Quảng Ngãi | Chưa phân công | 8 | - | ⚡ 1 | 717 | 2.440.782 | 792 | 2.696.096 | 790 | 2.689.286 |
⚡ Trạm công tơ 3 giá
236 trạm | Site ID Mới | Site ID Cũ | Mã KH | T09/26 (kWh) | T08/26 (kWh) | T07/26 (kWh) | Lũy kế (kWh) | Tiền điện (₫) | Đề xuất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNINGL31 | QNQN2J | PC06AA0829146 | 23.920 | 27.760 | 25.440 | 377.918 | 1.124.925.499 ₫ | — |
| KTKT01_DW | KTKT01_DW | PC11AA0620444 | 8.740 | 9.225 | 9.064 | 144.564 | 330.771.115 ₫ | — |
| QNINGL14 | QNQN02 | PC06AA0011463 | 9.134 | 9.936 | 9.900 | 140.808 | 320.049.883 ₫ | — |
| QNIKTM26 | KTKT19 | PC11AA0631676 | 8.084 | 8.227 | 8.207 | 125.121 | 284.944.979 ₫ | — |
| QNIXVT18 | QNBS26 | PC06BB0357330 | 5.889 | 6.354 | 6.322 | 94.842 | 217.268.717 ₫ | — |
| QNIXTP01 | QNST02 | PC06SS0540237 | 4.979 | 5.469 | 5.920 | 76.903 | 175.125.371 ₫ | — |
| QNIXVT01 | QNBS11 | PC06BB0352874 | 4.228 | 3.996 | 4.052 | 72.976 | 167.310.559 ₫ | — |
| QNIBYY09 | KTNH01 | PC11FF0615361 | 5.608 | 5.167 | 4.798 | 72.574 | 166.786.849 ₫ | — |
| QNIMDC12 | QNMD25 | PC06MM0467833 | 5.251 | 4.977 | 4.578 | 69.334 | 159.480.681 ₫ | — |
| QNIXBS31 | QNBS23 | PC06BB0353880 | 4.146 | 4.469 | 4.344 | 67.139 | 154.647.235 ₫ | — |
| QNITIK05 | QNQN78 | PC06SS0125255 | 4.989 | 5.127 | 4.432 | 67.055 | 153.030.939 ₫ | — |
| QNIDHA01 | KTDH01 | PC11DD0616973 | 4.327 | 4.355 | 4.316 | 63.012 | 142.725.662 ₫ | — |
| QNIXDS01 | QNBS05 | PC06BB0378730 | 4.384 | 4.850 | 4.530 | 56.687 | 130.231.592 ₫ | — |
| QNIXVG08 | QNTN05 | PC06EE0861192 | 4.305 | 4.147 | 3.944 | 55.571 | 127.530.991 ₫ | — |
| QNIDHA02 | KTDH05 | PC11DD0602474 | 3.652 | 3.670 | 3.590 | 53.819 | 122.783.040 ₫ | — |
| QNIXVT36 | QNBS03 | PC06BB0364636 | 2.546 | 3.439 | 3.402 | 52.949 | 121.071.613 ₫ | — |
| QNIDCG04 | QNNH21 | PC06NN0643330 | 3.009 | 3.371 | 3.312 | 51.063 | 117.372.443 ₫ | — |
| QNISAT10 | KTST39 | PC11EE0421157 | 3.588 | 3.773 | 3.680 | 50.985 | 115.029.171 ₫ | — |
| QNIKTM23 | KTKT46 | PC11AA0612429 | 3.599 | 4.157 | 3.895 | 48.380 | 111.595.973 ₫ | — |
| QNIDBA04 | KTKT35 | PC11AA0035203 | 3.675 | 3.369 | 3.551 | 47.772 | 109.591.662 ₫ | — |
| QNIXTP17 | QNST25 | PC06SS0519894 | 3.825 | 3.872 | 3.485 | 46.067 | 106.326.955 ₫ | — |
| QNIANP08 | QNQN26 | PC06AA0827347 | 3.461 | 3.697 | 3.359 | 46.062 | 106.274.721 ₫ | — |
| QNIXVT38 | QNBS34 | PC06BB0367955 | 3.927 | 4.126 | 3.968 | 45.903 | 105.119.916 ₫ | — |
| QNIXTP03 | QNST14 | PC06SS0540969 | 3.000 | 3.705 | 3.398 | 44.600 | 103.584.688 ₫ | — |
| QNIDCM08 | KTKT10 | PC11AA0033872 | 3.250 | 3.357 | 3.227 | 44.534 | 102.532.984 ₫ | — |
| QNIXTN03 | QNTN04 | PC06EE0849151 | 3.235 | 3.067 | 3.074 | 44.139 | 101.651.762 ₫ | — |
| QNITQT08 | QNQN80 | PC06SS0644514 | 3.403 | 3.646 | 3.138 | 43.847 | 100.993.823 ₫ | — |
| QNIXTP07 | QNST75 | PC06SS0653220 | 3.622 | 3.918 | 2.930 | 43.595 | 102.592.703 ₫ | — |
| QNINBY03 | KTKT22 | PC11AA0033589 | 2.638 | 2.991 | 3.063 | 43.099 | 100.073.000 ₫ | — |
| QNIXBC06 | QNBS09 | PC06BB0411737 | 3.532 | 3.581 | 3.065 | 42.836 | 97.236.986 ₫ | — |
| QNIMCY03 | QNMD10 | PC06MM0462994 | 3.169 | 3.229 | 3.160 | 42.600 | 98.349.407 ₫ | — |
| QNIXDS13 | QNBS22 | PC06BB0385227 | 2.598 | 2.829 | 2.766 | 42.384 | 97.021.293 ₫ | — |
| QNIKTM09 | KTKT48 | PC11AA0612423 | 2.297 | 2.454 | 2.601 | 42.309 | 97.365.512 ₫ | — |
| QNITIK02 | QNQN79 | PC06SS0656124 | 3.280 | 3.530 | 3.079 | 42.195 | 97.304.019 ₫ | — |
| QNIXKC01 | QNDP05 | PC06DD0488692 | 2.666 | 2.976 | 2.842 | 42.023 | 96.486.713 ₫ | — |
| QNIDPI05 | KTDH10 | PC11DD0603174 | 2.577 | 2.506 | 2.656 | 41.665 | 96.365.226 ₫ | — |
| QNICAT03 | QNQN25 | PC06AA0007555 | 2.957 | 2.794 | 2.657 | 41.604 | 96.043.136 ₫ | — |
| QNINGL05 | QNQN06 | PC06AA0002743 | 4.073 | 3.288 | 2.845 | 41.401 | 95.817.113 ₫ | — |
| QNIDCM09 | KTKT30 | PC11AA0035945 | 1.688 | 2.112 | 2.035 | 41.252 | 94.900.632 ₫ | — |
| QNIDRW04 | KTKT13 | PC11AA0033272 | 2.731 | 2.717 | 2.695 | 41.224 | 94.703.961 ₫ | — |
| QNIPNN06 | QNDP08 | PC06DD0493439 | 2.074 | 2.271 | 2.516 | 41.183 | 94.333.392 ₫ | — |
| QNIANP16 | QNQN2C | PC06AA0832736 | 2.376 | 2.497 | 2.395 | 40.965 | 94.159.127 ₫ | — |
| QNIXDS10 | QNBS21 | PC06BB0353380 | 2.198 | 2.089 | 2.125 | 40.582 | 93.367.094 ₫ | — |
| QNIXBM01 | QNBS04 | PC06BB0353381 | 2.733 | 2.738 | 2.686 | 40.564 | 92.775.956 ₫ | — |
| QNIXTN08 | QNTN13 | PC06EE0845641 | 3.453 | 3.474 | 2.706 | 40.424 | 93.080.479 ₫ | — |
| QNINGG07 | QNTN26 | PC06EE0826130 | 2.829 | 2.846 | 2.818 | 40.096 | 92.711.101 ₫ | — |
| QNILPG01 | QNMD02 | PC06MM0528864 | 2.972 | 3.327 | 2.506 | 39.906 | 91.887.312 ₫ | — |
| QNICAT01 | QNQN03 | PC06AA0011447 | 3.332 | 3.051 | 2.425 | 39.856 | 91.769.697 ₫ | — |
| QNINGL15 | QNQN11 | PC06AA0003625 | 3.325 | 3.216 | 2.176 | 39.467 | 91.002.164 ₫ | — |
| QNIXVG11 | QNTN12 | PC06EE0003982 | 3.257 | 3.241 | 3.077 | 39.142 | 87.476.630 ₫ | — |
| QNIKBH06 | KTKR02 | PC11BB0146109 | 2.926 | 2.870 | 2.835 | 39.089 | 89.498.955 ₫ | — |
| QNIXTN12 | QNTN24 | PC06EE0833586 | 2.494 | 2.629 | 2.671 | 39.011 | 87.647.893 ₫ | — |
| QNIXBS12 | QNBS33 | PC06BB0410784 | 2.438 | 2.748 | 2.696 | 39.003 | 89.990.925 ₫ | — |
| QNISBH06 | KTST18 | PC11EE0418299 | 3.017 | 3.136 | 2.725 | 38.978 | 90.269.719 ₫ | — |
| QNIXBS18 | QNBS47 | PC06BB0418917 | 3.146 | 3.573 | 3.084 | 38.903 | 89.576.156 ₫ | — |
| QNIDRW08 | KTKT37 | PC11AA0035947 | 2.410 | 2.491 | 2.511 | 37.910 | 87.725.589 ₫ | — |
| QNINGL06 | QNQN09 | PC06AA0003390 | 2.590 | 3.147 | 2.916 | 37.898 | 87.877.902 ₫ | — |
| QNINGL08 | QNQN20 | PC06AA0005865 | 2.757 | 3.230 | 3.322 | 37.593 | 83.482.285 ₫ | — |
| QNIDCG11 | QNNH03 | PC06NN0608744 | 2.092 | 2.027 | 2.063 | 36.979 | 85.173.094 ₫ | — |
| QNIICM01 | KTKT17 | PC11AA0033592 | 2.179 | 2.251 | 2.239 | 36.918 | 85.244.508 ₫ | — |
| QNILOP07 | QNMD07 | PC06MM0520928 | 2.790 | 3.060 | 2.634 | 36.821 | 82.006.772 ₫ | — |
| QNIDTO03 | KTDT07 | PC11CC0611434 | 2.227 | 2.313 | 2.323 | 36.685 | 84.085.755 ₫ | — |
| QNINBY06 | KTKT39 | PC11AA0035204 | 3.319 | 3.356 | 2.753 | 36.312 | 82.998.624 ₫ | — |
| QNIPSH07 | QNDP11 | PC06DD0481520 | 3.057 | 3.664 | 1.519 | 36.285 | 80.862.211 ₫ | — |
| QNICAT10 | QNQN43 | PC06AA0818070 | 2.833 | 3.021 | 2.875 | 36.138 | 83.798.541 ₫ | — |
| QNIMDN01 | KTKP01 | PC11II0103056 | 2.868 | 2.884 | 2.352 | 36.084 | 83.075.427 ₫ | — |
| QNIXBS19 | QNBS48 | PC06BB0366219 | 2.869 | 3.147 | 2.667 | 35.755 | 81.416.379 ₫ | — |
| QNITGG07 | QNTN09 | PC06EE0824850 | 1.966 | 2.049 | 2.144 | 35.730 | 82.443.607 ₫ | — |
| QNIDKI07 | KTKR26 | PC11BB0153917 | 2.442 | 2.511 | 2.413 | 35.615 | 79.764.286 ₫ | — |
| QNIXTP08 | QNST78 | PC06SS0650605 | 2.953 | 3.132 | 2.507 | 35.394 | 77.926.478 ₫ | — |
| QNIXVT15 | QNBS50 | PC06BB0365925 | 2.217 | 2.355 | 2.243 | 35.355 | 81.398.257 ₫ | — |
| QNICAT20 | QNQN47 | PC06AA0817668 | 3.099 | 3.007 | 2.270 | 35.332 | 78.978.983 ₫ | — |
| QNINGL07 | QNQN10 | PC06AA0818677 | 2.966 | 3.095 | 3.145 | 35.191 | 78.072.256 ₫ | — |
| QNIXVT34 | QNBS1F | PC06BB0415032 | 2.513 | 3.005 | 2.360 | 34.959 | 81.036.570 ₫ | — |
| QNIXVT33 | QNBS1E | PC06BB0415082 | 2.095 | 2.331 | 2.418 | 34.956 | 80.697.692 ₫ | — |
| QNIPDP01 | QNDP04 | PC06DD0462715 | 2.784 | 2.943 | 2.075 | 34.803 | 76.802.925 ₫ | — |
| QNIXTP02 | QNST10 | PC06SS0657168 | 2.899 | 3.234 | 2.663 | 34.618 | 77.291.450 ₫ | — |
| QNITRC10 | QNDP27 | PC06DD0496041 | 2.777 | 3.032 | 2.445 | 34.418 | 77.494.744 ₫ | — |
| QNIKTM16 | KTKT60 | PC11AA0622965 | 2.880 | 2.968 | 2.432 | 34.307 | 78.701.083 ₫ | — |
| QNINGG13 | QNTN06 | PC06EE0002029 | 2.037 | 2.402 | 2.494 | 34.071 | 77.742.563 ₫ | — |
| QNITQT02 | QNQN97 | PC06SS0642088 | 2.594 | 2.960 | 2.373 | 33.778 | 75.310.415 ₫ | — |
| QNICAT07 | QNQN19 | PC06AA0819678 | 2.653 | 2.994 | 2.697 | 33.718 | 74.856.841 ₫ | — |
| QNIDRW15 | KTKT21 | PC11AA0033591 | 1.911 | 2.003 | 2.026 | 33.686 | 76.877.706 ₫ | — |
| QNIANP17 | QNQN2D | PC06AA0835057 | 3.086 | 3.037 | 2.552 | 33.431 | 73.752.392 ₫ | — |
| QNIKTM14 | KTKT08 | PC11AA0033519 | 2.477 | 2.647 | 2.742 | 33.249 | 73.865.746 ₫ | — |
| QNITIK11 | QNQN86 | PC06SS0641922 | 3.091 | 3.235 | 2.944 | 33.208 | 73.842.923 ₫ | — |
| QNIDMR04 | KTDH06 | PC11DD0303282 | 2.848 | 2.915 | 2.388 | 33.124 | 72.086.062 ₫ | — |
| QNIANP06 | QNQN07 | PC06AA0000376 | 2.992 | 3.140 | 2.427 | 33.010 | 73.312.232 ₫ | — |
| QNIDMN07 | KTDL07 | PC11FF0603400 | 1.999 | 2.127 | 1.994 | 32.854 | 74.069.962 ₫ | — |
| QNIDNG05 | KTNH04 | PC11FF0601655 | 1.926 | 1.953 | 1.982 | 32.725 | 74.085.194 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIMCY07 | QNMD11 | PC06MM0491796 | 2.724 | 3.032 | 2.379 | 32.564 | 72.326.689 ₫ | — |
| QNIDCG08 | QNNH27 | PC06NN0625679 | 1.881 | 2.069 | 2.042 | 32.522 | 73.330.272 ₫ | — |
| QNIXVT42 | QNBS61 | PC06BB0375061 | 2.245 | 2.151 | 2.117 | 32.409 | 75.101.069 ₫ | — |
| QNIKTM05 | KTKT44 | PC11AA0608629 | 2.789 | 2.930 | 2.863 | 32.230 | 69.983.395 ₫ | — |
| QNIXST07 | QNST07 | PC06SS0547288 | 2.855 | 3.189 | 2.464 | 32.175 | 70.640.040 ₫ | — |
| QNINGL10 | QNQN40 | PC06AA0013558 | 3.089 | 2.889 | 1.609 | 32.062 | 71.561.586 ₫ | — |
| QNINGL09 | QNQN34 | PC06AA0014922 | 2.609 | 2.861 | 2.700 | 32.027 | 69.100.138 ₫ | — |
| QNIXST01 | QNST05 | PC06SS0537925 | 1.505 | 1.545 | 1.580 | 31.932 | 70.327.406 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIXTP16 | QNST08 | PC06SS0520750 | 2.269 | 2.257 | 2.276 | 31.840 | 69.819.732 ₫ | — |
| QNINGG06 | QNTN10 | PC06EE0825620 | 2.847 | 2.979 | 2.611 | 31.674 | 70.371.079 ₫ | — |
| QNINRO06 | KTDH08 | PC11DD0308142 | 1.932 | 1.992 | 2.066 | 31.398 | 68.439.908 ₫ | — |
| QNINHH01 | QNNH01 | PC06NN0600032 | 2.392 | 2.333 | 1.876 | 31.222 | 70.085.645 ₫ | — |
| QNIXBS09 | QNBS25 | PC06BB0413539 | 1.541 | 1.867 | 2.357 | 31.134 | 72.040.565 ₫ | — |
| QNIDMR01 | KTDH02 | PC11DD0610190 | 2.075 | 2.178 | 2.088 | 30.890 | 66.288.705 ₫ | — |
| QNIDRW17 | KTKT67 | PC11AA0624255 | 1.872 | 1.940 | 1.946 | 30.403 | 65.243.621 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNINHH04 | QNNH04 | PC06NN0619734 | 2.572 | 2.731 | 2.350 | 30.057 | 66.636.340 ₫ | — |
| QNISOH04 | QNSH03 | PC06HH0904166 | 1.526 | 1.812 | 1.770 | 29.977 | 65.074.583 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDCM16 | KTKT33 | PC11AA0036241 | 1.966 | 2.042 | 2.010 | 29.724 | 63.786.517 ₫ | — |
| QNIDTO16 | KTDT02 | PC11CC0601141 | 2.073 | 2.091 | 1.997 | 29.621 | 63.565.482 ₫ | — |
| QNIXTN11 | QNTN23 | PC06EE0834885 | 2.337 | 2.361 | 2.566 | 29.534 | 65.920.090 ₫ | — |
| QNITGG01 | QNTN11 | PC06EE0820949 | 1.937 | 2.093 | 2.131 | 29.477 | 63.256.462 ₫ | — |
| QNINTU01 | KTDT17 | PC11CC0606152 | 1.728 | 1.881 | 1.912 | 29.304 | 63.542.813 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIPGG01 | QNNH05 | PC06NN0622914 | 1.889 | 2.190 | 2.156 | 28.966 | 64.322.964 ₫ | — |
| QNIDRE04 | KTKR18 | PC11BB0151181 | 1.606 | 1.642 | 1.650 | 28.955 | 63.434.301 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNINBY05 | KTKT29 | PC11AA0035943 | 2.510 | 2.531 | 1.961 | 28.839 | 64.057.057 ₫ | — |
| QNIKTM24 | KTKT57 | PC11AA0615842 | 2.465 | 2.538 | 2.501 | 28.822 | 61.850.859 ₫ | — |
| QNIXKC06 | QNDP10 | PC06DD0483983 | 1.548 | 1.862 | 1.799 | 28.805 | 64.193.377 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDPI03 | KTDH11 | PC11DD0603175 | 1.560 | 1.398 | 1.757 | 28.759 | 62.753.701 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNINGL02 | QNQN31 | PC06AA0014920 | 2.853 | 2.774 | 1.779 | 28.665 | 63.540.489 ₫ | — |
| QNIICM06 | KTKT11 | PC11AA0608458 | 2.529 | 2.606 | 2.619 | 28.492 | 61.142.692 ₫ | — |
| QNIDTO05 | KTDT15 | PC11CC0606008 | 2.497 | 2.629 | 1.913 | 28.390 | 60.923.802 ₫ | — |
| QNIXTN09 | QNTN15 | PC06EE0844440 | 2.185 | 2.326 | 2.038 | 28.274 | 62.693.195 ₫ | — |
| QNIXST13 | QNST18 | PC06SS0512577 | 1.723 | 2.116 | 1.940 | 28.112 | 61.896.440 ₫ | — |
| QNITGG08 | QNTN22 | PC06EE0008975 | 2.677 | 2.070 | 1.874 | 27.912 | 61.923.668 ₫ | — |
| QNIANP09 | QNQN41 | PC06AA0817669 | 2.333 | 2.555 | 2.345 | 27.905 | 59.883.013 ₫ | — |
| QNITQT05 | QNQN84 | PC06SS0543757 | 2.264 | 2.416 | 1.611 | 27.817 | 61.997.926 ₫ | — |
| QNINGL18 | QNQN30 | PC06AA0014921 | 2.743 | 2.322 | 1.482 | 27.737 | 61.097.362 ₫ | — |
| QNICAT11 | QNQN49 | PC06AA0818472 | 3.392 | 3.158 | 2.475 | 27.558 | 61.135.737 ₫ | — |
| QNICAT17 | QNQN16 | PC06AA0003111 | 2.803 | 2.633 | 1.814 | 27.420 | 58.842.225 ₫ | — |
| QNIDCM17 | KTKT51 | PC11AA0612428 | 2.565 | 2.737 | 2.135 | 27.333 | 59.196.765 ₫ | — |
| QNILPG07 | QNMD05 | PC06MM0500131 | 1.097 | 1.415 | 2.046 | 27.132 | 59.773.830 ₫ | — |
| QNINHH06 | QNNH08 | PC06NN0617729 | 2.182 | 2.608 | 1.912 | 27.127 | 58.766.240 ₫ | — |
| QNITTN01 | QNNH06 | PC06NN0612674 | 2.510 | 2.616 | 1.887 | 27.050 | 59.988.028 ₫ | — |
| QNIBYY12 | KTNH14 | PC11FF0617270 | 2.558 | 2.360 | 1.782 | 26.767 | 57.440.912 ₫ | — |
| QNIMDN03 | KTKP04 | PC11II0146110 | 2.263 | 2.366 | 1.911 | 26.695 | 57.286.400 ₫ | — |
| QNIKTM27 | KTKT32 | PC11AA0035944 | 3.033 | 3.150 | 2.664 | 26.485 | 57.802.897 ₫ | — |
| QNICAT18 | QNQN13 | PC06AA0817667 | 2.471 | 2.201 | 1.735 | 26.376 | 57.666.683 ₫ | — |
| QNITRC09 | QNDP26 | PC06DD0495895 | 1.454 | 1.982 | 1.957 | 26.232 | 56.292.822 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIXKC05 | QNDP06 | PC06DD0505407 | 1.356 | 1.649 | 1.609 | 26.169 | 58.499.161 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNILOP05 | QNMD20 | PC06MM0481007 | 2.048 | 2.324 | 1.938 | 26.124 | 56.735.195 ₫ | — |
| QNIDBA07 | KTKT05 | PC11AA0031955 | 1.766 | 1.599 | 1.805 | 26.110 | 56.031.016 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIKTM02 | KTKT98 | PC11AA0628744 | 2.146 | 2.215 | 2.112 | 25.820 | 55.948.693 ₫ | — |
| QNIMCY01 | QNMD03 | PC06MM0462693 | 2.362 | 1.951 | 1.511 | 25.808 | 57.495.615 ₫ | — |
| QNITRC12 | QNDP01 | PC06DD0501090 | 2.178 | 1.962 | 1.463 | 25.644 | 56.452.364 ₫ | — |
| QNITIK17 | QNQN96 | PC06SS0641923 | 2.282 | 2.517 | 1.843 | 25.607 | 54.951.599 ₫ | — |
| QNITRC01 | QNDP12 | PC06DD0511510 | 2.124 | 2.044 | 1.545 | 25.589 | 56.366.974 ₫ | — |
| QNITIK15 | QNQN81 | PC06SS0641925 | 2.614 | 2.559 | 1.964 | 25.550 | 56.149.116 ₫ | — |
| QNINGL16 | QNQN15 | PC06AA0005709 | 2.158 | 2.542 | 2.310 | 25.324 | 54.539.794 ₫ | — |
| QNIDCM05 | KTKT88 | PC11AA0625191 | 2.337 | 2.311 | 2.285 | 24.605 | 52.801.346 ₫ | — |
| QNIPSH10 | QNDP30 | PC06DD0487820 | 2.379 | 2.626 | 1.868 | 24.547 | 52.676.879 ₫ | — |
| QNILOP01 | QNMD14 | PC06MM0523821 | 2.275 | 2.478 | 1.958 | 24.427 | 52.419.367 ₫ | — |
| QNIXST11 | QNST36 | PC06SS0518816 | 1.091 | 1.167 | 1.368 | 24.271 | 53.560.173 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIBYY11 | KTNH13 | PC11FF0606905 | 1.506 | 1.510 | 1.613 | 24.169 | 51.865.707 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNINHH02 | QNNH14 | PC06NN0603440 | 2.264 | 2.421 | 1.937 | 24.080 | 51.674.716 ₫ | — |
| QNILOP03 | QNMD18 | PC06MM0483322 | 2.071 | 2.167 | 1.354 | 24.003 | 53.001.382 ₫ | — |
| QNILPG02 | QNMD19 | PC06MM0506685 | 2.014 | 1.478 | 1.379 | 23.318 | 50.039.496 ₫ | — |
| QNIDCG01 | QNNH07 | PC06NN0616428 | 1.303 | 1.492 | 1.446 | 23.294 | 52.079.710 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIANP15 | QNQN2B | PC06AA0833748 | 2.121 | 2.587 | 2.019 | 23.276 | 51.211.911 ₫ | — |
| QNITIK06 | QNQN87 | PC06SS0512481 | 1.819 | 1.403 | 998 | 23.197 | 52.108.912 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIPSH02 | QNDP17 | PC06DD0466013 | 1.447 | 1.668 | 1.648 | 22.907 | 49.157.505 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNINBY01 | KTST02 | PC11AA0030659 | 2.219 | 2.296 | 1.702 | 22.906 | 49.155.358 ₫ | — |
| QNIDMN08 | KTDL17 | PC11GG0669270 | 1.406 | 1.473 | 1.493 | 22.806 | 48.940.763 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDUI05 | KTDH12 | PC11DD0602473 | 2.221 | 2.214 | 1.703 | 22.613 | 48.526.593 ₫ | — |
| QNIDBA01 | KTKT45 | PC11AA0612425 | 2.345 | 2.686 | 1.886 | 22.470 | 48.219.722 ₫ | — |
| QNICAT04 | QNQN27 | PC06AA0013975 | 1.080 | 1.111 | 1.111 | 22.463 | 49.505.710 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDCM02 | KTKT38 | PC11AA0035940 | 1.235 | 1.351 | 1.519 | 22.389 | 48.730.211 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIPSH08 | QNDP18 | PC06DD0481625 | 1.479 | 1.714 | 1.713 | 22.282 | 47.816.280 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIPDP03 | QNDP32 | PC06DD0468326 | 2.164 | 2.282 | 1.502 | 22.267 | 47.784.092 ₫ | — |
| QNICAT05 | QNQN38 | PC06AA0013971 | 0 | 0 | 0 | 22.052 | 49.469.853 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIXBG04 | QNST54 | PC06SS0521056 | 2.033 | 2.325 | 2.305 | 22.005 | 47.221.850 ₫ | — |
| QNIPDP08 | QNDP23 | PC06DD0496981 | 1.332 | 1.546 | 1.502 | 21.822 | 46.829.138 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDMN04 | KTDL16 | PC11GG0669271 | 1.308 | 1.364 | 1.359 | 21.633 | 46.423.553 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIKTM28 | KTKT50 | PC11AA0612426 | 1.310 | 1.536 | 1.569 | 21.179 | 45.449.286 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIKTM25 | KTKT18 | PC11AA0033520 | 1.978 | 1.719 | 1.395 | 21.176 | 46.045.482 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDTO14 | KTDT09 | PC11CC0602257 | 1.262 | 1.312 | 1.297 | 21.050 | 45.172.459 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNITQT15 | QNQN99 | PC06SS0523676 | 2.090 | 2.252 | 1.949 | 20.991 | 46.135.757 ₫ | — |
| QNIXBG01 | QNST06 | PC06SS0641917 | 1.481 | 1.563 | 1.421 | 20.881 | 45.840.829 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDTO18 | KTDT24 | PC11CC0609461 | 1.255 | 1.312 | 1.334 | 20.648 | 44.309.784 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIDKI06 | KTKR16 | PC11BB0151295 | 1.163 | 1.213 | 1.289 | 20.614 | 44.236.818 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIBYY10 | KTNH08 | PC11FF0602359 | 1.184 | 1.209 | 1.217 | 20.102 | 43.138.088 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNINGG01 | QNTN31 | PC06EE0832929 | 1.969 | 1.161 | 991 | 19.019 | 40.814.015 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNIXKC07 | QNDP15 | PC06DD0483615 | 749 | 783 | 786 | 18.978 | 41.249.277 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNISLG01 | KTNH03 | PC11FF0601654 | 1.167 | 1.160 | 1.169 | 18.916 | 40.592.982 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
| QNITGG09 | QNTN36 | PC06EE0820220 | 1.051 | 1.222 | 1.244 | 18.780 | 41.806.985 ₫ | ⚠️ Đề xuất hạ |
