QNITMR02
PC11KK ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTTR01 → QNITMR02 · PC11KK0005040
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (22.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TDC Tu Mơ Rông
Mã trạm: KC53TTMR
Site ID mới: QNITMR02
Site ID cũ: KTTR01
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201717304454
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
9.174 kWh
TB 655 kWh/tháng
Tổng tiền
19.687.037 ₫
19.69 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 17304454 | 37.169,7 | 21,7 | 46.653 |
| 21/08/2026 | 17304454 | 37.147,9 | 21,6 | 46.310 |
| 20/08/2026 | 17304454 | 37.126,3 | 21,7 | 46.653 |
| 19/08/2026 | 17304454 | 37.104,6 | 21,8 | 46.739 |
| 18/08/2026 | 17304454 | 37.082,8 | 21,7 | 46.610 |
| 17/08/2026 | 17304454 | 37.061,1 | 21,8 | 46.782 |
| 16/08/2026 | 17304454 | 37.039,3 | 21,8 | 46.868 |
| 15/08/2026 | 17304454 | 37.017,5 | 22,0 | 47.125 |
| 14/08/2026 | 17304454 | 36.995,5 | 21,8 | 46.868 |
| 13/08/2026 | 17304454 | 36.973,7 | 21,7 | 46.653 |
| 12/08/2026 | 17304454 | 36.951,9 | 21,9 | 46.911 |
| 11/08/2026 | 17304454 | 36.930,1 | 21,8 | 46.825 |
| 10/08/2026 | 17304454 | 36.908,2 | 21,8 | 46.696 |
| 09/08/2026 | 17304454 | 36.886,5 | 21,9 | 46.911 |
| 08/08/2026 | 17304454 | 36.864,6 | 22,0 | 47.125 |
| 07/08/2026 | 17304454 | 36.842,7 | 21,9 | 46.997 |
| 06/08/2026 | 17304454 | 36.820,8 | 22,0 | 47.211 |
| 05/08/2026 | 17304454 | 36.798,8 | 21,8 | 46.868 |
| 04/08/2026 | 17304454 | 36.776,9 | 22,0 | 47.254 |
| 03/08/2026 | 17304454 | 36.754,9 | 22,0 | 47.211 |
| 02/08/2026 | 17304454 | 36.732,9 | 22,1 | 47.340 |
| 01/08/2026 | 17304454 | 36.710,8 | 5,6 | 12.060 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:07:24 23/08/2026 | 17304454 | 37.191,460 | 541,460 | — |
| 12:06:34 23/08/2026 | 17304454 | 37.185,980 | 535,980 | — |
| 06:16:40 23/08/2026 | 17304454 | 37.180,680 | 530,680 | — |
| 00:04:45 23/08/2026 | 17304454 | 37.175,060 | 525,060 | — |
| 18:09:20 22/08/2026 | 17304454 | 37.169,660 | 519,660 | — |
| 12:06:23 22/08/2026 | 17304454 | 37.164,180 | 514,180 | — |
| 06:08:45 22/08/2026 | 17304454 | 37.158,760 | 508,760 | — |
| 00:05:25 22/08/2026 | 17304454 | 37.153,300 | 503,300 | — |
| 18:06:47 21/08/2026 | 17304454 | 37.147,920 | 497,920 | — |
| 12:07:44 21/08/2026 | 17304454 | 37.142,500 | 492,500 | — |
| 06:05:07 21/08/2026 | 17304454 | 37.137,000 | 487,000 | — |
| 00:05:23 21/08/2026 | 17304454 | 37.131,640 | 481,640 | — |
| 18:10:52 20/08/2026 | 17304454 | 37.126,340 | 476,340 | — |
| 12:04:47 20/08/2026 | 17304454 | 37.120,820 | 470,820 | — |
| 06:07:37 20/08/2026 | 17304454 | 37.115,440 | 465,440 | — |
| 00:07:19 20/08/2026 | 17304454 | 37.110,040 | 460,040 | — |
| 18:07:25 19/08/2026 | 17304454 | 37.104,600 | 454,600 | — |
| 12:23:06 19/08/2026 | 17304454 | 37.099,380 | 449,380 | — |
| 09:01:28 19/08/2026 | 17304454 | 37.096,320 | 446,320 | — |
| 00:06:28 19/08/2026 | 17304454 | 37.088,260 | 438,260 | — |
| 18:08:59 18/08/2026 | 17304454 | 37.082,820 | 432,820 | — |
| 12:06:30 18/08/2026 | 17304454 | 37.077,320 | 427,320 | — |
| 06:09:43 18/08/2026 | 17304454 | 37.071,880 | 421,880 | — |
| 00:07:02 18/08/2026 | 17304454 | 37.066,460 | 416,460 | — |
| 18:11:18 17/08/2026 | 17304454 | 37.061,100 | 411,100 | — |
| 12:05:35 17/08/2026 | 17304454 | 37.055,540 | 405,540 | — |
| 06:06:32 17/08/2026 | 17304454 | 37.050,080 | 400,080 | — |
| 00:05:36 17/08/2026 | 17304454 | 37.044,640 | 394,640 | — |
| 18:12:54 16/08/2026 | 17304454 | 37.039,300 | 389,300 | — |
| 12:10:36 16/08/2026 | 17304454 | 37.033,800 | 383,800 | — |
| 06:12:45 16/08/2026 | 17304454 | 37.028,380 | 378,380 | — |
| 00:10:49 16/08/2026 | 17304454 | 37.022,920 | 372,920 | — |
| 18:12:08 15/08/2026 | 17304454 | 37.017,460 | 367,460 | — |
| 12:08:18 15/08/2026 | 17304454 | 37.011,880 | 361,880 | — |
| 06:10:20 15/08/2026 | 17304454 | 37.006,420 | 356,420 | — |
| 00:07:34 15/08/2026 | 17304454 | 37.000,960 | 350,960 | — |
| 18:06:58 14/08/2026 | 17304454 | 36.995,500 | 345,500 | — |
| 12:05:28 14/08/2026 | 17304454 | 36.989,960 | 339,960 | — |
| 06:05:52 14/08/2026 | 17304454 | 36.984,500 | 334,500 | — |
| 00:05:07 14/08/2026 | 17304454 | 36.979,080 | 329,080 | — |
| 18:07:03 13/08/2026 | 17304454 | 36.973,660 | 323,660 | — |
| 12:05:54 13/08/2026 | 17304454 | 36.968,220 | 318,220 | — |
| 06:06:04 13/08/2026 | 17304454 | 36.962,740 | 312,740 | — |
| 00:05:00 13/08/2026 | 17304454 | 36.957,340 | 307,340 | — |
| 18:08:05 12/08/2026 | 17304454 | 36.951,920 | 301,920 | — |
| 12:04:03 12/08/2026 | 17304454 | 36.946,400 | 296,400 | — |
| 06:06:18 12/08/2026 | 17304454 | 36.940,960 | 290,960 | — |
| 00:11:06 12/08/2026 | 17304454 | 36.935,600 | 285,600 | — |
| 18:06:13 11/08/2026 | 17304454 | 36.930,060 | 280,060 | — |
| 12:05:58 11/08/2026 | 17304454 | 36.924,580 | 274,580 | — |
| 06:05:48 11/08/2026 | 17304454 | 36.919,100 | 269,100 | — |
| 00:04:11 11/08/2026 | 17304454 | 36.913,660 | 263,660 | — |
| 18:07:36 10/08/2026 | 17304454 | 36.908,240 | 258,240 | — |
| 12:07:03 10/08/2026 | 17304454 | 36.902,760 | 252,760 | — |
| 06:08:12 10/08/2026 | 17304454 | 36.897,320 | 247,320 | — |
| 00:08:08 10/08/2026 | 17304454 | 36.891,880 | 241,880 | — |
| 18:12:36 09/08/2026 | 17304454 | 36.886,480 | 236,480 | — |
| 12:05:16 09/08/2026 | 17304454 | 36.880,860 | 230,860 | — |
| 06:10:19 09/08/2026 | 17304454 | 36.875,460 | 225,460 | — |
| 00:05:33 09/08/2026 | 17304454 | 36.869,960 | 219,960 | — |
| 18:13:26 08/08/2026 | 17304454 | 36.864,620 | 214,620 | — |
| 12:09:33 08/08/2026 | 17304454 | 36.859,060 | 209,060 | — |
| 06:11:32 08/08/2026 | 17304454 | 36.853,600 | 203,600 | — |
| 00:06:05 08/08/2026 | 17304454 | 36.848,060 | 198,060 | — |
| 18:07:31 07/08/2026 | 17304454 | 36.842,660 | 192,660 | — |
| 12:06:28 07/08/2026 | 17304454 | 36.837,180 | 187,180 | — |
| 06:06:43 07/08/2026 | 17304454 | 36.831,700 | 181,700 | — |
| 00:05:31 07/08/2026 | 17304454 | 36.826,220 | 176,220 | — |
| 18:08:33 06/08/2026 | 17304454 | 36.820,760 | 170,760 | — |
| 12:07:08 06/08/2026 | 17304454 | 36.815,260 | 165,260 | — |
| 06:06:21 06/08/2026 | 17304454 | 36.809,720 | 159,720 | — |
| 00:07:37 06/08/2026 | 17304454 | 36.804,300 | 154,300 | — |
| 18:06:05 05/08/2026 | 17304454 | 36.798,760 | 148,760 | — |
| 12:05:47 05/08/2026 | 17304454 | 36.793,300 | 143,300 | — |
| 06:04:46 05/08/2026 | 17304454 | 36.787,800 | 137,800 | — |
| 00:11:10 05/08/2026 | 17304454 | 36.782,480 | 132,480 | — |
| 18:06:50 04/08/2026 | 17304454 | 36.776,920 | 126,920 | — |
| 12:06:13 04/08/2026 | 17304454 | 36.771,400 | 121,400 | — |
| 06:10:22 04/08/2026 | 17304454 | 36.765,940 | 115,940 | — |
| 00:05:24 04/08/2026 | 17304454 | 36.760,400 | 110,400 | — |
| 18:07:30 03/08/2026 | 17304454 | 36.754,900 | 104,900 | — |
| 12:05:38 03/08/2026 | 17304454 | 36.749,380 | 99,380 | — |
| 06:08:04 03/08/2026 | 17304454 | 36.743,880 | 93,880 | — |
| 00:06:28 03/08/2026 | 17304454 | 36.738,380 | 88,380 | — |
| 18:10:26 02/08/2026 | 17304454 | 36.732,900 | 82,900 | — |
| 12:08:06 02/08/2026 | 17304454 | 36.727,340 | 77,340 | — |
| 06:08:52 02/08/2026 | 17304454 | 36.721,840 | 71,840 | — |
| 00:10:16 02/08/2026 | 17304454 | 36.716,380 | 66,380 | — |
| 18:12:12 01/08/2026 | 17304454 | 36.710,840 | 60,840 | — |
| 12:07:38 01/08/2026 | 17304454 | 36.705,220 | 55,220 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
21,8 kWh
/ Ngưỡng 25,0 kWh
Hôm qua
21,7 kWh
Tháng này
541 kWh
/ Ngưỡng 777 kWh (70%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | KTK |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | KTK |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | KTK |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | KTK |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | KTK |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 676 | 1.450.669 | 664 |
| T06/2026 | 654 | 1.403.458 | 633 |
| T05/2026 | 655 | 1.405.604 | 679 |
| T04/2026 | 672 | 1.442.085 | 716 |
| T03/2026 | 652 | 1.399.166 | 738 |
| T02/2026 | 636 | 1.364.831 | 682 |
| T01/2026 | 672 | 1.442.085 | 736 |
| T12/2025 | 642 | 1.377.706 | 725 |
| T11/2025 | 643 | 1.379.852 | 710 |
| T10/2025 | 651 | 1.397.020 | 713 |
| T09/2025 | 674 | 1.446.377 | 716 |
| T08/2025 | 650 | 1.394.874 | 719 |
| T07/2025 | 664 | 1.424.917 | 739 |
| T06/2025 | 633 | 1.358.393 | 749 |