QNIKDO03
PC11CC ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTDT19 → QNIKDO03 · PC11CC0609456
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (22.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Kon Đào 7
Mã trạm: CC53KD7A
Site ID mới: QNIKDO03
Site ID cũ: KTDT19
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201717014335
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
10.196 kWh
TB 637 kWh/tháng
Tổng tiền
21.880.205 ₫
21.88 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 17014335 | 71.134,1 | 24,2 | 51.975 |
| 19/10/2026 | 17014335 | 71.109,8 | 24,1 | 51.761 |
| 18/10/2026 | 17014335 | 71.085,7 | 24,0 | 51.460 |
| 17/10/2026 | 17014335 | 71.061,7 | 24,3 | 52.104 |
| 16/10/2026 | 17014335 | 71.037,5 | 24,0 | 51.546 |
| 15/10/2026 | 17014335 | 71.013,4 | 23,9 | 51.331 |
| 14/10/2026 | 17014335 | 70.989,5 | 24,1 | 51.803 |
| 13/10/2026 | 17014335 | 70.965,4 | 24,4 | 52.318 |
| 12/10/2026 | 17014335 | 70.941,0 | 23,9 | 51.246 |
| 11/10/2026 | 17014335 | 70.917,1 | 22,5 | 48.241 |
| 10/10/2026 | 17014335 | 70.894,6 | 24,6 | 52.834 |
| 09/10/2026 | 17014335 | 70.870,0 | 23,4 | 50.215 |
| 08/10/2026 | 17014335 | 70.846,6 | 23,1 | 49.529 |
| 07/10/2026 | 17014335 | 70.823,5 | 23,7 | 50.945 |
| 06/10/2026 | 17014335 | 70.799,8 | 23,8 | 51.074 |
| 05/10/2026 | 17014335 | 70.776,0 | 23,7 | 50.859 |
| 04/10/2026 | 17014335 | 70.752,3 | 24,7 | 53.005 |
| 03/10/2026 | 17014335 | 70.727,6 | 25,5 | 54.765 |
| 02/10/2026 | 17014335 | 70.702,1 | 24,5 | 52.490 |
| 01/10/2026 | 17014335 | 70.677,6 | 24,4 | 52.447 |
| 30/09/2026 | 17014335 | 70.653,2 | 24,8 | 53.220 |
| 29/09/2026 | 17014335 | 70.628,4 | — | — |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:42:19 21/10/2026 | 17014335 | 71.158,620 | 524,620 | — |
| 12:39:23 21/10/2026 | 17014335 | 71.151,920 | 517,920 | — |
| 07:06:00 21/10/2026 | 17014335 | 71.145,740 | 511,740 | — |
| 00:51:22 21/10/2026 | 17014335 | 71.140,020 | 506,020 | — |
| 18:40:44 20/10/2026 | 17014335 | 71.134,060 | 500,060 | — |
| 13:17:11 20/10/2026 | 17014335 | 71.128,420 | 494,420 | — |
| 06:33:44 20/10/2026 | 17014335 | 71.121,300 | 487,300 | — |
| 00:33:48 20/10/2026 | 17014335 | 71.115,920 | 481,920 | — |
| 18:30:03 19/10/2026 | 17014335 | 71.109,840 | 475,840 | — |
| 12:35:27 19/10/2026 | 17014335 | 71.103,300 | 469,300 | — |
| 06:40:13 19/10/2026 | 17014335 | 71.097,080 | 463,080 | — |
| 00:27:51 19/10/2026 | 17014335 | 71.091,640 | 457,640 | — |
| 18:28:01 18/10/2026 | 17014335 | 71.085,720 | 451,720 | — |
| 12:29:19 18/10/2026 | 17014335 | 71.079,580 | 445,580 | — |
| 06:40:01 18/10/2026 | 17014335 | 71.073,400 | 439,400 | — |
| 00:28:30 18/10/2026 | 17014335 | 71.067,840 | 433,840 | — |
| 18:36:28 17/10/2026 | 17014335 | 71.061,740 | 427,740 | — |
| 12:37:44 17/10/2026 | 17014335 | 71.055,260 | 421,260 | — |
| 06:34:06 17/10/2026 | 17014335 | 71.048,860 | 414,860 | — |
| 00:29:10 17/10/2026 | 17014335 | 71.043,440 | 409,440 | — |
| 18:28:06 16/10/2026 | 17014335 | 71.037,460 | 403,460 | — |
| 12:48:11 16/10/2026 | 17014335 | 71.031,140 | 397,140 | — |
| 08:17:32 16/10/2026 | 17014335 | 71.026,240 | 392,240 | — |
| 00:53:50 16/10/2026 | 17014335 | 71.019,560 | 385,560 | — |
| 18:39:41 15/10/2026 | 17014335 | 71.013,440 | 379,440 | — |
| 12:28:54 15/10/2026 | 17014335 | 71.006,840 | 372,840 | — |
| 06:57:56 15/10/2026 | 17014335 | 71.001,100 | 367,100 | — |
| 00:29:04 15/10/2026 | 17014335 | 70.995,360 | 361,360 | — |
| 18:38:39 14/10/2026 | 17014335 | 70.989,520 | 355,520 | — |
| 12:42:55 14/10/2026 | 17014335 | 70.983,180 | 349,180 | — |
| 09:06:52 14/10/2026 | 17014335 | 70.979,280 | 345,280 | — |
| 06:58:03 14/10/2026 | 17014335 | 70.977,180 | 343,180 | — |
| 03:23:53 14/10/2026 | 17014335 | 70.973,880 | 339,880 | — |
| 00:41:42 14/10/2026 | 17014335 | 70.971,440 | 337,440 | — |
| 18:37:35 13/10/2026 | 17014335 | 70.965,380 | 331,380 | — |
| 12:39:03 13/10/2026 | 17014335 | 70.958,820 | 324,820 | — |
| 06:57:42 13/10/2026 | 17014335 | 70.952,900 | 318,900 | — |
| 00:29:25 13/10/2026 | 17014335 | 70.947,000 | 313,000 | — |
| 18:25:46 12/10/2026 | 17014335 | 70.941,000 | 307,000 | — |
| 12:39:37 12/10/2026 | 17014335 | 70.934,800 | 300,800 | — |
| 06:41:12 12/10/2026 | 17014335 | 70.928,500 | 294,500 | — |
| 00:41:36 12/10/2026 | 17014335 | 70.923,220 | 289,220 | — |
| 18:37:38 11/10/2026 | 17014335 | 70.917,120 | 283,120 | — |
| 12:41:14 11/10/2026 | 17014335 | 70.910,900 | 276,900 | — |
| 06:38:43 11/10/2026 | 17014335 | 70.904,660 | 270,660 | — |
| 00:44:42 11/10/2026 | 17014335 | 70.899,320 | 265,320 | — |
| 19:59:51 10/10/2026 | 17014335 | 70.894,640 | 260,640 | — |
| 06:45:18 10/10/2026 | 17014335 | 70.881,300 | 247,300 | — |
| 00:49:08 10/10/2026 | 17014335 | 70.876,000 | 242,000 | — |
| 18:42:37 09/10/2026 | 17014335 | 70.870,020 | 236,020 | — |
| 13:00:08 09/10/2026 | 17014335 | 70.864,200 | 230,200 | — |
| 06:50:32 09/10/2026 | 17014335 | 70.857,780 | 223,780 | — |
| 01:15:55 09/10/2026 | 17014335 | 70.852,880 | 218,880 | — |
| 18:53:21 08/10/2026 | 17014335 | 70.846,620 | 212,620 | — |
| 13:21:02 08/10/2026 | 17014335 | 70.841,180 | 207,180 | — |
| 07:18:27 08/10/2026 | 17014335 | 70.835,140 | 201,140 | — |
| 01:17:42 08/10/2026 | 17014335 | 70.829,680 | 195,680 | — |
| 18:54:03 07/10/2026 | 17014335 | 70.823,540 | 189,540 | — |
| 12:42:05 07/10/2026 | 17014335 | 70.817,160 | 183,160 | — |
| 06:48:23 07/10/2026 | 17014335 | 70.811,120 | 177,120 | — |
| 01:14:54 07/10/2026 | 17014335 | 70.806,120 | 172,120 | — |
| 18:43:38 06/10/2026 | 17014335 | 70.799,800 | 165,800 | — |
| 12:37:21 06/10/2026 | 17014335 | 70.793,660 | 159,660 | — |
| 06:52:09 06/10/2026 | 17014335 | 70.787,460 | 153,460 | — |
| 01:10:22 06/10/2026 | 17014335 | 70.782,320 | 148,320 | — |
| 18:49:13 05/10/2026 | 17014335 | 70.776,000 | 142,000 | — |
| 12:54:30 05/10/2026 | 17014335 | 70.769,640 | 135,640 | — |
| 06:39:18 05/10/2026 | 17014335 | 70.762,980 | 128,980 | — |
| 00:55:42 05/10/2026 | 17014335 | 70.757,820 | 123,820 | — |
| 19:20:49 04/10/2026 | 17014335 | 70.752,300 | 118,300 | — |
| 12:38:16 04/10/2026 | 17014335 | 70.745,060 | 111,060 | — |
| 06:44:11 04/10/2026 | 17014335 | 70.738,640 | 104,640 | — |
| 00:39:45 04/10/2026 | 17014335 | 70.733,180 | 99,180 | — |
| 19:03:43 03/10/2026 | 17014335 | 70.727,600 | 93,600 | — |
| 12:29:05 03/10/2026 | 17014335 | 70.720,340 | 86,340 | — |
| 06:28:53 03/10/2026 | 17014335 | 70.713,840 | 79,840 | — |
| 00:27:56 03/10/2026 | 17014335 | 70.708,240 | 74,240 | — |
| 18:37:05 02/10/2026 | 17014335 | 70.702,080 | 68,080 | — |
| 12:47:45 02/10/2026 | 17014335 | 70.695,500 | 61,500 | — |
| 06:51:09 02/10/2026 | 17014335 | 70.689,180 | 55,180 | — |
| 00:45:24 02/10/2026 | 17014335 | 70.683,760 | 49,760 | — |
| 18:39:57 01/10/2026 | 17014335 | 70.677,620 | 43,620 | — |
| 13:43:13 01/10/2026 | 17014335 | 70.672,520 | 38,520 | — |
| 06:39:48 01/10/2026 | 17014335 | 70.664,940 | 30,940 | — |
| 00:43:54 01/10/2026 | 17014335 | 70.659,560 | 25,560 | — |
| 18:35:33 30/09/2026 | 17014335 | 70.653,180 | 19,180 | — |
| 13:48:49 30/09/2026 | 17014335 | 70.648,060 | 14,060 | — |
| 06:26:14 30/09/2026 | 17014335 | 70.639,840 | 668,840 | — |
| 00:38:14 30/09/2026 | 17014335 | 70.634,620 | 663,620 | — |
| 18:27:52 29/09/2026 | 17014335 | 70.628,380 | 657,380 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
24,6 kWh
/ Ngưỡng 27,9 kWh
Hôm qua
24,2 kWh
Tháng này
525 kWh
/ Ngưỡng 762 kWh (69%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1 | 30-09-2026 | CVT |
| T08/2026 | 1 | 31-08-2026 | CVT |
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | CVT |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | CVT |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | CVT |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | CVT |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | CVT |
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 663 | 1.422.771 | 622 |
| T08/2026 | 674 | 1.446.377 | 694 |
| T07/2026 | 674 | 1.446.377 | 727 |
| T06/2026 | 664 | 1.424.917 | 665 |
| T05/2026 | 691 | 1.482.858 | 682 |
| T04/2026 | 671 | 1.439.939 | 912 |
| T03/2026 | 623 | 1.336.933 | 833 |
| T02/2026 | 514 | 1.103.023 | 862 |
| T01/2026 | 593 | 1.272.554 | 768 |
| T12/2025 | 592 | 1.270.408 | 790 |
| T11/2025 | 553 | 1.186.716 | 886 |
| T10/2025 | 576 | 1.236.073 | 1.231 |
| T09/2025 | 622 | 1.334.787 | 1.211 |
| T08/2025 | 694 | 1.489.296 | 1.254 |
| T07/2025 | 727 | 1.560.113 | 1.211 |
| T06/2025 | 665 | 1.427.063 | 1.252 |