Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (33.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Huỳnh Ngọc Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Long Môn 1
Mã trạm: NC13LM01
Site ID mới: QNIMLG04
Site ID cũ: QNML08
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320232300073020
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
15.884 kWh
TB 993 kWh/tháng
Tổng tiền
34.086.427 ₫
34.09 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2300073020 35.277,1 32,8 70.473
19/10/2026 2300073020 35.244,3 33,2 71.289
18/10/2026 2300073020 35.211,0 34,1 73.220
17/10/2026 2300073020 35.176,9 33,3 71.503
16/10/2026 2300073020 35.143,6 32,9 70.516
15/10/2026 2300073020 35.110,7 32,9 70.688
14/10/2026 2300073020 35.077,8 33,3 71.418
13/10/2026 2300073020 35.044,5 32,9 70.602
12/10/2026 2300073020 35.011,6 31,7 68.070
11/10/2026 2300073020 34.979,9 34,7 74.551
10/10/2026 2300073020 34.945,2 33,9 72.834
09/10/2026 2300073020 34.911,2 32,5 69.830
08/10/2026 2300073020 34.878,7 33,1 70.945
07/10/2026 2300073020 34.845,6 32,9 70.688
06/10/2026 2300073020 34.812,7 32,8 70.430
05/10/2026 2300073020 34.779,9 33,5 71.890
04/10/2026 2300073020 34.746,4 33,8 72.576
03/10/2026 2300073020 34.712,5 33,7 72.276
02/10/2026 2300073020 34.678,9 33,2 71.332
01/10/2026 2300073020 34.645,6 24,6 52.876
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:11:08 21/10/2026 2300073020 35.310,520 723,520 —
12:12:56 21/10/2026 2300073020 35.301,800 714,800 —
06:36:17 21/10/2026 2300073020 35.294,060 707,060 —
01:24:02 21/10/2026 2300073020 35.287,280 700,280 —
18:15:34 20/10/2026 2300073020 35.277,100 690,100 —
12:15:22 20/10/2026 2300073020 35.268,720 681,720 —
06:18:25 20/10/2026 2300073020 35.260,520 673,520 —
00:13:20 20/10/2026 2300073020 35.252,640 665,640 —
18:19:15 19/10/2026 2300073020 35.244,260 657,260 —
12:15:27 19/10/2026 2300073020 35.235,800 648,800 —
06:15:15 19/10/2026 2300073020 35.227,480 640,480 —
00:19:14 19/10/2026 2300073020 35.219,760 632,760 —
18:17:53 18/10/2026 2300073020 35.211,040 624,040 —
12:17:34 18/10/2026 2300073020 35.202,380 615,380 —
06:28:32 18/10/2026 2300073020 35.193,980 606,980 —
00:15:53 18/10/2026 2300073020 35.185,800 598,800 —
18:10:02 17/10/2026 2300073020 35.176,920 589,920 —
12:40:33 17/10/2026 2300073020 35.169,180 582,180 —
06:34:14 17/10/2026 2300073020 35.160,600 573,600 —
00:37:25 17/10/2026 2300073020 35.152,840 565,840 —
18:11:39 16/10/2026 2300073020 35.143,600 556,600 —
12:12:01 16/10/2026 2300073020 35.135,160 548,160 —
06:09:55 16/10/2026 2300073020 35.126,960 539,960 —
00:11:39 16/10/2026 2300073020 35.119,180 532,180 —
18:11:32 15/10/2026 2300073020 35.110,740 523,740 —
12:13:35 15/10/2026 2300073020 35.102,420 515,420 —
06:12:34 15/10/2026 2300073020 35.094,260 507,260 —
00:11:15 15/10/2026 2300073020 35.086,460 499,460 —
18:11:43 14/10/2026 2300073020 35.077,800 490,800 —
12:12:34 14/10/2026 2300073020 35.069,440 482,440 —
06:10:57 14/10/2026 2300073020 35.061,100 474,100 —
00:08:53 14/10/2026 2300073020 35.053,180 466,180 —
18:07:55 13/10/2026 2300073020 35.044,520 457,520 —
12:09:58 13/10/2026 2300073020 35.036,160 449,160 —
06:08:36 13/10/2026 2300073020 35.027,940 440,940 —
00:14:24 13/10/2026 2300073020 35.020,240 433,240 —
18:15:34 12/10/2026 2300073020 35.011,620 424,620 —
12:12:38 12/10/2026 2300073020 35.003,240 416,240 —
06:34:49 12/10/2026 2300073020 34.995,700 408,700 —
00:16:24 12/10/2026 2300073020 34.987,380 400,380 —
19:03:22 11/10/2026 2300073020 34.979,900 392,900 —
18:25:16 11/10/2026 2300073020 34.978,920 391,920 —
18:08:11 11/10/2026 2300073020 34.978,480 391,480 —
12:12:44 11/10/2026 2300073020 34.970,000 383,000 —
06:12:08 11/10/2026 2300073020 34.961,520 374,520 —
01:29:11 11/10/2026 2300073020 34.955,420 368,420 —
18:14:00 10/10/2026 2300073020 34.945,160 358,160 —
12:15:56 10/10/2026 2300073020 34.936,620 349,620 —
06:12:42 10/10/2026 2300073020 34.927,980 340,980 —
00:35:35 10/10/2026 2300073020 34.920,520 333,520 —
18:12:49 09/10/2026 2300073020 34.911,220 324,220 —
12:15:55 09/10/2026 2300073020 34.903,060 316,060 —
06:18:31 09/10/2026 2300073020 34.894,960 307,960 —
00:15:55 09/10/2026 2300073020 34.887,120 300,120 —
18:15:53 08/10/2026 2300073020 34.878,680 291,680 —
12:13:47 08/10/2026 2300073020 34.870,120 283,120 —
06:13:26 08/10/2026 2300073020 34.861,880 274,880 —
00:44:06 08/10/2026 2300073020 34.854,740 267,740 —
18:17:27 07/10/2026 2300073020 34.845,620 258,620 —
12:12:31 07/10/2026 2300073020 34.837,120 250,120 —
06:09:08 07/10/2026 2300073020 34.828,880 241,880 —
00:12:08 07/10/2026 2300073020 34.821,120 234,120 —
18:13:33 06/10/2026 2300073020 34.812,680 225,680 —
13:34:56 06/10/2026 2300073020 34.806,340 219,340 —
12:16:42 06/10/2026 2300073020 34.804,500 217,500 —
06:11:58 06/10/2026 2300073020 34.796,180 209,180 —
00:22:15 06/10/2026 2300073020 34.788,560 201,560 —
18:19:14 05/10/2026 2300073020 34.779,860 192,860 —
12:35:21 05/10/2026 2300073020 34.771,860 184,860 —
06:14:01 05/10/2026 2300073020 34.762,980 175,980 —
00:14:10 05/10/2026 2300073020 34.755,040 168,040 —
18:16:42 04/10/2026 2300073020 34.746,360 159,360 —
12:15:03 04/10/2026 2300073020 34.737,740 150,740 —
06:13:52 04/10/2026 2300073020 34.729,140 142,140 —
01:14:37 04/10/2026 2300073020 34.722,560 135,560 —
00:16:15 04/10/2026 2300073020 34.721,300 134,300 —
18:13:59 03/10/2026 2300073020 34.712,540 125,540 —
12:36:48 03/10/2026 2300073020 34.704,360 117,360 —
06:14:14 03/10/2026 2300073020 34.695,300 108,300 —
00:26:14 03/10/2026 2300073020 34.687,680 100,680 —
00:21:35 03/10/2026 2300073020 34.687,580 100,580 —
18:14:48 02/10/2026 2300073020 34.678,860 91,860 —
12:37:45 02/10/2026 2300073020 34.671,100 84,100 —
06:13:47 02/10/2026 2300073020 34.662,060 75,060 —
00:18:01 02/10/2026 2300073020 34.654,200 67,200 —
18:15:18 01/10/2026 2300073020 34.645,620 58,620 —
12:40:05 01/10/2026 2300073020 34.637,720 50,720 —
06:24:52 01/10/2026 2300073020 34.629,080 42,080 —
06:16:55 01/10/2026 2300073020 34.628,900 41,900 —
00:16:55 01/10/2026 2300073020 34.620,980 33,980 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 NLMON1
T08/2026 1 31-08-2026 NLMON1
T07/2026 1 31-07-2026 NLMON1
T06/2026 1 30-06-2026 NLMON1
T05/2026 1 31-05-2026 NLMON1
T04/2026 1 30-04-2026 NLMON1
T03/2026 1 31-03-2026 NLMON1
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 996 2.137.376 974
T08/2026 1.033 2.216.777 1.018
T07/2026 1.038 2.227.506 1.013
T06/2026 981 2.105.187 1.022
T05/2026 1.041 2.233.944 973
T04/2026 976 2.094.457 940
T03/2026 1.024 2.197.463 877
T02/2026 866 1.858.401 787
T01/2026 985 2.113.771 857
T12/2025 991 2.126.646 854
T11/2025 915 1.963.553 829
T10/2025 1.011 2.169.566 874
T09/2025 974 2.090.165 846
T08/2025 1.018 2.184.587 886
T07/2025 1.013 2.173.857 885
T06/2025 1.022 2.193.171 853