🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +42.1%
Tiêu thụ ngày (22/08): 45,3 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 31,9 kWh/ngày · Delta: +42.1% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (31.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Hoàng Kim Trung
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: ĐĂK HRING 2-1
Mã trạm: DC53DR15
Site ID mới: QNIDMR03
Site ID cũ: KTDH46
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320232300090649
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
12.547 kWh
TB 896 kWh/tháng
Tổng tiền
26.925.361
26.93 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2300090649 38.408,9 45,3 97.126
21/08/2026 2300090649 38.363,6 31,2 66.954
20/08/2026 2300090649 38.332,4 32,7 70.130
19/08/2026 2300090649 38.299,8 30,3 64.980
18/08/2026 2300090649 38.269,5 34,4 73.907
17/08/2026 2300090649 38.235,0 31,9 68.499
16/08/2026 2300090649 38.203,1 32,2 69.100
15/08/2026 2300090649 38.170,9 30,0 64.379
14/08/2026 2300090649 38.140,9 32,3 69.272
13/08/2026 2300090649 38.108,6 34,9 74.851
12/08/2026 2300090649 38.073,8 28,1 60.259
11/08/2026 2300090649 38.045,7 32,1 68.842
10/08/2026 2300090649 38.013,6 32,8 70.387
09/08/2026 2300090649 37.980,8 32,8 70.345
08/08/2026 2300090649 37.948,0 31,4 67.469
07/08/2026 2300090649 37.916,6 30,8 66.138
06/08/2026 2300090649 37.885,8 30,5 65.452
05/08/2026 2300090649 37.855,3 31,6 67.726
04/08/2026 2300090649 37.823,7 31,5 67.555
03/08/2026 2300090649 37.792,2 30,9 66.267
02/08/2026 2300090649 37.761,3 31,5 67.598
01/08/2026 2300090649 37.729,8 17,4 37.340
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:24:53 23/08/2026 2300090649 38.467,760 793,760
12:36:48 23/08/2026 2300090649 38.452,800 778,800
06:19:07 23/08/2026 2300090649 38.436,360 762,360
00:28:08 23/08/2026 2300090649 38.424,840 750,840
18:27:50 22/08/2026 2300090649 38.408,900 734,900
12:36:23 22/08/2026 2300090649 38.393,780 719,780
06:18:02 22/08/2026 2300090649 38.379,040 705,040
00:26:44 22/08/2026 2300090649 38.373,240 699,240
18:20:17 21/08/2026 2300090649 38.363,640 689,640
12:20:02 21/08/2026 2300090649 38.354,880 680,880
06:20:35 21/08/2026 2300090649 38.346,660 672,660
00:20:19 21/08/2026 2300090649 38.341,440 667,440
18:21:50 20/08/2026 2300090649 38.332,440 658,440
12:18:22 20/08/2026 2300090649 38.323,400 649,400
06:13:20 20/08/2026 2300090649 38.314,720 640,720
00:18:36 20/08/2026 2300090649 38.309,420 635,420
18:22:36 19/08/2026 2300090649 38.299,760 625,760
14:19:17 19/08/2026 2300090649 38.293,700 619,700
12:20:24 19/08/2026 2300090649 38.290,460 616,460
02:17:36 19/08/2026 2300090649 38.277,440 603,440
00:19:26 19/08/2026 2300090649 38.275,700 601,700
20:06:19 18/08/2026 2300090649 38.269,480 595,480
18:16:46 18/08/2026 2300090649 38.266,340 592,340
12:27:27 18/08/2026 2300090649 38.258,140 584,140
06:23:32 18/08/2026 2300090649 38.249,280 575,280
00:22:32 18/08/2026 2300090649 38.244,160 570,160
18:24:21 17/08/2026 2300090649 38.235,040 561,040
12:19:50 17/08/2026 2300090649 38.226,240 552,240
06:21:10 17/08/2026 2300090649 38.217,600 543,600
00:22:55 17/08/2026 2300090649 38.212,300 538,300
18:18:49 16/08/2026 2300090649 38.203,120 529,120
12:16:27 16/08/2026 2300090649 38.193,880 519,880
06:16:04 16/08/2026 2300090649 38.184,880 510,880
00:22:40 16/08/2026 2300090649 38.179,800 505,800
18:24:00 15/08/2026 2300090649 38.170,920 496,920
12:15:40 15/08/2026 2300090649 38.162,520 488,520
06:36:17 15/08/2026 2300090649 38.154,040 480,040
00:15:15 15/08/2026 2300090649 38.148,500 474,500
18:51:29 14/08/2026 2300090649 38.140,920 466,920
12:35:21 14/08/2026 2300090649 38.132,020 458,020
06:38:44 14/08/2026 2300090649 38.123,580 449,580
00:18:55 14/08/2026 2300090649 38.117,820 443,820
18:24:00 13/08/2026 2300090649 38.108,640 434,640
12:19:01 13/08/2026 2300090649 38.100,700 426,700
06:20:29 13/08/2026 2300090649 38.092,620 418,620
00:14:46 13/08/2026 2300090649 38.082,540 408,540
18:36:02 12/08/2026 2300090649 38.073,760 399,760
12:21:21 12/08/2026 2300090649 38.066,920 392,920
06:25:41 12/08/2026 2300090649 38.060,180 386,180
00:19:19 12/08/2026 2300090649 38.054,720 380,720
18:21:13 11/08/2026 2300090649 38.045,680 371,680
12:19:45 11/08/2026 2300090649 38.036,600 362,600
06:53:41 11/08/2026 2300090649 38.028,880 354,880
00:19:26 11/08/2026 2300090649 38.022,920 348,920
18:15:43 10/08/2026 2300090649 38.013,600 339,600
12:19:43 10/08/2026 2300090649 38.004,100 330,100
06:28:43 10/08/2026 2300090649 37.995,180 321,180
00:20:03 10/08/2026 2300090649 37.989,560 315,560
18:23:02 09/08/2026 2300090649 37.980,800 306,800
18:15:55 08/08/2026 2300090649 37.948,020 274,020
12:15:51 08/08/2026 2300090649 37.939,440 265,440
06:20:22 08/08/2026 2300090649 37.930,960 256,960
00:40:27 08/08/2026 2300090649 37.925,920 251,920
18:14:58 07/08/2026 2300090649 37.916,580 242,580
12:16:49 07/08/2026 2300090649 37.907,740 233,740
06:16:27 07/08/2026 2300090649 37.899,620 225,620
00:24:14 07/08/2026 2300090649 37.894,500 220,500
18:20:43 06/08/2026 2300090649 37.885,760 211,760
12:22:03 06/08/2026 2300090649 37.877,360 203,360
06:18:10 06/08/2026 2300090649 37.869,420 195,420
00:17:59 06/08/2026 2300090649 37.864,220 190,220
18:14:25 05/08/2026 2300090649 37.855,260 181,260
12:15:14 05/08/2026 2300090649 37.846,140 172,140
06:14:12 05/08/2026 2300090649 37.837,820 163,820
00:12:34 05/08/2026 2300090649 37.832,480 158,480
18:17:48 04/08/2026 2300090649 37.823,700 149,700
12:15:50 04/08/2026 2300090649 37.814,880 140,880
06:18:24 04/08/2026 2300090649 37.806,580 132,580
00:24:33 04/08/2026 2300090649 37.801,380 127,380
18:20:31 03/08/2026 2300090649 37.792,220 118,220
12:20:34 03/08/2026 2300090649 37.783,560 109,560
06:37:21 03/08/2026 2300090649 37.775,640 101,640
00:57:05 03/08/2026 2300090649 37.770,620 96,620
18:19:36 02/08/2026 2300090649 37.761,340 87,340
12:15:41 02/08/2026 2300090649 37.753,180 79,180
06:27:42 02/08/2026 2300090649 37.744,740 70,740
00:17:24 02/08/2026 2300090649 37.739,100 65,100
18:17:14 01/08/2026 2300090649 37.729,840 55,840
12:19:20 01/08/2026 2300090649 37.721,240 47,240
06:25:44 01/08/2026 2300090649 37.712,440 38,440
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DMZ10
T06/2026 1 30-06-2026 DMZ10
T05/2026 1 31-05-2026 DMZ10
T04/2026 1 30-04-2026 DMZ10
T03/2026 1 31-03-2026 DMZ10
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 985 2.113.771 850
T06/2026 957 2.053.684 829
T05/2026 962 2.064.414 855
T04/2026 948 2.034.370 742
T03/2026 985 2.113.771 852
T02/2026 838 1.798.314 836
T01/2026 919 1.972.137 909
T12/2025 892 1.914.196 953
T11/2025 867 1.860.547 862
T10/2025 828 1.776.855 1.167
T09/2025 829 1.779.001 1.160
T08/2025 858 1.841.234 1.224
T07/2025 850 1.824.066 1.184
T06/2025 829 1.779.001 1.253