Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (29.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Việt Tuyến
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Cường 22
Mã trạm: DC13CU22
Site ID mới: QNIXKC04
Site ID cũ: QNDP51
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320212100081729
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
13.481 kWh
TB 843 kWh/tháng
Tổng tiền
28.929.688 ₫
28.93 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2100081729 64.031,5 27,5 58.971
19/10/2026 2100081729 64.004,0 27,6 59.186
18/10/2026 2100081729 63.976,4 27,7 59.486
17/10/2026 2100081729 63.948,7 27,5 58.928
16/10/2026 2100081729 63.921,3 27,9 59.829
15/10/2026 2100081729 63.893,4 27,7 59.529
14/10/2026 2100081729 63.865,6 27,8 59.701
13/10/2026 2100081729 63.837,8 26,7 57.211
12/10/2026 2100081729 63.811,2 27,6 59.271
11/10/2026 2100081729 63.783,5 29,1 62.490
10/10/2026 2100081729 63.754,4 27,9 59.915
09/10/2026 2100081729 63.726,5 27,7 59.529
08/10/2026 2100081729 63.698,8 27,9 59.786
07/10/2026 2100081729 63.670,9 27,8 59.701
06/10/2026 2100081729 63.643,1 27,8 59.701
05/10/2026 2100081729 63.615,3 27,5 59.057
04/10/2026 2100081729 63.587,7 27,8 59.615
03/10/2026 2100081729 63.560,0 28,3 60.774
02/10/2026 2100081729 63.531,6 27,9 59.829
01/10/2026 2100081729 63.503,8 13,9 29.786
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:17:22 21/10/2026 2100081729 64.059,400 602,400 —
12:11:13 21/10/2026 2100081729 64.052,240 595,240 —
06:11:20 21/10/2026 2100081729 64.045,320 588,320 —
00:25:23 21/10/2026 2100081729 64.038,920 581,920 —
18:07:31 20/10/2026 2100081729 64.031,500 574,500 —
12:23:54 20/10/2026 2100081729 64.024,880 567,880 —
06:25:08 20/10/2026 2100081729 64.017,980 560,980 —
00:18:28 20/10/2026 2100081729 64.011,240 554,240 —
18:13:09 19/10/2026 2100081729 64.004,020 547,020 —
12:26:47 19/10/2026 2100081729 63.997,200 540,200 —
06:22:24 19/10/2026 2100081729 63.990,280 533,280 —
00:22:49 19/10/2026 2100081729 63.983,620 526,620 —
18:17:36 18/10/2026 2100081729 63.976,440 519,440 —
12:11:39 18/10/2026 2100081729 63.969,220 512,220 —
06:21:58 18/10/2026 2100081729 63.962,420 505,420 —
00:11:35 18/10/2026 2100081729 63.955,600 498,600 —
18:18:40 17/10/2026 2100081729 63.948,720 491,720 —
13:42:10 17/10/2026 2100081729 63.943,280 486,280 —
06:20:27 17/10/2026 2100081729 63.934,740 477,740 —
00:09:08 17/10/2026 2100081729 63.927,860 470,860 —
18:28:58 16/10/2026 2100081729 63.921,260 464,260 —
12:11:50 16/10/2026 2100081729 63.913,780 456,780 —
06:12:40 16/10/2026 2100081729 63.906,860 449,860 —
00:11:21 16/10/2026 2100081729 63.900,300 443,300 —
18:18:02 15/10/2026 2100081729 63.893,380 436,380 —
12:12:18 15/10/2026 2100081729 63.886,200 429,200 —
06:31:38 15/10/2026 2100081729 63.879,700 422,700 —
00:19:37 15/10/2026 2100081729 63.872,880 415,880 —
18:14:08 14/10/2026 2100081729 63.865,640 408,640 —
12:15:00 14/10/2026 2100081729 63.858,620 401,620 —
06:23:31 14/10/2026 2100081729 63.851,780 394,780 —
01:43:31 14/10/2026 2100081729 63.846,580 389,580 —
00:34:48 14/10/2026 2100081729 63.845,320 388,320 —
18:17:49 13/10/2026 2100081729 63.837,820 380,820 —
13:45:13 13/10/2026 2100081729 63.832,500 375,500 —
13:31:49 13/10/2026 2100081729 63.832,220 375,220 —
06:30:45 13/10/2026 2100081729 63.824,100 367,100 —
00:18:45 13/10/2026 2100081729 63.817,220 360,220 —
19:08:44 12/10/2026 2100081729 63.811,160 354,160 —
18:20:07 12/10/2026 2100081729 63.810,180 353,180 —
12:03:49 12/10/2026 2100081729 63.802,840 345,840 —
06:24:03 12/10/2026 2100081729 63.796,360 339,360 —
00:12:36 12/10/2026 2100081729 63.789,560 332,560 —
19:09:14 11/10/2026 2100081729 63.783,540 326,540 —
18:15:49 11/10/2026 2100081729 63.782,440 325,440 —
12:09:18 11/10/2026 2100081729 63.775,180 318,180 —
06:15:18 11/10/2026 2100081729 63.768,260 311,260 —
00:23:32 11/10/2026 2100081729 63.761,760 304,760 —
18:17:32 10/10/2026 2100081729 63.754,420 297,420 —
12:10:10 10/10/2026 2100081729 63.747,140 290,140 —
06:22:10 10/10/2026 2100081729 63.740,440 283,440 —
00:07:19 10/10/2026 2100081729 63.733,520 276,520 —
18:18:08 09/10/2026 2100081729 63.726,500 269,500 —
12:11:51 09/10/2026 2100081729 63.719,340 262,340 —
06:21:02 09/10/2026 2100081729 63.712,600 255,600 —
00:11:18 09/10/2026 2100081729 63.705,800 248,800 —
18:16:50 08/10/2026 2100081729 63.698,760 241,760 —
12:06:40 08/10/2026 2100081729 63.691,540 234,540 —
06:29:48 08/10/2026 2100081729 63.685,000 228,000 —
00:14:56 08/10/2026 2100081729 63.678,120 221,120 —
18:13:57 07/10/2026 2100081729 63.670,900 213,900 —
12:22:38 07/10/2026 2100081729 63.663,960 206,960 —
06:21:48 07/10/2026 2100081729 63.656,980 199,980 —
00:22:28 07/10/2026 2100081729 63.650,400 193,400 —
18:12:58 06/10/2026 2100081729 63.643,080 186,080 —
12:10:22 06/10/2026 2100081729 63.635,880 178,880 —
06:17:32 06/10/2026 2100081729 63.629,160 172,160 —
00:16:17 06/10/2026 2100081729 63.622,520 165,520 —
18:11:45 05/10/2026 2100081729 63.615,260 158,260 —
12:17:48 05/10/2026 2100081729 63.608,320 151,320 —
06:37:07 05/10/2026 2100081729 63.601,740 144,740 —
00:16:34 05/10/2026 2100081729 63.594,700 137,700 —
18:33:43 04/10/2026 2100081729 63.587,740 130,740 —
12:45:46 04/10/2026 2100081729 63.580,880 123,880 —
06:13:56 04/10/2026 2100081729 63.573,240 116,240 —
01:29:40 04/10/2026 2100081729 63.568,000 111,000 —
00:25:08 04/10/2026 2100081729 63.566,800 109,800 —
18:42:12 03/10/2026 2100081729 63.559,960 102,960 —
12:11:58 03/10/2026 2100081729 63.552,380 95,380 —
06:29:07 03/10/2026 2100081729 63.545,680 88,680 —
00:20:10 03/10/2026 2100081729 63.538,880 81,880 —
18:17:46 02/10/2026 2100081729 63.531,640 74,640 —
12:42:53 02/10/2026 2100081729 63.525,020 68,020 —
12:19:52 02/10/2026 2100081729 63.524,580 67,580 —
06:41:56 02/10/2026 2100081729 63.517,960 60,960 —
00:16:29 02/10/2026 2100081729 63.510,840 53,840 —
18:21:37 01/10/2026 2100081729 63.503,760 46,760 —
12:15:45 01/10/2026 2100081729 63.496,560 39,560 —
06:31:45 01/10/2026 2100081729 63.490,040 33,040 —
06:20:39 01/10/2026 2100081729 63.489,880 32,880 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 DPCU22
T08/2026 1 31-08-2026 DPCU22
T07/2026 1 31-07-2026 DPCU22
T06/2026 1 30-06-2026 DPCU22
T05/2026 1 31-05-2026 DPCU22
T04/2026 1 30-04-2026 DPCU22
T03/2026 1 31-03-2026 DPCU22
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 836 1.794.023 805
T08/2026 874 1.875.569 837
T07/2026 883 1.894.883 855
T06/2026 855 1.834.796 853
T05/2026 872 1.871.277 793
T04/2026 826 1.772.563 724
T03/2026 886 1.901.321 797
T02/2026 790 1.695.308 750
T01/2026 844 1.811.190 822
T12/2025 846 1.815.482 764
T11/2025 776 1.665.265 909
T10/2025 843 1.809.044 1.176
T09/2025 805 1.727.498 1.146
T08/2025 837 1.796.169 1.214
T07/2025 855 1.834.796 1.174
T06/2025 853 1.830.504 1.120