🔻
Cảnh báo: Sản lượng điện giảm bất thường theo ngày -100.0%
Tiêu thụ ngày (20/10): 0,0 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 55,9 kWh/ngày · Delta: -100.0% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (55.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Đình Mười
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đăk Pek 2
Mã trạm: GC530048
Site ID mới: QNIDPK11
Site ID cũ: KTDL21
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201616012570
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
25.966 kWh
TB 1.623 kWh/tháng
Tổng tiền
55.721.997 ₫
55.72 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 16012570 7,1 0,0 0
19/10/2026 16012570 99.952,7 55,7 119.530
18/10/2026 16012570 99.897,0 55,3 118.672
17/10/2026 16012570 99.841,7 54,9 117.813
16/10/2026 16012570 99.786,8 55,0 118.028
15/10/2026 16012570 99.731,8 55,1 118.242
14/10/2026 16012570 99.676,7 55,8 119.745
13/10/2026 16012570 99.620,9 54,2 116.311
12/10/2026 16012570 99.566,7 54,6 117.169
11/10/2026 16012570 99.512,1 54,3 116.526
10/10/2026 16012570 99.457,8 54,2 116.311
09/10/2026 16012570 99.403,6 54,2 116.311
08/10/2026 16012570 99.349,4 52,9 113.521
07/10/2026 16012570 99.296,5 52,8 113.307
06/10/2026 16012570 99.243,7 54,6 117.169
05/10/2026 16012570 99.189,1 53,9 115.667
04/10/2026 16012570 99.135,2 54,6 117.169
03/10/2026 16012570 99.080,6 56,3 120.818
02/10/2026 16012570 99.024,3 54,4 116.740
01/10/2026 16012570 98.969,9 42,0 90.130
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:26:35 21/10/2026 16012570 62,200 -98.809,800 —
12:06:05 21/10/2026 16012570 46,800 -98.825,200 —
06:10:35 21/10/2026 16012570 33,000 -98.839,000 —
00:07:40 21/10/2026 16012570 20,100 -98.851,900 —
18:20:11 20/10/2026 16012570 7,100 -98.864,900 —
13:03:23 20/10/2026 16012570 99.994,900 1.122,900 —
06:22:35 20/10/2026 16012570 99.979,000 1.107,000 —
00:17:07 20/10/2026 16012570 99.965,900 1.093,900 —
18:31:51 19/10/2026 16012570 99.952,700 1.080,700 —
12:27:35 19/10/2026 16012570 99.937,900 1.065,900 —
06:17:39 19/10/2026 16012570 99.923,400 1.051,400 —
00:18:13 19/10/2026 16012570 99.910,500 1.038,500 —
18:23:50 18/10/2026 16012570 99.897,000 1.025,000 —
12:07:47 18/10/2026 16012570 99.882,100 1.010,100 —
06:15:39 18/10/2026 16012570 99.868,200 996,200 —
00:10:31 18/10/2026 16012570 99.855,100 983,100 —
18:25:07 17/10/2026 16012570 99.841,700 969,700 —
12:07:42 17/10/2026 16012570 99.826,400 954,400 —
06:24:33 17/10/2026 16012570 99.813,100 941,100 —
00:30:55 17/10/2026 16012570 99.800,500 928,500 —
18:31:06 16/10/2026 16012570 99.786,800 914,800 —
12:13:15 16/10/2026 16012570 99.771,500 899,500 —
06:20:47 16/10/2026 16012570 99.757,800 885,800 —
00:27:29 16/10/2026 16012570 99.745,300 873,300 —
18:28:40 15/10/2026 16012570 99.731,800 859,800 —
12:05:42 15/10/2026 16012570 99.716,600 844,600 —
06:49:59 15/10/2026 16012570 99.704,300 832,300 —
00:22:44 15/10/2026 16012570 99.690,100 818,100 —
18:31:12 14/10/2026 16012570 99.676,700 804,700 —
12:11:20 14/10/2026 16012570 99.661,800 789,800 —
07:07:03 14/10/2026 16012570 99.649,700 777,700 —
06:26:15 14/10/2026 16012570 99.648,200 776,200 —
01:13:02 14/10/2026 16012570 99.636,600 764,600 —
00:20:40 14/10/2026 16012570 99.634,700 762,700 —
18:20:07 13/10/2026 16012570 99.620,900 748,900 —
12:49:41 13/10/2026 16012570 99.607,800 735,800 —
12:49:40 13/10/2026 16012570 99.607,800 735,800 —
06:22:34 13/10/2026 16012570 99.592,900 720,900 —
00:24:40 13/10/2026 16012570 99.580,000 708,000 —
18:30:54 12/10/2026 16012570 99.566,700 694,700 —
12:11:04 12/10/2026 16012570 99.551,600 679,600 —
07:00:51 12/10/2026 16012570 99.539,600 667,600 —
06:21:34 12/10/2026 16012570 99.538,100 666,100 —
00:55:25 12/10/2026 16012570 99.526,400 654,400 —
00:18:17 12/10/2026 16012570 99.525,100 653,100 —
18:37:50 11/10/2026 16012570 99.512,100 640,100 —
12:31:46 11/10/2026 16012570 99.498,200 626,200 —
06:20:40 11/10/2026 16012570 99.484,400 612,400 —
00:19:15 11/10/2026 16012570 99.471,200 599,200 —
18:27:12 10/10/2026 16012570 99.457,800 585,800 —
12:15:53 10/10/2026 16012570 99.443,800 571,800 —
06:07:57 10/10/2026 16012570 99.430,000 558,000 —
00:13:33 10/10/2026 16012570 99.417,000 545,000 —
18:19:55 09/10/2026 16012570 99.403,600 531,600 —
12:04:29 09/10/2026 16012570 99.388,900 516,900 —
06:13:34 09/10/2026 16012570 99.375,600 503,600 —
00:17:02 09/10/2026 16012570 99.362,800 490,800 —
18:19:47 08/10/2026 16012570 99.349,400 477,400 —
12:23:57 08/10/2026 16012570 99.336,200 464,200 —
06:23:25 08/10/2026 16012570 99.323,000 451,000 —
00:49:20 08/10/2026 16012570 99.310,900 438,900 —
18:19:56 07/10/2026 16012570 99.296,500 424,500 —
12:11:33 07/10/2026 16012570 99.282,800 410,800 —
06:17:37 07/10/2026 16012570 99.269,800 397,800 —
00:14:02 07/10/2026 16012570 99.256,700 384,700 —
18:25:14 06/10/2026 16012570 99.243,700 371,700 —
12:10:50 06/10/2026 16012570 99.229,000 357,000 —
06:19:18 06/10/2026 16012570 99.215,300 343,300 —
00:25:32 06/10/2026 16012570 99.202,600 330,600 —
18:28:02 05/10/2026 16012570 99.189,100 317,100 —
12:06:47 05/10/2026 16012570 99.173,700 301,700 —
06:09:44 05/10/2026 16012570 99.159,800 287,800 —
00:11:48 05/10/2026 16012570 99.146,900 274,900 —
18:56:57 04/10/2026 16012570 99.135,200 263,200 —
18:17:37 04/10/2026 16012570 99.133,700 261,700 —
12:10:33 04/10/2026 16012570 99.118,900 246,900 —
06:09:47 04/10/2026 16012570 99.104,800 232,800 —
00:18:21 04/10/2026 16012570 99.092,400 220,400 —
19:02:35 03/10/2026 16012570 99.080,600 208,600 —
12:09:57 03/10/2026 16012570 99.064,700 192,700 —
06:16:40 03/10/2026 16012570 99.050,700 178,700 —
00:18:27 03/10/2026 16012570 99.037,900 165,900 —
18:20:02 02/10/2026 16012570 99.024,300 152,300 —
12:06:07 02/10/2026 16012570 99.009,000 137,000 —
06:10:41 02/10/2026 16012570 98.995,400 123,400 —
00:19:18 02/10/2026 16012570 98.982,900 110,900 —
18:31:12 01/10/2026 16012570 98.969,900 97,900 —
12:06:08 01/10/2026 16012570 98.954,300 82,300 —
06:46:56 01/10/2026 16012570 98.941,800 69,800 —
00:19:43 01/10/2026 16012570 98.927,900 55,900 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
55,1 kWh
/ Ngưỡng -114.937,4 kWh
Hôm qua
-99.945,6 kWh
Tháng này
0 kWh
/ Ngưỡng 1.870 kWh (0%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
114.992,5 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 GTE
T08/2026 1 31-08-2026 GTE
T07/2026 1 31-07-2026 GTE
T06/2026 1 30-06-2026 GTE
T05/2026 1 31-05-2026 GTE
T04/2026 1 30-04-2026 GTE
T03/2026 1 31-03-2026 GTE
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.626 3.489.331 1.599
T08/2026 1.691 3.628.818 1.534
T07/2026 1.678 3.600.921 1.559
T06/2026 1.659 3.560.148 1.496
T05/2026 1.728 3.708.219 1.330
T04/2026 1.716 3.682.467 1.266
T03/2026 1.680 3.605.213 1.281
T02/2026 1.467 3.148.123 1.177
T01/2026 1.622 3.480.747 1.196
T12/2025 1.666 3.575.169 1.215
T11/2025 1.605 3.444.266 1.321
T10/2025 1.640 3.519.374 1.340
T09/2025 1.599 3.431.390 1.200
T08/2025 1.534 3.291.903 1.242
T07/2025 1.559 3.345.552 1.296
T06/2025 1.496 3.210.356 1.237