Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (56.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Đình Mười
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đăk Pek 2
Mã trạm: GC530048
Site ID mới: QNIDPK11
Site ID cũ: KTDL21
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201616012570
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
22.649 kWh
TB 1.618 kWh/tháng
Tổng tiền
48.603.848
48.60 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 16012570 96.800,1 66,2 142.063
21/08/2026 16012570 96.733,9 54,2 116.311
20/08/2026 16012570 96.679,7 53,1 113.950
19/08/2026 16012570 96.626,6 53,8 115.453
18/08/2026 16012570 96.572,8 53,8 115.453
17/08/2026 16012570 96.519,0 55,1 118.242
16/08/2026 16012570 96.463,9 53,8 115.453
15/08/2026 16012570 96.410,1 54,4 116.740
14/08/2026 16012570 96.355,7 54,3 116.526
13/08/2026 16012570 96.301,4 54,9 117.813
12/08/2026 16012570 96.246,5 54,1 116.096
11/08/2026 16012570 96.192,4 54,6 117.169
10/08/2026 16012570 96.137,8 53,8 115.453
09/08/2026 16012570 96.084,0 53,5 114.809
08/08/2026 16012570 96.030,5 55,1 118.242
07/08/2026 16012570 95.975,4 54,2 116.311
06/08/2026 16012570 95.921,2 53,5 114.809
05/08/2026 16012570 95.867,7 53,6 115.023
04/08/2026 16012570 95.814,1 54,2 116.311
03/08/2026 16012570 95.759,9 54,8 117.599
02/08/2026 16012570 95.705,1 15,1 32.404
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:38:01 23/08/2026 16012570 96.856,400 1.301,400
12:32:05 23/08/2026 16012570 96.842,300 1.287,300
06:15:44 23/08/2026 16012570 96.828,100 1.273,100
00:31:28 23/08/2026 16012570 96.815,500 1.260,500
18:30:59 22/08/2026 16012570 96.800,100 1.245,100
12:58:16 22/08/2026 16012570 96.779,100 1.224,100
06:26:43 22/08/2026 16012570 96.760,300 1.205,300
00:26:31 22/08/2026 16012570 96.747,300 1.192,300
18:31:36 21/08/2026 16012570 96.733,900 1.178,900
12:17:08 21/08/2026 16012570 96.719,600 1.164,600
06:14:28 21/08/2026 16012570 96.706,000 1.151,000
00:11:46 21/08/2026 16012570 96.693,000 1.138,000
18:19:10 20/08/2026 16012570 96.679,700 1.124,700
12:15:56 20/08/2026 16012570 96.665,900 1.110,900
06:09:48 20/08/2026 16012570 96.652,100 1.097,100
00:30:52 20/08/2026 16012570 96.639,900 1.084,900
18:35:03 19/08/2026 16012570 96.626,600 1.071,600
12:48:39 19/08/2026 16012570 96.613,600 1.058,600
06:36:21 19/08/2026 16012570 96.599,700 1.044,700
05:12:12 19/08/2026 16012570 96.596,600 1.041,600
00:42:43 19/08/2026 16012570 96.586,800 1.031,800
18:30:58 18/08/2026 16012570 96.572,800 1.017,800
12:25:38 18/08/2026 16012570 96.558,900 1.003,900
06:27:33 18/08/2026 16012570 96.545,500 990,500
00:30:28 18/08/2026 16012570 96.532,500 977,500
18:31:34 17/08/2026 16012570 96.519,000 964,000
12:22:03 17/08/2026 16012570 96.504,600 949,600
06:22:22 17/08/2026 16012570 96.490,800 935,800
00:27:33 17/08/2026 16012570 96.477,800 922,800
18:22:49 16/08/2026 16012570 96.463,900 908,900
12:19:26 16/08/2026 16012570 96.450,000 895,000
06:28:57 16/08/2026 16012570 96.436,700 881,700
00:24:22 16/08/2026 16012570 96.423,500 868,500
18:34:33 15/08/2026 16012570 96.410,100 855,100
12:24:16 15/08/2026 16012570 96.395,800 840,800
07:01:12 15/08/2026 16012570 96.383,500 828,500
00:34:24 15/08/2026 16012570 96.369,400 814,400
18:32:02 14/08/2026 16012570 96.355,700 800,700
12:26:30 14/08/2026 16012570 96.341,300 786,300
07:00:31 14/08/2026 16012570 96.328,700 773,700
00:23:05 14/08/2026 16012570 96.314,100 759,100
18:48:52 13/08/2026 16012570 96.301,400 746,400
12:25:26 13/08/2026 16012570 96.286,300 731,300
06:13:24 13/08/2026 16012570 96.271,900 716,900
00:13:26 13/08/2026 16012570 96.258,600 703,600
18:52:30 12/08/2026 16012570 96.246,500 691,500
12:11:51 12/08/2026 16012570 96.230,900 675,900
06:44:09 12/08/2026 16012570 96.218,800 663,800
00:24:53 12/08/2026 16012570 96.205,100 650,100
18:47:50 11/08/2026 16012570 96.192,400 637,400
12:12:09 11/08/2026 16012570 96.177,200 622,200
07:05:58 11/08/2026 16012570 96.165,900 610,900
07:05:54 11/08/2026 16012570 96.165,900 610,900
00:20:06 11/08/2026 16012570 96.151,100 596,100
18:28:52 10/08/2026 16012570 96.137,800 582,800
12:20:19 10/08/2026 16012570 96.123,700 568,700
06:09:31 10/08/2026 16012570 96.109,700 554,700
00:26:13 10/08/2026 16012570 96.097,300 542,300
18:31:15 09/08/2026 16012570 96.084,000 529,000
12:30:38 09/08/2026 16012570 96.070,100 515,100
06:29:02 09/08/2026 16012570 96.056,400 501,400
00:14:08 09/08/2026 16012570 96.042,800 487,800
18:52:12 08/08/2026 16012570 96.030,500 475,500
12:53:45 08/08/2026 16012570 96.016,900 461,900
12:53:41 08/08/2026 16012570 96.016,900 461,900
06:10:04 08/08/2026 16012570 96.001,600 446,600
00:13:50 08/08/2026 16012570 95.988,600 433,600
18:24:01 07/08/2026 16012570 95.975,400 420,400
12:08:46 07/08/2026 16012570 95.961,000 406,000
06:46:11 07/08/2026 16012570 95.948,800 393,800
00:25:43 07/08/2026 16012570 95.935,100 380,100
18:19:14 06/08/2026 16012570 95.921,200 366,200
12:52:45 06/08/2026 16012570 95.908,800 353,800
06:13:26 06/08/2026 16012570 95.893,700 338,700
00:23:19 06/08/2026 16012570 95.881,000 326,000
18:29:03 05/08/2026 16012570 95.867,700 312,700
12:52:25 05/08/2026 16012570 95.854,900 299,900
12:52:22 05/08/2026 16012570 95.854,900 299,900
06:24:17 05/08/2026 16012570 95.840,200 285,200
01:01:49 05/08/2026 16012570 95.828,700 273,700
18:31:02 04/08/2026 16012570 95.814,100 259,100
12:09:38 04/08/2026 16012570 95.799,300 244,300
06:55:46 04/08/2026 16012570 95.787,300 232,300
00:17:44 04/08/2026 16012570 95.772,900 217,900
18:30:27 03/08/2026 16012570 95.759,900 204,900
12:17:21 03/08/2026 16012570 95.745,100 190,100
06:30:26 03/08/2026 16012570 95.731,700 176,700
00:21:27 03/08/2026 16012570 95.718,400 163,400
18:31:00 02/08/2026 16012570 95.705,100 150,100
12:12:25 02/08/2026 16012570 95.690,000 135,000
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
56,3 kWh
/ Ngưỡng 76,1 kWh
Hôm qua
66,2 kWh
Tháng này
1.301 kWh
/ Ngưỡng 1.930 kWh (67%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 GTE
T06/2026 1 30-06-2026 GTE
T05/2026 1 31-05-2026 GTE
T04/2026 1 30-04-2026 GTE
T03/2026 1 31-03-2026 GTE
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.678 3.600.921 1.559
T06/2026 1.659 3.560.148 1.496
T05/2026 1.728 3.708.219 1.330
T04/2026 1.716 3.682.467 1.266
T03/2026 1.680 3.605.213 1.281
T02/2026 1.467 3.148.123 1.177
T01/2026 1.622 3.480.747 1.196
T12/2025 1.666 3.575.169 1.215
T11/2025 1.605 3.444.266 1.321
T10/2025 1.640 3.519.374 1.340
T09/2025 1.599 3.431.390 1.200
T08/2025 1.534 3.291.903 1.242
T07/2025 1.559 3.345.552 1.296
T06/2025 1.496 3.210.356 1.237