Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (59.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Huỳnh Ngọc Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Hành Đức 1
Mã trạm: NC13HD01
Site ID mới: QNIDCG02
Site ID cũ: QNNH16
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: 2400082801
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
22.773 kWh
TB 1.423 kWh/tháng
Tổng tiền
48.869.945 ₫
48.87 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2400082801 43.696,3 74,0 158.887
19/10/2026 2400082801 43.622,2 72,6 155.754
18/10/2026 2400082801 43.549,6 69,9 149.960
17/10/2026 2400082801 43.479,8 73,0 156.569
16/10/2026 2400082801 43.406,8 64,2 137.728
15/10/2026 2400082801 43.342,6 78,2 167.771
14/10/2026 2400082801 43.264,4 64,1 137.513
13/10/2026 2400082801 43.200,4 76,1 163.393
12/10/2026 2400082801 43.124,2 73,8 158.458
11/10/2026 2400082801 43.050,4 78,5 168.372
10/10/2026 2400082801 42.971,9 64,4 138.157
09/10/2026 2400082801 42.907,5 115,2 247.258
08/10/2026 2400082801 42.792,3 37,6 80.731
07/10/2026 2400082801 42.754,7 71,1 152.535
06/10/2026 2400082801 42.683,6 58,3 125.195
05/10/2026 2400082801 42.625,3 73,0 156.741
04/10/2026 2400082801 42.552,2 74,1 159.016
03/10/2026 2400082801 42.478,1 74,5 159.960
02/10/2026 2400082801 42.403,6 72,6 155.840
01/10/2026 2400082801 42.331,0 74,9 160.732
30/09/2026 2400082801 42.256,1 74,5 159.831
29/09/2026 2400082801 42.181,6 61,2 131.247
28/09/2026 2400082801 42.120,4 18,7 40.044
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
19:03:33 21/10/2026 2400082801 43.765,380 1.565,380 —
13:18:15 21/10/2026 2400082801 43.747,420 1.547,420 —
07:09:48 21/10/2026 2400082801 43.728,540 1.528,540 —
00:52:18 21/10/2026 2400082801 43.710,760 1.510,760 —
19:56:55 20/10/2026 2400082801 43.696,260 1.496,260 —
13:00:27 20/10/2026 2400082801 43.675,100 1.475,100 —
07:29:57 20/10/2026 2400082801 43.658,380 1.458,380 —
01:07:05 20/10/2026 2400082801 43.640,200 1.440,200 —
19:10:11 19/10/2026 2400082801 43.622,220 1.422,220 —
13:09:04 19/10/2026 2400082801 43.603,480 1.403,480 —
07:06:10 19/10/2026 2400082801 43.584,900 1.384,900 —
01:06:32 19/10/2026 2400082801 43.568,080 1.368,080 —
18:55:09 18/10/2026 2400082801 43.549,640 1.349,640 —
13:07:05 18/10/2026 2400082801 43.532,000 1.332,000 —
07:22:36 18/10/2026 2400082801 43.514,720 1.314,720 —
01:24:15 18/10/2026 2400082801 43.497,860 1.297,860 —
19:18:40 17/10/2026 2400082801 43.479,760 1.279,760 —
13:19:33 17/10/2026 2400082801 43.461,540 1.261,540 —
06:54:41 17/10/2026 2400082801 43.441,860 1.241,860 —
00:55:47 17/10/2026 2400082801 43.424,880 1.224,880 —
18:57:22 16/10/2026 2400082801 43.406,800 1.206,800 —
14:27:13 16/10/2026 2400082801 43.392,740 1.192,740 —
12:50:40 16/10/2026 2400082801 43.387,680 1.187,680 —
06:52:23 16/10/2026 2400082801 43.369,380 1.169,380 —
01:07:31 16/10/2026 2400082801 43.353,280 1.153,280 —
21:25:45 15/10/2026 2400082801 43.342,620 1.142,620 —
19:20:23 15/10/2026 2400082801 43.336,220 1.136,220 —
13:24:10 15/10/2026 2400082801 43.317,920 1.117,920 —
06:48:19 15/10/2026 2400082801 43.297,880 1.097,880 —
00:48:07 15/10/2026 2400082801 43.281,080 1.081,080 —
19:09:58 14/10/2026 2400082801 43.264,440 1.064,440 —
14:11:02 14/10/2026 2400082801 43.249,500 1.049,500 —
09:28:22 14/10/2026 2400082801 43.235,280 1.035,280 —
02:57:49 14/10/2026 2400082801 43.216,520 1.016,520 —
21:17:49 13/10/2026 2400082801 43.200,360 1.000,360 —
13:38:59 13/10/2026 2400082801 43.176,840 976,840 —
06:47:10 13/10/2026 2400082801 43.156,300 956,300 —
00:36:52 13/10/2026 2400082801 43.138,780 938,780 —
19:47:00 12/10/2026 2400082801 43.124,220 924,220 —
18:35:40 12/10/2026 2400082801 43.120,520 920,520 —
12:44:14 12/10/2026 2400082801 43.102,160 902,160 —
07:48:04 12/10/2026 2400082801 43.087,100 887,100 —
01:43:28 12/10/2026 2400082801 43.069,700 869,700 —
19:13:30 11/10/2026 2400082801 43.050,380 850,380 —
13:58:15 11/10/2026 2400082801 43.034,160 834,160 —
07:57:15 11/10/2026 2400082801 43.015,800 815,800 —
16:52:46 10/10/2026 2400082801 42.971,920 771,920 —
07:50:12 10/10/2026 2400082801 42.945,180 745,180 —
03:28:10 10/10/2026 2400082801 42.932,600 732,600 —
19:03:49 09/10/2026 2400082801 42.907,540 707,540 —
13:15:05 09/10/2026 2400082801 42.889,620 689,620 —
07:19:40 09/10/2026 2400082801 42.871,580 671,580 —
03:51:18 08/10/2026 2400082801 42.792,320 592,320 —
14:51:55 07/10/2026 2400082801 42.754,700 554,700 —
04:27:28 07/10/2026 2400082801 42.724,400 524,400 —
14:26:55 06/10/2026 2400082801 42.683,620 483,620 —
07:41:15 06/10/2026 2400082801 42.663,580 463,580 —
07:11:10 06/10/2026 2400082801 42.662,100 462,100 —
01:13:36 06/10/2026 2400082801 42.644,760 444,760 —
18:53:26 05/10/2026 2400082801 42.625,280 425,280 —
12:39:06 05/10/2026 2400082801 42.605,380 405,380 —
07:02:56 05/10/2026 2400082801 42.587,900 387,900 —
01:00:03 05/10/2026 2400082801 42.570,440 370,440 —
19:03:56 04/10/2026 2400082801 42.552,240 352,240 —
13:11:53 04/10/2026 2400082801 42.533,340 333,340 —
07:12:49 04/10/2026 2400082801 42.514,400 314,400 —
01:20:19 04/10/2026 2400082801 42.497,420 297,420 —
19:06:20 03/10/2026 2400082801 42.478,140 278,140 —
13:06:03 03/10/2026 2400082801 42.458,920 258,920 —
06:59:47 03/10/2026 2400082801 42.439,700 239,700 —
01:08:14 03/10/2026 2400082801 42.422,640 222,640 —
18:57:26 02/10/2026 2400082801 42.403,600 203,600 —
13:20:36 02/10/2026 2400082801 42.385,620 185,620 —
07:20:09 02/10/2026 2400082801 42.366,740 166,740 —
01:23:56 02/10/2026 2400082801 42.349,560 149,560 —
19:22:48 01/10/2026 2400082801 42.330,980 130,980 —
13:20:28 01/10/2026 2400082801 42.311,560 111,560 —
07:21:15 01/10/2026 2400082801 42.292,620 92,620 —
01:18:09 01/10/2026 2400082801 42.275,100 75,100 —
19:10:33 30/09/2026 2400082801 42.256,080 56,080 —
13:33:18 30/09/2026 2400082801 42.237,860 37,860 —
07:10:31 30/09/2026 2400082801 42.217,620 2.208,620 —
01:15:16 30/09/2026 2400082801 42.200,280 2.191,280 —
19:12:40 29/09/2026 2400082801 42.181,600 2.172,600 —
13:29:25 29/09/2026 2400082801 42.160,780 2.151,780 —
10:58:29 29/09/2026 2400082801 42.148,180 2.139,180 —
01:27:12 29/09/2026 2400082801 42.130,100 2.121,100 —
22:14:48 28/09/2026 2400082801 42.120,440 2.111,440 —
19:16:12 28/09/2026 2400082801 42.110,960 2.101,960 —
16:20:28 28/09/2026 2400082801 42.101,780 2.092,780 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 NDUC012
T08/2026 1 31-08-2026 NDUC012
T07/2026 1 31-07-2026 NDUC012
T06/2026 1 30-06-2026 NDUC012
T05/2026 1 31-05-2026 NDUC012
T04/2026 1 30-04-2026 NDUC012
T03/2026 1 31-03-2026 NDUC012
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 2.191 4.701.798 1.315
T08/2026 2.289 4.912.102 1.346
T07/2026 1.756 3.768.306 1.343
T06/2026 1.301 2.791.894 1.340
T05/2026 1.327 2.847.689 1.645
T04/2026 1.249 2.680.304 1.810
T03/2026 1.335 2.864.857 1.781
T02/2026 1.116 2.394.891 1.549
T01/2026 1.199 2.573.006 1.705
T12/2025 1.192 2.557.984 1.721
T11/2025 1.174 2.519.357 1.724
T10/2025 1.300 2.789.748 1.798
T09/2025 1.315 2.821.937 1.816
T08/2025 1.346 2.888.462 1.924
T07/2025 1.343 2.882.024 1.864
T06/2025 1.340 2.875.586 1.845