QNIMRI07
PC11KK ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTTR10 → QNIMRI07 · PC11KK0005450
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (25.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: Tu Thó
Mã trạm: KC53TTHO
Site ID mới: QNIMRI07
Site ID cũ: KTTR10
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D4320232300135623
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
11.866 kWh
TB 848 kWh/tháng
Tổng tiền
25.463.961 ₫
25.46 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 2300135623 | 28.945,8 | 20,6 | 44.121 |
| 21/08/2026 | 2300135623 | 28.925,2 | 20,2 | 43.434 |
| 20/08/2026 | 2300135623 | 28.905,0 | 20,2 | 43.434 |
| 19/08/2026 | 2300135623 | 28.884,7 | 20,6 | 44.250 |
| 18/08/2026 | 2300135623 | 28.864,1 | 20,8 | 44.593 |
| 17/08/2026 | 2300135623 | 28.843,3 | 21,5 | 46.095 |
| 16/08/2026 | 2300135623 | 28.821,8 | 20,7 | 44.464 |
| 15/08/2026 | 2300135623 | 28.801,1 | 20,8 | 44.722 |
| 14/08/2026 | 2300135623 | 28.780,3 | 20,6 | 44.250 |
| 13/08/2026 | 2300135623 | 28.759,7 | 21,0 | 45.108 |
| 12/08/2026 | 2300135623 | 28.738,6 | 20,8 | 44.636 |
| 11/08/2026 | 2300135623 | 28.717,8 | 20,6 | 44.207 |
| 10/08/2026 | 2300135623 | 28.697,2 | 20,6 | 44.293 |
| 09/08/2026 | 2300135623 | 28.676,6 | 20,3 | 43.477 |
| 08/08/2026 | 2300135623 | 28.656,3 | 20,3 | 43.649 |
| 07/08/2026 | 2300135623 | 28.636,0 | 20,2 | 43.434 |
| 06/08/2026 | 2300135623 | 28.615,8 | 20,5 | 43.949 |
| 05/08/2026 | 2300135623 | 28.595,3 | 20,6 | 44.250 |
| 04/08/2026 | 2300135623 | 28.574,7 | 20,6 | 44.293 |
| 03/08/2026 | 2300135623 | 28.554,0 | 20,7 | 44.507 |
| 02/08/2026 | 2300135623 | 28.533,3 | 20,6 | 44.207 |
| 01/08/2026 | 2300135623 | 28.512,7 | — | — |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:03:19 23/08/2026 | 2300135623 | 28.966,600 | 511,600 | — |
| 12:02:57 23/08/2026 | 2300135623 | 28.961,400 | 506,400 | — |
| 06:32:29 23/08/2026 | 2300135623 | 28.956,580 | 501,580 | — |
| 00:03:27 23/08/2026 | 2300135623 | 28.951,140 | 496,140 | — |
| 18:00:29 22/08/2026 | 2300135623 | 28.945,760 | 490,760 | — |
| 12:03:27 22/08/2026 | 2300135623 | 28.940,540 | 485,540 | — |
| 06:02:32 22/08/2026 | 2300135623 | 28.935,400 | 480,400 | — |
| 00:03:29 22/08/2026 | 2300135623 | 28.930,440 | 475,440 | — |
| 18:00:27 21/08/2026 | 2300135623 | 28.925,200 | 470,200 | — |
| 12:02:39 21/08/2026 | 2300135623 | 28.920,100 | 465,100 | — |
| 06:02:57 21/08/2026 | 2300135623 | 28.915,100 | 460,100 | — |
| 00:03:21 21/08/2026 | 2300135623 | 28.910,120 | 455,120 | — |
| 18:03:05 20/08/2026 | 2300135623 | 28.904,960 | 449,960 | — |
| 12:03:36 20/08/2026 | 2300135623 | 28.899,840 | 444,840 | — |
| 06:05:08 20/08/2026 | 2300135623 | 28.894,860 | 439,860 | — |
| 00:06:07 20/08/2026 | 2300135623 | 28.889,900 | 434,900 | — |
| 18:02:17 19/08/2026 | 2300135623 | 28.884,720 | 429,720 | — |
| 12:03:15 19/08/2026 | 2300135623 | 28.879,620 | 424,620 | — |
| 07:43:39 19/08/2026 | 2300135623 | 28.875,860 | 420,860 | — |
| 06:00:36 19/08/2026 | 2300135623 | 28.874,400 | 419,400 | — |
| 00:01:17 19/08/2026 | 2300135623 | 28.869,360 | 414,360 | — |
| 18:02:09 18/08/2026 | 2300135623 | 28.864,100 | 409,100 | — |
| 12:03:08 18/08/2026 | 2300135623 | 28.858,800 | 403,800 | — |
| 06:02:51 18/08/2026 | 2300135623 | 28.853,600 | 398,600 | — |
| 00:02:37 18/08/2026 | 2300135623 | 28.848,580 | 393,580 | — |
| 18:00:31 17/08/2026 | 2300135623 | 28.843,320 | 388,320 | — |
| 12:02:41 17/08/2026 | 2300135623 | 28.837,880 | 382,880 | — |
| 06:00:22 17/08/2026 | 2300135623 | 28.832,520 | 377,520 | — |
| 00:02:43 17/08/2026 | 2300135623 | 28.827,520 | 372,520 | — |
| 18:00:33 16/08/2026 | 2300135623 | 28.821,840 | 366,840 | — |
| 12:00:29 16/08/2026 | 2300135623 | 28.816,480 | 361,480 | — |
| 06:00:30 16/08/2026 | 2300135623 | 28.811,280 | 356,280 | — |
| 00:03:17 16/08/2026 | 2300135623 | 28.806,300 | 351,300 | — |
| 18:02:20 15/08/2026 | 2300135623 | 28.801,120 | 346,120 | — |
| 12:05:06 15/08/2026 | 2300135623 | 28.795,880 | 340,880 | — |
| 06:00:28 15/08/2026 | 2300135623 | 28.790,680 | 335,680 | — |
| 00:03:44 15/08/2026 | 2300135623 | 28.785,720 | 330,720 | — |
| 18:00:37 14/08/2026 | 2300135623 | 28.780,280 | 325,280 | — |
| 12:00:19 14/08/2026 | 2300135623 | 28.775,020 | 320,020 | — |
| 06:02:30 14/08/2026 | 2300135623 | 28.769,860 | 314,860 | — |
| 00:00:33 14/08/2026 | 2300135623 | 28.764,780 | 309,780 | — |
| 18:03:08 13/08/2026 | 2300135623 | 28.759,660 | 304,660 | — |
| 12:00:27 13/08/2026 | 2300135623 | 28.754,320 | 299,320 | — |
| 06:02:51 13/08/2026 | 2300135623 | 28.748,960 | 293,960 | — |
| 00:02:55 13/08/2026 | 2300135623 | 28.743,780 | 288,780 | — |
| 18:02:24 12/08/2026 | 2300135623 | 28.738,640 | 283,640 | — |
| 12:02:56 12/08/2026 | 2300135623 | 28.733,300 | 278,300 | — |
| 06:03:55 12/08/2026 | 2300135623 | 28.728,120 | 273,120 | — |
| 00:03:07 12/08/2026 | 2300135623 | 28.723,080 | 268,080 | — |
| 18:02:33 11/08/2026 | 2300135623 | 28.717,840 | 262,840 | — |
| 12:05:48 11/08/2026 | 2300135623 | 28.712,620 | 257,620 | — |
| 06:08:16 11/08/2026 | 2300135623 | 28.707,440 | 252,440 | — |
| 00:03:38 11/08/2026 | 2300135623 | 28.702,360 | 247,360 | — |
| 18:03:01 10/08/2026 | 2300135623 | 28.697,240 | 242,240 | — |
| 12:02:59 10/08/2026 | 2300135623 | 28.691,980 | 236,980 | — |
| 06:00:19 10/08/2026 | 2300135623 | 28.686,720 | 231,720 | — |
| 00:03:15 10/08/2026 | 2300135623 | 28.681,700 | 226,700 | — |
| 18:02:41 09/08/2026 | 2300135623 | 28.676,600 | 221,600 | — |
| 12:03:03 09/08/2026 | 2300135623 | 28.671,460 | 216,460 | — |
| 06:02:43 09/08/2026 | 2300135623 | 28.666,360 | 211,360 | — |
| 00:02:13 09/08/2026 | 2300135623 | 28.661,360 | 206,360 | — |
| 18:02:50 08/08/2026 | 2300135623 | 28.656,340 | 201,340 | — |
| 12:02:52 08/08/2026 | 2300135623 | 28.651,200 | 196,200 | — |
| 06:02:21 08/08/2026 | 2300135623 | 28.646,080 | 191,080 | — |
| 00:00:39 08/08/2026 | 2300135623 | 28.641,060 | 186,060 | — |
| 18:00:21 07/08/2026 | 2300135623 | 28.636,000 | 181,000 | — |
| 12:03:13 07/08/2026 | 2300135623 | 28.630,900 | 175,900 | — |
| 06:00:19 07/08/2026 | 2300135623 | 28.625,780 | 170,780 | — |
| 00:04:14 07/08/2026 | 2300135623 | 28.620,840 | 165,840 | — |
| 18:00:23 06/08/2026 | 2300135623 | 28.615,760 | 160,760 | — |
| 12:03:24 06/08/2026 | 2300135623 | 28.610,620 | 155,620 | — |
| 06:02:29 06/08/2026 | 2300135623 | 28.605,460 | 150,460 | — |
| 00:02:59 06/08/2026 | 2300135623 | 28.600,480 | 145,480 | — |
| 18:02:09 05/08/2026 | 2300135623 | 28.595,280 | 140,280 | — |
| 12:00:09 05/08/2026 | 2300135623 | 28.589,980 | 134,980 | — |
| 06:00:12 05/08/2026 | 2300135623 | 28.584,700 | 129,700 | — |
| 00:02:49 05/08/2026 | 2300135623 | 28.579,740 | 124,740 | — |
| 18:02:59 04/08/2026 | 2300135623 | 28.574,660 | 119,660 | — |
| 12:04:03 04/08/2026 | 2300135623 | 28.569,400 | 114,400 | — |
| 06:03:47 04/08/2026 | 2300135623 | 28.564,140 | 109,140 | — |
| 00:03:17 04/08/2026 | 2300135623 | 28.559,120 | 104,120 | — |
| 18:02:46 03/08/2026 | 2300135623 | 28.554,020 | 99,020 | — |
| 12:00:15 03/08/2026 | 2300135623 | 28.548,600 | 93,600 | — |
| 06:00:34 03/08/2026 | 2300135623 | 28.543,380 | 88,380 | — |
| 00:00:30 03/08/2026 | 2300135623 | 28.538,360 | 83,360 | — |
| 18:00:28 02/08/2026 | 2300135623 | 28.533,280 | 78,280 | — |
| 12:03:09 02/08/2026 | 2300135623 | 28.528,060 | 73,060 | — |
| 06:02:42 02/08/2026 | 2300135623 | 28.522,780 | 67,780 | — |
| 00:02:52 02/08/2026 | 2300135623 | 28.517,760 | 62,760 | — |
| 18:03:20 01/08/2026 | 2300135623 | 28.512,680 | 57,680 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
20,8 kWh
/ Ngưỡng 23,6 kWh
Hôm qua
20,6 kWh
Tháng này
512 kWh
/ Ngưỡng 734 kWh (70%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | KXA |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | KXA |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | KXA |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | KXA |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | KXA |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 638 | 1.369.122 | 1.006 |
| T06/2026 | 637 | 1.366.977 | 919 |
| T05/2026 | 826 | 1.772.563 | 1.003 |
| T04/2026 | 854 | 1.832.650 | 980 |
| T03/2026 | 820 | 1.759.687 | 977 |
| T02/2026 | 769 | 1.650.243 | 901 |
| T01/2026 | 858 | 1.841.234 | 958 |
| T12/2025 | 822 | 1.763.979 | 949 |
| T11/2025 | 832 | 1.785.439 | 931 |
| T10/2025 | 914 | 1.961.407 | 926 |
| T09/2025 | 981 | 2.105.187 | 941 |
| T08/2025 | 990 | 2.124.500 | 942 |
| T07/2025 | 1.006 | 2.158.836 | 975 |
| T06/2025 | 919 | 1.972.137 | 978 |