🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +103.0%
Tháng hiện tại: 1.719 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 847 kWh/tháng · Delta: +103.0% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +98.0%
Tiêu thụ ngày (22/08): 55,9 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 28,2 kWh/ngày · Delta: +98.0% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (28.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
Nguyễn Tài Vĩnh
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Hoàng Hoa Thám 3 - 477/E16.5
Mã trạm: AC13HHT3
Site ID mới: QNINGL17
Site ID cũ: QNQN17
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D71201616883672
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
13.390 kWh
TB 956 kWh/tháng
Tổng tiền
28.734.403
28.73 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 16883672 110.482,9 55,9 119.938
21/08/2026 16883672 110.427,0 56,8 121.998
20/08/2026 16883672 110.370,2 57,0 122.255
19/08/2026 16883672 110.313,2 51,2 109.787
18/08/2026 16883672 110.262,0 62,2 133.565
17/08/2026 16883672 110.199,8 56,5 121.247
16/08/2026 16883672 110.143,3 57,2 122.706
15/08/2026 16883672 110.086,1 56,9 122.212
14/08/2026 16883672 110.029,2 56,8 121.891
13/08/2026 16883672 109.972,4 55,9 119.981
12/08/2026 16883672 109.916,5 57,4 123.157
11/08/2026 16883672 109.859,1 48,9 104.852
10/08/2026 16883672 109.810,2 69,7 149.573
09/08/2026 16883672 109.740,5 37,0 79.401
08/08/2026 16883672 109.703,5 55,4 118.951
07/08/2026 16883672 109.648,1 55,3 118.736
06/08/2026 16883672 109.592,7 54,8 117.534
05/08/2026 16883672 109.538,0 54,8 117.620
04/08/2026 16883672 109.483,2 54,4 116.676
03/08/2026 16883672 109.428,8 56,4 121.097
02/08/2026 16883672 109.372,4 54,5 116.890
01/08/2026 16883672 109.317,9 13,7 29.464
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:18:16 23/08/2026 16883672 110.525,420 1.303,420
06:38:52 23/08/2026 16883672 110.511,890 1.289,890
01:53:11 23/08/2026 16883672 110.500,930 1.278,930
18:22:49 22/08/2026 16883672 110.482,900 1.260,900
12:59:03 22/08/2026 16883672 110.470,090 1.248,090
06:46:14 22/08/2026 16883672 110.455,360 1.233,360
00:25:02 22/08/2026 16883672 110.440,690 1.218,690
18:40:31 21/08/2026 16883672 110.427,010 1.205,010
12:52:01 21/08/2026 16883672 110.413,190 1.191,190
06:38:37 21/08/2026 16883672 110.398,420 1.176,420
00:40:35 21/08/2026 16883672 110.384,680 1.162,680
18:34:49 20/08/2026 16883672 110.370,160 1.148,160
12:21:39 20/08/2026 16883672 110.355,300 1.133,300
06:40:06 20/08/2026 16883672 110.341,750 1.119,750
00:23:38 20/08/2026 16883672 110.327,290 1.105,290
18:28:34 19/08/2026 16883672 110.313,190 1.091,190
12:47:32 19/08/2026 16883672 110.299,710 1.077,710
20:43:00 18/08/2026 16883672 110.262,030 1.040,030
19:49:37 18/08/2026 16883672 110.259,910 1.037,910
12:36:32 18/08/2026 16883672 110.242,710 1.020,710
06:25:15 18/08/2026 16883672 110.227,990 1.005,990
00:26:27 18/08/2026 16883672 110.214,160 992,160
18:23:20 17/08/2026 16883672 110.199,790 977,790
12:29:55 17/08/2026 16883672 110.185,720 963,720
06:27:24 17/08/2026 16883672 110.171,310 949,310
00:42:32 17/08/2026 16883672 110.158,030 936,030
18:30:07 16/08/2026 16883672 110.143,290 921,290
12:58:49 16/08/2026 16883672 110.130,050 908,050
06:27:06 16/08/2026 16883672 110.114,490 892,490
00:23:11 16/08/2026 16883672 110.100,480 878,480
18:20:58 15/08/2026 16883672 110.086,110 864,110
12:22:36 15/08/2026 16883672 110.071,890 849,890
06:26:13 15/08/2026 16883672 110.057,770 835,770
00:25:49 15/08/2026 16883672 110.043,830 821,830
18:19:07 14/08/2026 16883672 110.029,160 807,160
12:37:04 14/08/2026 16883672 110.015,450 793,450
06:38:25 14/08/2026 16883672 110.001,090 779,090
00:42:43 14/08/2026 16883672 109.987,400 765,400
18:23:42 13/08/2026 16883672 109.972,360 750,360
12:25:45 13/08/2026 16883672 109.958,070 736,070
06:28:57 13/08/2026 16883672 109.943,820 721,820
00:24:42 13/08/2026 16883672 109.929,800 707,800
18:50:46 12/08/2026 16883672 109.916,450 694,450
12:22:53 12/08/2026 16883672 109.901,040 679,040
06:21:35 12/08/2026 16883672 109.886,790 664,790
00:27:27 12/08/2026 16883672 109.873,170 651,170
18:29:36 11/08/2026 16883672 109.859,060 637,060
12:30:23 11/08/2026 16883672 109.844,770 622,770
06:30:06 11/08/2026 16883672 109.830,420 608,420
00:36:24 11/08/2026 16883672 109.816,820 594,820
21:46:43 10/08/2026 16883672 109.810,200 588,200
18:26:03 10/08/2026 16883672 109.802,180 580,180
12:49:01 10/08/2026 16883672 109.788,650 566,650
06:52:10 10/08/2026 16883672 109.774,410 552,410
00:28:32 10/08/2026 16883672 109.759,550 537,550
18:23:02 09/08/2026 16883672 109.740,500 518,500
15:08:20 09/08/2026 16883672 109.731,660 509,660
06:37:28 09/08/2026 16883672 109.730,820 508,820
00:27:48 09/08/2026 16883672 109.716,960 494,960
18:39:25 08/08/2026 16883672 109.703,500 481,500
12:37:40 08/08/2026 16883672 109.689,560 467,560
06:25:02 08/08/2026 16883672 109.675,260 453,260
00:23:48 08/08/2026 16883672 109.661,750 439,750
18:28:19 07/08/2026 16883672 109.648,070 426,070
12:24:10 07/08/2026 16883672 109.633,940 411,940
06:23:43 07/08/2026 16883672 109.620,000 398,000
00:42:28 07/08/2026 16883672 109.607,280 385,280
18:24:53 06/08/2026 16883672 109.592,740 370,740
12:27:08 06/08/2026 16883672 109.578,830 356,830
06:23:28 06/08/2026 16883672 109.564,780 342,780
00:55:31 06/08/2026 16883672 109.552,550 330,550
18:36:46 05/08/2026 16883672 109.537,970 315,970
12:35:01 05/08/2026 16883672 109.523,860 301,860
07:14:17 05/08/2026 16883672 109.511,440 289,440
01:11:22 05/08/2026 16883672 109.497,860 275,860
18:46:59 04/08/2026 16883672 109.483,160 261,160
12:53:31 04/08/2026 16883672 109.469,450 247,450
06:46:58 04/08/2026 16883672 109.455,200 233,200
00:50:42 04/08/2026 16883672 109.441,910 219,910
19:07:24 03/08/2026 16883672 109.428,790 206,790
12:44:57 03/08/2026 16883672 109.414,040 192,040
06:38:16 03/08/2026 16883672 109.400,040 178,040
00:24:39 03/08/2026 16883672 109.386,060 164,060
18:27:39 02/08/2026 16883672 109.372,360 150,360
12:38:48 02/08/2026 16883672 109.358,910 136,910
06:19:24 02/08/2026 16883672 109.344,370 122,370
00:36:43 02/08/2026 16883672 109.331,600 109,600
18:38:46 01/08/2026 16883672 109.317,890 95,890
13:57:37 01/08/2026 16883672 109.307,080 85,080
12:41:12 01/08/2026 16883672 109.304,160 82,160
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 AHHT3
T06/2026 1 30-06-2026 AHHT3
T05/2026 1 31-05-2026 AHHT3
T04/2026 1 30-04-2026 AHHT3
T03/2026 1 31-03-2026 AHHT3
T02/2026 1 28-02-2026 AHHT3
T01/2026 1 31-01-2026 AHHT3
T12/2025 1 31-12-2025 AHHT3
T11/2025 1 30-11-2025 AHHT3
T10/2025 1 31-10-2025 AHHT3
T09/2025 1 30-09-2025 AHHT3
T08/2025 1 31-08-2025 AHHT3
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.719 3.688.905 1.162
T06/2026 841 1.804.752 1.191
T05/2026 865 1.856.255 1.517
T04/2026 834 1.789.731 1.778
T03/2026 891 1.912.050 1.645
T02/2026 742 1.592.302 1.486
T01/2026 852 1.828.358 1.556
T12/2025 851 1.826.212 1.579
T11/2025 847 1.817.628 1.612
T10/2025 872 1.871.277 1.734
T09/2025 846 1.815.482 1.754
T08/2025 877 1.882.007 1.957
T07/2025 1.162 2.493.606 1.892
T06/2025 1.191 2.555.838 1.874