🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +80.5%
Tiêu thụ ngày (22/08): 85,7 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 47,5 kWh/ngày · Delta: +80.5% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (47.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Dương Đình Long
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phạm Văn Đồng 4
Mã trạm: AC13PVD4
Site ID mới: QNICAT09
Site ID cũ: QNQN33
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320202000123317
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
20.569 kWh
TB 1.469 kWh/tháng
Tổng tiền
44.140.251
44.14 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2000123317 130.341,4 85,7 183.866
21/08/2026 2000123317 130.255,7 84,2 180.776
20/08/2026 2000123317 130.171,5 80,9 173.608
19/08/2026 2000123317 130.090,6 71,0 152.277
18/08/2026 2000123317 130.019,6 96,8 207.815
17/08/2026 2000123317 129.922,8 87,0 186.613
16/08/2026 2000123317 129.835,8 85,8 184.080
15/08/2026 2000123317 129.750,0 86,8 186.226
14/08/2026 2000123317 129.663,2 86,9 186.484
13/08/2026 2000123317 129.576,3 87,0 186.741
12/08/2026 2000123317 129.489,3 82,3 176.698
11/08/2026 2000123317 129.407,0 87,7 188.158
10/08/2026 2000123317 129.319,3 85,2 182.879
09/08/2026 2000123317 129.234,1 84,0 180.175
08/08/2026 2000123317 129.150,1 83,6 179.316
07/08/2026 2000123317 129.066,6 82,1 176.097
06/08/2026 2000123317 128.984,5 82,6 177.213
05/08/2026 2000123317 128.901,9 81,1 174.080
04/08/2026 2000123317 128.820,8 82,8 177.728
03/08/2026 2000123317 128.738,0 81,3 174.424
02/08/2026 2000123317 128.656,7 45,3 97.255
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:21:23 23/08/2026 2000123317 130.428,680 1.998,680
12:26:46 23/08/2026 2000123317 130.405,420 1.975,420
07:00:24 23/08/2026 2000123317 130.384,940 1.954,940
00:24:46 23/08/2026 2000123317 130.363,960 1.933,960
18:24:33 22/08/2026 2000123317 130.341,380 1.911,380
12:50:48 22/08/2026 2000123317 130.319,840 1.889,840
06:23:20 22/08/2026 2000123317 130.296,360 1.866,360
00:22:49 22/08/2026 2000123317 130.277,820 1.847,820
18:21:19 21/08/2026 2000123317 130.255,700 1.825,700
12:22:34 21/08/2026 2000123317 130.233,460 1.803,460
06:21:58 21/08/2026 2000123317 130.212,000 1.782,000
00:29:27 21/08/2026 2000123317 130.193,720 1.763,720
18:21:29 20/08/2026 2000123317 130.171,460 1.741,460
12:34:15 20/08/2026 2000123317 130.150,220 1.720,220
06:25:18 20/08/2026 2000123317 130.128,780 1.698,780
00:26:16 20/08/2026 2000123317 130.110,940 1.680,940
18:36:57 19/08/2026 2000123317 130.090,560 1.660,560
16:25:16 19/08/2026 2000123317 130.083,000 1.653,000
14:36:16 19/08/2026 2000123317 130.076,820 1.646,820
21:18:10 18/08/2026 2000123317 130.019,600 1.589,600
18:37:31 18/08/2026 2000123317 130.009,660 1.579,660
12:33:50 18/08/2026 2000123317 129.986,780 1.556,780
06:28:48 18/08/2026 2000123317 129.964,260 1.534,260
01:04:29 18/08/2026 2000123317 129.947,060 1.517,060
18:33:49 17/08/2026 2000123317 129.922,760 1.492,760
12:30:13 17/08/2026 2000123317 129.899,420 1.469,420
06:29:23 17/08/2026 2000123317 129.877,280 1.447,280
00:26:03 17/08/2026 2000123317 129.858,480 1.428,480
18:26:32 16/08/2026 2000123317 129.835,800 1.405,800
12:30:09 16/08/2026 2000123317 129.813,340 1.383,340
06:25:28 16/08/2026 2000123317 129.791,400 1.361,400
00:21:07 16/08/2026 2000123317 129.771,980 1.341,980
18:34:29 15/08/2026 2000123317 129.750,020 1.320,020
12:27:13 15/08/2026 2000123317 129.726,920 1.296,920
06:32:15 15/08/2026 2000123317 129.705,160 1.275,160
00:23:51 15/08/2026 2000123317 129.685,680 1.255,680
18:28:12 14/08/2026 2000123317 129.663,240 1.233,240
12:30:07 14/08/2026 2000123317 129.640,540 1.210,540
06:25:21 14/08/2026 2000123317 129.617,940 1.187,940
00:28:53 14/08/2026 2000123317 129.599,220 1.169,220
18:25:31 13/08/2026 2000123317 129.576,340 1.146,340
12:27:16 13/08/2026 2000123317 129.553,380 1.123,380
06:25:49 13/08/2026 2000123317 129.530,780 1.100,780
00:24:48 13/08/2026 2000123317 129.511,760 1.081,760
18:25:53 12/08/2026 2000123317 129.489,320 1.059,320
12:24:20 12/08/2026 2000123317 129.465,760 1.035,760
06:33:24 12/08/2026 2000123317 129.444,340 1.014,340
00:23:34 12/08/2026 2000123317 129.425,520 995,520
19:14:06 11/08/2026 2000123317 129.406,980 976,980
12:27:03 11/08/2026 2000123317 129.381,400 951,400
06:30:06 11/08/2026 2000123317 129.360,100 930,100
00:22:29 11/08/2026 2000123317 129.341,040 911,040
18:29:30 10/08/2026 2000123317 129.319,300 889,300
12:48:15 10/08/2026 2000123317 129.297,700 867,700
07:16:56 10/08/2026 2000123317 129.277,400 847,400
00:36:27 10/08/2026 2000123317 129.256,820 826,820
00:28:11 10/08/2026 2000123317 129.256,360 826,360
18:27:21 09/08/2026 2000123317 129.234,080 804,080
13:53:05 09/08/2026 2000123317 129.217,140 787,140
06:23:31 09/08/2026 2000123317 129.190,620 760,620
00:25:39 09/08/2026 2000123317 129.172,240 742,240
18:23:27 08/08/2026 2000123317 129.150,120 720,120
12:24:16 08/08/2026 2000123317 129.128,360 698,360
06:21:50 08/08/2026 2000123317 129.107,000 677,000
00:38:09 08/08/2026 2000123317 129.089,400 659,400
00:29:54 08/08/2026 2000123317 129.088,960 658,960
18:21:04 07/08/2026 2000123317 129.066,560 636,560
12:27:22 07/08/2026 2000123317 129.044,880 614,880
06:26:41 07/08/2026 2000123317 129.023,780 593,780
00:23:18 07/08/2026 2000123317 129.005,320 575,320
18:34:39 06/08/2026 2000123317 128.984,500 554,500
12:27:44 06/08/2026 2000123317 128.962,300 532,300
06:27:19 06/08/2026 2000123317 128.941,460 511,460
01:19:45 06/08/2026 2000123317 128.925,900 495,900
00:26:39 06/08/2026 2000123317 128.923,220 493,220
18:28:28 05/08/2026 2000123317 128.901,920 471,920
12:24:23 05/08/2026 2000123317 128.880,120 450,120
06:24:21 05/08/2026 2000123317 128.859,380 429,380
00:40:35 05/08/2026 2000123317 128.842,300 412,300
18:29:24 04/08/2026 2000123317 128.820,800 390,800
12:33:57 04/08/2026 2000123317 128.798,940 368,940
06:33:23 04/08/2026 2000123317 128.777,600 347,600
00:28:36 04/08/2026 2000123317 128.759,340 329,340
18:30:35 03/08/2026 2000123317 128.737,980 307,980
12:34:02 03/08/2026 2000123317 128.715,720 285,720
06:56:47 03/08/2026 2000123317 128.695,060 265,060
00:24:46 03/08/2026 2000123317 128.675,300 245,300
19:06:55 02/08/2026 2000123317 128.656,700 226,700
12:36:14 02/08/2026 2000123317 128.632,680 202,680
06:37:21 02/08/2026 2000123317 128.611,380 181,380
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 APVD4_1
T06/2026 1 30-06-2026 APVD4_1
T05/2026 1 31-05-2026 APVD4_1
T04/2026 1 30-04-2026 APVD4_1
T03/2026 1 31-03-2026 APVD4_1
T02/2026 1 28-02-2026 APVD4_1
T01/2026 1 31-01-2026 APVD4_1
T12/2025 1 31-12-2025 APVD4_1
T11/2025 1 30-11-2025 APVD4_1
T10/2025 1 31-10-2025 APVD4_1
T09/2025 1 30-09-2025 APVD4_1
T08/2025 1 31-08-2025 APVD4_1
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.651 3.542.980 1.564
T06/2026 1.228 2.635.239 1.944
T05/2026 1.570 3.369.157 1.991
T04/2026 1.474 3.163.145 1.982
T03/2026 1.461 3.135.248 1.937
T02/2026 1.228 2.635.239 1.779
T01/2026 1.306 2.802.624 1.886
T12/2025 1.346 2.888.462 1.870
T11/2025 1.334 2.862.711 1.911
T10/2025 1.421 3.049.409 2.040
T09/2025 1.472 3.158.853 2.039
T08/2025 1.570 3.369.157 2.133
T07/2025 1.564 3.356.281 2.209
T06/2025 1.944 4.171.746 2.113