Danh sách trạm
15 kết quả · chưa ghi nhận ngày 11/08/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 377.918 | 1.124.925.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 140.808 | 320.049.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST18 → QNISBH06 | PC11EE0418299 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356891 | EC53SAB3 | 38.978 | 90.269.719 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN47 → QNICAT20 | PC06AA0817668 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320212102356702 | AC13LTD1 | 35.332 | 78.978.983 | Probed | — | ⚡🔺 +37% | Chi tiết → |
| KTDH11 → QNIDPI03 | PC11DD0603175 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355950 | DC51DL02 | 28.759 | 62.753.701 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT32 → QNIKTM27 | PC11AA0035944 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360293 | AC530352 | 26.485 | 57.802.897 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH14 → QNIBYY12 | PC11FF0617270 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D7820252510991357 | FC530045 | 26.767 | 57.440.912 | Probed | 🔺 +33% | ⚡🔻 -37% | Chi tiết → |
| KTKT05 → QNIDBA07 | PC11AA0031955 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360539 | AC530126 | 26.110 | 56.031.016 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL40 → QNINLH03 | PC11GG0673512 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616526128 | GC530089 | 11.655 | 25.011.161 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 15 trong tổng số 15 trạm.