QNIYLY03
PC11EE ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTST31 → QNIYLY03 · PC11EE0420688
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (48.3 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Hải Nguyên
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: LÀNG CHỜ
Mã trạm: EC51LCHO
Site ID mới: QNIYLY03
Site ID cũ: KTST31
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D71201515857447
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
18.365 kWh
TB 1.312 kWh/tháng
Tổng tiền
39.410.555 ₫
39.41 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 20016127 | 8.959,8 | 42,8 | 91.847 |
| 21/08/2026 | 20016127 | 8.917,0 | 41,6 | 89.229 |
| 20/08/2026 | 20016127 | 8.875,5 | 41,3 | 88.542 |
| 19/08/2026 | 20016127 | 8.834,2 | 41,5 | 89.143 |
| 18/08/2026 | 20016127 | 8.792,7 | 23,7 | 50.945 |
| 15/08/2026 | 15857447 | 58.240,1 | 19,1 | 40.945 |
| 14/08/2026 | 15857447 | 58.221,0 | 44,3 | 95.002 |
| 13/08/2026 | 15857447 | 58.176,7 | 44,3 | 95.066 |
| 12/08/2026 | 15857447 | 58.132,4 | 45,1 | 96.804 |
| 11/08/2026 | 15857447 | 58.087,3 | 42,8 | 91.740 |
| 10/08/2026 | 15857447 | 58.044,6 | 42,2 | 90.624 |
| 09/08/2026 | 15857447 | 58.002,4 | 41,7 | 89.401 |
| 08/08/2026 | 15857447 | 57.960,7 | 43,8 | 93.972 |
| 07/08/2026 | 15857447 | 57.916,9 | 41,8 | 89.594 |
| 06/08/2026 | 15857447 | 57.875,2 | 41,6 | 89.315 |
| 05/08/2026 | 15857447 | 57.833,5 | 42,3 | 90.796 |
| 04/08/2026 | 15857447 | 57.791,2 | 44,3 | 95.045 |
| 03/08/2026 | 15857447 | 57.746,9 | 43,8 | 93.886 |
| 02/08/2026 | 15857447 | 57.703,2 | 42,7 | 91.525 |
| 01/08/2026 | 15857447 | 57.660,5 | 42,2 | 90.602 |
| 31/07/2026 | 15857447 | 57.618,3 | 43,9 | 94.186 |
| 30/07/2026 | 15857447 | 57.574,4 | 43,8 | 94.100 |
| 29/07/2026 | 15857447 | 57.530,6 | 9,7 | 20.859 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:09:46 23/08/2026 | 20016127 | 9.002,740 | 355,440 | — |
| 12:11:18 23/08/2026 | 20016127 | 8.991,180 | 343,880 | — |
| 07:20:01 23/08/2026 | 20016127 | 8.982,380 | 335,080 | — |
| 00:20:06 23/08/2026 | 20016127 | 8.970,500 | 323,200 | — |
| 18:12:10 22/08/2026 | 20016127 | 8.959,840 | 312,540 | — |
| 12:10:05 22/08/2026 | 20016127 | 8.948,640 | 301,340 | — |
| 06:06:44 22/08/2026 | 20016127 | 8.937,840 | 290,540 | — |
| 00:08:31 22/08/2026 | 20016127 | 8.927,600 | 280,300 | — |
| 18:06:55 21/08/2026 | 20016127 | 8.917,040 | 269,740 | — |
| 12:07:00 21/08/2026 | 20016127 | 8.906,200 | 258,900 | — |
| 06:35:24 21/08/2026 | 20016127 | 8.896,500 | 249,200 | — |
| 00:08:28 21/08/2026 | 20016127 | 8.885,680 | 238,380 | — |
| 18:11:18 20/08/2026 | 20016127 | 8.875,460 | 228,160 | — |
| 12:12:02 20/08/2026 | 20016127 | 8.864,780 | 217,480 | — |
| 06:08:01 20/08/2026 | 20016127 | 8.854,300 | 207,000 | — |
| 00:14:57 20/08/2026 | 20016127 | 8.844,440 | 197,140 | — |
| 18:11:25 19/08/2026 | 20016127 | 8.834,200 | 186,900 | — |
| 12:17:02 19/08/2026 | 20016127 | 8.823,660 | 176,360 | — |
| 11:25:47 19/08/2026 | 20016127 | 8.822,160 | 174,860 | — |
| 05:21:54 19/08/2026 | 20016127 | 8.811,720 | 164,420 | — |
| 18:15:25 18/08/2026 | 20016127 | 8.792,660 | 145,360 | — |
| 12:43:59 18/08/2026 | 20016127 | 8.782,500 | 135,200 | — |
| 06:23:22 18/08/2026 | 20016127 | 8.770,920 | 123,620 | — |
| 05:12:16 18/08/2026 | 20016127 | 8.768,920 | 121,620 | — |
| 06:56:16 15/08/2026 | 15857447 | 58.240,090 | 650,090 | — |
| 00:53:36 15/08/2026 | 15857447 | 58.229,780 | 639,780 | — |
| 19:56:38 14/08/2026 | 15857447 | 58.221,010 | 631,010 | — |
| 12:51:29 14/08/2026 | 15857447 | 58.207,430 | 617,430 | — |
| 07:00:22 14/08/2026 | 15857447 | 58.196,770 | 606,770 | — |
| 00:21:07 14/08/2026 | 15857447 | 58.185,430 | 595,430 | — |
| 19:28:22 13/08/2026 | 15857447 | 58.176,740 | 586,740 | — |
| 12:58:59 13/08/2026 | 15857447 | 58.164,160 | 574,160 | — |
| 06:52:29 13/08/2026 | 15857447 | 58.152,470 | 562,470 | — |
| 00:54:39 13/08/2026 | 15857447 | 58.142,220 | 552,220 | — |
| 19:18:52 12/08/2026 | 15857447 | 58.132,440 | 542,440 | — |
| 13:58:07 12/08/2026 | 15857447 | 58.122,260 | 532,260 | — |
| 06:19:53 12/08/2026 | 15857447 | 58.107,720 | 517,720 | — |
| 00:19:45 12/08/2026 | 15857447 | 58.097,520 | 507,520 | — |
| 18:25:55 11/08/2026 | 15857447 | 58.087,330 | 497,330 | — |
| 12:56:57 11/08/2026 | 15857447 | 58.077,210 | 487,210 | — |
| 06:15:20 11/08/2026 | 15857447 | 58.065,140 | 475,140 | — |
| 00:16:10 11/08/2026 | 15857447 | 58.055,110 | 465,110 | — |
| 18:18:59 10/08/2026 | 15857447 | 58.044,580 | 454,580 | — |
| 12:24:54 10/08/2026 | 15857447 | 58.033,670 | 443,670 | — |
| 07:36:39 10/08/2026 | 15857447 | 58.024,980 | 434,980 | — |
| 00:16:07 10/08/2026 | 15857447 | 58.012,600 | 422,600 | — |
| 18:21:09 09/08/2026 | 15857447 | 58.002,350 | 412,350 | — |
| 12:46:14 09/08/2026 | 15857447 | 57.992,230 | 402,230 | — |
| 18:47:06 08/08/2026 | 15857447 | 57.960,690 | 370,690 | — |
| 12:26:30 08/08/2026 | 15857447 | 57.949,070 | 359,070 | — |
| 06:18:32 08/08/2026 | 15857447 | 57.937,850 | 347,850 | — |
| 00:19:27 08/08/2026 | 15857447 | 57.927,550 | 337,550 | — |
| 18:16:40 07/08/2026 | 15857447 | 57.916,900 | 326,900 | — |
| 12:18:22 07/08/2026 | 15857447 | 57.906,270 | 316,270 | — |
| 06:18:57 07/08/2026 | 15857447 | 57.895,830 | 305,830 | — |
| 00:15:51 07/08/2026 | 15857447 | 57.885,640 | 295,640 | — |
| 18:17:29 06/08/2026 | 15857447 | 57.875,150 | 285,150 | — |
| 12:29:13 06/08/2026 | 15857447 | 57.864,180 | 274,180 | — |
| 06:12:18 06/08/2026 | 15857447 | 57.852,900 | 262,900 | — |
| 00:22:17 06/08/2026 | 15857447 | 57.843,110 | 253,110 | — |
| 18:55:05 05/08/2026 | 15857447 | 57.833,530 | 243,530 | — |
| 12:55:51 05/08/2026 | 15857447 | 57.822,570 | 232,570 | — |
| 06:55:10 05/08/2026 | 15857447 | 57.811,510 | 221,510 | — |
| 00:57:28 05/08/2026 | 15857447 | 57.801,650 | 211,650 | — |
| 18:56:54 04/08/2026 | 15857447 | 57.791,220 | 201,220 | — |
| 13:59:53 04/08/2026 | 15857447 | 57.782,120 | 192,120 | — |
| 06:24:08 04/08/2026 | 15857447 | 57.767,660 | 177,660 | — |
| 01:20:46 04/08/2026 | 15857447 | 57.759,080 | 169,080 | — |
| 18:29:02 03/08/2026 | 15857447 | 57.746,930 | 156,930 | — |
| 14:27:42 03/08/2026 | 15857447 | 57.739,250 | 149,250 | — |
| 06:45:18 03/08/2026 | 15857447 | 57.724,510 | 134,510 | — |
| 00:18:03 03/08/2026 | 15857447 | 57.713,670 | 123,670 | — |
| 18:20:44 02/08/2026 | 15857447 | 57.703,180 | 113,180 | — |
| 12:23:55 02/08/2026 | 15857447 | 57.691,710 | 101,710 | — |
| 08:25:17 02/08/2026 | 15857447 | 57.684,620 | 94,620 | — |
| 00:20:36 02/08/2026 | 15857447 | 57.670,990 | 80,990 | — |
| 18:24:10 01/08/2026 | 15857447 | 57.660,530 | 70,530 | — |
| 12:59:46 01/08/2026 | 15857447 | 57.650,050 | 60,050 | — |
| 06:53:08 01/08/2026 | 15857447 | 57.638,850 | 48,850 | — |
| 00:18:55 01/08/2026 | 15857447 | 57.627,680 | 37,680 | — |
| 18:57:28 31/07/2026 | 15857447 | 57.618,310 | 28,310 | — |
| 12:24:36 31/07/2026 | 15857447 | 57.606,220 | 16,220 | — |
| 07:59:21 31/07/2026 | 15857447 | 57.598,170 | 1.360,170 | — |
| 03:28:04 31/07/2026 | 15857447 | 57.590,410 | 1.352,410 | — |
| 18:21:33 30/07/2026 | 15857447 | 57.574,420 | 1.336,420 | — |
| 12:48:19 30/07/2026 | 15857447 | 57.563,610 | 1.325,610 | — |
| 06:50:52 30/07/2026 | 15857447 | 57.552,540 | 1.314,540 | — |
| 00:58:20 30/07/2026 | 15857447 | 57.542,400 | 1.304,400 | — |
| 18:27:26 29/07/2026 | 15857447 | 57.530,570 | 1.292,570 | — |
| 13:23:32 29/07/2026 | 15857447 | 57.520,850 | 1.282,850 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
42,9 kWh
/ Ngưỡng 49,2 kWh
Hôm qua
42,8 kWh
Tháng này
1.010 kWh
/ Ngưỡng 1.555 kWh (65%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | EWJ4 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | EWJ4 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | EWJ4 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | EWJ4 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | EWJ4 |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1.352 | 2.901.338 | 1.341 |
| T06/2026 | 1.430 | 3.068.723 | 1.318 |
| T05/2026 | 1.496 | 3.210.356 | 1.401 |
| T04/2026 | 1.419 | 3.045.117 | 1.094 |
| T03/2026 | 1.344 | 2.884.170 | 942 |
| T02/2026 | 1.089 | 2.336.950 | 845 |
| T01/2026 | 1.199 | 2.573.006 | 934 |
| T12/2025 | 1.229 | 2.637.385 | 930 |
| T11/2025 | 1.200 | 2.575.152 | 944 |
| T10/2025 | 1.259 | 2.701.764 | 1.034 |
| T09/2025 | 1.308 | 2.806.916 | 1.020 |
| T08/2025 | 1.381 | 2.963.571 | 1.058 |
| T07/2025 | 1.341 | 2.877.732 | 896 |
| T06/2025 | 1.318 | 2.828.375 | 936 |