Danh sách trạm
14 kết quả · chưa ghi nhận ngày 24/08/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 377.918 | 1.124.925.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 140.808 | 320.049.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT30 → QNIDCM09 | PC11AA0035945 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355481 | AC530082 | 41.252 | 94.900.632 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL07 → QNIDMN07 | PC11FF0603400 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355832 | FC510119 | 32.854 | 74.069.962 | Probed | — | ⚡🔺 +53% | Chi tiết → |
| KTDH11 → QNIDPI03 | PC11DD0603175 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355950 | DC51DL02 | 28.759 | 62.753.701 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDT03 → QNIDTO02 | PC11CC0602714 | PC11CC | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515868366 | CD51BTSH | 20.617 | 44.243.255 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP57 → QNIPSH06 | PC06DD0525192 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201515228697 | DC13PCH6 | 17.198 | 36.906.219 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL40 → QNINLH03 | PC11GG0673512 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616526128 | GC530089 | 11.655 | 25.011.161 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 14 trong tổng số 14 trạm.