Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (39.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TI
Đặng Xuân Tiến
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Thanh Toàn
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: VINH QUANG 1B
Mã trạm: AC530463
Site ID mới: QNINBY04
Site ID cũ: KTKT14
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320212102355630
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
15.591 kWh
TB 1.114 kWh/tháng
Tổng tiền
34.060.277
34.06 triệu ₫
Đơn giá TB
2.185 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2102355630 128.011,8 49,0 107.072
21/08/2026 2102355630 127.962,8 47,5 103.776
20/08/2026 2102355630 127.915,3 32,3 70.576
19/08/2026 2102355630 127.883,0 27,2 59.378
18/08/2026 2102355630 127.855,8 26,8 58.648
17/08/2026 2102355630 127.829,0 27,1 59.301
16/08/2026 2102355630 127.801,8 26,9 58.720
15/08/2026 2102355630 127.775,0 27,3 59.681
14/08/2026 2102355630 127.747,6 28,7 62.755
13/08/2026 2102355630 127.718,9 30,3 66.196
12/08/2026 2102355630 127.688,6 29,9 65.346
11/08/2026 2102355630 127.658,7 30,2 66.019
10/08/2026 2102355630 127.628,5 30,3 66.218
09/08/2026 2102355630 127.598,2 30,3 66.084
08/08/2026 2102355630 127.567,9 29,4 64.308
07/08/2026 2102355630 127.538,5 31,2 68.265
06/08/2026 2102355630 127.507,2 28,6 62.432
05/08/2026 2102355630 127.478,7 31,2 68.125
04/08/2026 2102355630 127.447,5 30,9 67.452
03/08/2026 2102355630 127.416,6 30,2 66.047
02/08/2026 2102355630 127.386,4 29,7 64.898
01/08/2026 2102355630 127.356,7 31,3 68.350
31/07/2026 2102355630 127.325,4
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:11:52 23/08/2026 2102355630 128.061,568 0,539 VC
12:41:31 23/08/2026 2102355630 128.048,851 0,539 VC
06:54:56 23/08/2026 2102355630 128.036,295 0,539 VC
00:40:59 23/08/2026 2102355630 128.024,006 0,539 VC
19:08:05 22/08/2026 2102355630 128.011,824 0,539 VC
12:07:05 22/08/2026 2102355630 127.997,727 0,539 VC
07:14:50 22/08/2026 2102355630 127.988,241 0,539 VC
00:34:47 22/08/2026 2102355630 127.975,809 0,539 VC
18:07:27 21/08/2026 2102355630 127.962,812 0,539 VC
12:10:45 21/08/2026 2102355630 127.950,758 0,539 VC
06:08:10 21/08/2026 2102355630 127.938,697 0,539 VC
00:37:00 21/08/2026 2102355630 127.929,224 0,539 VC
18:09:47 20/08/2026 2102355630 127.915,309 0,539 VC
12:07:11 20/08/2026 2102355630 127.903,053 0,539 VC
07:58:02 20/08/2026 2102355630 127.897,920 0,539 VC
01:39:05 20/08/2026 2102355630 127.891,803 0,539 VC
18:07:42 19/08/2026 2102355630 127.883,003 0,539 VC
12:38:00 19/08/2026 2102355630 127.876,167 0,539 VC
06:15:20 19/08/2026 2102355630 127.868,514 0,539 VC
03:15:00 19/08/2026 2102355630 127.865,739 0,539 VC
18:14:54 18/08/2026 2102355630 127.855,823 0,539 VC
12:13:01 18/08/2026 2102355630 127.848,654 0,539 VC
06:15:07 18/08/2026 2102355630 127.841,823 0,539 VC
00:09:31 18/08/2026 2102355630 127.836,223 0,539 VC
18:14:18 17/08/2026 2102355630 127.828,977 0,539 VC
12:08:54 17/08/2026 2102355630 127.821,496 0,539 VC
06:07:18 17/08/2026 2102355630 127.814,470 0,539 VC
00:09:34 17/08/2026 2102355630 127.809,009 0,539 VC
18:06:30 16/08/2026 2102355630 127.801,832 0,539 VC
12:13:34 16/08/2026 2102355630 127.794,579 0,539 VC
06:14:28 16/08/2026 2102355630 127.787,501 0,539 VC
00:09:11 16/08/2026 2102355630 127.781,996 0,539 VC
18:13:17 15/08/2026 2102355630 127.774,953 0,539 VC
12:08:19 15/08/2026 2102355630 127.767,538 0,539 VC
06:18:29 15/08/2026 2102355630 127.760,716 0,539 VC
00:38:39 15/08/2026 2102355630 127.755,492 0,539 VC
18:07:14 14/08/2026 2102355630 127.747,634 0,539 VC
12:07:26 14/08/2026 2102355630 127.740,493 0,539 VC
06:05:48 14/08/2026 2102355630 127.733,122 0,539 VC
00:09:58 14/08/2026 2102355630 127.726,827 0,539 VC
18:14:35 13/08/2026 2102355630 127.718,908 0,539 VC
12:41:12 13/08/2026 2102355630 127.711,418 0,539 VC
06:37:15 13/08/2026 2102355630 127.703,531 0,539 VC
00:35:39 13/08/2026 2102355630 127.697,214 0,539 VC
18:05:46 12/08/2026 2102355630 127.688,607 0,539 VC
12:05:58 12/08/2026 2102355630 127.680,668 0,539 VC
07:40:12 12/08/2026 2102355630 127.674,804 0,539 VC
00:07:23 12/08/2026 2102355630 127.666,664 0,539 VC
18:11:16 11/08/2026 2102355630 127.658,695 0,539 VC
12:11:51 11/08/2026 2102355630 127.650,726 0,539 VC
06:36:21 11/08/2026 2102355630 127.643,268 0,539 VC
00:08:48 11/08/2026 2102355630 127.636,414 0,539 VC
18:05:12 10/08/2026 2102355630 127.628,475 0,539 VC
12:18:49 10/08/2026 2102355630 127.620,718 0,539 VC
06:59:01 10/08/2026 2102355630 127.613,715 0,539 VC
00:10:15 10/08/2026 2102355630 127.606,382 0,539 VC
18:13:32 09/08/2026 2102355630 127.598,164 0,539 VC
00:07:55 09/08/2026 2102355630 127.575,830 0,539 VC
18:09:06 08/08/2026 2102355630 127.567,914 0,539 VC
12:12:36 08/08/2026 2102355630 127.560,004 0,539 VC
06:35:17 08/08/2026 2102355630 127.552,480 0,539 VC
00:16:58 08/08/2026 2102355630 127.545,749 0,539 VC
18:45:02 07/08/2026 2102355630 127.538,477 0,539 VC
12:10:27 07/08/2026 2102355630 127.529,446 0,539 VC
06:38:42 07/08/2026 2102355630 127.522,121 0,539 VC
00:24:44 07/08/2026 2102355630 127.515,484 0,539 VC
18:07:38 06/08/2026 2102355630 127.507,229 0,539 VC
12:10:39 06/08/2026 2102355630 127.499,311 0,539 VC
07:37:16 06/08/2026 2102355630 127.493,331 0,539 VC
00:16:02 06/08/2026 2102355630 127.485,355 0,539 VC
19:19:44 05/08/2026 2102355630 127.478,651 0,539 VC
12:15:00 05/08/2026 2102355630 127.469,051 0,539 VC
06:12:31 05/08/2026 2102355630 127.461,051 0,539 VC
00:40:18 05/08/2026 2102355630 127.455,463 0,539 VC
18:37:23 04/08/2026 2102355630 127.447,467 0,539 VC
12:09:55 04/08/2026 2102355630 127.438,895 0,539 VC
06:35:48 04/08/2026 2102355630 127.431,679 0,539 VC
00:39:50 04/08/2026 2102355630 127.425,465 0,539 VC
18:11:52 03/08/2026 2102355630 127.416,591 0,539 VC
12:17:08 03/08/2026 2102355630 127.408,685 0,539 VC
06:11:38 03/08/2026 2102355630 127.400,626 0,539 VC
18:14:55 02/08/2026 2102355630 127.386,358 0,539 VC
12:19:57 02/08/2026 2102355630 127.378,348 0,539 VC
06:36:21 02/08/2026 2102355630 127.370,876 0,539 VC
00:26:44 02/08/2026 2102355630 127.364,281 0,539 VC
18:41:31 01/08/2026 2102355630 127.356,651 0,539 VC
12:09:15 01/08/2026 2102355630 127.347,873 0,539 VC
06:27:59 01/08/2026 2102355630 127.340,435 0,539 VC
00:09:44 01/08/2026 2102355630 127.333,555 0,539 VC
18:10:52 31/07/2026 2102355630 127.325,364 0,539 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 AAK1
T06/2026 1 30-06-2026 AAK1
T05/2026 1 31-05-2026 AAK1
T04/2026 1 30-04-2026 AAK1
T03/2026 1 31-03-2026 AAK1
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.060 2.274.718 1.205
T06/2026 1.057 2.268.280 1.019
T05/2026 1.292 2.772.580 1.115
T04/2026 1.182 2.536.525 1.203
T03/2026 1.191 2.555.838 1.230
T02/2026 966 2.072.997 1.196
T01/2026 1.084 2.326.221 1.274
T12/2025 1.071 2.298.323 1.468
T11/2025 1.051 2.255.404 2.010
T10/2025 1.097 2.354.118 2.195
T09/2025 1.108 2.377.724 2.531
T08/2025 1.208 2.820.889 2.338
T07/2025 1.205 2.802.835 2.363
T06/2025 1.019 2.343.825 2.317