Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (17.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Văn Đức
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Nguyên 7
Mã trạm: BC13BN07
Site ID mới: QNIXBS13
Site ID cũ: QNBS56
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D71201515974002
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
8.399 kWh
TB 525 kWh/tháng
Tổng tiền
18.023.919 ₫
18.02 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 15974002 84.777,9 18,5 39.722
19/10/2026 15974002 84.759,4 16,9 36.331
18/10/2026 15974002 84.742,5 16,7 35.902
17/10/2026 15974002 84.725,7 13,2 28.305
16/10/2026 15974002 84.712,6 16,8 36.009
15/10/2026 15974002 84.695,8 16,9 36.267
14/10/2026 15974002 84.678,9 16,3 34.893
13/10/2026 15974002 84.662,6 17,7 38.005
12/10/2026 15974002 84.644,9 17,1 36.717
11/10/2026 15974002 84.627,8 16,5 35.323
10/10/2026 15974002 84.611,3 17,5 37.619
09/10/2026 15974002 84.593,8 12,8 27.361
08/10/2026 15974002 84.581,1 18,9 40.494
07/10/2026 15974002 84.562,2 16,9 36.224
06/10/2026 15974002 84.545,3 17,2 36.825
05/10/2026 15974002 84.528,1 17,0 36.546
04/10/2026 15974002 84.511,1 17,2 36.911
03/10/2026 15974002 84.493,9 17,0 36.481
02/10/2026 15974002 84.476,9 16,9 36.310
01/10/2026 15974002 84.460,0 17,1 36.610
30/09/2026 15974002 84.442,9 8,4 18.133
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:40:01 21/10/2026 15974002 84.793,150 363,150 —
12:38:17 21/10/2026 15974002 84.788,870 358,870 —
06:38:10 21/10/2026 15974002 84.784,620 354,620 —
00:42:18 21/10/2026 15974002 84.780,510 350,510 —
21:01:36 20/10/2026 15974002 84.777,910 347,910 —
12:41:30 20/10/2026 15974002 84.771,930 341,930 —
07:03:32 20/10/2026 15974002 84.767,960 337,960 —
01:31:09 20/10/2026 15974002 84.764,140 334,140 —
18:50:46 19/10/2026 15974002 84.759,400 329,400 —
12:44:07 19/10/2026 15974002 84.755,070 325,070 —
06:46:52 19/10/2026 15974002 84.750,850 320,850 —
01:32:13 19/10/2026 15974002 84.747,220 317,220 —
18:49:32 18/10/2026 15974002 84.742,470 312,470 —
12:39:00 18/10/2026 15974002 84.738,060 308,060 —
06:55:35 18/10/2026 15974002 84.733,960 303,960 —
02:12:16 18/10/2026 15974002 84.730,700 300,700 —
19:16:50 17/10/2026 15974002 84.725,740 295,740 —
13:04:09 17/10/2026 15974002 84.721,300 291,300 —
06:40:41 17/10/2026 15974002 84.716,970 286,970 —
00:40:37 17/10/2026 15974002 84.715,480 285,480 —
18:38:14 16/10/2026 15974002 84.712,550 282,550 —
14:24:39 16/10/2026 15974002 84.709,560 279,560 —
12:41:43 16/10/2026 15974002 84.708,340 278,340 —
06:43:58 16/10/2026 15974002 84.704,110 274,110 —
00:42:49 16/10/2026 15974002 84.699,980 269,980 —
18:50:12 15/10/2026 15974002 84.695,770 265,770 —
12:43:34 15/10/2026 15974002 84.691,420 261,420 —
06:45:10 15/10/2026 15974002 84.687,190 257,190 —
00:50:31 15/10/2026 15974002 84.683,110 253,110 —
18:51:51 14/10/2026 15974002 84.678,870 248,870 —
12:43:47 14/10/2026 15974002 84.674,490 244,490 —
07:35:24 14/10/2026 15974002 84.670,850 240,850 —
01:59:30 14/10/2026 15974002 84.666,980 236,980 —
19:44:17 13/10/2026 15974002 84.662,610 232,610 —
12:39:42 13/10/2026 15974002 84.657,500 227,500 —
07:04:07 13/10/2026 15974002 84.653,490 223,490 —
00:59:33 13/10/2026 15974002 84.649,300 219,300 —
18:47:10 12/10/2026 15974002 84.644,900 214,900 —
14:21:19 12/10/2026 15974002 84.641,760 211,760 —
06:44:03 12/10/2026 15974002 84.636,410 206,410 —
01:19:17 12/10/2026 15974002 84.632,670 202,670 —
18:37:34 11/10/2026 15974002 84.627,790 197,790 —
12:35:55 11/10/2026 15974002 84.623,460 193,460 —
08:10:47 11/10/2026 15974002 84.620,310 190,310 —
01:15:18 11/10/2026 15974002 84.615,500 185,500 —
19:26:01 10/10/2026 15974002 84.611,330 181,330 —
13:10:05 10/10/2026 15974002 84.606,800 176,800 —
08:08:51 10/10/2026 15974002 84.603,250 173,250 —
01:27:24 10/10/2026 15974002 84.598,630 168,630 —
18:37:44 09/10/2026 15974002 84.593,800 163,800 —
12:32:47 09/10/2026 15974002 84.589,480 159,480 —
06:37:53 09/10/2026 15974002 84.586,990 156,990 —
00:32:05 09/10/2026 15974002 84.582,790 152,790 —
22:02:06 08/10/2026 15974002 84.581,050 151,050 —
18:59:01 08/10/2026 15974002 84.578,840 148,840 —
13:12:11 08/10/2026 15974002 84.574,690 144,690 —
07:21:15 08/10/2026 15974002 84.570,590 140,590 —
01:14:45 08/10/2026 15974002 84.566,400 136,400 —
19:12:26 07/10/2026 15974002 84.562,180 132,180 —
12:48:55 07/10/2026 15974002 84.557,710 127,710 —
07:22:01 07/10/2026 15974002 84.553,860 123,860 —
00:44:10 07/10/2026 15974002 84.549,300 119,300 —
19:08:36 06/10/2026 15974002 84.545,300 115,300 —
12:50:26 06/10/2026 15974002 84.540,830 110,830 —
08:18:14 06/10/2026 15974002 84.537,640 107,640 —
02:18:55 06/10/2026 15974002 84.533,500 103,500 —
18:47:44 05/10/2026 15974002 84.528,140 98,140 —
12:39:06 05/10/2026 15974002 84.523,780 93,780 —
06:49:37 05/10/2026 15974002 84.519,660 89,660 —
00:40:08 05/10/2026 15974002 84.515,420 85,420 —
18:41:04 04/10/2026 15974002 84.511,110 81,110 —
12:39:25 04/10/2026 15974002 84.506,800 76,800 —
06:47:34 04/10/2026 15974002 84.502,550 72,550 —
01:09:33 04/10/2026 15974002 84.498,640 68,640 —
18:32:19 03/10/2026 15974002 84.493,910 63,910 —
12:44:06 03/10/2026 15974002 84.489,720 59,720 —
06:38:46 03/10/2026 15974002 84.485,410 55,410 —
00:39:18 03/10/2026 15974002 84.481,240 51,240 —
18:36:46 02/10/2026 15974002 84.476,910 46,910 —
12:34:52 02/10/2026 15974002 84.472,620 42,620 —
06:40:04 02/10/2026 15974002 84.468,390 38,390 —
00:43:10 02/10/2026 15974002 84.464,290 34,290 —
18:37:48 01/10/2026 15974002 84.459,990 29,990 —
14:16:55 01/10/2026 15974002 84.456,880 26,880 —
12:33:28 01/10/2026 15974002 84.455,620 25,620 —
06:40:48 01/10/2026 15974002 84.451,450 21,450 —
00:41:13 01/10/2026 15974002 84.447,320 17,320 —
18:32:27 30/09/2026 15974002 84.442,930 12,930 —
12:28:22 30/09/2026 15974002 84.438,600 8,600 —
06:43:47 30/09/2026 15974002 84.434,480 512,480 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BNG-07
T08/2026 1 31-08-2026 BNG-07
T07/2026 1 31-07-2026 BNG-07
T06/2026 1 30-06-2026 BNG-07
T05/2026 1 31-05-2026 BNG-07
T04/2026 1 30-04-2026 BNG-07
T03/2026 1 31-03-2026 BNG-07
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 508 1.090.148 509
T08/2026 535 1.148.089 538
T07/2026 537 1.152.381 541
T06/2026 520 1.115.899 542
T05/2026 534 1.145.943 497
T04/2026 513 1.100.877 514
T03/2026 552 1.184.570 513
T02/2026 476 1.021.477 538
T01/2026 532 1.141.651 575
T12/2025 535 1.148.089 582
T11/2025 498 1.068.688 665
T10/2025 529 1.135.213 704
T09/2025 509 1.092.294 688
T08/2025 538 1.154.526 715
T07/2025 541 1.160.964 717
T06/2025 542 1.163.110 690