Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (50.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Văn Nghĩa
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Hòa 4
Mã trạm: DC13PHO4
Site ID mới: QNIPDP07
Site ID cũ: QNDP03
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201919249617
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
20.360 kWh
TB 1.454 kWh/tháng
Tổng tiền
43.691.748
43.69 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 19249617 32.971,2 60,3 129.444
21/08/2026 19249617 32.910,9 55,4 118.972
20/08/2026 19249617 32.855,5 52,0 111.633
19/08/2026 19249617 32.803,5 48,7 104.551
18/08/2026 19249617 32.754,7 64,7 138.801
17/08/2026 19249617 32.690,1 62,0 133.135
16/08/2026 19249617 32.628,0 60,5 129.831
15/08/2026 19249617 32.567,5 60,9 130.732
14/08/2026 19249617 32.506,6 60,6 130.131
13/08/2026 19249617 32.446,0 60,7 130.174
12/08/2026 19249617 32.385,3 59,0 126.697
11/08/2026 19249617 32.326,3 58,0 124.423
10/08/2026 19249617 32.268,3 54,0 115.882
09/08/2026 19249617 32.214,3 56,2 120.517
08/08/2026 19249617 32.158,1 57,1 122.448
07/08/2026 19249617 32.101,1 53,4 114.594
06/08/2026 19249617 32.047,7 54,8 117.599
05/08/2026 19249617 31.992,9 51,2 109.916
04/08/2026 19249617 31.941,6 52,4 112.491
03/08/2026 19249617 31.889,2 52,2 111.976
02/08/2026 19249617 31.837,0 40,9 87.684
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:32:38 23/08/2026 19249617 33.033,380 1.338,380
12:18:57 23/08/2026 19249617 33.015,580 1.320,580
06:13:26 23/08/2026 19249617 32.999,960 1.304,960
00:16:32 23/08/2026 19249617 32.987,360 1.292,360
18:21:25 22/08/2026 19249617 32.971,240 1.276,240
12:17:43 22/08/2026 19249617 32.953,840 1.258,840
06:17:32 22/08/2026 19249617 32.937,400 1.242,400
00:14:03 22/08/2026 19249617 32.924,820 1.229,820
18:18:11 21/08/2026 19249617 32.910,920 1.215,920
12:19:18 21/08/2026 19249617 32.895,000 1.200,000
06:22:58 21/08/2026 19249617 32.881,220 1.186,220
00:13:13 21/08/2026 19249617 32.868,320 1.173,320
18:18:31 20/08/2026 19249617 32.855,480 1.160,480
12:21:33 20/08/2026 19249617 32.840,860 1.145,860
06:14:13 20/08/2026 19249617 32.827,580 1.132,580
00:18:43 20/08/2026 19249617 32.816,080 1.121,080
18:19:25 19/08/2026 19249617 32.803,460 1.108,460
14:27:48 19/08/2026 19249617 32.795,120 1.100,120
12:18:15 19/08/2026 19249617 32.790,460 1.095,460
02:22:21 19/08/2026 19249617 32.769,760 1.074,760
00:16:41 19/08/2026 19249617 32.765,260 1.070,260
19:23:57 18/08/2026 19249617 32.754,740 1.059,740
18:11:44 18/08/2026 19249617 32.752,260 1.057,260
12:25:55 18/08/2026 19249617 32.735,680 1.040,680
06:25:04 18/08/2026 19249617 32.718,340 1.023,340
00:18:26 18/08/2026 19249617 32.704,720 1.009,720
18:19:08 17/08/2026 19249617 32.690,060 995,060
12:19:07 17/08/2026 19249617 32.672,440 977,440
06:17:58 17/08/2026 19249617 32.655,620 960,620
00:20:23 17/08/2026 19249617 32.642,320 947,320
18:18:27 16/08/2026 19249617 32.628,020 933,020
12:17:48 16/08/2026 19249617 32.610,320 915,320
06:22:11 16/08/2026 19249617 32.594,580 899,580
00:16:18 16/08/2026 19249617 32.581,580 886,580
18:21:28 15/08/2026 19249617 32.567,520 872,520
12:22:46 15/08/2026 19249617 32.550,500 855,500
06:18:40 15/08/2026 19249617 32.533,600 838,600
00:19:56 15/08/2026 19249617 32.520,520 825,520
18:19:02 14/08/2026 19249617 32.506,600 811,600
12:18:47 14/08/2026 19249617 32.489,200 794,200
06:17:08 14/08/2026 19249617 32.472,840 777,840
00:23:47 14/08/2026 19249617 32.460,440 765,440
18:26:08 13/08/2026 19249617 32.445,960 750,960
12:21:58 13/08/2026 19249617 32.428,120 733,120
06:22:49 13/08/2026 19249617 32.411,820 716,820
00:23:50 13/08/2026 19249617 32.399,080 704,080
18:19:14 12/08/2026 19249617 32.385,300 690,300
12:24:40 12/08/2026 19249617 32.368,160 673,160
06:23:55 12/08/2026 19249617 32.352,440 657,440
00:25:29 12/08/2026 19249617 32.340,080 645,080
18:20:03 11/08/2026 19249617 32.326,260 631,260
12:21:02 11/08/2026 19249617 32.309,020 614,020
06:18:28 11/08/2026 19249617 32.293,040 598,040
00:25:32 11/08/2026 19249617 32.280,880 585,880
18:18:01 10/08/2026 19249617 32.268,280 573,280
12:20:44 10/08/2026 19249617 32.252,840 557,840
06:13:49 10/08/2026 19249617 32.236,980 541,980
00:21:43 10/08/2026 19249617 32.225,040 530,040
19:09:49 09/08/2026 19249617 32.214,280 519,280
12:18:26 09/08/2026 19249617 32.197,120 502,120
06:16:54 09/08/2026 19249617 32.183,340 488,340
00:18:08 09/08/2026 19249617 32.170,900 475,900
18:14:19 08/08/2026 19249617 32.158,120 463,120
12:17:43 08/08/2026 19249617 32.142,180 447,180
06:17:45 08/08/2026 19249617 32.127,040 432,040
00:13:12 08/08/2026 19249617 32.114,160 419,160
18:14:40 07/08/2026 19249617 32.101,060 406,060
12:16:05 07/08/2026 19249617 32.086,320 391,320
06:18:16 07/08/2026 19249617 32.072,640 377,640
00:14:06 07/08/2026 19249617 32.060,140 365,140
18:16:35 06/08/2026 19249617 32.047,660 352,660
12:23:14 06/08/2026 19249617 32.031,680 336,680
06:18:14 06/08/2026 19249617 32.017,740 322,740
00:18:09 06/08/2026 19249617 32.005,760 310,760
18:16:22 05/08/2026 19249617 31.992,860 297,860
12:15:56 05/08/2026 19249617 31.979,000 284,000
06:17:26 05/08/2026 19249617 31.966,100 271,100
00:18:10 05/08/2026 19249617 31.954,320 259,320
18:19:44 04/08/2026 19249617 31.941,640 246,640
12:15:08 04/08/2026 19249617 31.926,460 231,460
06:18:00 04/08/2026 19249617 31.913,360 218,360
00:14:54 04/08/2026 19249617 31.901,820 206,820
18:17:08 03/08/2026 19249617 31.889,220 194,220
12:26:11 03/08/2026 19249617 31.874,740 179,740
06:21:22 03/08/2026 19249617 31.861,120 166,120
00:18:07 03/08/2026 19249617 31.849,360 154,360
18:24:25 02/08/2026 19249617 31.837,040 142,040
12:16:43 02/08/2026 19249617 31.821,720 126,720
06:17:06 02/08/2026 19249617 31.807,760 112,760
00:16:15 02/08/2026 19249617 31.796,180 101,180
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DPHO4
T06/2026 1 30-06-2026 DPHO4
T05/2026 1 31-05-2026 DPHO4
T04/2026 1 30-04-2026 DPHO4
T03/2026 1 31-03-2026 DPHO4
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.737 3.727.533 1.362
T06/2026 1.650 3.540.834 1.427
T05/2026 1.480 3.176.021 1.447
T04/2026 1.409 3.023.658 1.437
T03/2026 1.350 2.897.046 1.188
T02/2026 1.211 2.598.758 1.104
T01/2026 1.343 2.882.024 1.211
T12/2025 1.371 2.942.111 979
T11/2025 1.332 2.858.419 1.000
T10/2025 1.512 3.244.692 1.065
T09/2025 1.540 3.304.778 1.066
T08/2025 1.636 3.510.791 1.175
T07/2025 1.362 2.922.798 1.236
T06/2025 1.427 3.062.285 1.265