Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (23.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Duy Tân
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đức Thạnh 1
Mã trạm: MC13TH01
Site ID mới: QNIMCY14
Site ID cũ: QNMD45
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320222200271540
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
10.064 kWh
TB 719 kWh/tháng
Tổng tiền
21.596.941
21.60 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2200271540 49.698,0 25,6 54.979
21/08/2026 2200271540 49.672,4 24,9 53.477
20/08/2026 2200271540 49.647,5 24,6 52.705
19/08/2026 2200271540 49.622,9 19,5 41.932
18/08/2026 2200271540 49.603,4 29,5 63.306
17/08/2026 2200271540 49.573,9 25,2 54.078
16/08/2026 2200271540 49.548,7 24,8 53.220
15/08/2026 2200271540 49.523,9 25,2 53.992
14/08/2026 2200271540 49.498,7 25,2 54.035
13/08/2026 2200271540 49.473,5 24,8 53.306
12/08/2026 2200271540 49.448,7 25,0 53.735
11/08/2026 2200271540 49.423,7 24,6 52.791
10/08/2026 2200271540 49.399,1 24,7 52.919
09/08/2026 2200271540 49.374,4 24,8 53.306
08/08/2026 2200271540 49.349,6 25,2 54.035
07/08/2026 2200271540 49.324,4 24,7 53.048
06/08/2026 2200271540 49.299,7 24,7 52.962
05/08/2026 2200271540 49.275,0 23,7 50.816
04/08/2026 2200271540 49.251,3 24,2 51.975
03/08/2026 2200271540 49.227,1 24,5 52.533
02/08/2026 2200271540 49.202,6 24,3 52.147
01/08/2026 2200271540 49.178,3 6,5 13.992
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:58:19 23/08/2026 2200271540 49.716,520 579,520
07:13:56 23/08/2026 2200271540 49.710,000 573,000
01:07:34 23/08/2026 2200271540 49.704,220 567,220
19:11:51 22/08/2026 2200271540 49.698,020 561,020
12:59:58 22/08/2026 2200271540 49.691,200 554,200
06:58:25 22/08/2026 2200271540 49.684,540 547,540
01:08:18 22/08/2026 2200271540 49.678,900 541,900
18:54:27 21/08/2026 2200271540 49.672,400 535,400
12:54:33 21/08/2026 2200271540 49.665,840 528,840
06:55:51 21/08/2026 2200271540 49.659,500 522,500
00:55:52 21/08/2026 2200271540 49.653,720 516,720
18:57:19 20/08/2026 2200271540 49.647,480 510,480
12:58:29 20/08/2026 2200271540 49.641,000 504,000
06:40:23 20/08/2026 2200271540 49.634,320 497,320
01:17:19 20/08/2026 2200271540 49.629,300 492,300
19:05:43 19/08/2026 2200271540 49.622,920 485,920
17:09:35 19/08/2026 2200271540 49.620,900 483,900
14:39:36 19/08/2026 2200271540 49.618,380 481,380
01:49:29 19/08/2026 2200271540 49.605,720 468,720
23:19:28 18/08/2026 2200271540 49.603,380 466,380
12:48:41 18/08/2026 2200271540 49.592,540 455,540
06:53:01 18/08/2026 2200271540 49.586,060 449,060
00:51:58 18/08/2026 2200271540 49.580,340 443,340
18:48:22 17/08/2026 2200271540 49.573,880 436,880
12:50:06 17/08/2026 2200271540 49.567,200 430,200
06:55:58 17/08/2026 2200271540 49.560,540 423,540
00:57:16 17/08/2026 2200271540 49.554,920 417,920
18:49:01 16/08/2026 2200271540 49.548,680 411,680
12:48:57 16/08/2026 2200271540 49.542,240 405,240
06:47:53 16/08/2026 2200271540 49.535,700 398,700
00:58:13 16/08/2026 2200271540 49.530,180 393,180
18:49:59 15/08/2026 2200271540 49.523,880 386,880
12:53:44 15/08/2026 2200271540 49.517,460 380,460
06:53:31 15/08/2026 2200271540 49.510,820 373,820
00:53:41 15/08/2026 2200271540 49.505,080 368,080
18:45:08 14/08/2026 2200271540 49.498,720 361,720
12:45:40 14/08/2026 2200271540 49.492,040 355,040
06:56:43 14/08/2026 2200271540 49.485,580 348,580
00:54:20 14/08/2026 2200271540 49.479,820 342,820
18:52:34 13/08/2026 2200271540 49.473,540 336,540
12:49:23 13/08/2026 2200271540 49.466,900 329,900
06:55:28 13/08/2026 2200271540 49.460,240 323,240
00:55:15 13/08/2026 2200271540 49.454,540 317,540
18:49:54 12/08/2026 2200271540 49.448,700 311,700
12:51:38 12/08/2026 2200271540 49.442,140 305,140
06:59:30 12/08/2026 2200271540 49.435,580 298,580
01:46:37 12/08/2026 2200271540 49.430,640 293,640
18:46:44 11/08/2026 2200271540 49.423,660 286,660
12:55:00 11/08/2026 2200271540 49.417,200 280,200
06:48:11 11/08/2026 2200271540 49.410,540 273,540
00:58:06 11/08/2026 2200271540 49.405,080 268,080
18:57:39 10/08/2026 2200271540 49.399,060 262,060
13:13:38 10/08/2026 2200271540 49.392,960 255,960
07:17:06 10/08/2026 2200271540 49.386,440 249,440
01:00:01 10/08/2026 2200271540 49.380,560 243,560
18:52:11 09/08/2026 2200271540 49.374,400 237,400
12:54:29 09/08/2026 2200271540 49.367,920 230,920
07:00:17 09/08/2026 2200271540 49.361,560 224,560
01:13:08 09/08/2026 2200271540 49.356,060 219,060
18:54:56 08/08/2026 2200271540 49.349,560 212,560
12:53:19 08/08/2026 2200271540 49.343,100 206,100
06:23:39 08/08/2026 2200271540 49.336,160 199,160
00:55:50 08/08/2026 2200271540 49.331,000 194,000
18:27:34 07/08/2026 2200271540 49.324,380 187,380
12:20:27 07/08/2026 2200271540 49.317,700 180,700
06:35:34 07/08/2026 2200271540 49.311,640 174,640
00:29:10 07/08/2026 2200271540 49.305,900 168,900
18:20:43 06/08/2026 2200271540 49.299,660 162,660
12:24:03 06/08/2026 2200271540 49.293,180 156,180
06:22:09 06/08/2026 2200271540 49.286,740 149,740
00:29:27 06/08/2026 2200271540 49.281,220 144,220
18:28:38 05/08/2026 2200271540 49.274,980 137,980
12:33:15 05/08/2026 2200271540 49.268,780 131,780
07:48:17 05/08/2026 2200271540 49.263,640 126,640
00:59:44 05/08/2026 2200271540 49.257,440 120,440
18:47:03 04/08/2026 2200271540 49.251,300 114,300
12:29:00 04/08/2026 2200271540 49.244,400 107,400
07:05:19 04/08/2026 2200271540 49.238,540 101,540
00:59:07 04/08/2026 2200271540 49.232,780 95,780
19:18:15 03/08/2026 2200271540 49.227,080 90,080
12:52:43 03/08/2026 2200271540 49.220,360 83,360
08:12:59 03/08/2026 2200271540 49.215,320 78,320
18:56:56 02/08/2026 2200271540 49.202,600 65,600
12:55:38 02/08/2026 2200271540 49.196,020 59,020
08:13:35 02/08/2026 2200271540 49.190,860 53,860
07:21:45 02/08/2026 2200271540 49.189,940 52,940
01:52:46 02/08/2026 2200271540 49.184,800 47,800
19:22:27 01/08/2026 2200271540 49.178,300 41,300
14:23:16 01/08/2026 2200271540 49.173,120 36,120
13:06:55 01/08/2026 2200271540 49.171,780 34,780
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 MTH1
T06/2026 1 30-06-2026 MTH1
T05/2026 1 31-05-2026 MTH1
T04/2026 1 30-04-2026 MTH1
T03/2026 1 31-03-2026 MTH1
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 815 1.748.957 819
T06/2026 751 1.611.616 823
T05/2026 687 1.474.275 772
T04/2026 670 1.437.793 800
T03/2026 696 1.493.588 836
T02/2026 598 1.283.284 792
T01/2026 652 1.399.166 828
T12/2025 645 1.384.144 803
T11/2025 626 1.343.371 990
T10/2025 748 1.605.178 1.224
T09/2025 737 1.581.573 1.233
T08/2025 797 1.710.330 1.444
T07/2025 819 1.757.541 1.489
T06/2025 823 1.766.125 1.425