Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (26.3 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Đình Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: THÔN 7,8 ĐĂK KÔI
Mã trạm: BC53T7DK
Site ID mới: QNIDKI04
Site ID cũ: KTKR28
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201414320929
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
11.871 kWh
TB 742 kWh/tháng
Tổng tiền
25.474.691 ₫
25.47 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 14320929 18.829,2 25,3 54.293
19/10/2026 14320929 18.803,9 25,6 54.937
18/10/2026 14320929 18.778,3 25,5 54.722
17/10/2026 14320929 18.752,8 25,3 54.293
16/10/2026 14320929 18.727,5 25,6 54.937
15/10/2026 14320929 18.701,9 25,5 54.722
14/10/2026 14320929 18.676,4 30,3 65.023
13/10/2026 14320929 18.646,1 15,8 33.906
12/10/2026 14320929 18.630,3 25,7 55.151
11/10/2026 14320929 18.604,6 25,3 54.293
10/10/2026 14320929 18.579,3 25,4 54.507
09/10/2026 14320929 18.553,9 25,9 55.580
08/10/2026 14320929 18.528,0 25,2 54.078
07/10/2026 14320929 18.502,8 25,2 54.078
06/10/2026 14320929 18.477,6 26,0 55.795
05/10/2026 14320929 18.451,6 26,2 56.224
04/10/2026 14320929 18.425,4 25,8 55.366
03/10/2026 14320929 18.399,6 25,9 55.580
02/10/2026 14320929 18.373,7 25,7 55.151
01/10/2026 14320929 18.348,0 7,2 15.451
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:09:32 21/10/2026 14320929 18.854,900 553,900 —
12:04:24 21/10/2026 14320929 18.848,000 547,000 —
06:06:28 21/10/2026 14320929 18.841,500 540,500 —
00:02:56 21/10/2026 14320929 18.835,300 534,300 —
18:06:55 20/10/2026 14320929 18.829,200 528,200 —
12:48:12 20/10/2026 14320929 18.823,300 522,300 —
06:10:45 20/10/2026 14320929 18.816,100 515,100 —
00:06:22 20/10/2026 14320929 18.810,000 509,000 —
18:10:36 19/10/2026 14320929 18.803,900 502,900 —
12:04:06 19/10/2026 14320929 18.797,000 496,000 —
06:08:50 19/10/2026 14320929 18.790,600 489,600 —
00:09:26 19/10/2026 14320929 18.784,500 483,500 —
18:09:30 18/10/2026 14320929 18.778,300 477,300 —
12:04:50 18/10/2026 14320929 18.771,900 470,900 —
06:07:28 18/10/2026 14320929 18.765,400 464,400 —
00:03:59 18/10/2026 14320929 18.759,100 458,100 —
18:05:48 17/10/2026 14320929 18.752,800 451,800 —
12:07:43 17/10/2026 14320929 18.746,100 445,100 —
06:09:23 17/10/2026 14320929 18.739,600 438,600 —
00:04:55 17/10/2026 14320929 18.733,500 432,500 —
18:17:55 16/10/2026 14320929 18.727,500 426,500 —
12:04:47 16/10/2026 14320929 18.720,400 419,400 —
06:11:17 16/10/2026 14320929 18.714,000 413,000 —
00:07:48 16/10/2026 14320929 18.707,900 406,900 —
18:16:55 15/10/2026 14320929 18.701,900 400,900 —
12:05:24 15/10/2026 14320929 18.694,900 393,900 —
06:10:46 15/10/2026 14320929 18.688,400 387,400 —
00:09:29 15/10/2026 14320929 18.682,400 381,400 —
18:23:46 14/10/2026 14320929 18.676,400 375,400 —
18:23:11 14/10/2026 14320929 18.676,400 375,400 —
18:18:46 14/10/2026 14320929 18.676,300 375,300 —
12:06:13 14/10/2026 14320929 18.669,500 368,500 —
06:22:11 14/10/2026 14320929 18.663,400 362,400 —
06:08:19 14/10/2026 14320929 18.663,100 362,100 —
00:19:47 14/10/2026 14320929 18.657,100 356,100 —
00:07:20 14/10/2026 14320929 18.656,900 355,900 —
18:20:49 13/10/2026 14320929 18.646,100 345,100 —
18:14:02 13/10/2026 14320929 18.645,900 344,900 —
17:44:50 13/10/2026 14320929 18.645,200 344,200 —
06:08:17 13/10/2026 14320929 18.642,900 341,900 —
00:04:09 13/10/2026 14320929 18.636,600 335,600 —
18:08:09 12/10/2026 14320929 18.630,300 329,300 —
12:02:04 12/10/2026 14320929 18.623,400 322,400 —
06:14:32 12/10/2026 14320929 18.617,100 316,100 —
06:06:14 12/10/2026 14320929 18.616,900 315,900 —
00:10:36 12/10/2026 14320929 18.610,900 309,900 —
00:05:42 12/10/2026 14320929 18.610,800 309,800 —
18:09:12 11/10/2026 14320929 18.604,600 303,600 —
12:03:22 11/10/2026 14320929 18.598,000 297,000 —
06:07:22 11/10/2026 14320929 18.591,700 290,700 —
00:04:40 11/10/2026 14320929 18.585,400 284,400 —
18:07:31 10/10/2026 14320929 18.579,300 278,300 —
12:07:09 10/10/2026 14320929 18.572,900 271,900 —
06:06:41 10/10/2026 14320929 18.566,500 265,500 —
00:04:26 10/10/2026 14320929 18.560,200 259,200 —
18:05:29 09/10/2026 14320929 18.553,900 252,900 —
12:02:15 09/10/2026 14320929 18.546,900 245,900 —
06:07:37 09/10/2026 14320929 18.540,400 239,400 —
00:04:06 09/10/2026 14320929 18.534,200 233,200 —
18:08:29 08/10/2026 14320929 18.528,000 227,000 —
12:05:39 08/10/2026 14320929 18.521,600 220,600 —
06:07:47 08/10/2026 14320929 18.515,300 214,300 —
00:03:33 08/10/2026 14320929 18.509,000 208,000 —
18:08:10 07/10/2026 14320929 18.502,800 201,800 —
12:02:50 07/10/2026 14320929 18.496,300 195,300 —
06:09:33 07/10/2026 14320929 18.490,100 189,100 —
00:06:37 07/10/2026 14320929 18.483,800 182,800 —
18:14:37 06/10/2026 14320929 18.477,600 176,600 —
12:05:13 06/10/2026 14320929 18.470,700 169,700 —
06:07:42 06/10/2026 14320929 18.464,200 163,200 —
00:08:23 06/10/2026 14320929 18.458,100 157,100 —
18:05:33 05/10/2026 14320929 18.451,600 150,600 —
12:05:21 05/10/2026 14320929 18.444,600 143,600 —
06:07:12 05/10/2026 14320929 18.437,900 136,900 —
00:03:22 05/10/2026 14320929 18.431,600 130,600 —
18:14:39 04/10/2026 14320929 18.425,400 124,400 —
18:05:17 04/10/2026 14320929 18.425,300 124,300 —
12:02:15 04/10/2026 14320929 18.418,500 117,500 —
06:07:14 04/10/2026 14320929 18.411,900 110,900 —
00:05:47 04/10/2026 14320929 18.405,800 104,800 —
18:14:41 03/10/2026 14320929 18.399,600 98,600 —
12:02:19 03/10/2026 14320929 18.392,700 91,700 —
06:07:44 03/10/2026 14320929 18.386,100 85,100 —
00:06:20 03/10/2026 14320929 18.379,900 78,900 —
18:10:09 02/10/2026 14320929 18.373,700 72,700 —
12:02:48 02/10/2026 14320929 18.366,800 65,800 —
06:08:45 02/10/2026 14320929 18.360,200 59,200 —
00:03:51 02/10/2026 14320929 18.354,100 53,100 —
18:12:18 01/10/2026 14320929 18.348,000 47,000 —
12:02:40 01/10/2026 14320929 18.340,800 39,800 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BK7
T08/2026 1 31-08-2026 BK7
T07/2026 1 31-07-2026 BK7
T06/2026 1 30-06-2026 BK7
T05/2026 1 31-05-2026 BK7
T04/2026 1 30-04-2026 BK7
T03/2026 1 31-03-2026 BK7
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 770 1.652.389 715
T08/2026 791 1.697.454 758
T07/2026 792 1.699.600 752
T06/2026 787 1.688.871 699
T05/2026 770 1.652.389 338
T04/2026 725 1.555.821 —
T03/2026 770 1.652.389 —
T02/2026 647 1.388.436 —
T01/2026 755 1.620.200 —
T12/2025 710 1.523.632 —
T11/2025 694 1.489.296 —
T10/2025 736 1.579.427 —
T09/2025 715 1.534.361 —
T08/2025 758 1.626.638 —
T07/2025 752 1.613.762 —
T06/2025 699 1.500.026 —