Danh sách trạm
27 kết quả · chưa ghi nhận ngày 25/06/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 377.918 | 1.124.925.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 140.808 | 320.049.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDH10 → QNIDPI05 | PC11DD0603174 | PC11DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356033 | DC53PS12 | 41.665 | 96.365.226 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST18 → QNISBH06 | PC11EE0418299 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356891 | EC53SAB3 | 38.978 | 90.269.719 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST25 → QNISBH03 | PC11EE0419914 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515874351 | EC53KTU1 | 24.969 | 53.582.476 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNST54 → QNIXBG04 | PC06SS0521056 | PC06SS | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355943 | SC13ST11 | 22.005 | 47.221.850 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP52 → QNITRC14 | PC06DD0517454 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120222202250018 | DC13VA17 | 20.827 | 44.693.907 | Probed | 🔺 +41% | ⚡🔺 +38% | Chi tiết → |
| QNDP43 → QNITRC13 | PC06DD0516113 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515852504 | DC13VA20 | 16.289 | 34.955.542 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL10 → QNIDPO02 | PC11GG0662714 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201818101835 | GC510035 | 16.116 | 34.584.292 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL03 → QNIDPO01 | PC11GG0662116 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400136206 | GC510037 | 15.411 | 33.071.389 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL02 → QNIDMN06 | PC11GG0661699 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200010631 | GC530101 | 15.097 | 32.397.557 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH28 → QNIBYY06 | PC11FF0616043 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D4320232300043547 | FC530207 | 14.021 | 30.088.504 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH34 → QNISLG07 | PC11FF0619223 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616852621 | FC510225 | 12.489 | 26.800.894 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL11 → QNIDMN02 | PC11GG0662715 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355979 | GC530212 | 11.952 | 25.648.514 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL08 → QNIDPK03 | PC11GG0662716 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201717285000 | GC530010 | 10.091 | 21.654.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH33 → QNIBYY14 | PC11FF0619252 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616894010 | FC530013 | 8.963 | 19.234.240 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH31 → QNISLG06 | PC11FF0619225 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616833838 | FC510245 | 8.505 | 18.251.390 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL04 → QNIDMN01 | PC11GG0662115 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201717059950 | GC510029 | 8.090 | 17.360.818 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH35 → QNIDNG01 | PC11FF0619224 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402262512 | FC520125 | 8.077 | 17.332.920 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTNH32 → QNIDNG04 | PC11FF0619251 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D7120242402258068 | FC520093 | 7.996 | 17.159.097 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11FF0616280 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D43201616078934 | FC530038 | 5.112 | 13.977.790 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 27 trong tổng số 27 trạm.