Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (40.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Văn Nghĩa
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Thạnh 22
Mã trạm: DC13PT22
Site ID mới: QNIPSH11
Site ID cũ: QNDP47
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320191960038174
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
17.095 kWh
TB 1.221 kWh/tháng
Tổng tiền
36.685.188
36.69 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 1960038174 23.658,6 37,3 79.958
21/08/2026 1960038174 23.621,3 37,3 79.958
20/08/2026 1960038174 23.584,1 36,7 78.800
19/08/2026 1960038174 23.547,4 33,9 72.662
18/08/2026 1960038174 23.513,5 40,4 86.654
17/08/2026 1960038174 23.473,1 37,5 80.474
16/08/2026 1960038174 23.435,6 36,5 78.370
15/08/2026 1960038174 23.399,1 37,6 80.731
14/08/2026 1960038174 23.361,5 37,8 81.074
13/08/2026 1960038174 23.323,7 37,0 79.358
12/08/2026 1960038174 23.286,7 37,0 79.315
11/08/2026 1960038174 23.249,8 37,2 79.830
10/08/2026 1960038174 23.212,6 38,0 81.504
09/08/2026 1960038174 23.174,6 36,9 79.229
08/08/2026 1960038174 23.137,7 37,8 81.203
07/08/2026 1960038174 23.099,8 36,6 78.499
06/08/2026 1960038174 23.063,2 37,1 79.701
05/08/2026 1960038174 23.026,1 36,8 78.971
04/08/2026 1960038174 22.989,3 38,4 82.448
03/08/2026 1960038174 22.950,9 36,9 79.272
02/08/2026 1960038174 22.913,9 38,3 82.233
01/08/2026 1960038174 22.875,6 7,3 15.580
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:39:01 23/08/2026 1960038174 23.695,320 885,320
12:37:54 23/08/2026 1960038174 23.685,940 875,940
06:41:40 23/08/2026 1960038174 23.676,640 866,640
00:36:53 23/08/2026 1960038174 23.667,520 857,520
18:50:11 22/08/2026 1960038174 23.658,600 848,600
12:44:45 22/08/2026 1960038174 23.649,040 839,040
06:36:32 22/08/2026 1960038174 23.639,400 829,400
00:41:20 22/08/2026 1960038174 23.630,540 820,540
18:43:41 21/08/2026 1960038174 23.621,340 811,340
12:39:39 21/08/2026 1960038174 23.611,880 801,880
06:33:32 21/08/2026 1960038174 23.602,400 792,400
00:37:28 21/08/2026 1960038174 23.593,440 783,440
18:33:37 20/08/2026 1960038174 23.584,080 774,080
13:02:25 20/08/2026 1960038174 23.575,460 765,460
06:37:01 20/08/2026 1960038174 23.565,440 755,440
00:45:20 20/08/2026 1960038174 23.556,680 746,680
18:48:09 19/08/2026 1960038174 23.547,360 737,360
17:04:49 19/08/2026 1960038174 23.544,680 734,680
14:25:38 19/08/2026 1960038174 23.540,600 730,600
20:41:12 18/08/2026 1960038174 23.513,500 703,500
19:31:49 18/08/2026 1960038174 23.511,680 701,680
12:49:46 18/08/2026 1960038174 23.501,080 691,080
06:43:02 18/08/2026 1960038174 23.491,460 681,460
00:35:45 18/08/2026 1960038174 23.482,260 672,260
18:43:20 17/08/2026 1960038174 23.473,120 663,120
12:39:15 17/08/2026 1960038174 23.463,580 653,580
06:37:43 17/08/2026 1960038174 23.454,040 644,040
00:46:59 17/08/2026 1960038174 23.445,240 635,240
18:42:12 16/08/2026 1960038174 23.435,620 625,620
12:44:03 16/08/2026 1960038174 23.426,280 616,280
06:43:19 16/08/2026 1960038174 23.416,860 606,860
00:54:45 16/08/2026 1960038174 23.408,120 598,120
19:02:45 15/08/2026 1960038174 23.399,100 589,100
12:36:12 15/08/2026 1960038174 23.388,920 578,920
06:45:20 15/08/2026 1960038174 23.379,700 569,700
00:48:57 15/08/2026 1960038174 23.370,720 560,720
18:52:22 14/08/2026 1960038174 23.361,480 551,480
12:37:19 14/08/2026 1960038174 23.351,580 541,580
06:45:55 14/08/2026 1960038174 23.342,400 532,400
00:48:30 14/08/2026 1960038174 23.333,400 523,400
18:39:35 13/08/2026 1960038174 23.323,700 513,700
12:35:12 13/08/2026 1960038174 23.314,260 504,260
06:42:51 13/08/2026 1960038174 23.305,060 495,060
00:30:26 13/08/2026 1960038174 23.295,700 485,700
18:46:35 12/08/2026 1960038174 23.286,720 476,720
13:24:37 12/08/2026 1960038174 23.278,220 468,220
06:43:46 12/08/2026 1960038174 23.267,800 457,800
00:54:46 12/08/2026 1960038174 23.259,040 449,040
18:55:45 11/08/2026 1960038174 23.249,760 439,760
12:59:33 11/08/2026 1960038174 23.240,500 430,500
06:58:47 11/08/2026 1960038174 23.231,060 421,060
01:15:53 11/08/2026 1960038174 23.222,400 412,400
18:55:47 10/08/2026 1960038174 23.212,560 402,560
13:16:59 10/08/2026 1960038174 23.203,640 393,640
07:34:10 10/08/2026 1960038174 23.194,660 384,660
00:56:14 10/08/2026 1960038174 23.184,640 374,640
18:29:24 09/08/2026 1960038174 23.174,580 364,580
12:47:17 09/08/2026 1960038174 23.165,560 355,560
06:50:01 09/08/2026 1960038174 23.156,280 346,280
00:49:16 09/08/2026 1960038174 23.147,200 337,200
18:43:01 08/08/2026 1960038174 23.137,660 327,660
12:41:41 08/08/2026 1960038174 23.128,180 318,180
06:51:09 08/08/2026 1960038174 23.119,040 309,040
00:41:22 08/08/2026 1960038174 23.109,720 299,720
18:22:45 07/08/2026 1960038174 23.099,820 289,820
12:25:24 07/08/2026 1960038174 23.090,560 280,560
06:58:35 07/08/2026 1960038174 23.081,980 271,980
00:42:40 07/08/2026 1960038174 23.072,540 262,540
18:43:18 06/08/2026 1960038174 23.063,240 253,240
12:42:12 06/08/2026 1960038174 23.053,860 243,860
06:47:46 06/08/2026 1960038174 23.044,540 234,540
00:46:01 06/08/2026 1960038174 23.035,380 225,380
18:50:27 05/08/2026 1960038174 23.026,100 216,100
12:57:43 05/08/2026 1960038174 23.016,920 206,920
06:55:39 05/08/2026 1960038174 23.007,380 197,380
00:50:07 05/08/2026 1960038174 22.998,180 188,180
19:15:48 04/08/2026 1960038174 22.989,300 179,300
12:37:34 04/08/2026 1960038174 22.978,780 168,780
06:56:28 04/08/2026 1960038174 22.969,840 159,840
00:52:28 04/08/2026 1960038174 22.960,660 150,660
18:38:06 03/08/2026 1960038174 22.950,880 140,880
12:40:00 03/08/2026 1960038174 22.941,360 131,360
06:51:38 03/08/2026 1960038174 22.932,100 122,100
00:47:04 03/08/2026 1960038174 22.922,900 112,900
19:00:16 02/08/2026 1960038174 22.913,940 103,940
12:53:42 02/08/2026 1960038174 22.904,280 94,280
06:41:32 02/08/2026 1960038174 22.894,360 84,360
00:29:16 02/08/2026 1960038174 22.884,940 74,940
18:34:53 01/08/2026 1960038174 22.875,620 65,620
13:57:15 01/08/2026 1960038174 22.868,360 58,360
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DPPT22
T06/2026 1 30-06-2026 DPPT22
T05/2026 1 31-05-2026 DPPT22
T04/2026 1 30-04-2026 DPPT22
T03/2026 1 31-03-2026 DPPT22
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.527 3.276.881 1.299
T06/2026 1.276 2.738.245 1.259
T05/2026 1.208 2.592.320 1.148
T04/2026 1.159 2.487.168 989
T03/2026 1.234 2.648.115 877
T02/2026 1.063 2.281.155 849
T01/2026 1.210 2.596.612 968
T12/2025 1.152 2.472.146 869
T11/2025 1.068 2.291.885 1.011
T10/2025 1.155 2.478.584 1.048
T09/2025 1.154 2.476.438 1.027
T08/2025 1.331 2.856.273 1.167
T07/2025 1.299 2.787.602 1.093
T06/2025 1.259 2.701.764 1.117