QNIDKI06
PC11BB ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTKR16 → QNIDKI06 · PC11BB0151295
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (41.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Đình Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: THÔN 7 ĐĂK RUỒNG
Mã trạm: BC53T7DR
Site ID mới: QNIDKI06
Site ID cũ: KTKR16
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D8320232302357877
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
20.614 kWh
TB 1.288 kWh/tháng
Tổng tiền
44.236.818 ₫
44.24 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 2302357877 | 45.160,7 | 41,9 | 89.984 |
| 19/10/2026 | 2302357877 | 45.118,8 | 41,4 | 88.935 |
| 18/10/2026 | 2302357877 | 45.077,4 | 42,0 | 90.188 |
| 17/10/2026 | 2302357877 | 45.035,3 | 41,6 | 89.210 |
| 16/10/2026 | 2302357877 | 44.993,8 | 41,7 | 89.439 |
| 15/10/2026 | 2302357877 | 44.952,1 | 41,6 | 89.332 |
| 14/10/2026 | 2302357877 | 44.910,5 | 41,7 | 89.396 |
| 13/10/2026 | 2302357877 | 44.868,8 | 41,4 | 88.770 |
| 12/10/2026 | 2302357877 | 44.827,4 | 41,0 | 88.092 |
| 11/10/2026 | 2302357877 | 44.786,4 | 41,9 | 89.924 |
| 10/10/2026 | 2302357877 | 44.744,5 | 42,5 | 91.201 |
| 09/10/2026 | 2302357877 | 44.702,0 | 42,2 | 90.463 |
| 08/10/2026 | 2302357877 | 44.659,8 | 41,4 | 88.804 |
| 07/10/2026 | 2302357877 | 44.618,4 | 41,1 | 88.201 |
| 06/10/2026 | 2302357877 | 44.577,3 | 42,2 | 90.549 |
| 05/10/2026 | 2302357877 | 44.535,1 | 41,7 | 89.514 |
| 04/10/2026 | 2302357877 | 44.493,4 | 42,3 | 90.753 |
| 03/10/2026 | 2302357877 | 44.451,1 | 42,3 | 90.791 |
| 02/10/2026 | 2302357877 | 44.408,8 | 42,3 | 90.847 |
| 01/10/2026 | 2302357877 | 44.366,5 | 42,2 | 90.637 |
| 30/09/2026 | 2302357877 | 44.324,3 | 42,3 | 90.678 |
| 29/09/2026 | 2302357877 | 44.282,0 | 10,8 | 23.232 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:04:05 21/10/2026 | 2302357877 | 45.202,666 | -0,030 | VC |
| 12:09:23 21/10/2026 | 2302357877 | 45.191,914 | -0,030 | VC |
| 06:03:24 21/10/2026 | 2302357877 | 45.181,395 | -0,030 | VC |
| 00:06:05 21/10/2026 | 2302357877 | 45.171,676 | -0,030 | VC |
| 18:03:18 20/10/2026 | 2302357877 | 45.160,732 | -0,030 | VC |
| 12:50:37 20/10/2026 | 2302357877 | 45.151,597 | -0,030 | VC |
| 06:02:54 20/10/2026 | 2302357877 | 45.139,653 | -0,030 | VC |
| 00:04:24 20/10/2026 | 2302357877 | 45.129,870 | -0,030 | VC |
| 18:02:59 19/10/2026 | 2302357877 | 45.118,800 | -0,030 | VC |
| 12:15:46 19/10/2026 | 2302357877 | 45.108,649 | -0,030 | VC |
| 06:15:28 19/10/2026 | 2302357877 | 45.098,187 | -0,030 | VC |
| 00:09:13 19/10/2026 | 2302357877 | 45.088,117 | -0,030 | VC |
| 18:05:06 18/10/2026 | 2302357877 | 45.077,357 | -0,030 | VC |
| 12:08:37 18/10/2026 | 2302357877 | 45.067,005 | -0,030 | VC |
| 06:08:34 18/10/2026 | 2302357877 | 45.056,116 | -0,030 | VC |
| 00:07:42 18/10/2026 | 2302357877 | 45.046,246 | -0,030 | VC |
| 18:04:50 17/10/2026 | 2302357877 | 45.035,330 | -0,030 | VC |
| 12:11:01 17/10/2026 | 2302357877 | 45.024,892 | -0,030 | VC |
| 06:05:12 17/10/2026 | 2302357877 | 45.014,384 | -0,030 | VC |
| 00:07:34 17/10/2026 | 2302357877 | 45.004,628 | -0,030 | VC |
| 18:06:40 16/10/2026 | 2302357877 | 44.993,759 | -0,030 | VC |
| 12:06:34 16/10/2026 | 2302357877 | 44.983,033 | -0,030 | VC |
| 06:07:36 16/10/2026 | 2302357877 | 44.972,624 | -0,030 | VC |
| 00:13:24 16/10/2026 | 2302357877 | 44.963,017 | -0,030 | VC |
| 18:07:59 15/10/2026 | 2302357877 | 44.952,081 | -0,030 | VC |
| 12:04:54 15/10/2026 | 2302357877 | 44.941,369 | -0,030 | VC |
| 06:03:21 15/10/2026 | 2302357877 | 44.931,111 | -0,030 | VC |
| 00:03:25 15/10/2026 | 2302357877 | 44.921,220 | -0,030 | VC |
| 18:02:32 14/10/2026 | 2302357877 | 44.910,453 | -0,030 | VC |
| 12:13:52 14/10/2026 | 2302357877 | 44.900,185 | -0,030 | VC |
| 06:02:34 14/10/2026 | 2302357877 | 44.889,586 | -0,030 | VC |
| 00:04:52 14/10/2026 | 2302357877 | 44.879,773 | -0,030 | VC |
| 18:02:21 13/10/2026 | 2302357877 | 44.868,795 | -0,030 | VC |
| 12:34:19 13/10/2026 | 2302357877 | 44.859,307 | -0,030 | VC |
| 06:02:55 13/10/2026 | 2302357877 | 44.848,074 | -0,030 | VC |
| 00:33:01 13/10/2026 | 2302357877 | 44.839,038 | -0,030 | VC |
| 18:02:45 12/10/2026 | 2302357877 | 44.827,429 | -0,030 | VC |
| 12:07:05 12/10/2026 | 2302357877 | 44.817,025 | -0,030 | VC |
| 06:12:00 12/10/2026 | 2302357877 | 44.806,892 | -0,030 | VC |
| 00:05:05 12/10/2026 | 2302357877 | 44.796,935 | -0,030 | VC |
| 18:03:55 11/10/2026 | 2302357877 | 44.786,379 | -0,030 | VC |
| 12:05:42 11/10/2026 | 2302357877 | 44.775,868 | -0,030 | VC |
| 06:02:58 11/10/2026 | 2302357877 | 44.765,040 | -0,030 | VC |
| 00:11:02 11/10/2026 | 2302357877 | 44.755,401 | -0,030 | VC |
| 18:02:16 10/10/2026 | 2302357877 | 44.744,475 | -0,030 | VC |
| 12:28:34 10/10/2026 | 2302357877 | 44.734,448 | -0,030 | VC |
| 06:02:49 10/10/2026 | 2302357877 | 44.722,908 | -0,030 | VC |
| 00:03:01 10/10/2026 | 2302357877 | 44.713,041 | -0,030 | VC |
| 18:02:27 09/10/2026 | 2302357877 | 44.701,976 | -0,030 | VC |
| 12:08:30 09/10/2026 | 2302357877 | 44.691,404 | -0,030 | VC |
| 06:02:52 09/10/2026 | 2302357877 | 44.680,737 | -0,030 | VC |
| 00:04:09 09/10/2026 | 2302357877 | 44.670,852 | -0,030 | VC |
| 18:02:31 08/10/2026 | 2302357877 | 44.659,821 | -0,030 | VC |
| 12:06:19 08/10/2026 | 2302357877 | 44.649,321 | -0,030 | VC |
| 06:00:24 08/10/2026 | 2302357877 | 44.638,984 | -0,030 | VC |
| 00:32:59 08/10/2026 | 2302357877 | 44.630,000 | -0,030 | VC |
| 18:03:29 07/10/2026 | 2302357877 | 44.618,439 | -0,030 | VC |
| 12:09:53 07/10/2026 | 2302357877 | 44.608,153 | -0,030 | VC |
| 06:27:59 07/10/2026 | 2302357877 | 44.598,463 | -0,030 | VC |
| 00:10:54 07/10/2026 | 2302357877 | 44.588,102 | -0,030 | VC |
| 18:13:15 06/10/2026 | 2302357877 | 44.577,338 | -0,030 | VC |
| 12:08:10 06/10/2026 | 2302357877 | 44.566,544 | -0,030 | VC |
| 06:07:39 06/10/2026 | 2302357877 | 44.556,116 | -0,030 | VC |
| 00:03:22 06/10/2026 | 2302357877 | 44.546,115 | -0,030 | VC |
| 18:00:45 05/10/2026 | 2302357877 | 44.535,143 | -0,030 | VC |
| 12:07:31 05/10/2026 | 2302357877 | 44.524,576 | -0,030 | VC |
| 06:00:52 05/10/2026 | 2302357877 | 44.513,915 | -0,030 | VC |
| 00:04:24 05/10/2026 | 2302357877 | 44.504,189 | -0,030 | VC |
| 18:03:29 04/10/2026 | 2302357877 | 44.493,430 | -0,030 | VC |
| 12:06:19 04/10/2026 | 2302357877 | 44.482,796 | -0,030 | VC |
| 06:02:58 04/10/2026 | 2302357877 | 44.471,856 | -0,030 | VC |
| 00:07:30 04/10/2026 | 2302357877 | 44.462,124 | -0,030 | VC |
| 18:04:11 03/10/2026 | 2302357877 | 44.451,140 | -0,030 | VC |
| 12:03:34 03/10/2026 | 2302357877 | 44.440,374 | -0,030 | VC |
| 06:03:21 03/10/2026 | 2302357877 | 44.429,652 | -0,030 | VC |
| 00:07:05 03/10/2026 | 2302357877 | 44.419,835 | -0,030 | VC |
| 18:05:42 02/10/2026 | 2302357877 | 44.408,832 | -0,030 | VC |
| 12:07:00 02/10/2026 | 2302357877 | 44.398,068 | -0,030 | VC |
| 06:04:01 02/10/2026 | 2302357877 | 44.387,530 | -0,030 | VC |
| 00:05:42 02/10/2026 | 2302357877 | 44.377,676 | -0,030 | VC |
| 18:03:01 01/10/2026 | 2302357877 | 44.366,498 | -0,030 | VC |
| 12:07:32 01/10/2026 | 2302357877 | 44.355,728 | -0,030 | VC |
| 06:04:10 01/10/2026 | 2302357877 | 44.345,169 | -0,030 | VC |
| 00:07:50 01/10/2026 | 2302357877 | 44.335,404 | -0,030 | VC |
| 18:04:06 30/09/2026 | 2302357877 | 44.324,262 | -0,030 | VC |
| 12:08:01 30/09/2026 | 2302357877 | 44.313,419 | -0,030 | VC |
| 06:05:16 30/09/2026 | 2302357877 | 44.302,881 | -0,030 | VC |
| 00:04:42 30/09/2026 | 2302357877 | 44.292,952 | -0,030 | VC |
| 18:04:15 29/09/2026 | 2302357877 | 44.282,007 | -0,030 | VC |
| 12:07:47 29/09/2026 | 2302357877 | 44.271,181 | -0,030 | VC |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
41,9 kWh
/ Ngưỡng 48,2 kWh
Hôm qua
41,9 kWh
Tháng này
911 kWh
/ Ngưỡng 1.337 kWh (68%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1 | 30-09-2026 | BTAM2 |
| T08/2026 | 1 | 31-08-2026 | BTAM2 |
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | BTAM2 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | BTAM2 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | BTAM2 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | BTAM2 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | BTAM2 |
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1.163 | 2.495.751 | 1.310 |
| T08/2026 | 1.213 | 2.603.049 | 1.491 |
| T07/2026 | 1.289 | 2.766.142 | 1.362 |
| T06/2026 | 1.266 | 2.716.785 | 1.390 |
| T05/2026 | 1.304 | 2.798.332 | 1.424 |
| T04/2026 | 1.270 | 2.725.369 | 1.366 |
| T03/2026 | 1.345 | 2.886.316 | 1.309 |
| T02/2026 | 1.135 | 2.435.665 | 1.251 |
| T01/2026 | 1.326 | 2.845.543 | 1.378 |
| T12/2025 | 1.256 | 2.695.326 | 1.324 |
| T11/2025 | 1.268 | 2.721.077 | 1.290 |
| T10/2025 | 1.226 | 2.630.947 | 1.338 |
| T09/2025 | 1.310 | 2.811.208 | 1.311 |
| T08/2025 | 1.491 | 3.199.626 | 1.329 |
| T07/2025 | 1.362 | 2.922.798 | 1.371 |
| T06/2025 | 1.390 | 2.982.884 | 1.398 |