QNIXBC01
PC06BB ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · QNBS15 → QNIXBC01 · PC06BB0361393
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (37.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Kiều Đức Nhung
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Bình Chương 4
Mã trạm: BC13M014
Site ID mới: QNIXBC01
Site ID cũ: QNBS15
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201919276910
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
17.235 kWh
TB 1.077 kWh/tháng
Tổng tiền
37.714.011 ₫
37.71 triệu ₫
Đơn giá TB
2.188 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 19276910 | 27.437,2 | 35,3 | 77.332 |
| 19/10/2026 | 19276910 | 27.401,8 | 39,3 | 86.085 |
| 18/10/2026 | 19276910 | 27.362,5 | 36,4 | 79.739 |
| 17/10/2026 | 19276910 | 27.326,0 | 36,8 | 80.439 |
| 16/10/2026 | 19276910 | 27.289,3 | 37,1 | 81.271 |
| 15/10/2026 | 19276910 | 27.252,1 | 35,6 | 77.857 |
| 14/10/2026 | 19276910 | 27.216,6 | 33,0 | 72.299 |
| 13/10/2026 | 19276910 | 27.183,5 | 34,2 | 74.793 |
| 12/10/2026 | 19276910 | 27.149,3 | 34,2 | 74.837 |
| 11/10/2026 | 19276910 | 27.115,1 | 35,3 | 77.332 |
| 10/10/2026 | 19276910 | 27.079,8 | 33,8 | 73.962 |
| 09/10/2026 | 19276910 | 27.046,0 | 35,6 | 77.944 |
| 08/10/2026 | 19276910 | 27.010,4 | 30,8 | 67.310 |
| 07/10/2026 | 19276910 | 26.979,6 | 29,9 | 65.515 |
| 06/10/2026 | 19276910 | 26.949,7 | 38,2 | 83.590 |
| 05/10/2026 | 19276910 | 26.911,5 | 37,4 | 81.883 |
| 04/10/2026 | 19276910 | 26.874,1 | 37,7 | 82.584 |
| 03/10/2026 | 19276910 | 26.836,3 | 38,0 | 83.240 |
| 02/10/2026 | 19276910 | 26.798,3 | 37,4 | 81.883 |
| 01/10/2026 | 19276910 | 26.760,9 | 38,2 | 83.634 |
| 30/09/2026 | 19276910 | 26.722,6 | 11,7 | 25.602 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:24:22 21/10/2026 | 19276910 | 27.476,020 | 783,020 | — |
| 12:16:28 21/10/2026 | 19276910 | 27.464,260 | 771,260 | — |
| 06:14:17 21/10/2026 | 19276910 | 27.453,920 | 760,920 | — |
| 00:22:18 21/10/2026 | 19276910 | 27.446,460 | 753,460 | — |
| 18:07:38 20/10/2026 | 19276910 | 27.437,160 | 744,160 | — |
| 12:23:23 20/10/2026 | 19276910 | 27.428,220 | 735,220 | — |
| 06:30:53 20/10/2026 | 19276910 | 27.419,280 | 726,280 | — |
| 00:27:52 20/10/2026 | 19276910 | 27.411,280 | 718,280 | — |
| 18:31:10 19/10/2026 | 19276910 | 27.401,820 | 708,820 | — |
| 12:20:56 19/10/2026 | 19276910 | 27.389,420 | 696,420 | — |
| 06:23:59 19/10/2026 | 19276910 | 27.379,120 | 686,120 | — |
| 00:32:50 19/10/2026 | 19276910 | 27.371,720 | 678,720 | — |
| 18:23:28 18/10/2026 | 19276910 | 27.362,480 | 669,480 | — |
| 12:14:24 18/10/2026 | 19276910 | 27.352,060 | 659,060 | — |
| 06:19:54 18/10/2026 | 19276910 | 27.342,640 | 649,640 | — |
| 00:50:33 18/10/2026 | 19276910 | 27.335,720 | 642,720 | — |
| 18:16:06 17/10/2026 | 19276910 | 27.326,040 | 633,040 | — |
| 12:24:07 17/10/2026 | 19276910 | 27.316,220 | 623,220 | — |
| 06:20:17 17/10/2026 | 19276910 | 27.306,240 | 613,240 | — |
| 00:35:41 17/10/2026 | 19276910 | 27.298,820 | 605,820 | — |
| 18:19:28 16/10/2026 | 19276910 | 27.289,280 | 596,280 | — |
| 12:09:45 16/10/2026 | 19276910 | 27.277,900 | 584,900 | — |
| 06:14:01 16/10/2026 | 19276910 | 27.268,460 | 575,460 | — |
| 00:18:10 16/10/2026 | 19276910 | 27.261,140 | 568,140 | — |
| 18:18:24 15/10/2026 | 19276910 | 27.252,140 | 559,140 | — |
| 12:17:52 15/10/2026 | 19276910 | 27.241,500 | 548,500 | — |
| 06:28:13 15/10/2026 | 19276910 | 27.232,320 | 539,320 | — |
| 00:17:17 15/10/2026 | 19276910 | 27.224,740 | 531,740 | — |
| 18:29:19 14/10/2026 | 19276910 | 27.216,560 | 523,560 | — |
| 12:23:24 14/10/2026 | 19276910 | 27.207,720 | 514,720 | — |
| 06:23:40 14/10/2026 | 19276910 | 27.199,120 | 506,120 | — |
| 01:24:29 14/10/2026 | 19276910 | 27.192,880 | 499,880 | — |
| 00:33:58 14/10/2026 | 19276910 | 27.191,820 | 498,820 | — |
| 18:48:58 13/10/2026 | 19276910 | 27.183,520 | 490,520 | — |
| 13:34:37 13/10/2026 | 19276910 | 27.175,640 | 482,640 | — |
| 12:33:45 13/10/2026 | 19276910 | 27.174,080 | 481,080 | — |
| 06:48:02 13/10/2026 | 19276910 | 27.164,940 | 471,940 | — |
| 01:24:14 13/10/2026 | 19276910 | 27.158,000 | 465,000 | — |
| 19:18:37 12/10/2026 | 19276910 | 27.149,340 | 456,340 | — |
| 18:38:34 12/10/2026 | 19276910 | 27.148,360 | 455,360 | — |
| 12:17:03 12/10/2026 | 19276910 | 27.138,800 | 445,800 | — |
| 07:12:37 12/10/2026 | 19276910 | 27.131,580 | 438,580 | — |
| 06:41:38 12/10/2026 | 19276910 | 27.130,860 | 437,860 | — |
| 02:18:08 12/10/2026 | 19276910 | 27.125,280 | 432,280 | — |
| 19:11:26 11/10/2026 | 19276910 | 27.115,140 | 422,140 | — |
| 12:26:31 11/10/2026 | 19276910 | 27.103,900 | 410,900 | — |
| 07:12:58 11/10/2026 | 19276910 | 27.096,360 | 403,360 | — |
| 00:54:25 11/10/2026 | 19276910 | 27.088,580 | 395,580 | — |
| 18:32:40 10/10/2026 | 19276910 | 27.079,800 | 386,800 | — |
| 12:17:07 10/10/2026 | 19276910 | 27.071,080 | 378,080 | — |
| 06:34:58 10/10/2026 | 19276910 | 27.063,140 | 370,140 | — |
| 00:21:33 10/10/2026 | 19276910 | 27.055,080 | 362,080 | — |
| 18:23:41 09/10/2026 | 19276910 | 27.046,000 | 353,000 | — |
| 12:11:29 09/10/2026 | 19276910 | 27.035,020 | 342,020 | — |
| 06:20:21 09/10/2026 | 19276910 | 27.025,780 | 332,780 | — |
| 00:16:33 09/10/2026 | 19276910 | 27.018,520 | 325,520 | — |
| 18:16:24 08/10/2026 | 19276910 | 27.010,380 | 317,380 | — |
| 12:31:16 08/10/2026 | 19276910 | 27.002,640 | 309,640 | — |
| 06:39:20 08/10/2026 | 19276910 | 26.994,820 | 301,820 | — |
| 00:45:15 08/10/2026 | 19276910 | 26.987,680 | 294,680 | — |
| 18:49:14 07/10/2026 | 19276910 | 26.979,620 | 286,620 | — |
| 12:25:00 07/10/2026 | 19276910 | 26.970,900 | 277,900 | — |
| 06:27:03 07/10/2026 | 19276910 | 26.962,880 | 269,880 | — |
| 01:16:14 07/10/2026 | 19276910 | 26.956,500 | 263,500 | — |
| 20:16:43 06/10/2026 | 19276910 | 26.949,680 | 256,680 | — |
| 13:55:32 06/10/2026 | 19276910 | 26.940,500 | 247,500 | — |
| 12:37:48 06/10/2026 | 19276910 | 26.938,580 | 245,580 | — |
| 09:42:42 06/10/2026 | 19276910 | 26.934,320 | 241,320 | — |
| 18:15:50 05/10/2026 | 19276910 | 26.911,480 | 218,480 | — |
| 12:15:00 05/10/2026 | 19276910 | 26.900,940 | 207,940 | — |
| 06:24:51 05/10/2026 | 19276910 | 26.891,960 | 198,960 | — |
| 00:17:52 05/10/2026 | 19276910 | 26.883,800 | 190,800 | — |
| 18:20:22 04/10/2026 | 19276910 | 26.874,060 | 181,060 | — |
| 12:17:04 04/10/2026 | 19276910 | 26.863,260 | 170,260 | — |
| 06:19:25 04/10/2026 | 19276910 | 26.853,900 | 160,900 | — |
| 01:07:42 04/10/2026 | 19276910 | 26.847,080 | 154,080 | — |
| 18:21:06 03/10/2026 | 19276910 | 26.836,320 | 143,320 | — |
| 12:21:49 03/10/2026 | 19276910 | 26.825,840 | 132,840 | — |
| 06:19:54 03/10/2026 | 19276910 | 26.816,380 | 123,380 | — |
| 00:19:55 03/10/2026 | 19276910 | 26.808,120 | 115,120 | — |
| 18:19:45 02/10/2026 | 19276910 | 26.798,280 | 105,280 | — |
| 12:35:17 02/10/2026 | 19276910 | 26.788,000 | 95,000 | — |
| 06:22:04 02/10/2026 | 19276910 | 26.778,160 | 85,160 | — |
| 00:21:40 02/10/2026 | 19276910 | 26.770,040 | 77,040 | — |
| 18:43:10 01/10/2026 | 19276910 | 26.760,860 | 67,860 | — |
| 12:09:57 01/10/2026 | 19276910 | 26.749,220 | 56,220 | — |
| 06:17:25 01/10/2026 | 19276910 | 26.740,040 | 47,040 | — |
| 00:16:29 01/10/2026 | 19276910 | 26.731,880 | 38,880 | — |
| 18:41:46 30/09/2026 | 19276910 | 26.722,640 | 29,640 | — |
| 12:07:33 30/09/2026 | 19276910 | 26.710,940 | 17,940 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
38,9 kWh
/ Ngưỡng 40,6 kWh
Hôm qua
35,3 kWh
Tháng này
783 kWh
/ Ngưỡng 1.255 kWh (62%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1 | 30-09-2026 | BCHU-04 |
| T08/2026 | 1 | 31-08-2026 | BCHU-04 |
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | BCHU-04 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | BCHU-04 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | BCHU-04 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | BCHU-04 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | BCHU-04 |
| T02/2026 | 1 | 28-02-2026 | BCHU-04 |
| T01/2026 | 1 | 31-01-2026 | BCHU-04 |
| T12/2025 | 1 | 31-12-2025 | BCHU-04 |
| T11/2025 | 1 | 30-11-2025 | BCHU-04 |
| T10/2025 | 1 | 31-10-2025 | BCHU-04 |
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1.091 | 2.341.242 | 1.167 |
| T08/2026 | 1.233 | 2.645.969 | 1.281 |
| T07/2026 | 1.191 | 2.555.838 | 1.290 |
| T06/2026 | 921 | 1.976.429 | 1.241 |
| T05/2026 | 947 | 2.032.224 | 1.213 |
| T04/2026 | 886 | 1.901.321 | 1.155 |
| T03/2026 | 972 | 2.085.873 | 1.109 |
| T02/2026 | 870 | 1.866.985 | 1.695 |
| T01/2026 | 962 | 2.064.414 | 1.773 |
| T12/2025 | 988 | 2.120.208 | 1.779 |
| T11/2025 | 1.053 | 2.259.696 | 1.827 |
| T10/2025 | 1.142 | 2.450.686 | 2.063 |
| T09/2025 | 1.167 | 2.504.335 | 1.943 |
| T08/2025 | 1.281 | 3.006.989 | 1.906 |
| T07/2025 | 1.290 | 3.014.872 | 1.887 |
| T06/2025 | 1.241 | 2.886.930 | 1.842 |