🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +30.4%
Tiêu thụ ngày (22/08): 39,9 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 30,6 kWh/ngày · Delta: +30.4% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (30.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Kiều Đức Nhung
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Chương 4
Mã trạm: BC13M014
Site ID mới: QNIXBC01
Site ID cũ: QNBS15
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201919276910
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.911 kWh
TB 1.065 kWh/tháng
Tổng tiền
32.726.800
32.73 triệu ₫
Đơn giá TB
2.195 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 19276910 25.262,9 39,9 87.573
21/08/2026 19276910 25.223,0 38,7 85.027
20/08/2026 19276910 25.184,2 37,4 82.130
19/08/2026 19276910 25.146,8 33,7 73.921
18/08/2026 19276910 25.113,1 44,4 97.493
17/08/2026 19276910 25.068,7 41,5 90.997
16/08/2026 19276910 25.027,2 40,0 87.705
15/08/2026 19276910 24.987,3 37,6 82.569
14/08/2026 19276910 24.949,7 43,0 94.377
13/08/2026 19276910 24.906,7 41,1 90.207
12/08/2026 19276910 24.865,6 40,6 89.065
11/08/2026 19276910 24.825,0 40,3 88.495
10/08/2026 19276910 24.784,7 40,2 88.231
09/08/2026 19276910 24.744,5 38,6 84.632
08/08/2026 19276910 24.705,9 40,6 89.065
07/08/2026 19276910 24.665,3 38,0 83.359
06/08/2026 19276910 24.627,3 38,1 83.622
05/08/2026 19276910 24.589,2 35,1 77.038
04/08/2026 19276910 24.554,1 39,9 87.529
03/08/2026 19276910 24.514,3 38,9 85.378
02/08/2026 19276910 24.475,4 29,3 64.352
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:14:01 23/08/2026 19276910 25.303,980 934,980
12:14:53 23/08/2026 19276910 25.292,160 923,160
06:08:07 23/08/2026 19276910 25.281,780 912,780
00:18:37 23/08/2026 19276910 25.273,440 904,440
18:21:31 22/08/2026 19276910 25.262,860 893,860
12:15:43 22/08/2026 19276910 25.251,160 882,160
06:21:26 22/08/2026 19276910 25.241,640 872,640
00:14:19 22/08/2026 19276910 25.233,080 864,080
18:15:09 21/08/2026 19276910 25.222,960 853,960
12:09:03 21/08/2026 19276910 25.212,080 843,080
06:15:35 21/08/2026 19276910 25.202,640 833,640
00:37:19 21/08/2026 19276910 25.194,780 825,780
18:30:11 20/08/2026 19276910 25.184,220 815,220
12:14:38 20/08/2026 19276910 25.173,000 804,000
06:46:25 20/08/2026 19276910 25.164,520 795,520
00:32:36 20/08/2026 19276910 25.156,200 787,200
18:32:20 19/08/2026 19276910 25.146,800 777,800
16:57:02 19/08/2026 19276910 25.144,340 775,340
15:13:10 19/08/2026 19276910 25.141,640 772,640
20:31:53 18/08/2026 19276910 25.113,120 744,120
19:30:21 18/08/2026 19276910 25.111,240 742,240
12:23:23 18/08/2026 19276910 25.097,900 728,900
06:43:23 18/08/2026 19276910 25.088,300 719,300
00:43:29 18/08/2026 19276910 25.079,540 710,540
18:38:00 17/08/2026 19276910 25.068,700 699,700
12:20:14 17/08/2026 19276910 25.056,340 687,340
06:16:55 17/08/2026 19276910 25.046,240 677,240
00:33:04 17/08/2026 19276910 25.038,100 669,100
00:28:27 17/08/2026 19276910 25.037,980 668,980
18:19:43 16/08/2026 19276910 25.027,240 658,240
12:16:23 16/08/2026 19276910 25.015,980 646,980
06:41:42 16/08/2026 19276910 25.006,660 637,660
00:20:46 16/08/2026 19276910 24.997,360 628,360
18:35:39 15/08/2026 19276910 24.987,280 618,280
12:15:20 15/08/2026 19276910 24.975,640 606,640
06:37:23 15/08/2026 19276910 24.966,340 597,340
00:15:00 15/08/2026 19276910 24.957,160 588,160
19:49:39 14/08/2026 19276910 24.949,660 580,660
12:32:11 14/08/2026 19276910 24.936,200 567,200
06:36:20 14/08/2026 19276910 24.926,040 557,040
00:36:50 14/08/2026 19276910 24.917,280 548,280
18:30:42 13/08/2026 19276910 24.906,660 537,660
12:32:11 13/08/2026 19276910 24.895,340 526,340
06:32:16 13/08/2026 19276910 24.885,120 516,120
00:29:55 13/08/2026 19276910 24.876,340 507,340
18:31:43 12/08/2026 19276910 24.865,560 496,560
12:34:19 12/08/2026 19276910 24.853,980 484,980
06:32:32 12/08/2026 19276910 24.843,840 474,840
00:31:33 12/08/2026 19276910 24.835,380 466,380
18:30:50 11/08/2026 19276910 24.824,980 455,980
12:30:06 11/08/2026 19276910 24.813,800 444,800
06:34:45 11/08/2026 19276910 24.804,140 435,140
00:29:05 11/08/2026 19276910 24.795,200 426,200
18:33:41 10/08/2026 19276910 24.784,660 415,660
13:22:18 10/08/2026 19276910 24.774,640 405,640
12:41:05 10/08/2026 19276910 24.773,360 404,360
06:22:13 10/08/2026 19276910 24.763,020 394,020
00:37:38 10/08/2026 19276910 24.754,960 385,960
18:30:22 09/08/2026 19276910 24.744,460 375,460
12:32:50 09/08/2026 19276910 24.733,480 364,480
06:20:22 09/08/2026 19276910 24.723,480 354,480
00:29:53 09/08/2026 19276910 24.715,040 346,040
19:09:00 08/08/2026 19276910 24.705,900 336,900
12:30:08 08/08/2026 19276910 24.693,920 324,920
06:12:14 08/08/2026 19276910 24.683,560 314,560
00:37:24 08/08/2026 19276910 24.675,640 306,640
18:22:21 07/08/2026 19276910 24.665,320 296,320
12:30:55 07/08/2026 19276910 24.655,180 286,180
06:47:55 07/08/2026 19276910 24.646,040 277,040
00:45:40 07/08/2026 19276910 24.637,500 268,500
18:35:06 06/08/2026 19276910 24.627,340 258,340
12:28:14 06/08/2026 19276910 24.616,900 247,900
06:33:15 06/08/2026 19276910 24.607,840 238,840
00:20:35 06/08/2026 19276910 24.599,200 230,200
18:12:38 05/08/2026 19276910 24.589,240 220,240
12:43:36 05/08/2026 19276910 24.580,160 211,160
06:23:38 05/08/2026 19276910 24.570,460 201,460
02:00:28 05/08/2026 19276910 24.564,560 195,560
19:23:59 04/08/2026 19276910 24.554,140 185,140
12:52:39 04/08/2026 19276910 24.542,440 173,440
06:28:42 04/08/2026 19276910 24.532,060 163,060
01:07:23 04/08/2026 19276910 24.524,720 155,720
18:44:01 03/08/2026 19276910 24.514,260 145,260
12:47:12 03/08/2026 19276910 24.503,320 134,320
06:36:48 03/08/2026 19276910 24.493,320 124,320
00:47:23 03/08/2026 19276910 24.485,420 116,420
18:35:36 02/08/2026 19276910 24.475,360 106,360
12:38:44 02/08/2026 19276910 24.464,500 95,500
06:31:09 02/08/2026 19276910 24.454,460 85,460
00:29:41 02/08/2026 19276910 24.446,040 77,040
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
41,1 kWh
/ Ngưỡng 45,9 kWh
Hôm qua
39,9 kWh
Tháng này
935 kWh
/ Ngưỡng 1.370 kWh (68%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 BCHU-04
T06/2026 1 30-06-2026 BCHU-04
T05/2026 1 31-05-2026 BCHU-04
T04/2026 1 30-04-2026 BCHU-04
T03/2026 1 31-03-2026 BCHU-04
T02/2026 1 28-02-2026 BCHU-04
T01/2026 1 31-01-2026 BCHU-04
T12/2025 1 31-12-2025 BCHU-04
T11/2025 1 30-11-2025 BCHU-04
T10/2025 1 31-10-2025 BCHU-04
T09/2025 1 30-09-2025 BCHU-04
T08/2025 1 31-08-2025 BCHU-04
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.191 2.555.838 1.290
T06/2026 921 1.976.429 1.241
T05/2026 947 2.032.224 1.213
T04/2026 886 1.901.321 1.155
T03/2026 972 2.085.873 1.109
T02/2026 870 1.866.985 1.695
T01/2026 962 2.064.414 1.773
T12/2025 988 2.120.208 1.779
T11/2025 1.053 2.259.696 1.827
T10/2025 1.142 2.450.686 2.063
T09/2025 1.167 2.504.335 1.943
T08/2025 1.281 3.006.989 1.906
T07/2025 1.290 3.014.872 1.887
T06/2025 1.241 2.886.930 1.842