QNISTT01
PC06HH ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · QNSY10 → QNISTT01 · PC06HH0925528
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (22.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trịnh Đình Huy
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Sơn Bua 2
Mã trạm: HC11OO02
Site ID mới: QNISTT01
Site ID cũ: QNSY10
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D4320242400128427
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
10.506 kWh
TB 750 kWh/tháng
Tổng tiền
22.545.457 ₫
22.55 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 2400128427 | 11.213,0 | 22,4 | 47.984 |
| 21/08/2026 | 2400128427 | 11.190,7 | 22,0 | 47.254 |
| 20/08/2026 | 2400128427 | 11.168,7 | 21,7 | 46.610 |
| 19/08/2026 | 2400128427 | 11.146,9 | 19,2 | 41.288 |
| 18/08/2026 | 2400128427 | 11.127,7 | 24,0 | 51.546 |
| 17/08/2026 | 2400128427 | 11.103,7 | 22,0 | 47.211 |
| 16/08/2026 | 2400128427 | 11.081,7 | 19,4 | 41.546 |
| 15/08/2026 | 2400128427 | 11.062,3 | 18,9 | 40.473 |
| 14/08/2026 | 2400128427 | 11.043,5 | 22,3 | 47.941 |
| 13/08/2026 | 2400128427 | 11.021,1 | 21,0 | 45.065 |
| 12/08/2026 | 2400128427 | 11.000,1 | 22,9 | 49.185 |
| 11/08/2026 | 2400128427 | 10.977,2 | 21,2 | 45.409 |
| 10/08/2026 | 2400128427 | 10.956,0 | 22,4 | 47.984 |
| 09/08/2026 | 2400128427 | 10.933,7 | 21,9 | 46.997 |
| 08/08/2026 | 2400128427 | 10.911,8 | 21,8 | 46.696 |
| 07/08/2026 | 2400128427 | 10.890,0 | 21,5 | 46.224 |
| 06/08/2026 | 2400128427 | 10.868,5 | 21,2 | 45.580 |
| 05/08/2026 | 2400128427 | 10.847,2 | 22,0 | 47.254 |
| 04/08/2026 | 2400128427 | 10.825,2 | 21,8 | 46.696 |
| 03/08/2026 | 2400128427 | 10.803,5 | 22,0 | 47.254 |
| 02/08/2026 | 2400128427 | 10.781,4 | 16,3 | 35.022 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:16:22 23/08/2026 | 2400128427 | 11.234,540 | 513,540 | — |
| 12:27:38 23/08/2026 | 2400128427 | 11.229,120 | 508,120 | — |
| 06:24:28 23/08/2026 | 2400128427 | 11.223,540 | 502,540 | — |
| 00:21:41 23/08/2026 | 2400128427 | 11.218,100 | 497,100 | — |
| 18:44:21 22/08/2026 | 2400128427 | 11.213,040 | 492,040 | — |
| 12:16:45 22/08/2026 | 2400128427 | 11.207,000 | 486,000 | — |
| 06:17:01 22/08/2026 | 2400128427 | 11.201,400 | 480,400 | — |
| 00:15:18 22/08/2026 | 2400128427 | 11.195,980 | 474,980 | — |
| 18:24:23 21/08/2026 | 2400128427 | 11.190,680 | 469,680 | — |
| 12:18:50 21/08/2026 | 2400128427 | 11.185,020 | 464,020 | — |
| 06:16:38 21/08/2026 | 2400128427 | 11.179,440 | 458,440 | — |
| 00:15:15 21/08/2026 | 2400128427 | 11.174,020 | 453,020 | — |
| 18:18:21 20/08/2026 | 2400128427 | 11.168,660 | 447,660 | — |
| 12:18:35 20/08/2026 | 2400128427 | 11.163,140 | 442,140 | — |
| 06:13:25 20/08/2026 | 2400128427 | 11.157,620 | 436,620 | — |
| 00:16:48 20/08/2026 | 2400128427 | 11.152,320 | 431,320 | — |
| 18:15:35 19/08/2026 | 2400128427 | 11.146,940 | 425,940 | — |
| 14:18:55 19/08/2026 | 2400128427 | 11.143,400 | 422,400 | — |
| 12:19:09 19/08/2026 | 2400128427 | 11.141,600 | 420,600 | — |
| 02:21:07 19/08/2026 | 2400128427 | 11.132,740 | 411,740 | — |
| 20:43:59 18/08/2026 | 2400128427 | 11.127,700 | 406,700 | — |
| 18:18:28 18/08/2026 | 2400128427 | 11.125,480 | 404,480 | — |
| 12:40:29 18/08/2026 | 2400128427 | 11.120,260 | 399,260 | — |
| 06:25:31 18/08/2026 | 2400128427 | 11.114,460 | 393,460 | — |
| 00:18:53 18/08/2026 | 2400128427 | 11.109,020 | 388,020 | — |
| 18:22:24 17/08/2026 | 2400128427 | 11.103,680 | 382,680 | — |
| 12:14:57 17/08/2026 | 2400128427 | 11.097,900 | 376,900 | — |
| 06:18:11 17/08/2026 | 2400128427 | 11.092,360 | 371,360 | — |
| 00:19:11 17/08/2026 | 2400128427 | 11.087,080 | 366,080 | — |
| 18:21:05 16/08/2026 | 2400128427 | 11.081,680 | 360,680 | — |
| 12:14:49 16/08/2026 | 2400128427 | 11.074,620 | 353,620 | — |
| 07:51:15 16/08/2026 | 2400128427 | 11.067,040 | 346,040 | — |
| 18:27:24 15/08/2026 | 2400128427 | 11.062,320 | 341,320 | — |
| 12:16:47 15/08/2026 | 2400128427 | 11.055,260 | 334,260 | — |
| 08:12:55 15/08/2026 | 2400128427 | 11.047,700 | 326,700 | — |
| 18:54:28 14/08/2026 | 2400128427 | 11.043,460 | 322,460 | — |
| 12:28:43 14/08/2026 | 2400128427 | 11.037,500 | 316,500 | — |
| 06:15:39 14/08/2026 | 2400128427 | 11.031,780 | 310,780 | — |
| 00:16:09 14/08/2026 | 2400128427 | 11.026,400 | 305,400 | — |
| 18:24:28 13/08/2026 | 2400128427 | 11.021,120 | 300,120 | — |
| 12:24:34 13/08/2026 | 2400128427 | 11.015,540 | 294,540 | — |
| 06:18:38 13/08/2026 | 2400128427 | 11.009,860 | 288,860 | — |
| 00:30:02 13/08/2026 | 2400128427 | 11.004,720 | 283,720 | — |
| 19:23:16 12/08/2026 | 2400128427 | 11.000,120 | 279,120 | — |
| 12:57:32 12/08/2026 | 2400128427 | 10.994,140 | 273,140 | — |
| 06:40:21 12/08/2026 | 2400128427 | 10.988,320 | 267,320 | — |
| 00:41:47 12/08/2026 | 2400128427 | 10.982,980 | 261,980 | — |
| 18:14:56 11/08/2026 | 2400128427 | 10.977,200 | 256,200 | — |
| 13:21:52 11/08/2026 | 2400128427 | 10.972,680 | 251,680 | — |
| 06:17:00 11/08/2026 | 2400128427 | 10.966,140 | 245,140 | — |
| 00:35:17 11/08/2026 | 2400128427 | 10.961,060 | 240,060 | — |
| 19:00:07 10/08/2026 | 2400128427 | 10.956,040 | 235,040 | — |
| 13:18:54 10/08/2026 | 2400128427 | 10.950,780 | 229,780 | — |
| 06:13:21 10/08/2026 | 2400128427 | 10.944,180 | 223,180 | — |
| 00:15:07 10/08/2026 | 2400128427 | 10.938,900 | 217,900 | — |
| 18:25:53 09/08/2026 | 2400128427 | 10.933,680 | 212,680 | — |
| 12:54:38 09/08/2026 | 2400128427 | 10.928,560 | 207,560 | — |
| 06:13:00 09/08/2026 | 2400128427 | 10.922,420 | 201,420 | — |
| 00:13:45 09/08/2026 | 2400128427 | 10.917,100 | 196,100 | — |
| 18:16:53 08/08/2026 | 2400128427 | 10.911,780 | 190,780 | — |
| 12:41:02 08/08/2026 | 2400128427 | 10.906,660 | 185,660 | — |
| 12:28:19 08/08/2026 | 2400128427 | 10.906,460 | 185,460 | — |
| 06:15:20 08/08/2026 | 2400128427 | 10.900,740 | 179,740 | — |
| 00:21:01 08/08/2026 | 2400128427 | 10.895,480 | 174,480 | — |
| 00:16:10 08/08/2026 | 2400128427 | 10.895,420 | 174,420 | — |
| 18:15:21 07/08/2026 | 2400128427 | 10.890,020 | 169,020 | — |
| 12:16:46 07/08/2026 | 2400128427 | 10.884,560 | 163,560 | — |
| 06:15:00 07/08/2026 | 2400128427 | 10.879,100 | 158,100 | — |
| 00:14:14 07/08/2026 | 2400128427 | 10.873,780 | 152,780 | — |
| 18:18:56 06/08/2026 | 2400128427 | 10.868,480 | 147,480 | — |
| 12:23:10 06/08/2026 | 2400128427 | 10.863,060 | 142,060 | — |
| 06:16:01 06/08/2026 | 2400128427 | 10.857,520 | 136,520 | — |
| 00:27:49 06/08/2026 | 2400128427 | 10.852,340 | 131,340 | — |
| 00:22:05 06/08/2026 | 2400128427 | 10.852,260 | 131,260 | — |
| 18:46:56 05/08/2026 | 2400128427 | 10.847,240 | 126,240 | — |
| 12:44:10 05/08/2026 | 2400128427 | 10.841,720 | 120,720 | — |
| 06:28:55 05/08/2026 | 2400128427 | 10.836,040 | 115,040 | — |
| 00:52:49 05/08/2026 | 2400128427 | 10.831,060 | 110,060 | — |
| 18:22:26 04/08/2026 | 2400128427 | 10.825,220 | 104,220 | — |
| 13:14:03 04/08/2026 | 2400128427 | 10.820,460 | 99,460 | — |
| 06:25:42 04/08/2026 | 2400128427 | 10.814,180 | 93,180 | — |
| 00:19:35 04/08/2026 | 2400128427 | 10.808,760 | 87,760 | — |
| 18:25:30 03/08/2026 | 2400128427 | 10.803,460 | 82,460 | — |
| 12:51:04 03/08/2026 | 2400128427 | 10.798,340 | 77,340 | — |
| 06:24:25 03/08/2026 | 2400128427 | 10.792,340 | 71,340 | — |
| 00:18:18 03/08/2026 | 2400128427 | 10.786,940 | 65,940 | — |
| 18:09:02 02/08/2026 | 2400128427 | 10.781,440 | 60,440 | — |
| 12:28:08 02/08/2026 | 2400128427 | 10.776,200 | 55,200 | — |
| 06:10:14 02/08/2026 | 2400128427 | 10.770,380 | 49,380 | — |
| 00:14:55 02/08/2026 | 2400128427 | 10.765,120 | 44,120 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | HSO2 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | HSO2 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | HSO2 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | HSO2 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | HSO2 |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 681 | 1.461.399 | 817 |
| T06/2026 | 649 | 1.392.728 | 776 |
| T05/2026 | 669 | 1.435.647 | 214 |
| T04/2026 | 714 | 1.532.215 | — |
| T03/2026 | 833 | 1.787.585 | — |
| T02/2026 | 698 | 1.497.880 | — |
| T01/2026 | 784 | 1.682.433 | — |
| T12/2025 | 785 | 1.684.579 | — |
| T11/2025 | 760 | 1.630.930 | — |
| T10/2025 | 776 | 1.665.265 | — |
| T09/2025 | 758 | 1.626.638 | — |
| T08/2025 | 806 | 1.729.644 | — |
| T07/2025 | 817 | 1.753.249 | — |
| T06/2025 | 776 | 1.665.265 | — |