Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (44.1 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Huỳnh Ngọc Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Hành Phước 7
Mã trạm: NC13HP07
Site ID mới: QNIDCG09
Site ID cũ: QNNH29
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ,Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320222200061681
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
19.044 kWh
TB 1.360 kWh/tháng
Tổng tiền
40.867.662
40.87 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2200061681 70.896,8 43,4 93.049
21/08/2026 2200061681 70.853,4 43,4 93.092
20/08/2026 2200061681 70.810,0 43,2 92.705
19/08/2026 2200061681 70.766,8 37,9 81.289
18/08/2026 2200061681 70.728,9 47,0 100.946
17/08/2026 2200061681 70.681,9 43,4 93.178
16/08/2026 2200061681 70.638,5 43,8 94.036
15/08/2026 2200061681 70.594,7 43,1 92.405
14/08/2026 2200061681 70.551,6 43,8 93.907
13/08/2026 2200061681 70.507,8 43,6 93.478
12/08/2026 2200061681 70.464,3 43,4 93.178
11/08/2026 2200061681 70.420,9 43,6 93.521
10/08/2026 2200061681 70.377,3 43,3 93.006
09/08/2026 2200061681 70.333,9 43,3 93.006
08/08/2026 2200061681 70.290,6 43,4 93.221
07/08/2026 2200061681 70.247,2 42,7 91.547
06/08/2026 2200061681 70.204,5 42,7 91.675
05/08/2026 2200061681 70.161,8 42,5 91.246
04/08/2026 2200061681 70.119,3 42,8 91.933
03/08/2026 2200061681 70.076,4 43,2 92.705
02/08/2026 2200061681 70.033,2 42,9 92.148
01/08/2026 2200061681 69.990,3
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:13:47 23/08/2026 2200061681 70.940,720 1.025,720
12:05:53 23/08/2026 2200061681 70.928,740 1.013,740
06:06:03 23/08/2026 2200061681 70.917,260 1.002,260
00:05:18 23/08/2026 2200061681 70.907,720 992,720
18:07:14 22/08/2026 2200061681 70.896,760 981,760
12:06:31 22/08/2026 2200061681 70.884,960 969,960
06:08:42 22/08/2026 2200061681 70.873,620 958,620
00:06:51 22/08/2026 2200061681 70.864,120 949,120
18:13:48 21/08/2026 2200061681 70.853,400 938,400
12:06:57 21/08/2026 2200061681 70.841,680 926,680
06:08:41 21/08/2026 2200061681 70.830,680 915,680
00:13:27 21/08/2026 2200061681 70.821,180 906,180
18:07:38 20/08/2026 2200061681 70.810,020 895,020
12:05:45 20/08/2026 2200061681 70.798,180 883,180
06:08:18 20/08/2026 2200061681 70.787,000 872,000
00:04:19 20/08/2026 2200061681 70.777,440 862,440
18:07:45 19/08/2026 2200061681 70.766,820 851,820
14:06:13 19/08/2026 2200061681 70.759,500 844,500
12:17:21 19/08/2026 2200061681 70.756,160 841,160
00:06:38 19/08/2026 2200061681 70.735,820 820,820
20:14:34 18/08/2026 2200061681 70.728,940 813,940
19:07:21 18/08/2026 2200061681 70.726,860 811,860
12:06:59 18/08/2026 2200061681 70.713,660 798,660
06:06:48 18/08/2026 2200061681 70.702,360 787,360
00:04:24 18/08/2026 2200061681 70.692,680 777,680
18:08:17 17/08/2026 2200061681 70.681,900 766,900
12:07:07 17/08/2026 2200061681 70.670,040 755,040
06:07:46 17/08/2026 2200061681 70.658,800 743,800
00:04:44 17/08/2026 2200061681 70.649,240 734,240
18:18:35 16/08/2026 2200061681 70.638,480 723,480
12:08:25 16/08/2026 2200061681 70.626,540 711,540
06:09:37 16/08/2026 2200061681 70.615,320 700,320
00:09:43 16/08/2026 2200061681 70.605,700 690,700
18:10:34 15/08/2026 2200061681 70.594,660 679,660
12:04:40 15/08/2026 2200061681 70.582,740 667,740
06:08:05 15/08/2026 2200061681 70.571,720 656,720
00:10:41 15/08/2026 2200061681 70.562,260 647,260
18:16:02 14/08/2026 2200061681 70.551,600 636,600
12:05:59 14/08/2026 2200061681 70.539,520 624,520
06:06:52 14/08/2026 2200061681 70.528,200 613,200
00:05:42 14/08/2026 2200061681 70.518,640 603,640
18:11:35 13/08/2026 2200061681 70.507,840 592,840
12:06:19 13/08/2026 2200061681 70.495,940 580,940
06:09:37 13/08/2026 2200061681 70.484,740 569,740
00:07:21 13/08/2026 2200061681 70.475,180 560,180
18:08:31 12/08/2026 2200061681 70.464,280 549,280
12:05:29 12/08/2026 2200061681 70.452,360 537,360
06:05:41 12/08/2026 2200061681 70.441,160 526,160
00:07:36 12/08/2026 2200061681 70.431,740 516,740
18:09:47 11/08/2026 2200061681 70.420,860 505,860
12:06:01 11/08/2026 2200061681 70.408,780 493,780
06:06:39 11/08/2026 2200061681 70.397,620 482,620
00:04:31 11/08/2026 2200061681 70.388,000 473,000
18:10:05 10/08/2026 2200061681 70.377,280 462,280
12:06:42 10/08/2026 2200061681 70.365,480 450,480
06:07:08 10/08/2026 2200061681 70.354,180 439,180
00:06:48 10/08/2026 2200061681 70.344,760 429,760
18:09:53 09/08/2026 2200061681 70.333,940 418,940
12:05:05 09/08/2026 2200061681 70.322,220 407,220
06:06:28 09/08/2026 2200061681 70.311,100 396,100
00:05:37 09/08/2026 2200061681 70.301,460 386,460
18:10:51 08/08/2026 2200061681 70.290,600 375,600
12:07:05 08/08/2026 2200061681 70.278,880 363,880
06:05:51 08/08/2026 2200061681 70.267,660 352,660
00:08:39 08/08/2026 2200061681 70.258,220 343,220
18:05:30 07/08/2026 2200061681 70.247,160 332,160
12:07:07 07/08/2026 2200061681 70.235,740 320,740
06:07:27 07/08/2026 2200061681 70.224,860 309,860
00:08:01 07/08/2026 2200061681 70.215,440 300,440
18:05:52 06/08/2026 2200061681 70.204,500 289,500
12:05:18 06/08/2026 2200061681 70.193,100 278,100
06:08:11 06/08/2026 2200061681 70.182,300 267,300
00:09:45 06/08/2026 2200061681 70.172,860 257,860
18:07:04 05/08/2026 2200061681 70.161,780 246,780
12:05:40 05/08/2026 2200061681 70.150,500 235,500
06:07:31 05/08/2026 2200061681 70.139,520 224,520
00:06:25 05/08/2026 2200061681 70.130,060 215,060
18:09:17 04/08/2026 2200061681 70.119,260 204,260
12:07:29 04/08/2026 2200061681 70.107,580 192,580
06:05:24 04/08/2026 2200061681 70.096,500 181,500
00:11:29 04/08/2026 2200061681 70.087,300 172,300
18:09:55 03/08/2026 2200061681 70.076,420 161,420
12:05:01 03/08/2026 2200061681 70.064,540 149,540
06:06:32 03/08/2026 2200061681 70.053,420 138,420
00:06:33 03/08/2026 2200061681 70.044,060 129,060
18:06:49 02/08/2026 2200061681 70.033,220 118,220
12:06:18 02/08/2026 2200061681 70.021,620 106,620
06:06:28 02/08/2026 2200061681 70.010,560 95,560
00:07:03 02/08/2026 2200061681 70.001,080 86,080
18:07:29 01/08/2026 2200061681 69.990,280 75,280
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 NPHUOC071
T06/2026 1 30-06-2026 NPHUOC071
T05/2026 1 31-05-2026 NPHUOC071
T04/2026 1 30-04-2026 NPHUOC071
T03/2026 1 31-03-2026 NPHUOC071
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.387 2.976.447 1.492
T06/2026 1.333 2.860.565 1.491
T05/2026 1.345 2.886.316 1.409
T04/2026 1.291 2.770.434 1.349
T03/2026 1.350 2.897.046 1.379
T02/2026 1.155 2.478.584 1.277
T01/2026 1.257 2.697.472 1.442
T12/2025 1.294 2.776.872 1.331
T11/2025 1.282 2.751.121 1.387
T10/2025 1.452 3.115.934 1.439
T09/2025 1.419 3.045.117 1.437
T08/2025 1.496 3.210.356 1.530
T07/2025 1.492 3.201.772 1.510
T06/2025 1.491 3.199.626 1.485