Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (40.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đăk Sao 4
Mã trạm: KC53DSA4
Site ID mới: QNIDSO02
Site ID cũ: KTTR03
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201414105610
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
16.633 kWh
TB 1.188 kWh/tháng
Tổng tiền
35.693.753
35.69 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 14105610 19.361,7 39,0 83.692
21/08/2026 14105610 19.322,7 39,3 84.336
20/08/2026 14105610 19.283,4 38,9 83.478
19/08/2026 14105610 19.244,5 39,3 84.336
18/08/2026 14105610 19.205,2 38,3 82.190
17/08/2026 14105610 19.166,9 38,6 82.834
16/08/2026 14105610 19.128,3 38,8 83.263
15/08/2026 14105610 19.089,5 38,4 82.405
14/08/2026 14105610 19.051,1 38,4 82.405
13/08/2026 14105610 19.012,7 38,7 83.049
12/08/2026 14105610 18.974,0 38,4 82.405
11/08/2026 14105610 18.935,6 38,6 82.834
10/08/2026 14105610 18.897,0 38,6 82.834
09/08/2026 14105610 18.858,4 36,5 78.328
08/08/2026 14105610 18.821,9 38,9 83.478
07/08/2026 14105610 18.783,0 38,7 83.049
06/08/2026 14105610 18.744,3 38,1 81.761
05/08/2026 14105610 18.706,2 38,8 83.263
04/08/2026 14105610 18.667,4 38,3 82.190
03/08/2026 14105610 18.629,1 38,1 81.761
02/08/2026 14105610 18.591,0 38,3 82.190
01/08/2026 14105610 18.552,7 9,6 20.601
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:02:23 23/08/2026 14105610 19.400,300 952,300
12:04:11 23/08/2026 14105610 19.390,700 942,700
06:02:56 23/08/2026 14105610 19.380,900 932,900
00:04:07 23/08/2026 14105610 19.371,700 923,700
18:03:13 22/08/2026 14105610 19.361,700 913,700
12:02:30 22/08/2026 14105610 19.351,800 903,800
06:02:10 22/08/2026 14105610 19.341,900 893,900
00:02:30 22/08/2026 14105610 19.332,600 884,600
18:04:23 21/08/2026 14105610 19.322,700 874,700
12:02:27 21/08/2026 14105610 19.312,700 864,700
06:03:00 21/08/2026 14105610 19.302,900 854,900
00:02:17 21/08/2026 14105610 19.293,700 845,700
18:03:54 20/08/2026 14105610 19.283,400 835,400
12:01:59 20/08/2026 14105610 19.273,400 825,400
06:01:45 20/08/2026 14105610 19.263,500 815,500
00:04:59 20/08/2026 14105610 19.254,200 806,200
18:15:13 19/08/2026 14105610 19.244,500 796,500
12:28:18 19/08/2026 14105610 19.234,900 786,900
06:35:25 19/08/2026 14105610 19.225,300 777,300
00:03:58 19/08/2026 14105610 19.215,100 767,100
18:05:13 18/08/2026 14105610 19.205,200 757,200
12:04:36 18/08/2026 14105610 19.195,600 747,600
06:19:40 18/08/2026 14105610 19.186,400 738,400
00:04:06 18/08/2026 14105610 19.176,800 728,800
18:02:38 17/08/2026 14105610 19.166,900 718,900
12:02:44 17/08/2026 14105610 19.157,200 709,200
06:04:08 17/08/2026 14105610 19.147,500 699,500
00:06:18 17/08/2026 14105610 19.138,300 690,300
18:04:59 16/08/2026 14105610 19.128,300 680,300
12:03:51 16/08/2026 14105610 19.118,600 670,600
06:04:22 16/08/2026 14105610 19.108,800 660,800
00:04:54 16/08/2026 14105610 19.099,500 651,500
18:02:27 15/08/2026 14105610 19.089,500 641,500
12:03:34 15/08/2026 14105610 19.079,800 631,800
06:04:28 15/08/2026 14105610 19.070,200 622,200
00:04:21 15/08/2026 14105610 19.060,900 612,900
18:05:31 14/08/2026 14105610 19.051,100 603,100
12:03:28 14/08/2026 14105610 19.041,400 593,400
06:02:10 14/08/2026 14105610 19.031,700 583,700
00:05:04 14/08/2026 14105610 19.022,500 574,500
18:04:15 13/08/2026 14105610 19.012,700 564,700
12:02:34 13/08/2026 14105610 19.002,900 554,900
06:03:29 13/08/2026 14105610 18.993,200 545,200
00:01:54 13/08/2026 14105610 18.983,900 535,900
18:04:11 12/08/2026 14105610 18.974,000 526,000
12:03:20 12/08/2026 14105610 18.964,300 516,300
06:02:31 12/08/2026 14105610 18.954,600 506,600
00:03:49 12/08/2026 14105610 18.945,400 497,400
18:04:27 11/08/2026 14105610 18.935,600 487,600
12:01:23 11/08/2026 14105610 18.925,900 477,900
06:04:45 11/08/2026 14105610 18.916,200 468,200
00:03:50 11/08/2026 14105610 18.906,900 458,900
18:03:29 10/08/2026 14105610 18.897,000 449,000
12:01:54 10/08/2026 14105610 18.887,400 439,400
06:02:28 10/08/2026 14105610 18.877,600 429,600
00:04:20 10/08/2026 14105610 18.868,300 420,300
18:04:47 09/08/2026 14105610 18.858,400 410,400
12:01:37 09/08/2026 14105610 18.848,500 400,500
06:03:56 09/08/2026 14105610 18.840,800 392,800
00:04:18 09/08/2026 14105610 18.831,500 383,500
18:08:14 08/08/2026 14105610 18.821,900 373,900
12:04:42 08/08/2026 14105610 18.812,000 364,000
06:02:47 08/08/2026 14105610 18.802,200 354,200
00:03:44 08/08/2026 14105610 18.792,900 344,900
18:03:27 07/08/2026 14105610 18.783,000 335,000
12:02:09 07/08/2026 14105610 18.773,200 325,200
06:02:10 07/08/2026 14105610 18.763,400 315,400
00:02:13 07/08/2026 14105610 18.754,100 306,100
18:02:27 06/08/2026 14105610 18.744,300 296,300
12:01:18 06/08/2026 14105610 18.734,800 286,800
06:02:08 06/08/2026 14105610 18.725,200 277,200
00:02:03 06/08/2026 14105610 18.716,000 268,000
18:03:34 05/08/2026 14105610 18.706,200 258,200
12:03:49 05/08/2026 14105610 18.696,300 248,300
06:01:44 05/08/2026 14105610 18.686,500 238,500
00:02:03 05/08/2026 14105610 18.677,300 229,300
18:01:31 04/08/2026 14105610 18.667,400 219,400
12:01:41 04/08/2026 14105610 18.657,700 209,700
06:01:11 04/08/2026 14105610 18.648,100 200,100
00:02:02 04/08/2026 14105610 18.638,900 190,900
18:01:36 03/08/2026 14105610 18.629,100 181,100
12:01:01 03/08/2026 14105610 18.619,400 171,400
06:02:15 03/08/2026 14105610 18.609,900 161,900
00:04:08 03/08/2026 14105610 18.600,600 152,600
18:04:53 02/08/2026 14105610 18.591,000 143,000
12:02:16 02/08/2026 14105610 18.581,300 133,300
06:03:34 02/08/2026 14105610 18.571,700 123,700
00:02:37 02/08/2026 14105610 18.562,500 114,500
18:02:36 01/08/2026 14105610 18.552,700 104,700
12:01:50 01/08/2026 14105610 18.543,100 95,100
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
38,6 kWh
/ Ngưỡng 44,9 kWh
Hôm qua
39,0 kWh
Tháng này
952 kWh
/ Ngưỡng 1.366 kWh (70%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 KSH
T06/2026 1 30-06-2026 KSH
T05/2026 1 31-05-2026 KSH
T04/2026 1 30-04-2026 KSH
T03/2026 1 31-03-2026 KSH
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.188 2.549.400 1.280
T06/2026 1.169 2.508.627 1.181
T05/2026 1.185 2.542.963 1.287
T04/2026 1.261 2.706.056 1.307
T03/2026 1.203 2.581.590 1.309
T02/2026 1.134 2.433.519 1.234
T01/2026 1.189 2.551.546 1.276
T12/2025 1.126 2.416.351 1.200
T11/2025 1.064 2.283.301 1.157
T10/2025 1.157 2.482.876 1.190
T09/2025 1.273 2.731.807 1.101
T08/2025 1.223 2.624.509 1.258
T07/2025 1.280 2.746.829 1.386
T06/2025 1.181 2.534.379 1.194