Danh sách trạm
15 kết quả · chưa ghi nhận ngày 16/09/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 377.918 | 1.124.925.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 140.808 | 320.049.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL07 → QNIDMN07 | PC11FF0603400 | PC11FF | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302355832 | FC510119 | 32.854 | 74.069.962 | Probed | — | ⚡🔺 +53% | Chi tiết → |
| KTKT42 → QNIDRW02 | PC11AA0035574 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402362013 | AC530120 | 18.695 | 40.118.725 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP39 → QNIPDP04 | PC06DD0516191 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D43201515227817 | DC13TT08 | 17.329 | 37.187.340 | Probed | — | ⚡🔺 +57% | Chi tiết → |
| QNBT18 → QNIDTT02 | PC06DD0528007 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320222200150210 | DC11BT09 | 16.212 | 34.790.305 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTDL40 → QNINLH03 | PC11GG0673512 | PC11GG | MOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔN… | D71201616526128 | GC530089 | 11.655 | 25.011.161 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS81 → QNIXBS21 | PC06BB0375217 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120212102260889 | BC134426 | 9.559 | 20.513.232 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNDP61 → QNIPDP06 | PC06DD0531594 | PC06DD | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D4320242400195855 | DC13PHO6 | 9.287 | 19.929.530 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 15 trong tổng số 15 trạm.