Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (35.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Văn Nhân
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đức Hiệp 5
Mã trạm: MC13HI05
Site ID mới: QNILOP02
Site ID cũ: QNMD15
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320212102356717
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
16.049 kWh
TB 1.003 kWh/tháng
Tổng tiền
34.440.510 ₫
34.44 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2102356717 130.065,4 35,5 76.141
19/10/2026 2102356717 130.029,9 32,7 70.070
18/10/2026 2102356717 129.997,2 40,9 87.733
17/10/2026 2102356717 129.956,3 25,2 54.145
16/10/2026 2102356717 129.931,1 28,7 61.531
15/10/2026 2102356717 129.902,4 35,7 76.699
14/10/2026 2102356717 129.866,7 31,4 67.297
13/10/2026 2102356717 129.835,3 29,7 63.677
12/10/2026 2102356717 129.805,7 32,4 69.578
11/10/2026 2102356717 129.773,2 40,5 86.823
10/10/2026 2102356717 129.732,8 24,4 52.261
09/10/2026 2102356717 129.708,4 29,8 63.928
08/10/2026 2102356717 129.678,6 49,4 105.983
07/10/2026 2102356717 129.629,2 11,9 25.571
06/10/2026 2102356717 129.617,3 36,6 78.516
05/10/2026 2102356717 129.580,7 32,2 69.057
04/10/2026 2102356717 129.548,6 32,2 69.141
03/10/2026 2102356717 129.516,3 30,8 66.091
02/10/2026 2102356717 129.485,5 31,0 66.520
01/10/2026 2102356717 129.454,6 31,8 68.156
30/09/2026 2102356717 129.422,8 31,9 68.475
29/09/2026 2102356717 129.390,9 31,6 67.718
28/09/2026 2102356717 129.359,3 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:12:33 21/10/2026 2102356717 130.094,925 -2.880,218 VC
12:10:40 21/10/2026 2102356717 130.086,613 -2.880,218 VC
06:11:10 21/10/2026 2102356717 130.077,801 -2.880,218 VC
20:08:19 20/10/2026 2102356717 130.065,355 -2.880,218 VC
18:21:22 20/10/2026 2102356717 130.062,639 -2.880,218 VC
12:12:15 20/10/2026 2102356717 130.053,789 -2.880,231 VC
06:15:01 20/10/2026 2102356717 130.044,899 -2.880,231 VC
00:24:06 20/10/2026 2102356717 130.038,045 -2.880,231 VC
18:22:24 19/10/2026 2102356717 130.029,874 -2.880,231 VC
12:13:34 19/10/2026 2102356717 130.021,205 -2.880,231 VC
06:20:50 19/10/2026 2102356717 130.013,087 -2.880,237 VC
00:13:54 19/10/2026 2102356717 130.005,205 -2.880,237 VC
18:17:40 18/10/2026 2102356717 129.997,222 -2.880,237 VC
12:13:22 18/10/2026 2102356717 129.988,347 -2.880,237 VC
06:10:32 18/10/2026 2102356717 129.978,867 -2.880,251 VC
03:05:46 18/10/2026 2102356717 129.975,260 -2.880,251 VC
12:40:35 17/10/2026 2102356717 129.956,339 -2.880,251 VC
07:03:37 17/10/2026 2102356717 129.948,518 -2.880,260 VC
01:30:44 17/10/2026 2102356717 129.940,880 -2.880,260 VC
18:11:49 16/10/2026 2102356717 129.931,108 -2.880,260 VC
13:49:25 16/10/2026 2102356717 129.925,248 -2.880,260 VC
12:15:52 16/10/2026 2102356717 129.922,512 -2.880,260 VC
06:08:48 16/10/2026 2102356717 129.913,612 -2.880,268 VC
00:34:53 16/10/2026 2102356717 129.907,070 -2.880,268 VC
20:49:40 15/10/2026 2102356717 129.902,435 -2.880,268 VC
18:12:35 15/10/2026 2102356717 129.899,050 -2.880,268 VC
12:12:57 15/10/2026 2102356717 129.890,604 -2.880,268 VC
06:24:18 15/10/2026 2102356717 129.882,136 -2.880,280 VC
00:20:06 15/10/2026 2102356717 129.874,679 -2.880,280 VC
18:18:23 14/10/2026 2102356717 129.866,694 -2.880,280 VC
12:13:48 14/10/2026 2102356717 129.858,813 -2.880,280 VC
09:07:22 14/10/2026 2102356717 129.854,081 -2.880,280 VC
18:38:08 13/10/2026 2102356717 129.835,334 -2.880,287 VC
12:10:16 13/10/2026 2102356717 129.826,590 -2.880,287 VC
07:07:16 13/10/2026 2102356717 129.820,339 -2.880,287 VC
01:35:43 13/10/2026 2102356717 129.813,224 -2.880,287 VC
19:26:44 12/10/2026 2102356717 129.805,661 -2.880,287 VC
18:11:41 12/10/2026 2102356717 129.804,070 -2.880,287 VC
12:11:03 12/10/2026 2102356717 129.795,685 -2.880,294 VC
06:13:04 12/10/2026 2102356717 129.787,937 -2.880,294 VC
04:05:08 12/10/2026 2102356717 129.784,895 -2.880,294 VC
18:35:55 11/10/2026 2102356717 129.773,238 -2.880,294 VC
12:17:11 11/10/2026 2102356717 129.764,102 -2.880,294 VC
07:10:51 11/10/2026 2102356717 129.756,988 -2.880,294 VC
12:30:31 10/10/2026 2102356717 129.732,779 -2.880,300 VC
07:40:31 10/10/2026 2102356717 129.725,806 -2.880,300 VC
18:12:12 09/10/2026 2102356717 129.708,426 -2.880,300 VC
12:13:57 09/10/2026 2102356717 129.700,096 -2.880,305 VC
06:14:18 09/10/2026 2102356717 129.692,104 -2.880,305 VC
05:08:08 09/10/2026 2102356717 129.690,500 -2.880,305 VC
19:39:22 08/10/2026 2102356717 129.678,636 -2.880,305 VC
12:16:51 08/10/2026 2102356717 129.668,554 -2.880,305 VC
06:27:14 08/10/2026 2102356717 129.660,932 -2.880,305 VC
06:40:35 07/10/2026 2102356717 129.629,249 -2.880,316 VC
05:39:35 07/10/2026 2102356717 129.627,191 -2.880,316 VC
21:40:46 06/10/2026 2102356717 129.617,333 -2.880,316 VC
13:39:41 06/10/2026 2102356717 129.606,655 -2.880,328 VC
12:41:45 06/10/2026 2102356717 129.605,441 -2.880,328 VC
07:38:08 06/10/2026 2102356717 129.598,508 -2.880,328 VC
00:25:34 06/10/2026 2102356717 129.589,071 -2.880,328 VC
18:14:06 05/10/2026 2102356717 129.580,745 -2.880,341 VC
12:14:50 05/10/2026 2102356717 129.572,374 -2.880,344 VC
06:10:13 05/10/2026 2102356717 129.564,183 -2.880,344 VC
00:12:14 05/10/2026 2102356717 129.556,573 -2.880,344 VC
18:10:25 04/10/2026 2102356717 129.548,565 -2.880,344 VC
12:14:12 04/10/2026 2102356717 129.539,842 -2.880,350 VC
06:11:18 04/10/2026 2102356717 129.531,725 -2.880,350 VC
00:15:57 04/10/2026 2102356717 129.524,544 -2.880,350 VC
18:16:37 03/10/2026 2102356717 129.516,346 -2.880,350 VC
12:16:46 03/10/2026 2102356717 129.508,050 -2.880,350 VC
06:10:24 03/10/2026 2102356717 129.500,118 -2.880,362 VC
00:11:34 03/10/2026 2102356717 129.493,203 -2.880,362 VC
18:14:32 02/10/2026 2102356717 129.485,548 -2.880,362 VC
12:36:44 02/10/2026 2102356717 129.478,212 -2.880,384 VC
12:12:12 02/10/2026 2102356717 129.477,694 -2.880,384 VC
06:11:39 02/10/2026 2102356717 129.469,784 -2.880,384 VC
00:17:54 02/10/2026 2102356717 129.462,737 -2.880,384 VC
18:17:31 01/10/2026 2102356717 129.454,550 -2.880,426 VC
12:13:05 01/10/2026 2102356717 129.445,961 -2.880,444 VC
06:15:57 01/10/2026 2102356717 129.437,830 -2.880,444 VC
00:13:14 01/10/2026 2102356717 129.430,456 -2.880,444 VC
18:09:52 30/09/2026 2102356717 129.422,790 -2.880,444 VC
12:12:44 30/09/2026 2102356717 129.414,258 -2.880,453 VC
06:11:42 30/09/2026 2102356717 129.406,576 -2.880,453 VC
00:12:31 30/09/2026 2102356717 129.398,621 -2.880,453 VC
18:11:51 29/09/2026 2102356717 129.390,881 -2.880,453 VC
12:15:57 29/09/2026 2102356717 129.382,555 -2.880,465 VC
06:12:18 29/09/2026 2102356717 129.374,442 -2.880,465 VC
00:14:37 29/09/2026 2102356717 129.366,967 -2.880,465 VC
18:15:57 28/09/2026 2102356717 129.359,325 -2.880,465 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 MHI5
T08/2026 1 31-08-2026 MHI5
T07/2026 1 31-07-2026 MHI5
T06/2026 1 30-06-2026 MHI5
T05/2026 1 31-05-2026 MHI5
T04/2026 1 30-04-2026 MHI5
T03/2026 1 31-03-2026 MHI5
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 967 2.075.143 919
T08/2026 1.049 2.251.112 1.025
T07/2026 1.092 2.343.388 1.040
T06/2026 1.052 2.257.550 1.096
T05/2026 1.047 2.246.820 1.586
T04/2026 983 2.109.479 1.789
T03/2026 1.025 2.199.609 1.818
T02/2026 922 1.978.575 1.729
T01/2026 947 2.032.224 1.816
T12/2025 964 2.068.705 1.743
T11/2025 947 2.032.224 1.725
T10/2025 974 2.090.165 1.867
T09/2025 919 1.972.137 1.831
T08/2025 1.025 2.199.609 1.946
T07/2025 1.040 2.231.798 1.961
T06/2025 1.096 2.351.972 1.899