Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (20.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Hữu Hải
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Tịnh Bình 3
Mã trạm: SC13BI03
Site ID mới: QNIXST03
Site ID cũ: QNST35
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201313087010
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
10.943 kWh
TB 684 kWh/tháng
Tổng tiền
23.483.240 ₫
23.48 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 13087010 51.094,4 20,0 42.919
19/10/2026 13087010 51.074,4 20,1 43.134
18/10/2026 13087010 51.054,3 20,9 44.851
17/10/2026 13087010 51.033,4 20,0 42.919
16/10/2026 13087010 51.013,4 20,7 44.421
15/10/2026 13087010 50.992,7 17,9 38.413
14/10/2026 13087010 50.974,8 22,2 47.640
13/10/2026 13087010 50.952,6 19,9 42.705
12/10/2026 13087010 50.932,7 19,2 41.202
11/10/2026 13087010 50.913,5 21,5 46.138
10/10/2026 13087010 50.892,0 19,7 42.275
09/10/2026 13087010 50.872,3 19,9 42.705
08/10/2026 13087010 50.852,4 20,2 43.348
07/10/2026 13087010 50.832,2 20,0 42.919
06/10/2026 13087010 50.812,2 19,5 41.846
05/10/2026 13087010 50.792,7 19,8 42.490
04/10/2026 13087010 50.772,9 20,6 44.207
03/10/2026 13087010 50.752,3 19,9 42.705
02/10/2026 13087010 50.732,4 20,3 43.563
01/10/2026 13087010 50.712,1 19,8 42.490
30/09/2026 13087010 50.692,3 5,0 10.730
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:13:24 21/10/2026 13087010 51.114,100 437,100 —
12:13:35 21/10/2026 13087010 51.109,000 432,000 —
06:16:35 21/10/2026 13087010 51.104,000 427,000 —
01:26:26 21/10/2026 13087010 51.100,500 423,500 —
18:21:36 20/10/2026 13087010 51.094,400 417,400 —
12:18:41 20/10/2026 13087010 51.089,200 412,200 —
06:45:05 20/10/2026 13087010 51.084,400 407,400 —
00:18:30 20/10/2026 13087010 51.079,800 402,800 —
18:17:51 19/10/2026 13087010 51.074,400 397,400 —
12:16:38 19/10/2026 13087010 51.069,200 392,200 —
06:21:56 19/10/2026 13087010 51.064,200 387,200 —
00:19:00 19/10/2026 13087010 51.059,800 382,800 —
18:14:09 18/10/2026 13087010 51.054,300 377,300 —
12:22:04 18/10/2026 13087010 51.048,900 371,900 —
06:18:07 18/10/2026 13087010 51.043,400 366,400 —
00:14:06 18/10/2026 13087010 51.039,000 362,000 —
18:16:26 17/10/2026 13087010 51.033,400 356,400 —
12:43:23 17/10/2026 13087010 51.028,500 351,500 —
06:42:59 17/10/2026 13087010 51.023,200 346,200 —
00:21:25 17/10/2026 13087010 51.018,500 341,500 —
18:40:21 16/10/2026 13087010 51.013,400 336,400 —
12:15:00 16/10/2026 13087010 51.007,900 330,900 —
06:13:20 16/10/2026 13087010 51.002,500 325,500 —
00:19:39 16/10/2026 13087010 50.998,300 321,300 —
18:16:52 15/10/2026 13087010 50.992,700 315,700 —
12:17:13 15/10/2026 13087010 50.987,500 310,500 —
06:11:39 15/10/2026 13087010 50.982,200 305,200 —
00:39:01 15/10/2026 13087010 50.978,300 301,300 —
20:36:10 14/10/2026 13087010 50.974,800 297,800 —
18:42:12 14/10/2026 13087010 50.973,000 296,000 —
12:17:54 14/10/2026 13087010 50.967,500 290,500 —
06:14:15 14/10/2026 13087010 50.962,300 285,300 —
00:10:07 14/10/2026 13087010 50.957,900 280,900 —
18:15:17 13/10/2026 13087010 50.952,600 275,600 —
12:14:38 13/10/2026 13087010 50.947,300 270,300 —
06:24:44 13/10/2026 13087010 50.942,400 265,400 —
00:20:28 13/10/2026 13087010 50.938,000 261,000 —
18:18:57 12/10/2026 13087010 50.932,700 255,700 —
12:23:11 12/10/2026 13087010 50.927,600 250,600 —
06:24:58 12/10/2026 13087010 50.922,500 245,500 —
00:12:40 12/10/2026 13087010 50.918,100 241,100 —
19:05:24 11/10/2026 13087010 50.913,500 236,500 —
18:13:17 11/10/2026 13087010 50.912,700 235,700 —
12:14:58 11/10/2026 13087010 50.907,300 230,300 —
06:11:55 11/10/2026 13087010 50.902,000 225,000 —
00:47:22 11/10/2026 13087010 50.898,100 221,100 —
18:10:28 10/10/2026 13087010 50.892,000 215,000 —
12:39:43 10/10/2026 13087010 50.887,200 210,200 —
06:13:02 10/10/2026 13087010 50.881,800 204,800 —
00:16:03 10/10/2026 13087010 50.877,500 200,500 —
18:18:42 09/10/2026 13087010 50.872,300 195,300 —
12:20:32 09/10/2026 13087010 50.867,200 190,200 —
06:13:35 09/10/2026 13087010 50.862,100 185,100 —
00:38:33 09/10/2026 13087010 50.858,100 181,100 —
18:17:43 08/10/2026 13087010 50.852,400 175,400 —
12:21:24 08/10/2026 13087010 50.847,200 170,200 —
06:15:25 08/10/2026 13087010 50.841,900 164,900 —
00:45:31 08/10/2026 13087010 50.838,000 161,000 —
18:17:34 07/10/2026 13087010 50.832,200 155,200 —
12:16:47 07/10/2026 13087010 50.826,900 149,900 —
06:18:35 07/10/2026 13087010 50.821,900 144,900 —
00:23:33 07/10/2026 13087010 50.817,700 140,700 —
18:13:38 06/10/2026 13087010 50.812,200 135,200 —
12:17:21 06/10/2026 13087010 50.807,100 130,100 —
06:18:27 06/10/2026 13087010 50.799,600 122,600 —
05:17:09 06/10/2026 13087010 50.797,000 120,000 —
18:18:12 05/10/2026 13087010 50.792,700 115,700 —
12:15:56 05/10/2026 13087010 50.787,600 110,600 —
06:21:26 05/10/2026 13087010 50.782,600 105,600 —
00:17:51 05/10/2026 13087010 50.778,300 101,300 —
18:17:19 04/10/2026 13087010 50.772,900 95,900 —
12:23:57 04/10/2026 13087010 50.767,600 90,600 —
06:18:41 04/10/2026 13087010 50.762,200 85,200 —
00:17:48 04/10/2026 13087010 50.757,900 80,900 —
18:19:05 03/10/2026 13087010 50.752,300 75,300 —
12:18:59 03/10/2026 13087010 50.747,200 70,200 —
06:14:33 03/10/2026 13087010 50.742,000 65,000 —
00:21:18 03/10/2026 13087010 50.737,800 60,800 —
18:23:52 02/10/2026 13087010 50.732,400 55,400 —
12:43:52 02/10/2026 13087010 50.727,600 50,600 —
12:25:47 02/10/2026 13087010 50.727,300 50,300 —
06:17:34 02/10/2026 13087010 50.722,000 45,000 —
00:18:38 02/10/2026 13087010 50.717,700 40,700 —
18:13:50 01/10/2026 13087010 50.712,100 35,100 —
12:42:49 01/10/2026 13087010 50.707,400 30,400 —
06:37:09 01/10/2026 13087010 50.702,200 25,200 —
06:18:08 01/10/2026 13087010 50.701,900 24,900 —
00:17:58 01/10/2026 13087010 50.697,600 20,600 —
18:14:04 30/09/2026 13087010 50.692,300 15,300 —
12:25:07 30/09/2026 13087010 50.687,300 10,300 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 SBINH3-2
T08/2026 1 31-08-2026 SBINH3-2
T07/2026 1 31-07-2026 SBINH3-2
T06/2026 1 30-06-2026 SBINH3-2
T05/2026 1 31-05-2026 SBINH3-2
T04/2026 1 30-04-2026 SBINH3-2
T03/2026 1 31-03-2026 SBINH3-2
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 597 1.281.138 851
T08/2026 612 1.313.328 905
T07/2026 628 1.347.663 921
T06/2026 602 1.291.868 920
T05/2026 608 1.304.744 869
T04/2026 594 1.274.700 864
T03/2026 638 1.369.122 893
T02/2026 554 1.188.862 824
T01/2026 613 1.315.473 909
T12/2025 603 1.294.014 904
T11/2025 569 1.221.051 1.017
T10/2025 728 1.562.259 1.163
T09/2025 851 1.826.212 1.109
T08/2025 905 1.942.094 1.180
T07/2025 921 1.976.429 1.179
T06/2025 920 1.974.283 1.135