🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +75.6%
Tiêu thụ ngày (23/08): 83,4 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 47,5 kWh/ngày · Delta: +75.6% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (47.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
Nguyễn Tài Vĩnh
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Trần Hưng Đạo 1
Mã trạm: AC13THD1
Site ID mới: QNINGL25
Site ID cũ: QNQN18
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201919347690
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
18.972 kWh
TB 1.355 kWh/tháng
Tổng tiền
40.713.152
40.71 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
23/08/2026 19347690 94.574,7 83,4 178.930
22/08/2026 19347690 94.491,3 81,1 174.037
21/08/2026 19347690 94.410,2 77,8 166.999
20/08/2026 19347690 94.332,4 75,6 162.235
19/08/2026 19347690 94.256,8 68,7 147.342
18/08/2026 19347690 94.188,1 91,0 195.325
17/08/2026 19347690 94.097,1 82,3 176.698
16/08/2026 19347690 94.014,8 83,5 179.231
15/08/2026 19347690 93.931,3 84,2 180.733
14/08/2026 19347690 93.847,0 82,3 176.570
13/08/2026 19347690 93.764,8 83,5 179.273
12/08/2026 19347690 93.681,2 82,3 176.698
11/08/2026 19347690 93.598,9 81,6 175.110
10/08/2026 19347690 93.517,3 81,5 174.896
09/08/2026 19347690 93.435,8 80,2 172.192
08/08/2026 19347690 93.355,5 77,0 165.325
07/08/2026 19347690 93.278,5 73,2 157.084
06/08/2026 19347690 93.205,3 72,9 156.355
05/08/2026 19347690 93.132,4 72,0 154.423
04/08/2026 19347690 93.060,5 73,8 158.415
03/08/2026 19347690 92.986,7 73,3 157.213
02/08/2026 19347690 92.913,4 39,4 84.637
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
12:50:14 24/08/2026 19347690 94.636,700 1.921,700
10:48:57 24/08/2026 19347690 94.629,300 1.914,300
06:48:13 24/08/2026 19347690 94.615,000 1.900,000
18:54:36 23/08/2026 19347690 94.574,700 1.859,700
13:07:51 23/08/2026 19347690 94.553,760 1.838,760
07:25:18 23/08/2026 19347690 94.533,020 1.818,020
00:54:11 23/08/2026 19347690 94.512,580 1.797,580
18:53:49 22/08/2026 19347690 94.491,320 1.776,320
13:00:02 22/08/2026 19347690 94.470,000 1.755,000
06:53:18 22/08/2026 19347690 94.448,720 1.733,720
00:53:05 22/08/2026 19347690 94.430,860 1.715,860
18:51:00 21/08/2026 19347690 94.410,220 1.695,220
12:51:14 21/08/2026 19347690 94.388,800 1.673,800
06:53:13 21/08/2026 19347690 94.368,820 1.653,820
00:54:37 21/08/2026 19347690 94.351,340 1.636,340
19:04:46 20/08/2026 19347690 94.332,400 1.617,400
13:25:15 20/08/2026 19347690 94.313,200 1.598,200
06:56:16 20/08/2026 19347690 94.292,380 1.577,380
01:11:36 20/08/2026 19347690 94.275,760 1.560,760
19:02:01 19/08/2026 19347690 94.256,800 1.541,800
16:44:52 19/08/2026 19347690 94.249,460 1.534,460
14:57:51 19/08/2026 19347690 94.243,720 1.528,720
20:55:42 18/08/2026 19347690 94.188,140 1.473,140
19:52:21 18/08/2026 19347690 94.184,440 1.469,440
13:21:22 18/08/2026 19347690 94.161,080 1.446,080
06:59:57 18/08/2026 19347690 94.138,220 1.423,220
00:57:59 18/08/2026 19347690 94.118,580 1.403,580
18:53:47 17/08/2026 19347690 94.097,120 1.382,120
13:10:14 17/08/2026 19347690 94.076,480 1.361,480
06:55:21 17/08/2026 19347690 94.054,300 1.339,300
00:57:57 17/08/2026 19347690 94.035,920 1.320,920
18:57:00 16/08/2026 19347690 94.014,780 1.299,780
13:09:59 16/08/2026 19347690 93.994,000 1.279,000
06:54:13 16/08/2026 19347690 93.971,700 1.256,700
01:36:45 16/08/2026 19347690 93.954,760 1.239,760
18:51:30 15/08/2026 19347690 93.931,260 1.216,260
12:56:58 15/08/2026 19347690 93.909,840 1.194,840
06:51:12 15/08/2026 19347690 93.887,880 1.172,880
00:53:10 15/08/2026 19347690 93.868,640 1.153,640
18:46:57 14/08/2026 19347690 93.847,040 1.132,040
13:04:15 14/08/2026 19347690 93.826,480 1.111,480
06:53:11 14/08/2026 19347690 93.804,440 1.089,440
00:51:49 14/08/2026 19347690 93.785,420 1.070,420
19:00:35 13/08/2026 19347690 93.764,760 1.049,760
12:59:38 13/08/2026 19347690 93.742,960 1.027,960
06:47:40 13/08/2026 19347690 93.720,540 1.005,540
00:52:59 13/08/2026 19347690 93.701,460 986,460
19:09:25 12/08/2026 19347690 93.681,220 966,220
13:06:45 12/08/2026 19347690 93.659,160 944,160
06:58:55 12/08/2026 19347690 93.637,640 922,640
01:10:45 12/08/2026 19347690 93.620,360 905,360
18:50:55 11/08/2026 19347690 93.598,880 883,880
13:00:02 11/08/2026 19347690 93.577,440 862,440
06:57:41 11/08/2026 19347690 93.556,400 841,400
00:54:46 11/08/2026 19347690 93.537,600 822,600
19:06:43 10/08/2026 19347690 93.517,280 802,280
13:11:08 10/08/2026 19347690 93.495,820 780,820
07:42:10 10/08/2026 19347690 93.476,120 761,120
00:54:05 10/08/2026 19347690 93.455,720 740,720
19:05:36 09/08/2026 19347690 93.435,780 720,780
13:10:54 09/08/2026 19347690 93.414,700 699,700
06:53:14 09/08/2026 19347690 93.393,480 678,480
00:54:50 09/08/2026 19347690 93.375,800 660,800
18:51:21 08/08/2026 19347690 93.355,540 640,540
13:04:32 08/08/2026 19347690 93.334,880 619,880
06:56:25 08/08/2026 19347690 93.314,720 599,720
00:55:13 08/08/2026 19347690 93.297,920 582,920
18:50:55 07/08/2026 19347690 93.278,500 563,500
12:59:11 07/08/2026 19347690 93.258,740 543,740
07:06:57 07/08/2026 19347690 93.240,220 525,220
01:15:12 07/08/2026 19347690 93.224,100 509,100
19:03:42 06/08/2026 19347690 93.205,300 490,300
13:03:53 06/08/2026 19347690 93.185,340 470,340
07:08:56 06/08/2026 19347690 93.166,900 451,900
01:06:10 06/08/2026 19347690 93.150,460 435,460
19:06:54 05/08/2026 19347690 93.132,440 417,440
12:58:07 05/08/2026 19347690 93.113,020 398,020
06:56:51 05/08/2026 19347690 93.094,400 379,400
01:06:57 05/08/2026 19347690 93.078,740 363,740
18:57:01 04/08/2026 19347690 93.060,480 345,480
13:07:12 04/08/2026 19347690 93.041,040 326,040
07:07:51 04/08/2026 19347690 93.021,600 306,600
02:02:46 04/08/2026 19347690 93.007,840 292,840
18:57:33 03/08/2026 19347690 92.986,660 271,660
12:57:23 03/08/2026 19347690 92.966,480 251,480
07:06:06 03/08/2026 19347690 92.947,760 232,760
01:15:38 03/08/2026 19347690 92.932,100 217,100
18:58:37 02/08/2026 19347690 92.913,400 198,400
13:05:18 02/08/2026 19347690 92.893,580 178,580
06:58:21 02/08/2026 19347690 92.873,960 158,960
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 ATHD1
T06/2026 1 30-06-2026 ATHD1
T05/2026 1 31-05-2026 ATHD2
T04/2026 1 30-04-2026 ATHD2
T03/2026 1 31-03-2026 ATHD2
T02/2026 1 28-02-2026 ATHD2
T01/2026 1 31-01-2026 ATHD2
T12/2025 1 31-12-2025 ATHD2
T11/2025 1 30-11-2025 ATHD2
T10/2025 1 31-10-2025 ATHD2
T09/2025 1 30-09-2025 ATHD2
T08/2025 1 31-08-2025 ATHD2
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.601 3.435.682 1.280
T06/2026 1.468 3.150.269 1.529
T05/2026 1.463 3.139.539 1.593
T04/2026 1.343 2.882.024 1.592
T03/2026 1.354 2.905.630 1.546
T02/2026 1.127 2.418.497 1.430
T01/2026 1.231 2.641.677 1.524
T12/2025 1.293 2.774.726 1.512
T11/2025 1.265 2.714.639 1.493
T10/2025 1.293 2.774.726 1.572
T09/2025 1.453 3.118.080 1.504
T08/2025 1.272 2.729.661 1.589
T07/2025 1.280 2.746.829 1.897
T06/2025 1.529 3.281.173 2.086