Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (35.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ An 6
Mã trạm: DC13AN06
Site ID mới: QNITRC02
Site ID cũ: QNDP20
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320232302355118
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.759 kWh
TB 1.054 kWh/tháng
Tổng tiền
31.672.223
31.67 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2302355118 48.500,7 41,5 89.079
21/08/2026 2302355118 48.459,2 36,2 77.755
20/08/2026 2302355118 48.423,0 32,0 68.639
19/08/2026 2302355118 48.391,0 32,4 69.443
18/08/2026 2302355118 48.358,6 41,5 88.993
17/08/2026 2302355118 48.317,2 38,2 82.042
16/08/2026 2302355118 48.278,9 40,9 87.768
15/08/2026 2302355118 48.238,0 40,6 87.053
14/08/2026 2302355118 48.197,5 40,6 87.184
13/08/2026 2302355118 48.156,8 35,7 76.525
12/08/2026 2302355118 48.121,2 32,9 70.606
11/08/2026 2302355118 48.088,3 32,8 70.315
10/08/2026 2302355118 48.055,5 36,4 78.152
09/08/2026 2302355118 48.019,1 40,8 87.471
08/08/2026 2302355118 47.978,3 46,9 100.714
07/08/2026 2302355118 47.931,4 36,3 77.903
06/08/2026 2302355118 47.895,1 33,7 72.325
05/08/2026 2302355118 47.861,4 34,5 74.074
04/08/2026 2302355118 47.826,9 28,6 61.342
03/08/2026 2302355118 47.798,3 34,1 73.074
02/08/2026 2302355118 47.764,2 34,1 73.212
01/08/2026 2302355118 47.730,1 6,6 14.103
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:05:40 23/08/2026 2302355118 48.561,149 42,814 VC
12:35:03 23/08/2026 2302355118 48.545,612 42,121 VC
06:08:31 23/08/2026 2302355118 48.525,703 41,107 VC
00:40:14 23/08/2026 2302355118 48.515,704 41,006 VC
18:03:23 22/08/2026 2302355118 48.500,728 40,596 VC
12:08:24 22/08/2026 2302355118 48.493,642 40,013 VC
06:08:19 22/08/2026 2302355118 48.483,009 38,956 VC
00:05:19 22/08/2026 2302355118 48.470,802 38,481 VC
18:06:32 21/08/2026 2302355118 48.459,218 37,973 VC
12:06:13 21/08/2026 2302355118 48.452,227 37,506 VC
06:36:14 21/08/2026 2302355118 48.443,228 36,657 VC
00:04:25 21/08/2026 2302355118 48.433,684 35,599 VC
18:04:19 20/08/2026 2302355118 48.422,985 35,051 VC
12:06:53 20/08/2026 2302355118 48.416,017 34,757 VC
06:06:17 20/08/2026 2302355118 48.408,560 34,556 VC
00:05:34 20/08/2026 2302355118 48.400,269 34,289 VC
18:03:03 19/08/2026 2302355118 48.391,000 34,128 VC
14:34:34 19/08/2026 2302355118 48.386,829 34,008 VC
00:07:59 19/08/2026 2302355118 48.368,493 33,233 VC
18:18:07 18/08/2026 2302355118 48.358,640 32,745 VC
12:05:48 18/08/2026 2302355118 48.349,515 32,109 VC
06:07:42 18/08/2026 2302355118 48.339,924 31,623 VC
00:08:07 18/08/2026 2302355118 48.328,351 31,308 VC
18:03:38 17/08/2026 2302355118 48.317,170 31,111 VC
12:06:48 17/08/2026 2302355118 48.309,846 30,757 VC
06:08:17 17/08/2026 2302355118 48.300,605 30,044 VC
00:06:39 17/08/2026 2302355118 48.290,177 29,735 VC
18:03:49 16/08/2026 2302355118 48.278,939 29,440 VC
12:05:18 16/08/2026 2302355118 48.270,259 28,947 VC
06:06:01 16/08/2026 2302355118 48.260,212 28,271 VC
00:06:57 16/08/2026 2302355118 48.249,395 27,974 VC
18:04:27 15/08/2026 2302355118 48.238,040 27,896 VC
12:34:38 15/08/2026 2302355118 48.231,141 27,551 VC
06:05:16 15/08/2026 2302355118 48.220,180 26,723 VC
00:05:32 15/08/2026 2302355118 48.209,080 26,537 VC
18:04:44 14/08/2026 2302355118 48.197,474 26,330 VC
12:38:38 14/08/2026 2302355118 48.190,754 26,040 VC
06:15:25 14/08/2026 2302355118 48.179,650 24,925 VC
00:05:51 14/08/2026 2302355118 48.168,207 24,290 VC
18:05:30 13/08/2026 2302355118 48.156,847 23,773 VC
12:07:45 13/08/2026 2302355118 48.149,782 23,126 VC
06:07:53 13/08/2026 2302355118 48.139,226 22,413 VC
00:09:17 13/08/2026 2302355118 48.131,101 22,237 VC
18:07:16 12/08/2026 2302355118 48.121,187 22,023 VC
12:05:58 12/08/2026 2302355118 48.114,419 21,413 VC
06:48:55 12/08/2026 2302355118 48.107,630 20,859 VC
00:35:21 12/08/2026 2302355118 48.098,633 20,264 VC
18:03:15 11/08/2026 2302355118 48.088,285 19,782 VC
12:05:10 11/08/2026 2302355118 48.081,461 19,562 VC
06:07:51 11/08/2026 2302355118 48.073,512 19,204 VC
00:05:59 11/08/2026 2302355118 48.064,860 19,015 VC
18:04:19 10/08/2026 2302355118 48.055,519 18,875 VC
12:35:03 10/08/2026 2302355118 48.047,183 18,393 VC
12:08:45 10/08/2026 2302355118 48.046,668 18,352 VC
06:09:59 10/08/2026 2302355118 48.037,860 17,916 VC
00:06:00 10/08/2026 2302355118 48.029,173 17,709 VC
18:08:33 09/08/2026 2302355118 48.019,101 17,666 VC
12:03:32 09/08/2026 2302355118 48.010,751 17,362 VC
06:11:48 09/08/2026 2302355118 47.998,242 16,924 VC
00:07:23 09/08/2026 2302355118 47.988,896 16,236 VC
18:04:57 08/08/2026 2302355118 47.978,340 15,867 VC
12:03:49 08/08/2026 2302355118 47.967,727 15,360 VC
06:03:16 08/08/2026 2302355118 47.954,205 14,551 VC
00:05:02 08/08/2026 2302355118 47.943,474 14,400 VC
18:09:15 07/08/2026 2302355118 47.931,408 14,354 VC
12:18:26 07/08/2026 2302355118 47.923,429 13,941 VC
06:06:23 07/08/2026 2302355118 47.914,257 13,477 VC
00:05:19 07/08/2026 2302355118 47.904,309 13,128 VC
18:05:34 06/08/2026 2302355118 47.895,106 12,996 VC
12:05:18 06/08/2026 2302355118 47.886,553 12,372 VC
06:06:28 06/08/2026 2302355118 47.878,875 12,106 VC
00:05:24 06/08/2026 2302355118 47.870,510 11,571 VC
18:12:49 05/08/2026 2302355118 47.861,403 11,235 VC
12:05:33 05/08/2026 2302355118 47.853,190 10,891 VC
06:07:22 05/08/2026 2302355118 47.845,846 10,680 VC
00:07:28 05/08/2026 2302355118 47.837,354 10,117 VC
18:04:56 04/08/2026 2302355118 47.826,885 9,853 VC
12:06:43 04/08/2026 2302355118 47.820,562 9,300 VC
06:07:59 04/08/2026 2302355118 47.813,739 9,143 VC
00:16:28 04/08/2026 2302355118 47.805,862 8,989 VC
18:07:36 03/08/2026 2302355118 47.798,300 8,931 VC
12:13:52 03/08/2026 2302355118 47.790,670 8,151 VC
06:06:48 03/08/2026 2302355118 47.781,454 7,552 VC
00:09:10 03/08/2026 2302355118 47.772,339 6,867 VC
18:09:34 02/08/2026 2302355118 47.764,248 6,425 VC
12:06:30 02/08/2026 2302355118 47.757,529 5,812 VC
06:04:30 02/08/2026 2302355118 47.747,811 5,203 VC
00:06:04 02/08/2026 2302355118 47.738,536 4,510 VC
18:05:37 01/08/2026 2302355118 47.730,132 4,048 VC
12:05:03 01/08/2026 2302355118 47.723,560 3,539 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DPAN06
T06/2026 1 30-06-2026 DPAN06
T05/2026 1 31-05-2026 DPAN06
T04/2026 1 30-04-2026 DPAN06
T03/2026 1 31-03-2026 DPAN06
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.153 2.474.292 1.180
T06/2026 1.102 2.364.848 1.140
T05/2026 1.104 2.369.140 1.170
T04/2026 1.027 2.203.901 1.052
T03/2026 1.048 2.248.966 950
T02/2026 952 2.042.954 1.541
T01/2026 971 2.083.727 1.783
T12/2025 903 1.937.802 1.527
T11/2025 936 2.008.619 1.870
T10/2025 990 2.124.500 2.117
T09/2025 1.065 2.285.447 2.283
T08/2025 1.188 2.549.400 2.398
T07/2025 1.180 2.532.233 2.296
T06/2025 1.140 2.446.394 2.165