QNIDPK02
PC11GG ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTDL06 → QNIDPK02 · PC11GG0671051
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (38.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: Đăk Glei 2
Mã trạm: GC530024
Site ID mới: QNIDPK02
Site ID cũ: KTDL06
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D7120202002201630
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.908 kWh
TB 1.065 kWh/tháng
Tổng tiền
31.991.970 ₫
31.99 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 2002201630 | 4.899,9 | 36,4 | 78.091 |
| 21/08/2026 | 2002201630 | 4.863,5 | 35,5 | 76.246 |
| 20/08/2026 | 2002201630 | 4.828,0 | 36,6 | 78.435 |
| 19/08/2026 | 2002201630 | 4.791,5 | 36,3 | 77.813 |
| 18/08/2026 | 2002201630 | 4.755,2 | 36,3 | 77.813 |
| 17/08/2026 | 2002201630 | 4.718,9 | 36,4 | 78.177 |
| 16/08/2026 | 2002201630 | 4.682,5 | 35,9 | 77.104 |
| 15/08/2026 | 2002201630 | 4.646,6 | 36,2 | 77.727 |
| 14/08/2026 | 2002201630 | 4.610,4 | 36,2 | 77.598 |
| 13/08/2026 | 2002201630 | 4.574,2 | 36,2 | 77.705 |
| 12/08/2026 | 2002201630 | 4.538,0 | 36,5 | 78.349 |
| 11/08/2026 | 2002201630 | 4.501,5 | 36,3 | 77.941 |
| 10/08/2026 | 2002201630 | 4.465,2 | 35,8 | 76.740 |
| 09/08/2026 | 2002201630 | 4.429,4 | 36,3 | 77.963 |
| 08/08/2026 | 2002201630 | 4.393,1 | 36,1 | 77.448 |
| 07/08/2026 | 2002201630 | 4.357,0 | 36,2 | 77.598 |
| 06/08/2026 | 2002201630 | 4.320,8 | 36,4 | 78.091 |
| 05/08/2026 | 2002201630 | 4.284,4 | 36,0 | 77.319 |
| 04/08/2026 | 2002201630 | 4.248,4 | 36,5 | 78.285 |
| 03/08/2026 | 2002201630 | 4.211,9 | 36,9 | 79.293 |
| 02/08/2026 | 2002201630 | 4.175,0 | 36,3 | 77.963 |
| 01/08/2026 | 2002201630 | 4.138,6 | 17,7 | 38.005 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 19:11:56 23/08/2026 | 2002201630 | 4.936,330 | 862,330 | — |
| 13:13:05 23/08/2026 | 2002201630 | 4.927,200 | 853,200 | — |
| 07:49:37 23/08/2026 | 2002201630 | 4.919,000 | 845,000 | — |
| 01:20:12 23/08/2026 | 2002201630 | 4.909,380 | 835,380 | — |
| 19:10:54 22/08/2026 | 2002201630 | 4.899,930 | 825,930 | — |
| 13:12:34 22/08/2026 | 2002201630 | 4.890,830 | 816,830 | — |
| 07:26:38 22/08/2026 | 2002201630 | 4.881,980 | 807,980 | — |
| 01:28:43 22/08/2026 | 2002201630 | 4.873,160 | 799,160 | — |
| 19:09:08 21/08/2026 | 2002201630 | 4.863,540 | 789,540 | — |
| 13:23:32 21/08/2026 | 2002201630 | 4.854,800 | 780,800 | — |
| 07:24:44 21/08/2026 | 2002201630 | 4.845,750 | 771,750 | — |
| 01:20:50 21/08/2026 | 2002201630 | 4.836,870 | 762,870 | — |
| 19:26:28 20/08/2026 | 2002201630 | 4.828,010 | 754,010 | — |
| 13:29:01 20/08/2026 | 2002201630 | 4.818,910 | 744,910 | — |
| 07:52:19 20/08/2026 | 2002201630 | 4.810,390 | 736,390 | — |
| 01:54:06 20/08/2026 | 2002201630 | 4.801,590 | 727,590 | — |
| 19:13:49 19/08/2026 | 2002201630 | 4.791,460 | 717,460 | — |
| 13:39:53 19/08/2026 | 2002201630 | 4.782,980 | 708,980 | — |
| 08:55:50 19/08/2026 | 2002201630 | 4.775,760 | 701,760 | — |
| 02:10:49 19/08/2026 | 2002201630 | 4.765,720 | 691,720 | — |
| 19:14:29 18/08/2026 | 2002201630 | 4.755,200 | 681,200 | — |
| 13:15:28 18/08/2026 | 2002201630 | 4.746,020 | 672,020 | — |
| 07:19:02 18/08/2026 | 2002201630 | 4.736,890 | 662,890 | — |
| 01:21:40 18/08/2026 | 2002201630 | 4.728,070 | 654,070 | — |
| 19:19:05 17/08/2026 | 2002201630 | 4.718,940 | 644,940 | — |
| 13:14:37 17/08/2026 | 2002201630 | 4.709,620 | 635,620 | — |
| 07:13:19 17/08/2026 | 2002201630 | 4.700,480 | 626,480 | — |
| 01:11:23 17/08/2026 | 2002201630 | 4.691,640 | 617,640 | — |
| 19:14:17 16/08/2026 | 2002201630 | 4.682,510 | 608,510 | — |
| 13:06:40 16/08/2026 | 2002201630 | 4.673,250 | 599,250 | — |
| 07:18:00 16/08/2026 | 2002201630 | 4.664,480 | 590,480 | — |
| 01:46:05 16/08/2026 | 2002201630 | 4.656,400 | 582,400 | — |
| 19:12:20 15/08/2026 | 2002201630 | 4.646,580 | 572,580 | — |
| 13:10:03 15/08/2026 | 2002201630 | 4.637,440 | 563,440 | — |
| 07:14:36 15/08/2026 | 2002201630 | 4.628,410 | 554,410 | — |
| 01:27:12 15/08/2026 | 2002201630 | 4.619,900 | 545,900 | — |
| 19:10:30 14/08/2026 | 2002201630 | 4.610,360 | 536,360 | — |
| 13:10:54 14/08/2026 | 2002201630 | 4.601,230 | 527,230 | — |
| 07:19:55 14/08/2026 | 2002201630 | 4.592,280 | 518,280 | — |
| 01:15:39 14/08/2026 | 2002201630 | 4.583,380 | 509,380 | — |
| 19:11:42 13/08/2026 | 2002201630 | 4.574,200 | 500,200 | — |
| 12:59:33 13/08/2026 | 2002201630 | 4.564,740 | 490,740 | — |
| 07:08:58 13/08/2026 | 2002201630 | 4.555,840 | 481,840 | — |
| 01:08:46 13/08/2026 | 2002201630 | 4.546,950 | 472,950 | — |
| 19:11:49 12/08/2026 | 2002201630 | 4.537,990 | 463,990 | — |
| 13:10:16 12/08/2026 | 2002201630 | 4.528,660 | 454,660 | — |
| 07:12:18 12/08/2026 | 2002201630 | 4.519,300 | 445,300 | — |
| 01:14:01 12/08/2026 | 2002201630 | 4.510,540 | 436,540 | — |
| 19:12:47 11/08/2026 | 2002201630 | 4.501,480 | 427,480 | — |
| 13:08:46 11/08/2026 | 2002201630 | 4.492,290 | 418,290 | — |
| 07:46:31 11/08/2026 | 2002201630 | 4.484,210 | 410,210 | — |
| 00:58:12 11/08/2026 | 2002201630 | 4.474,220 | 400,220 | — |
| 18:59:15 10/08/2026 | 2002201630 | 4.465,160 | 391,160 | — |
| 12:54:43 10/08/2026 | 2002201630 | 4.455,940 | 381,940 | — |
| 07:54:06 10/08/2026 | 2002201630 | 4.448,270 | 374,270 | — |
| 01:07:48 10/08/2026 | 2002201630 | 4.438,330 | 364,330 | — |
| 19:10:17 09/08/2026 | 2002201630 | 4.429,400 | 355,400 | — |
| 13:05:20 09/08/2026 | 2002201630 | 4.420,080 | 346,080 | — |
| 00:59:40 09/08/2026 | 2002201630 | 4.402,000 | 328,000 | — |
| 19:07:59 08/08/2026 | 2002201630 | 4.393,070 | 319,070 | — |
| 13:09:54 08/08/2026 | 2002201630 | 4.384,030 | 310,030 | — |
| 07:18:46 08/08/2026 | 2002201630 | 4.375,080 | 301,080 | — |
| 01:11:25 08/08/2026 | 2002201630 | 4.366,080 | 292,080 | — |
| 19:14:25 07/08/2026 | 2002201630 | 4.356,980 | 282,980 | — |
| 13:14:08 07/08/2026 | 2002201630 | 4.347,810 | 273,810 | — |
| 07:24:39 07/08/2026 | 2002201630 | 4.338,900 | 264,900 | — |
| 01:23:20 07/08/2026 | 2002201630 | 4.330,040 | 256,040 | — |
| 19:17:14 06/08/2026 | 2002201630 | 4.320,820 | 246,820 | — |
| 13:15:12 06/08/2026 | 2002201630 | 4.311,520 | 237,520 | — |
| 07:17:16 06/08/2026 | 2002201630 | 4.302,380 | 228,380 | — |
| 01:12:23 06/08/2026 | 2002201630 | 4.293,410 | 219,410 | — |
| 19:16:00 05/08/2026 | 2002201630 | 4.284,430 | 210,430 | — |
| 13:16:02 05/08/2026 | 2002201630 | 4.275,230 | 201,230 | — |
| 07:27:50 05/08/2026 | 2002201630 | 4.266,340 | 192,340 | — |
| 01:28:58 05/08/2026 | 2002201630 | 4.257,440 | 183,440 | — |
| 19:28:24 04/08/2026 | 2002201630 | 4.248,400 | 174,400 | — |
| 13:14:14 04/08/2026 | 2002201630 | 4.238,820 | 164,820 | — |
| 07:16:03 04/08/2026 | 2002201630 | 4.229,630 | 155,630 | — |
| 01:16:45 04/08/2026 | 2002201630 | 4.220,850 | 146,850 | — |
| 19:22:49 03/08/2026 | 2002201630 | 4.211,920 | 137,920 | — |
| 13:17:07 03/08/2026 | 2002201630 | 4.202,470 | 128,470 | — |
| 07:11:37 03/08/2026 | 2002201630 | 4.193,000 | 119,000 | — |
| 00:58:54 03/08/2026 | 2002201630 | 4.183,860 | 109,860 | — |
| 19:07:16 02/08/2026 | 2002201630 | 4.174,970 | 100,970 | — |
| 13:11:49 02/08/2026 | 2002201630 | 4.165,870 | 91,870 | — |
| 07:29:15 02/08/2026 | 2002201630 | 4.157,140 | 83,140 | — |
| 01:13:43 02/08/2026 | 2002201630 | 4.147,880 | 73,880 | — |
| 19:11:29 01/08/2026 | 2002201630 | 4.138,640 | 64,640 | — |
| 13:08:34 01/08/2026 | 2002201630 | 4.129,360 | 55,360 | — |
| 07:38:56 01/08/2026 | 2002201630 | 4.120,930 | 46,930 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
36,4 kWh
/ Ngưỡng 41,9 kWh
Hôm qua
36,4 kWh
Tháng này
862 kWh
/ Ngưỡng 1.294 kWh (67%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | GTL |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | GTL |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | GTL |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | GTL |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | GTL |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1.125 | 2.414.205 | 950 |
| T06/2026 | 1.097 | 2.354.118 | 951 |
| T05/2026 | 1.174 | 2.519.357 | 1.006 |
| T04/2026 | 1.200 | 2.575.152 | 975 |
| T03/2026 | 1.230 | 2.639.531 | 1.005 |
| T02/2026 | 996 | 2.137.376 | 924 |
| T01/2026 | 1.093 | 2.345.534 | 957 |
| T12/2025 | 1.091 | 2.341.242 | 945 |
| T11/2025 | 1.049 | 2.251.112 | 980 |
| T10/2025 | 1.047 | 2.246.820 | 951 |
| T09/2025 | 989 | 2.122.354 | 893 |
| T08/2025 | 916 | 1.965.699 | 865 |
| T07/2025 | 950 | 2.038.662 | 887 |
| T06/2025 | 951 | 2.040.808 | 887 |