QNIDTO06
PC11CC ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTDT20 → QNIDTO06 · PC11CC0609462
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (23.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Đakraolon
Mã trạm: CC53DRAO
Site ID mới: QNIDTO06
Site ID cũ: KTDT20
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201616010475
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
10.949 kWh
TB 684 kWh/tháng
Tổng tiền
23.496.117 ₫
23.50 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 16010475 | 60.575,8 | 20,8 | 44.636 |
| 19/10/2026 | 16010475 | 60.555,0 | 20,6 | 44.207 |
| 18/10/2026 | 16010475 | 60.534,4 | 20,7 | 44.421 |
| 17/10/2026 | 16010475 | 60.513,7 | 21,0 | 45.065 |
| 16/10/2026 | 16010475 | 60.492,7 | 20,2 | 43.348 |
| 15/10/2026 | 16010475 | 60.472,5 | 21,1 | 45.280 |
| 14/10/2026 | 16010475 | 60.451,4 | 20,9 | 44.851 |
| 13/10/2026 | 16010475 | 60.430,5 | 20,7 | 44.421 |
| 12/10/2026 | 16010475 | 60.409,8 | 17,9 | 38.413 |
| 11/10/2026 | 16010475 | 60.391,9 | 23,5 | 50.430 |
| 10/10/2026 | 16010475 | 60.368,4 | 21,0 | 45.065 |
| 09/10/2026 | 16010475 | 60.347,4 | 20,5 | 43.992 |
| 08/10/2026 | 16010475 | 60.326,9 | 21,1 | 45.280 |
| 07/10/2026 | 16010475 | 60.305,8 | 20,5 | 43.992 |
| 06/10/2026 | 16010475 | 60.285,3 | 20,7 | 44.421 |
| 05/10/2026 | 16010475 | 60.264,6 | 20,7 | 44.421 |
| 04/10/2026 | 16010475 | 60.243,9 | 20,5 | 43.992 |
| 03/10/2026 | 16010475 | 60.223,4 | 21,5 | 46.138 |
| 02/10/2026 | 16010475 | 60.201,9 | 20,8 | 44.636 |
| 01/10/2026 | 16010475 | 60.181,1 | 20,9 | 44.851 |
| 30/09/2026 | 16010475 | 60.160,2 | 20,6 | 44.207 |
| 29/09/2026 | 16010475 | 60.139,6 | — | — |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:36:34 21/10/2026 | 16010475 | 60.596,800 | 451,800 | — |
| 12:48:35 21/10/2026 | 16010475 | 60.591,700 | 446,700 | — |
| 06:29:52 21/10/2026 | 16010475 | 60.586,000 | 441,000 | — |
| 00:43:56 21/10/2026 | 16010475 | 60.581,200 | 436,200 | — |
| 18:33:40 20/10/2026 | 16010475 | 60.575,800 | 430,800 | — |
| 13:05:09 20/10/2026 | 16010475 | 60.571,100 | 426,100 | — |
| 06:37:47 20/10/2026 | 16010475 | 60.565,400 | 420,400 | — |
| 00:37:38 20/10/2026 | 16010475 | 60.560,400 | 415,400 | — |
| 18:24:13 19/10/2026 | 16010475 | 60.555,000 | 410,000 | — |
| 12:34:41 19/10/2026 | 16010475 | 60.549,900 | 404,900 | — |
| 06:27:41 19/10/2026 | 16010475 | 60.544,500 | 399,500 | — |
| 00:24:53 19/10/2026 | 16010475 | 60.539,500 | 394,500 | — |
| 18:27:36 18/10/2026 | 16010475 | 60.534,400 | 389,400 | — |
| 12:35:38 18/10/2026 | 16010475 | 60.529,300 | 384,300 | — |
| 06:42:03 18/10/2026 | 16010475 | 60.524,100 | 379,100 | — |
| 00:23:43 18/10/2026 | 16010475 | 60.518,900 | 373,900 | — |
| 18:29:42 17/10/2026 | 16010475 | 60.513,700 | 368,700 | — |
| 12:27:47 17/10/2026 | 16010475 | 60.508,300 | 363,300 | — |
| 06:47:15 17/10/2026 | 16010475 | 60.503,300 | 358,300 | — |
| 00:25:47 17/10/2026 | 16010475 | 60.498,000 | 353,000 | — |
| 18:26:50 16/10/2026 | 16010475 | 60.492,700 | 347,700 | — |
| 12:30:05 16/10/2026 | 16010475 | 60.487,500 | 342,500 | — |
| 06:24:58 16/10/2026 | 16010475 | 60.482,200 | 337,200 | — |
| 00:19:29 16/10/2026 | 16010475 | 60.477,200 | 332,200 | — |
| 18:58:07 15/10/2026 | 16010475 | 60.472,500 | 327,500 | — |
| 12:46:59 15/10/2026 | 16010475 | 60.467,000 | 322,000 | — |
| 06:35:51 15/10/2026 | 16010475 | 60.461,600 | 316,600 | — |
| 00:35:55 15/10/2026 | 16010475 | 60.456,600 | 311,600 | — |
| 18:37:18 14/10/2026 | 16010475 | 60.451,400 | 306,400 | — |
| 12:39:15 14/10/2026 | 16010475 | 60.446,200 | 301,200 | — |
| 06:22:39 14/10/2026 | 16010475 | 60.440,600 | 295,600 | — |
| 00:21:48 14/10/2026 | 16010475 | 60.435,700 | 290,700 | — |
| 18:22:32 13/10/2026 | 16010475 | 60.430,500 | 285,500 | — |
| 12:34:22 13/10/2026 | 16010475 | 60.425,400 | 280,400 | — |
| 06:38:06 13/10/2026 | 16010475 | 60.420,100 | 275,100 | — |
| 00:27:35 13/10/2026 | 16010475 | 60.415,000 | 270,000 | — |
| 18:28:54 12/10/2026 | 16010475 | 60.409,800 | 264,800 | — |
| 12:38:33 12/10/2026 | 16010475 | 60.404,700 | 259,700 | — |
| 06:29:33 12/10/2026 | 16010475 | 60.399,300 | 254,300 | — |
| 00:25:26 12/10/2026 | 16010475 | 60.394,300 | 249,300 | — |
| 21:33:26 11/10/2026 | 16010475 | 60.391,900 | 246,900 | — |
| 18:39:51 11/10/2026 | 16010475 | 60.389,300 | 244,300 | — |
| 12:37:15 11/10/2026 | 16010475 | 60.383,900 | 238,900 | — |
| 06:29:30 11/10/2026 | 16010475 | 60.378,600 | 233,600 | — |
| 00:28:50 11/10/2026 | 16010475 | 60.373,600 | 228,600 | — |
| 18:28:21 10/10/2026 | 16010475 | 60.368,400 | 223,400 | — |
| 12:44:12 10/10/2026 | 16010475 | 60.363,200 | 218,200 | — |
| 07:04:59 10/10/2026 | 16010475 | 60.358,200 | 213,200 | — |
| 00:24:54 10/10/2026 | 16010475 | 60.352,700 | 207,700 | — |
| 18:27:50 09/10/2026 | 16010475 | 60.347,400 | 202,400 | — |
| 12:40:10 09/10/2026 | 16010475 | 60.342,400 | 197,400 | — |
| 06:21:34 09/10/2026 | 16010475 | 60.336,800 | 191,800 | — |
| 00:29:56 09/10/2026 | 16010475 | 60.331,900 | 186,900 | — |
| 18:38:36 08/10/2026 | 16010475 | 60.326,900 | 181,900 | — |
| 12:27:16 08/10/2026 | 16010475 | 60.321,400 | 176,400 | — |
| 06:37:42 08/10/2026 | 16010475 | 60.316,300 | 171,300 | — |
| 00:35:21 08/10/2026 | 16010475 | 60.311,300 | 166,300 | — |
| 18:20:20 07/10/2026 | 16010475 | 60.305,800 | 160,800 | — |
| 12:30:12 07/10/2026 | 16010475 | 60.300,600 | 155,600 | — |
| 06:36:17 07/10/2026 | 16010475 | 60.295,500 | 150,500 | — |
| 00:42:21 07/10/2026 | 16010475 | 60.290,600 | 145,600 | — |
| 18:41:11 06/10/2026 | 16010475 | 60.285,300 | 140,300 | — |
| 12:46:28 06/10/2026 | 16010475 | 60.280,200 | 135,200 | — |
| 06:34:44 06/10/2026 | 16010475 | 60.274,700 | 129,700 | — |
| 00:49:47 06/10/2026 | 16010475 | 60.270,000 | 125,000 | — |
| 18:39:13 05/10/2026 | 16010475 | 60.264,600 | 119,600 | — |
| 12:38:39 05/10/2026 | 16010475 | 60.259,300 | 114,300 | — |
| 06:30:21 05/10/2026 | 16010475 | 60.253,900 | 108,900 | — |
| 00:30:10 05/10/2026 | 16010475 | 60.248,900 | 103,900 | — |
| 18:48:17 04/10/2026 | 16010475 | 60.243,900 | 98,900 | — |
| 12:40:47 04/10/2026 | 16010475 | 60.238,500 | 93,500 | — |
| 06:47:40 04/10/2026 | 16010475 | 60.233,300 | 88,300 | — |
| 00:39:05 04/10/2026 | 16010475 | 60.228,200 | 83,200 | — |
| 19:15:22 03/10/2026 | 16010475 | 60.223,400 | 78,400 | — |
| 12:30:02 03/10/2026 | 16010475 | 60.217,500 | 72,500 | — |
| 06:25:18 03/10/2026 | 16010475 | 60.212,200 | 67,200 | — |
| 00:24:48 03/10/2026 | 16010475 | 60.207,200 | 62,200 | — |
| 18:30:16 02/10/2026 | 16010475 | 60.201,900 | 56,900 | — |
| 12:35:23 02/10/2026 | 16010475 | 60.196,600 | 51,600 | — |
| 06:38:51 02/10/2026 | 16010475 | 60.191,300 | 46,300 | — |
| 00:42:43 02/10/2026 | 16010475 | 60.186,400 | 41,400 | — |
| 18:44:00 01/10/2026 | 16010475 | 60.181,100 | 36,100 | — |
| 13:08:15 01/10/2026 | 16010475 | 60.176,300 | 31,300 | — |
| 06:42:42 01/10/2026 | 16010475 | 60.170,600 | 25,600 | — |
| 00:24:22 01/10/2026 | 16010475 | 60.165,400 | 20,400 | — |
| 18:28:37 30/09/2026 | 16010475 | 60.160,200 | 15,200 | — |
| 13:30:15 30/09/2026 | 16010475 | 60.155,900 | 10,900 | — |
| 06:38:50 30/09/2026 | 16010475 | 60.149,900 | 636,900 | — |
| 00:50:04 30/09/2026 | 16010475 | 60.145,100 | 632,100 | — |
| 18:36:53 29/09/2026 | 16010475 | 60.139,600 | 626,600 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
21,0 kWh
/ Ngưỡng 23,9 kWh
Hôm qua
20,8 kWh
Tháng này
452 kWh
/ Ngưỡng 727 kWh (62%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 1 | 30-09-2026 | CVT |
| T08/2026 | 1 | 31-08-2026 | CVT |
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | CVT |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | CVT |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | CVT |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | CVT |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | CVT |
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T09/2026 | 632 | 1.356.247 | 659 |
| T08/2026 | 701 | 1.504.318 | 693 |
| T07/2026 | 712 | 1.527.924 | 710 |
| T06/2026 | 698 | 1.497.880 | 652 |
| T05/2026 | 726 | 1.557.967 | 707 |
| T04/2026 | 691 | 1.482.858 | 705 |
| T03/2026 | 732 | 1.570.843 | 637 |
| T02/2026 | 613 | 1.315.473 | 665 |
| T01/2026 | 684 | 1.467.837 | 651 |
| T12/2025 | 695 | 1.491.442 | 688 |
| T11/2025 | 665 | 1.427.063 | 824 |
| T10/2025 | 686 | 1.472.129 | 921 |
| T09/2025 | 659 | 1.414.188 | 887 |
| T08/2025 | 693 | 1.487.150 | 925 |
| T07/2025 | 710 | 1.523.632 | 889 |
| T06/2025 | 652 | 1.399.166 | 969 |