QNIDTO06
PC11CC ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTDT20 → QNIDTO06 · PC11CC0609462
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (23.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: TBA Đakraolon
Mã trạm: CC53DRAO
Site ID mới: QNIDTO06
Site ID cũ: KTDT20
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201616010475
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
9.616 kWh
TB 687 kWh/tháng
Tổng tiền
20.635.552 ₫
20.64 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 16010475 | 59.326,8 | 22,4 | 48.070 |
| 21/08/2026 | 16010475 | 59.304,4 | 22,6 | 48.499 |
| 20/08/2026 | 16010475 | 59.281,8 | 21,8 | 46.782 |
| 19/08/2026 | 16010475 | 59.260,0 | 23,2 | 49.786 |
| 18/08/2026 | 16010475 | 59.236,8 | 22,4 | 48.070 |
| 17/08/2026 | 16010475 | 59.214,4 | 23,0 | 49.357 |
| 16/08/2026 | 16010475 | 59.191,4 | 21,5 | 46.138 |
| 15/08/2026 | 16010475 | 59.169,9 | 23,0 | 49.357 |
| 14/08/2026 | 16010475 | 59.146,9 | 23,4 | 50.215 |
| 13/08/2026 | 16010475 | 59.123,5 | 22,6 | 48.499 |
| 12/08/2026 | 16010475 | 59.100,9 | 22,6 | 48.499 |
| 11/08/2026 | 16010475 | 59.078,3 | 22,2 | 47.640 |
| 10/08/2026 | 16010475 | 59.056,1 | 22,7 | 48.713 |
| 09/08/2026 | 16010475 | 59.033,4 | 22,1 | 47.426 |
| 08/08/2026 | 16010475 | 59.011,3 | 22,8 | 48.928 |
| 07/08/2026 | 16010475 | 58.988,5 | 22,7 | 48.713 |
| 06/08/2026 | 16010475 | 58.965,8 | 22,1 | 47.426 |
| 05/08/2026 | 16010475 | 58.943,7 | 23,1 | 49.572 |
| 04/08/2026 | 16010475 | 58.920,6 | 22,9 | 49.142 |
| 03/08/2026 | 16010475 | 58.897,7 | 22,8 | 48.928 |
| 02/08/2026 | 16010475 | 58.874,9 | 22,4 | 48.070 |
| 01/08/2026 | 16010475 | 58.852,5 | 17,6 | 37.769 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:42:37 23/08/2026 | 16010475 | 59.349,700 | 537,700 | — |
| 12:25:16 23/08/2026 | 16010475 | 59.343,300 | 531,300 | — |
| 07:13:12 23/08/2026 | 16010475 | 59.338,400 | 526,400 | — |
| 00:45:34 23/08/2026 | 16010475 | 59.332,700 | 520,700 | — |
| 18:40:59 22/08/2026 | 16010475 | 59.326,800 | 514,800 | — |
| 12:24:15 22/08/2026 | 16010475 | 59.320,500 | 508,500 | — |
| 06:28:36 22/08/2026 | 16010475 | 59.314,800 | 502,800 | — |
| 00:43:54 22/08/2026 | 16010475 | 59.309,800 | 497,800 | — |
| 18:56:36 21/08/2026 | 16010475 | 59.304,400 | 492,400 | — |
| 12:29:47 21/08/2026 | 16010475 | 59.298,100 | 486,100 | — |
| 06:28:02 21/08/2026 | 16010475 | 59.292,400 | 480,400 | — |
| 00:54:15 21/08/2026 | 16010475 | 59.287,500 | 475,500 | — |
| 18:54:14 20/08/2026 | 16010475 | 59.281,800 | 469,800 | — |
| 12:24:47 20/08/2026 | 16010475 | 59.275,400 | 463,400 | — |
| 06:58:40 20/08/2026 | 16010475 | 59.270,300 | 458,300 | — |
| 02:19:28 20/08/2026 | 16010475 | 59.266,200 | 454,200 | — |
| 19:39:05 19/08/2026 | 16010475 | 59.260,000 | 448,000 | — |
| 13:30:14 19/08/2026 | 16010475 | 59.254,100 | 442,100 | — |
| 08:19:39 19/08/2026 | 16010475 | 59.249,100 | 437,100 | — |
| 00:57:40 19/08/2026 | 16010475 | 59.242,600 | 430,600 | — |
| 18:51:27 18/08/2026 | 16010475 | 59.236,800 | 424,800 | — |
| 13:00:12 18/08/2026 | 16010475 | 59.231,100 | 419,100 | — |
| 07:16:48 18/08/2026 | 16010475 | 59.225,600 | 413,600 | — |
| 01:46:57 18/08/2026 | 16010475 | 59.220,800 | 408,800 | — |
| 18:58:52 17/08/2026 | 16010475 | 59.214,400 | 402,400 | — |
| 12:43:45 17/08/2026 | 16010475 | 59.208,200 | 396,200 | — |
| 07:56:54 17/08/2026 | 16010475 | 59.203,600 | 391,600 | — |
| 00:51:04 17/08/2026 | 16010475 | 59.197,300 | 385,300 | — |
| 18:46:41 16/08/2026 | 16010475 | 59.191,400 | 379,400 | — |
| 12:29:06 16/08/2026 | 16010475 | 59.185,300 | 373,300 | — |
| 06:38:46 16/08/2026 | 16010475 | 59.179,600 | 367,600 | — |
| 00:43:32 16/08/2026 | 16010475 | 59.174,400 | 362,400 | — |
| 19:54:36 15/08/2026 | 16010475 | 59.169,900 | 357,900 | — |
| 12:48:22 15/08/2026 | 16010475 | 59.163,100 | 351,100 | — |
| 07:14:55 15/08/2026 | 16010475 | 59.157,900 | 345,900 | — |
| 01:56:05 15/08/2026 | 16010475 | 59.153,100 | 341,100 | — |
| 19:27:34 14/08/2026 | 16010475 | 59.146,900 | 334,900 | — |
| 12:17:53 14/08/2026 | 16010475 | 59.139,800 | 327,800 | — |
| 06:15:25 14/08/2026 | 16010475 | 59.134,100 | 322,100 | — |
| 00:46:00 14/08/2026 | 16010475 | 59.129,200 | 317,200 | — |
| 18:37:40 13/08/2026 | 16010475 | 59.123,500 | 311,500 | — |
| 12:28:42 13/08/2026 | 16010475 | 59.117,300 | 305,300 | — |
| 06:18:08 13/08/2026 | 16010475 | 59.111,400 | 299,400 | — |
| 00:49:07 13/08/2026 | 16010475 | 59.106,500 | 294,500 | — |
| 18:50:45 12/08/2026 | 16010475 | 59.100,900 | 288,900 | — |
| 12:29:18 12/08/2026 | 16010475 | 59.094,500 | 282,500 | — |
| 06:57:22 12/08/2026 | 16010475 | 59.089,200 | 277,200 | — |
| 00:48:43 12/08/2026 | 16010475 | 59.083,700 | 271,700 | — |
| 18:58:46 11/08/2026 | 16010475 | 59.078,300 | 266,300 | — |
| 12:54:20 11/08/2026 | 16010475 | 59.072,500 | 260,500 | — |
| 07:52:50 11/08/2026 | 16010475 | 59.067,600 | 255,600 | — |
| 00:48:28 11/08/2026 | 16010475 | 59.061,400 | 249,400 | — |
| 19:12:53 10/08/2026 | 16010475 | 59.056,100 | 244,100 | — |
| 12:44:01 10/08/2026 | 16010475 | 59.049,800 | 237,800 | — |
| 07:54:24 10/08/2026 | 16010475 | 59.045,200 | 233,200 | — |
| 00:55:54 10/08/2026 | 16010475 | 59.038,900 | 226,900 | — |
| 18:55:17 09/08/2026 | 16010475 | 59.033,400 | 221,400 | — |
| 00:42:36 09/08/2026 | 16010475 | 59.016,400 | 204,400 | — |
| 19:09:07 08/08/2026 | 16010475 | 59.011,300 | 199,300 | — |
| 12:30:09 08/08/2026 | 16010475 | 59.004,800 | 192,800 | — |
| 06:41:46 08/08/2026 | 16010475 | 58.999,200 | 187,200 | — |
| 01:08:58 08/08/2026 | 16010475 | 58.994,300 | 182,300 | — |
| 18:52:47 07/08/2026 | 16010475 | 58.988,500 | 176,500 | — |
| 12:48:02 07/08/2026 | 16010475 | 58.982,500 | 170,500 | — |
| 06:59:01 07/08/2026 | 16010475 | 58.976,900 | 164,900 | — |
| 00:43:27 07/08/2026 | 16010475 | 58.971,400 | 159,400 | — |
| 18:44:36 06/08/2026 | 16010475 | 58.965,800 | 153,800 | — |
| 12:39:50 06/08/2026 | 16010475 | 58.960,000 | 148,000 | — |
| 07:20:54 06/08/2026 | 16010475 | 58.954,800 | 142,800 | — |
| 01:44:32 06/08/2026 | 16010475 | 58.949,900 | 137,900 | — |
| 19:13:55 05/08/2026 | 16010475 | 58.943,700 | 131,700 | — |
| 12:23:50 05/08/2026 | 16010475 | 58.936,900 | 124,900 | — |
| 07:29:08 05/08/2026 | 16010475 | 58.932,100 | 120,100 | — |
| 01:17:59 05/08/2026 | 16010475 | 58.926,700 | 114,700 | — |
| 18:49:37 04/08/2026 | 16010475 | 58.920,600 | 108,600 | — |
| 12:26:53 04/08/2026 | 16010475 | 58.914,400 | 102,400 | — |
| 06:38:24 04/08/2026 | 16010475 | 58.908,700 | 96,700 | — |
| 00:27:30 04/08/2026 | 16010475 | 58.903,200 | 91,200 | — |
| 18:43:50 03/08/2026 | 16010475 | 58.897,700 | 85,700 | — |
| 12:40:47 03/08/2026 | 16010475 | 58.891,700 | 79,700 | — |
| 07:17:58 03/08/2026 | 16010475 | 58.886,200 | 74,200 | — |
| 01:29:48 03/08/2026 | 16010475 | 58.881,100 | 69,100 | — |
| 18:44:59 02/08/2026 | 16010475 | 58.874,900 | 62,900 | — |
| 12:41:15 02/08/2026 | 16010475 | 58.868,800 | 56,800 | — |
| 06:43:42 02/08/2026 | 16010475 | 58.862,900 | 50,900 | — |
| 00:52:37 02/08/2026 | 16010475 | 58.857,700 | 45,700 | — |
| 19:20:29 01/08/2026 | 16010475 | 58.852,500 | 40,500 | — |
| 12:35:10 01/08/2026 | 16010475 | 58.845,800 | 33,800 | — |
| 07:34:54 01/08/2026 | 16010475 | 58.840,900 | 28,900 | — |
| 00:43:17 01/08/2026 | 16010475 | 58.834,900 | 22,900 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
22,9 kWh
/ Ngưỡng 25,8 kWh
Hôm qua
22,4 kWh
Tháng này
538 kWh
/ Ngưỡng 819 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | CVT |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | CVT |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | CVT |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | CVT |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | CVT |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 712 | 1.527.924 | 710 |
| T06/2026 | 698 | 1.497.880 | 652 |
| T05/2026 | 726 | 1.557.967 | 707 |
| T04/2026 | 691 | 1.482.858 | 705 |
| T03/2026 | 732 | 1.570.843 | 637 |
| T02/2026 | 613 | 1.315.473 | 665 |
| T01/2026 | 684 | 1.467.837 | 651 |
| T12/2025 | 695 | 1.491.442 | 688 |
| T11/2025 | 665 | 1.427.063 | 824 |
| T10/2025 | 686 | 1.472.129 | 921 |
| T09/2025 | 659 | 1.414.188 | 887 |
| T08/2025 | 693 | 1.487.150 | 925 |
| T07/2025 | 710 | 1.523.632 | 889 |
| T06/2025 | 652 | 1.399.166 | 969 |