Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (57.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Nhà rông Đăktram
Mã trạm: CC53NRDT
Site ID mới: QNIKDO01
Site ID cũ: KTDT08
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320202000083232
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
23.971 kWh
TB 1.712 kWh/tháng
Tổng tiền
51.440.807
51.44 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2000083232 112.219,5 56,4 120.989
21/08/2026 2000083232 112.163,1 56,6 121.547
20/08/2026 2000083232 112.106,5 56,5 121.333
19/08/2026 2000083232 112.049,9 56,3 120.860
18/08/2026 2000083232 111.993,6 55,8 119.659
17/08/2026 2000083232 111.937,8 56,0 120.131
16/08/2026 2000083232 111.881,9 56,3 120.775
15/08/2026 2000083232 111.825,6 56,1 120.388
14/08/2026 2000083232 111.769,5 56,7 121.762
13/08/2026 2000083232 111.712,7 56,9 122.019
12/08/2026 2000083232 111.655,9 56,3 120.860
11/08/2026 2000083232 111.599,6 56,1 120.388
10/08/2026 2000083232 111.543,5 55,7 119.487
09/08/2026 2000083232 111.487,8 55,7 119.444
08/08/2026 2000083232 111.432,1 55,6 119.272
07/08/2026 2000083232 111.376,5 56,3 120.818
06/08/2026 2000083232 111.320,2 44,9 96.268
05/08/2026 2000083232 111.275,4 68,1 146.140
04/08/2026 2000083232 111.207,3 56,6 121.504
03/08/2026 2000083232 111.150,7 56,2 120.646
02/08/2026 2000083232 111.094,4 56,8 121.848
01/08/2026 2000083232 111.037,7 14,4 30.816
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:08:21 23/08/2026 2000083232 112.276,460 1.337,460
12:02:17 23/08/2026 2000083232 112.261,800 1.322,800
06:03:44 23/08/2026 2000083232 112.247,440 1.308,440
00:06:55 23/08/2026 2000083232 112.233,960 1.294,960
18:09:06 22/08/2026 2000083232 112.219,480 1.280,480
12:05:30 22/08/2026 2000083232 112.201,980 1.262,980
06:05:17 22/08/2026 2000083232 112.191,080 1.252,080
00:06:16 22/08/2026 2000083232 112.177,480 1.238,480
18:06:01 21/08/2026 2000083232 112.163,100 1.224,100
12:04:18 21/08/2026 2000083232 112.148,640 1.209,640
06:04:57 21/08/2026 2000083232 112.134,600 1.195,600
00:05:29 21/08/2026 2000083232 112.120,940 1.181,940
18:06:37 20/08/2026 2000083232 112.106,460 1.167,460
12:02:59 20/08/2026 2000083232 112.091,860 1.152,860
06:02:44 20/08/2026 2000083232 112.077,600 1.138,600
00:11:42 20/08/2026 2000083232 112.064,440 1.125,440
18:09:14 19/08/2026 2000083232 112.049,920 1.110,920
12:29:10 19/08/2026 2000083232 112.036,360 1.097,360
06:15:53 19/08/2026 2000083232 112.021,560 1.082,560
04:44:18 19/08/2026 2000083232 112.018,140 1.079,140
00:11:40 19/08/2026 2000083232 112.007,960 1.068,960
18:10:54 18/08/2026 2000083232 111.993,600 1.054,600
12:08:32 18/08/2026 2000083232 111.979,340 1.040,340
06:10:14 18/08/2026 2000083232 111.965,180 1.026,180
00:12:23 18/08/2026 2000083232 111.951,720 1.012,720
18:20:17 17/08/2026 2000083232 111.937,840 998,840
12:07:08 17/08/2026 2000083232 111.923,180 984,180
06:09:29 17/08/2026 2000083232 111.909,360 970,360
00:09:31 17/08/2026 2000083232 111.895,860 956,860
18:16:08 16/08/2026 2000083232 111.881,860 942,860
12:06:34 16/08/2026 2000083232 111.867,080 928,080
06:06:59 16/08/2026 2000083232 111.853,060 914,060
00:07:09 16/08/2026 2000083232 111.839,520 900,520
18:11:13 15/08/2026 2000083232 111.825,580 886,580
12:06:45 15/08/2026 2000083232 111.811,260 872,260
06:09:20 15/08/2026 2000083232 111.797,220 858,220
00:05:53 15/08/2026 2000083232 111.783,480 844,480
18:10:43 14/08/2026 2000083232 111.769,480 830,480
12:09:18 14/08/2026 2000083232 111.755,000 816,000
06:05:43 14/08/2026 2000083232 111.740,360 801,360
00:06:47 14/08/2026 2000083232 111.726,820 787,820
18:10:38 13/08/2026 2000083232 111.712,740 773,740
12:07:32 13/08/2026 2000083232 111.697,900 758,900
06:06:55 13/08/2026 2000083232 111.683,440 744,440
00:04:57 13/08/2026 2000083232 111.669,820 730,820
18:08:27 12/08/2026 2000083232 111.655,880 716,880
12:06:28 12/08/2026 2000083232 111.641,440 702,440
06:05:04 12/08/2026 2000083232 111.627,200 688,200
00:04:15 12/08/2026 2000083232 111.613,580 674,580
18:07:29 11/08/2026 2000083232 111.599,560 660,560
12:04:35 11/08/2026 2000083232 111.585,320 646,320
06:04:19 11/08/2026 2000083232 111.571,140 632,140
00:04:39 11/08/2026 2000083232 111.557,700 618,700
18:06:13 10/08/2026 2000083232 111.543,460 604,460
12:06:49 10/08/2026 2000083232 111.529,520 590,520
06:03:13 10/08/2026 2000083232 111.515,220 576,220
00:08:22 10/08/2026 2000083232 111.501,900 562,900
18:07:17 09/08/2026 2000083232 111.487,780 548,780
00:06:43 09/08/2026 2000083232 111.446,160 507,160
18:07:56 08/08/2026 2000083232 111.432,120 493,120
12:06:08 08/08/2026 2000083232 111.418,060 479,060
06:07:25 08/08/2026 2000083232 111.404,120 465,120
00:07:59 08/08/2026 2000083232 111.390,540 451,540
18:07:11 07/08/2026 2000083232 111.376,540 437,540
12:03:54 07/08/2026 2000083232 111.362,120 423,120
06:04:20 07/08/2026 2000083232 111.348,020 409,020
00:05:29 07/08/2026 2000083232 111.334,460 395,460
18:07:02 06/08/2026 2000083232 111.320,240 381,240
12:02:41 06/08/2026 2000083232 111.305,600 366,600
06:06:14 06/08/2026 2000083232 111.291,740 352,740
00:07:57 06/08/2026 2000083232 111.278,320 339,320
22:51:18 05/08/2026 2000083232 111.275,380 336,380
22:18:01 05/08/2026 2000083232 111.274,080 335,080
12:37:50 05/08/2026 2000083232 111.250,800 311,800
07:09:01 05/08/2026 2000083232 111.237,800 298,800
02:16:22 05/08/2026 2000083232 111.226,600 287,600
18:05:21 04/08/2026 2000083232 111.207,280 268,280
13:22:23 04/08/2026 2000083232 111.196,000 257,000
06:32:00 04/08/2026 2000083232 111.179,800 240,800
00:53:31 04/08/2026 2000083232 111.167,000 228,000
18:05:52 03/08/2026 2000083232 111.150,660 211,660
12:57:23 03/08/2026 2000083232 111.138,320 199,320
06:09:08 03/08/2026 2000083232 111.122,280 183,280
00:06:17 03/08/2026 2000083232 111.108,540 169,540
18:10:25 02/08/2026 2000083232 111.094,440 155,440
12:05:37 02/08/2026 2000083232 111.079,800 140,800
06:05:47 02/08/2026 2000083232 111.065,620 126,620
00:06:28 02/08/2026 2000083232 111.052,060 113,060
18:07:40 01/08/2026 2000083232 111.037,660 98,660
12:04:30 01/08/2026 2000083232 111.023,300 84,300
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
57,0 kWh
/ Ngưỡng 64,8 kWh
Hôm qua
56,4 kWh
Tháng này
1.337 kWh
/ Ngưỡng 2.018 kWh (66%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 CVT
T06/2026 1 30-06-2026 CVT
T05/2026 1 31-05-2026 CVT
T04/2026 1 30-04-2026 CVT
T03/2026 1 31-03-2026 CVT
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.755 3.766.160 1.842
T06/2026 1.722 3.695.343 1.583
T05/2026 1.770 3.798.349 1.522
T04/2026 1.719 3.688.905 1.503
T03/2026 1.797 3.856.290 1.389
T02/2026 1.521 3.264.005 1.424
T01/2026 1.701 3.650.278 1.412
T12/2025 1.712 3.673.884 1.469
T11/2025 1.666 3.575.169 1.422
T10/2025 1.698 3.643.840 1.468
T09/2025 1.702 3.652.424 1.446
T08/2025 1.783 3.826.247 1.499
T07/2025 1.842 3.952.858 1.422
T06/2025 1.583 3.397.055 1.477