QNICAT15
PC06AA ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · QNQN2L → QNICAT15 · PC06AA0850610
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (35.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm VĨ
Nguyễn Tài Vĩnh
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: Phan Đình Phùng 3
Mã trạm: AC13PDP3
Site ID mới: QNICAT15
Site ID cũ: QNQN2L
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201616097394
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.539 kWh
TB 1.039 kWh/tháng
Tổng tiền
31.200.112 ₫
31.20 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 16097394 | 56.086,5 | 66,8 | 143.350 |
| 21/08/2026 | 16097394 | 56.019,7 | 65,8 | 141.204 |
| 20/08/2026 | 16097394 | 55.953,9 | 64,1 | 137.556 |
| 19/08/2026 | 16097394 | 55.889,8 | 58,8 | 126.182 |
| 18/08/2026 | 16097394 | 55.831,0 | 70,8 | 151.934 |
| 17/08/2026 | 16097394 | 55.760,2 | 64,0 | 137.341 |
| 16/08/2026 | 16097394 | 55.696,2 | 66,6 | 142.921 |
| 15/08/2026 | 16097394 | 55.629,6 | 66,3 | 142.277 |
| 14/08/2026 | 16097394 | 55.563,3 | 64,8 | 139.058 |
| 13/08/2026 | 16097394 | 55.498,5 | 65,7 | 140.990 |
| 12/08/2026 | 16097394 | 55.432,8 | 64,4 | 138.200 |
| 11/08/2026 | 16097394 | 55.368,4 | 64,1 | 137.556 |
| 10/08/2026 | 16097394 | 55.304,3 | 64,7 | 138.844 |
| 09/08/2026 | 16097394 | 55.239,6 | 66,8 | 143.350 |
| 08/08/2026 | 16097394 | 55.172,8 | 65,2 | 139.917 |
| 07/08/2026 | 16097394 | 55.107,6 | 62,3 | 133.693 |
| 06/08/2026 | 16097394 | 55.045,3 | 66,6 | 142.921 |
| 05/08/2026 | 16097394 | 54.978,7 | 63,6 | 136.483 |
| 04/08/2026 | 16097394 | 54.915,1 | 64,0 | 137.341 |
| 03/08/2026 | 16097394 | 54.851,1 | 64,1 | 137.556 |
| 02/08/2026 | 16097394 | 54.787,0 | 50,0 | 107.298 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 13:46:28 23/08/2026 | 16097394 | 56.135,000 | 1.527,000 | — |
| 06:36:27 23/08/2026 | 16097394 | 56.115,000 | 1.507,000 | — |
| 00:57:22 23/08/2026 | 16097394 | 56.100,600 | 1.492,600 | — |
| 19:48:59 22/08/2026 | 16097394 | 56.086,500 | 1.478,500 | — |
| 12:48:48 22/08/2026 | 16097394 | 56.067,100 | 1.459,100 | — |
| 06:43:41 22/08/2026 | 16097394 | 56.050,400 | 1.442,400 | — |
| 01:39:00 22/08/2026 | 16097394 | 56.037,200 | 1.429,200 | — |
| 19:09:06 21/08/2026 | 16097394 | 56.019,700 | 1.411,700 | — |
| 12:55:03 21/08/2026 | 16097394 | 56.002,500 | 1.394,500 | — |
| 06:38:27 21/08/2026 | 16097394 | 55.985,300 | 1.377,300 | — |
| 01:30:35 21/08/2026 | 16097394 | 55.972,200 | 1.364,200 | — |
| 18:46:44 20/08/2026 | 16097394 | 55.953,900 | 1.345,900 | — |
| 12:55:09 20/08/2026 | 16097394 | 55.937,800 | 1.329,800 | — |
| 07:12:01 20/08/2026 | 16097394 | 55.921,900 | 1.313,900 | — |
| 00:54:03 20/08/2026 | 16097394 | 55.905,800 | 1.297,800 | — |
| 19:01:01 19/08/2026 | 16097394 | 55.889,800 | 1.281,800 | — |
| 16:37:08 19/08/2026 | 16097394 | 55.883,200 | 1.275,200 | — |
| 14:49:35 19/08/2026 | 16097394 | 55.878,400 | 1.270,400 | — |
| 20:58:39 18/08/2026 | 16097394 | 55.831,000 | 1.223,000 | — |
| 19:48:49 18/08/2026 | 16097394 | 55.827,600 | 1.219,600 | — |
| 18:44:16 18/08/2026 | 16097394 | 55.824,700 | 1.216,700 | — |
| 13:27:36 18/08/2026 | 16097394 | 55.810,200 | 1.202,200 | — |
| 13:27:31 18/08/2026 | 16097394 | 55.810,100 | 1.202,100 | — |
| 07:14:12 18/08/2026 | 16097394 | 55.792,700 | 1.184,700 | — |
| 00:57:07 18/08/2026 | 16097394 | 55.776,400 | 1.168,400 | — |
| 19:00:13 17/08/2026 | 16097394 | 55.760,200 | 1.152,200 | — |
| 13:15:14 17/08/2026 | 16097394 | 55.744,200 | 1.136,200 | — |
| 06:44:32 17/08/2026 | 16097394 | 55.726,100 | 1.118,100 | — |
| 00:56:14 17/08/2026 | 16097394 | 55.711,300 | 1.103,300 | — |
| 19:28:04 16/08/2026 | 16097394 | 55.696,200 | 1.088,200 | — |
| 13:01:42 16/08/2026 | 16097394 | 55.678,400 | 1.070,400 | — |
| 06:50:46 16/08/2026 | 16097394 | 55.660,900 | 1.052,900 | — |
| 01:39:27 16/08/2026 | 16097394 | 55.647,500 | 1.039,500 | — |
| 19:05:11 15/08/2026 | 16097394 | 55.629,600 | 1.021,600 | — |
| 13:57:01 15/08/2026 | 16097394 | 55.615,400 | 1.007,400 | — |
| 06:46:16 15/08/2026 | 16097394 | 55.595,400 | 987,400 | — |
| 01:29:15 15/08/2026 | 16097394 | 55.581,700 | 973,700 | — |
| 18:47:04 14/08/2026 | 16097394 | 55.563,300 | 955,300 | — |
| 12:58:33 14/08/2026 | 16097394 | 55.547,100 | 939,100 | — |
| 06:57:15 14/08/2026 | 16097394 | 55.530,200 | 922,200 | — |
| 00:35:55 14/08/2026 | 16097394 | 55.513,700 | 905,700 | — |
| 19:07:08 13/08/2026 | 16097394 | 55.498,500 | 890,500 | — |
| 12:59:58 13/08/2026 | 16097394 | 55.481,500 | 873,500 | — |
| 06:47:40 13/08/2026 | 16097394 | 55.464,100 | 856,100 | — |
| 01:01:01 13/08/2026 | 16097394 | 55.449,200 | 841,200 | — |
| 18:59:23 12/08/2026 | 16097394 | 55.432,800 | 824,800 | — |
| 12:37:45 12/08/2026 | 16097394 | 55.415,100 | 807,100 | — |
| 06:54:50 12/08/2026 | 16097394 | 55.399,300 | 791,300 | — |
| 00:37:47 12/08/2026 | 16097394 | 55.383,200 | 775,200 | — |
| 19:02:39 11/08/2026 | 16097394 | 55.368,400 | 760,400 | — |
| 13:05:06 11/08/2026 | 16097394 | 55.352,000 | 744,000 | — |
| 06:38:16 11/08/2026 | 16097394 | 55.334,300 | 726,300 | — |
| 00:52:03 11/08/2026 | 16097394 | 55.319,400 | 711,400 | — |
| 19:17:21 10/08/2026 | 16097394 | 55.304,300 | 696,300 | — |
| 13:06:39 10/08/2026 | 16097394 | 55.287,200 | 679,200 | — |
| 06:40:50 10/08/2026 | 16097394 | 55.269,400 | 661,400 | — |
| 00:52:02 10/08/2026 | 16097394 | 55.254,500 | 646,500 | — |
| 19:23:38 09/08/2026 | 16097394 | 55.239,600 | 631,600 | — |
| 12:54:53 09/08/2026 | 16097394 | 55.221,800 | 613,800 | — |
| 06:50:04 09/08/2026 | 16097394 | 55.204,900 | 596,900 | — |
| 00:51:43 09/08/2026 | 16097394 | 55.189,600 | 581,600 | — |
| 18:44:33 08/08/2026 | 16097394 | 55.172,800 | 564,800 | — |
| 12:51:05 08/08/2026 | 16097394 | 55.156,800 | 548,800 | — |
| 07:40:53 08/08/2026 | 16097394 | 55.142,400 | 534,400 | — |
| 01:21:38 08/08/2026 | 16097394 | 55.126,000 | 518,000 | — |
| 18:34:38 07/08/2026 | 16097394 | 55.107,600 | 499,600 | — |
| 12:51:33 07/08/2026 | 16097394 | 55.092,000 | 484,000 | — |
| 06:38:30 07/08/2026 | 16097394 | 55.075,000 | 467,000 | — |
| 00:35:19 07/08/2026 | 16097394 | 55.059,500 | 451,500 | — |
| 19:21:35 06/08/2026 | 16097394 | 55.045,300 | 437,300 | — |
| 12:57:40 06/08/2026 | 16097394 | 55.027,700 | 419,700 | — |
| 06:34:21 06/08/2026 | 16097394 | 55.010,100 | 402,100 | — |
| 01:19:05 06/08/2026 | 16097394 | 54.996,600 | 388,600 | — |
| 18:41:30 05/08/2026 | 16097394 | 54.978,700 | 370,700 | — |
| 12:46:04 05/08/2026 | 16097394 | 54.962,400 | 354,400 | — |
| 07:23:54 05/08/2026 | 16097394 | 54.947,600 | 339,600 | — |
| 01:49:53 05/08/2026 | 16097394 | 54.933,300 | 325,300 | — |
| 18:53:38 04/08/2026 | 16097394 | 54.915,100 | 307,100 | — |
| 12:57:21 04/08/2026 | 16097394 | 54.898,900 | 290,900 | — |
| 06:32:47 04/08/2026 | 16097394 | 54.881,300 | 273,300 | — |
| 01:53:04 04/08/2026 | 16097394 | 54.869,400 | 261,400 | — |
| 19:00:41 03/08/2026 | 16097394 | 54.851,100 | 243,100 | — |
| 12:54:22 03/08/2026 | 16097394 | 54.834,300 | 226,300 | — |
| 07:43:10 03/08/2026 | 16097394 | 54.819,800 | 211,800 | — |
| 01:37:16 03/08/2026 | 16097394 | 54.804,100 | 196,100 | — |
| 19:09:57 02/08/2026 | 16097394 | 54.787,000 | 179,000 | — |
| 13:09:53 02/08/2026 | 16097394 | 54.770,500 | 162,500 | — |
| 08:01:50 02/08/2026 | 16097394 | 54.756,100 | 148,100 | — |
| 07:04:29 02/08/2026 | 16097394 | 54.753,500 | 145,500 | — |
| 00:38:13 02/08/2026 | 16097394 | 54.737,000 | 129,000 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | APDP3 |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | APDP3 |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | APDP3 |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | APDP3 |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | APDP3 |
| T02/2026 | 1 | 28-02-2026 | APDP3 |
| T01/2026 | 1 | 31-01-2026 | APDP3 |
| T12/2025 | 1 | 31-12-2025 | APDP3 |
| T11/2025 | 1 | 30-11-2025 | APDP3 |
| T10/2025 | 1 | 31-10-2025 | APDP3 |
| T09/2025 | 1 | 30-09-2025 | APDP3 |
| T08/2025 | 1 | 31-08-2025 | APDP3 |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1.200 | 2.575.152 | 1.050 |
| T06/2026 | 1.065 | 2.285.447 | 1.045 |
| T05/2026 | 1.094 | 2.347.680 | 1.003 |
| T04/2026 | 1.028 | 2.206.047 | 985 |
| T03/2026 | 1.058 | 2.270.426 | 811 |
| T02/2026 | 908 | 1.948.532 | 736 |
| T01/2026 | 987 | 2.118.063 | 772 |
| T12/2025 | 1.032 | 2.214.631 | 742 |
| T11/2025 | 1.026 | 2.201.755 | 763 |
| T10/2025 | 991 | 2.126.646 | 805 |
| T09/2025 | 1.014 | 2.176.003 | 805 |
| T08/2025 | 1.041 | 2.233.944 | 827 |
| T07/2025 | 1.050 | 2.253.258 | 872 |
| T06/2025 | 1.045 | 2.242.528 | 829 |