Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (24.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Phan Bùi Trung
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Phan Đình Hiệp
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TRÀ BỒNG
Mã trạm: BC53TRBO
Site ID mới: QNIDRE06
Site ID cũ: KTKR27
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320242400203041
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
11.508 kWh
TB 719 kWh/tháng
Tổng tiền
24.695.706 ₫
24.70 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2400203041 14.079,2 23,9 51.331
19/10/2026 2400203041 14.055,3 24,0 51.460
18/10/2026 2400203041 14.031,3 24,0 51.460
17/10/2026 2400203041 14.007,3 24,1 51.675
16/10/2026 2400203041 13.983,2 23,2 49.872
15/10/2026 2400203041 13.960,0 24,6 52.791
14/10/2026 2400203041 13.935,4 23,7 50.945
13/10/2026 2400203041 13.911,6 24,0 51.546
12/10/2026 2400203041 13.887,6 20,7 44.336
11/10/2026 2400203041 13.867,0 27,0 57.941
10/10/2026 2400203041 13.840,0 24,0 51.417
09/10/2026 2400203041 13.816,0 24,0 51.417
08/10/2026 2400203041 13.792,0 23,9 51.374
07/10/2026 2400203041 13.768,1 23,9 51.374
06/10/2026 2400203041 13.744,2 24,0 51.546
05/10/2026 2400203041 13.720,1 24,2 51.889
04/10/2026 2400203041 13.696,0 24,1 51.761
03/10/2026 2400203041 13.671,8 24,2 51.846
02/10/2026 2400203041 13.647,7 24,2 51.889
01/10/2026 2400203041 13.623,5 24,2 51.846
30/09/2026 2400203041 13.599,3 18,1 38.799
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:10:34 21/10/2026 2400203041 14.103,060 522,060 —
12:18:23 21/10/2026 2400203041 14.097,120 516,120 —
06:11:03 21/10/2026 2400203041 14.090,980 509,980 —
00:17:47 21/10/2026 2400203041 14.085,180 504,180 —
18:15:07 20/10/2026 2400203041 14.079,180 498,180 —
12:55:14 20/10/2026 2400203041 14.073,840 492,840 —
06:13:05 20/10/2026 2400203041 14.067,120 486,120 —
00:12:07 20/10/2026 2400203041 14.061,180 480,180 —
18:14:34 19/10/2026 2400203041 14.055,260 474,260 —
12:18:17 19/10/2026 2400203041 14.049,240 468,240 —
06:12:31 19/10/2026 2400203041 14.043,160 462,160 —
00:11:31 19/10/2026 2400203041 14.037,200 456,200 —
18:11:07 18/10/2026 2400203041 14.031,280 450,280 —
12:14:42 18/10/2026 2400203041 14.025,340 444,340 —
06:11:16 18/10/2026 2400203041 14.019,220 438,220 —
00:18:17 18/10/2026 2400203041 14.013,400 432,400 —
18:12:11 17/10/2026 2400203041 14.007,300 426,300 —
12:19:16 17/10/2026 2400203041 14.001,280 420,280 —
06:10:58 17/10/2026 2400203041 13.995,120 414,120 —
00:13:34 17/10/2026 2400203041 13.989,220 408,220 —
18:11:35 16/10/2026 2400203041 13.983,220 402,220 —
12:16:16 16/10/2026 2400203041 13.977,200 396,200 —
06:13:25 16/10/2026 2400203041 13.971,180 390,180 —
00:17:03 16/10/2026 2400203041 13.965,340 384,340 —
18:53:32 15/10/2026 2400203041 13.959,980 378,980 —
12:25:28 15/10/2026 2400203041 13.953,440 372,440 —
06:11:00 15/10/2026 2400203041 13.947,220 366,220 —
00:14:04 15/10/2026 2400203041 13.941,340 360,340 —
18:13:46 14/10/2026 2400203041 13.935,380 354,380 —
12:17:58 14/10/2026 2400203041 13.929,460 348,460 —
06:33:16 14/10/2026 2400203041 13.923,740 342,740 —
00:08:33 14/10/2026 2400203041 13.917,400 336,400 —
18:15:36 13/10/2026 2400203041 13.911,640 330,640 —
13:05:48 13/10/2026 2400203041 13.906,460 325,460 —
06:14:49 13/10/2026 2400203041 13.899,640 318,640 —
00:07:55 13/10/2026 2400203041 13.893,560 312,560 —
18:08:34 12/10/2026 2400203041 13.887,620 306,620 —
12:17:46 12/10/2026 2400203041 13.881,760 300,760 —
06:16:46 12/10/2026 2400203041 13.875,760 294,760 —
00:12:52 12/10/2026 2400203041 13.869,800 288,800 —
21:21:25 11/10/2026 2400203041 13.866,960 285,960 —
18:10:36 11/10/2026 2400203041 13.863,840 282,840 —
12:38:03 11/10/2026 2400203041 13.858,320 277,320 —
06:11:11 11/10/2026 2400203041 13.851,860 270,860 —
00:09:00 11/10/2026 2400203041 13.845,840 264,840 —
18:12:50 10/10/2026 2400203041 13.839,960 258,960 —
12:16:45 10/10/2026 2400203041 13.834,020 253,020 —
06:13:35 10/10/2026 2400203041 13.827,940 246,940 —
00:11:14 10/10/2026 2400203041 13.821,960 240,960 —
18:11:41 09/10/2026 2400203041 13.816,000 235,000 —
12:17:19 09/10/2026 2400203041 13.810,000 229,000 —
06:09:46 09/10/2026 2400203041 13.803,880 222,880 —
00:17:33 09/10/2026 2400203041 13.798,060 217,060 —
00:10:14 09/10/2026 2400203041 13.797,940 216,940 —
18:13:05 08/10/2026 2400203041 13.792,040 211,040 —
12:18:19 08/10/2026 2400203041 13.786,140 205,140 —
06:34:41 08/10/2026 2400203041 13.780,440 199,440 —
00:15:47 08/10/2026 2400203041 13.774,120 193,120 —
18:14:27 07/10/2026 2400203041 13.768,100 187,100 —
12:15:32 07/10/2026 2400203041 13.762,100 181,100 —
06:20:45 07/10/2026 2400203041 13.756,180 175,180 —
00:20:16 07/10/2026 2400203041 13.750,260 169,260 —
18:14:34 06/10/2026 2400203041 13.744,160 163,160 —
12:15:25 06/10/2026 2400203041 13.738,140 157,140 —
06:33:40 06/10/2026 2400203041 13.732,440 151,440 —
00:15:48 06/10/2026 2400203041 13.726,220 145,220 —
18:13:15 05/10/2026 2400203041 13.720,140 139,140 —
12:13:48 05/10/2026 2400203041 13.714,040 133,040 —
06:13:22 05/10/2026 2400203041 13.707,980 126,980 —
00:13:47 05/10/2026 2400203041 13.702,040 121,040 —
18:11:08 04/10/2026 2400203041 13.695,960 114,960 —
12:15:05 04/10/2026 2400203041 13.689,900 108,900 —
06:13:58 04/10/2026 2400203041 13.683,820 102,820 —
00:11:07 04/10/2026 2400203041 13.677,840 96,840 —
18:12:17 03/10/2026 2400203041 13.671,840 90,840 —
12:11:44 03/10/2026 2400203041 13.665,720 84,720 —
06:10:03 03/10/2026 2400203041 13.659,640 78,640 —
00:35:39 03/10/2026 2400203041 13.654,100 73,100 —
18:11:56 02/10/2026 2400203041 13.647,680 66,680 —
12:11:23 02/10/2026 2400203041 13.641,540 60,540 —
06:12:28 02/10/2026 2400203041 13.635,560 54,560 —
00:11:43 02/10/2026 2400203041 13.629,580 48,580 —
18:10:57 01/10/2026 2400203041 13.623,500 42,500 —
12:20:23 01/10/2026 2400203041 13.617,500 36,500 —
06:10:50 01/10/2026 2400203041 13.611,260 30,260 —
00:16:32 01/10/2026 2400203041 13.605,420 24,420 —
18:11:20 30/09/2026 2400203041 13.599,340 18,340 —
12:22:41 30/09/2026 2400203041 13.593,360 12,360 —
06:11:50 30/09/2026 2400203041 13.587,140 722,140 —
00:16:42 30/09/2026 2400203041 13.581,260 716,260 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BVT8
T08/2026 1 31-08-2026 BVT8
T07/2026 1 31-07-2026 BVT8
T06/2026 1 30-06-2026 BVT8
T05/2026 1 31-05-2026 BVT8
T04/2026 1 30-04-2026 BVT8
T03/2026 1 31-03-2026 BVT8
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 716 1.536.507 642
T08/2026 743 1.594.448 789
T07/2026 745 1.598.740 620
T06/2026 727 1.560.113 979
T05/2026 729 1.564.405 2.073
T04/2026 703 1.508.610 —
T03/2026 733 1.572.989 —
T02/2026 629 1.349.809 —
T01/2026 741 1.590.156 —
T12/2025 689 1.478.566 —
T11/2025 682 1.463.545 —
T10/2025 641 1.375.560 —
T09/2025 642 1.377.706 —
T08/2025 789 1.693.162 —
T07/2025 620 1.330.495 —
T06/2025 979 2.100.895 —