🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +32.7%
Tháng hiện tại: 2.558 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 1.927 kWh/tháng · Delta: +32.7% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔻
Cảnh báo: Sản lượng điện giảm bất thường theo ngày -36.6%
Tiêu thụ ngày (20/10): 40,8 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 64,2 kWh/ngày · Delta: -36.6% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (64.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Đình Mười
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: THÔN 2 - PLEIKẦN
Mã trạm: FC530045
Site ID mới: QNIBYY12
Site ID cũ: KTNH14
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D7820252510991357
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 3
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
26.767 kWh
TB 1.673 kWh/tháng
Tổng tiền
57.440.912 ₫
57.44 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
41 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2510991357 33.018,9 40,8 87.448
19/10/2026 2510991357 32.978,1 80,0 171.705
18/10/2026 2510991357 32.898,1 81,3 174.434
17/10/2026 2510991357 32.816,9 86,7 186.068
16/10/2026 2510991357 32.730,1 86,2 184.988
15/10/2026 2510991357 32.643,9 205,0 440.025
13/10/2026 2510991357 32.438,9 142,5 305.900
11/10/2026 2510991357 32.296,3 92,3 198.154
10/10/2026 2510991357 32.204,0 62,8 134.803
09/10/2026 2510991357 32.141,2 57,2 122.796
08/10/2026 2510991357 32.084,0 172,3 369.837
06/10/2026 2510991357 31.911,6 169,6 363.871
04/10/2026 2510991357 31.742,1 99,9 214.452
03/10/2026 2510991357 31.642,1 92,4 198.304
02/10/2026 2510991357 31.549,7 39,3 84.274
01/10/2026 2510991357 31.510,5 128,4 275.516
30/09/2026 2510991357 31.382,1 265,0 568.707
27/09/2026 2510991357 31.117,1 44,5 95.530
26/09/2026 2510991357 31.072,5 60,8 130.444
25/09/2026 2510991357 31.011,8 188,1 403.700
23/09/2026 2510991357 30.823,6 71,6 153.653
22/09/2026 2510991357 30.752,0 69,0 148.067
21/09/2026 2510991357 30.683,0 209,3 449.210
19/09/2026 2510991357 30.473,7 82,9 178.001
18/09/2026 2510991357 30.390,8 149,7 321.235
16/09/2026 2510991357 30.241,1 123,2 264.329
15/09/2026 2510991357 30.117,9 218,1 467.939
12/09/2026 2510991357 29.899,8 44,1 94.536
11/09/2026 2510991357 29.855,8 185,7 398.610
09/09/2026 2510991357 29.670,0 144,7 310.570
07/09/2026 2510991357 29.525,3 137,2 294.357
06/09/2026 2510991357 29.388,1 49,3 105.832
05/09/2026 2510991357 29.338,8 108,5 232.871
04/09/2026 2510991357 29.230,3 29,3 62.825
03/09/2026 2510991357 29.201,0 82,3 176.510
02/09/2026 2510991357 29.118,8 135,3 290.308
01/09/2026 2510991357 28.983,5 19,5 41.801
31/08/2026 2510991357 28.964,0 122,3 262.494
30/08/2026 2510991357 28.841,7 40,0 85.774
29/08/2026 2510991357 28.801,7 83,5 179.173
28/08/2026 2510991357 28.718,2 23,2 49.870
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
19:24:01 21/10/2026 2510991357 33.144,029 0,577 VC
13:25:30 21/10/2026 2510991357 33.122,186 0,577 VC
07:38:33 21/10/2026 2510991357 33.102,508 0,577 VC
01:43:02 21/10/2026 2510991357 33.083,616 0,576 VC
07:15:30 20/10/2026 2510991357 33.018,899 0,576 VC
19:06:06 19/10/2026 2510991357 32.978,149 0,576 VC
13:20:56 19/10/2026 2510991357 32.956,363 0,575 VC
07:12:19 19/10/2026 2510991357 32.936,079 0,575 VC
19:27:20 18/10/2026 2510991357 32.898,136 0,574 VC
13:22:50 18/10/2026 2510991357 32.876,419 0,574 VC
07:40:44 18/10/2026 2510991357 32.856,599 0,574 VC
01:30:49 18/10/2026 2510991357 32.836,830 0,573 VC
19:51:00 17/10/2026 2510991357 32.816,851 0,572 VC
13:23:39 17/10/2026 2510991357 32.792,396 0,571 VC
07:46:44 17/10/2026 2510991357 32.772,934 0,571 VC
01:31:22 17/10/2026 2510991357 32.752,890 0,571 VC
19:03:08 16/10/2026 2510991357 32.730,145 0,571 VC
13:15:54 16/10/2026 2510991357 32.707,862 0,570 VC
07:21:07 16/10/2026 2510991357 32.688,055 0,569 VC
18:10:20 15/10/2026 2510991357 32.643,942 0,568 VC
07:15:06 13/10/2026 2510991357 32.438,894 0,561 VC
01:31:20 13/10/2026 2510991357 32.420,341 0,560 VC
13:07:35 11/10/2026 2510991357 32.296,347 0,552 VC
07:59:20 11/10/2026 2510991357 32.279,250 0,552 VC
03:46:22 11/10/2026 2510991357 32.266,246 0,552 VC
08:35:18 10/10/2026 2510991357 32.204,009 0,547 VC
02:06:57 10/10/2026 2510991357 32.183,696 0,545 VC
13:38:32 09/10/2026 2510991357 32.141,192 0,543 VC
07:19:16 09/10/2026 2510991357 32.120,621 0,543 VC
19:23:41 08/10/2026 2510991357 32.083,970 0,542 VC
13:00:34 08/10/2026 2510991357 32.063,446 0,542 VC
13:11:27 06/10/2026 2510991357 31.911,629 0,540 VC
06:02:56 06/10/2026 2510991357 31.887,521 0,539 VC
00:08:37 06/10/2026 2510991357 31.867,971 0,539 VC
13:15:21 04/10/2026 2510991357 31.742,068 0,534 VC
01:02:44 04/10/2026 2510991357 31.700,782 0,533 VC
09:21:10 03/10/2026 2510991357 31.642,135 0,533 VC
07:17:40 02/10/2026 2510991357 31.549,727 0,530 VC
19:24:35 01/10/2026 2510991357 31.510,456 0,529 VC
13:11:31 01/10/2026 2510991357 31.487,226 0,527 VC
07:08:48 01/10/2026 2510991357 31.466,156 0,525 VC
01:19:53 01/10/2026 2510991357 31.446,790 0,524 VC
07:25:11 30/09/2026 2510991357 31.382,068 0,523 VC
01:48:54 27/09/2026 2510991357 31.117,055 0,520 VC
13:01:29 26/09/2026 2510991357 31.072,539 0,517 VC
07:22:32 26/09/2026 2510991357 31.053,593 0,516 VC
19:01:21 25/09/2026 2510991357 31.011,753 0,515 VC
13:17:22 25/09/2026 2510991357 30.990,622 0,513 VC
13:28:30 23/09/2026 2510991357 30.823,632 0,506 VC
07:07:39 23/09/2026 2510991357 30.801,787 0,505 VC
01:42:50 23/09/2026 2510991357 30.784,219 0,504 VC
16:30:18 22/09/2026 2510991357 30.752,031 0,503 VC
20:02:21 21/09/2026 2510991357 30.683,033 0,503 VC
07:30:48 21/09/2026 2510991357 30.639,946 0,503 VC
02:00:39 21/09/2026 2510991357 30.621,723 0,503 VC
07:20:48 19/09/2026 2510991357 30.473,705 0,501 VC
01:24:46 19/09/2026 2510991357 30.454,529 0,500 VC
07:26:51 18/09/2026 2510991357 30.390,758 0,497 VC
01:21:49 18/09/2026 2510991357 30.370,981 0,496 VC
13:14:04 16/09/2026 2510991357 30.241,065 0,477 VC
07:26:37 16/09/2026 2510991357 30.220,827 0,477 VC
01:31:27 16/09/2026 2510991357 30.201,330 0,477 VC
01:39:15 15/09/2026 2510991357 30.117,890 0,476 VC
07:54:47 12/09/2026 2510991357 29.899,834 0,472 VC
00:53:03 12/09/2026 2510991357 29.876,797 0,470 VC
18:55:28 11/09/2026 2510991357 29.855,781 0,470 VC
13:16:53 11/09/2026 2510991357 29.834,621 0,469 VC
13:29:40 09/09/2026 2510991357 29.670,032 0,463 VC
07:24:37 09/09/2026 2510991357 29.648,986 0,463 VC
01:37:39 09/09/2026 2510991357 29.630,073 0,463 VC
19:29:35 07/09/2026 2510991357 29.525,309 0,460 VC
02:33:06 06/09/2026 2510991357 29.388,141 0,458 VC
12:06:55 05/09/2026 2510991357 29.338,824 0,455 VC
07:52:33 05/09/2026 2510991357 29.324,986 0,455 VC
01:25:46 05/09/2026 2510991357 29.304,265 0,454 VC
03:32:47 04/09/2026 2510991357 29.230,308 0,453 VC
19:00:25 03/09/2026 2510991357 29.201,032 0,453 VC
13:09:39 03/09/2026 2510991357 29.179,513 0,453 VC
19:01:40 02/09/2026 2510991357 29.118,780 0,451 VC
13:10:41 02/09/2026 2510991357 29.097,794 0,451 VC
07:10:11 02/09/2026 2510991357 29.078,090 0,450 VC
01:22:02 01/09/2026 2510991357 28.983,499 0,449 VC
19:26:25 31/08/2026 2510991357 28.964,020 0,449 VC
13:06:30 31/08/2026 2510991357 28.942,339 0,449 VC
07:34:54 30/08/2026 2510991357 28.841,700 1,442 VC
02:01:50 30/08/2026 2510991357 28.823,544 1,442 VC
19:46:33 29/08/2026 2510991357 28.801,730 1,440 VC
07:32:18 29/08/2026 2510991357 28.758,654 1,438 VC
19:35:11 28/08/2026 2510991357 28.718,237 1,438 VC
13:13:16 28/08/2026 2510991357 28.694,998 1,437 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 FCQ
T08/2026 1 31-08-2026 FCQ
T07/2026 1 31-07-2026 FCQ
T06/2026 1 30-06-2026 FCQ
T05/2026 1 31-05-2026 FCQ
T04/2026 1 30-04-2026 FCQ
T03/2026 1 31-03-2026 FCQ
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 2.558 5.489.366 1.476
T08/2026 2.360 5.064.466 1.593
T07/2026 1.782 3.824.101 1.540
T06/2026 1.639 3.517.228 1.507
T05/2026 1.860 3.991.486 1.786
T04/2026 1.826 3.918.523 1.712
T03/2026 1.479 3.173.875 1.645
T02/2026 1.328 2.849.835 1.333
T01/2026 1.353 2.903.484 1.278
T12/2025 1.500 3.218.940 1.348
T11/2025 1.441 3.092.328 1.729
T10/2025 1.525 3.272.589 1.739
T09/2025 1.476 3.167.437 2.006
T08/2025 1.593 3.418.514 2.083
T07/2025 1.540 3.304.778 2.061
T06/2025 1.507 3.233.962 2.091