Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (29.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Việt Tuyến
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Ninh 1.
Mã trạm: DC13NI01
Site ID mới: QNIPDP10
Site ID cũ: QNDP33
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320242400070932
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
13.900 kWh
TB 869 kWh/tháng
Tổng tiền
29.828.844 ₫
29.83 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
20 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2400070932 27.074,0 28,5 61.074
19/10/2026 2400070932 27.045,5 28,7 61.675
18/10/2026 2400070932 27.016,8 26,8 57.512
17/10/2026 2400070932 26.990,0 29,7 63.692
16/10/2026 2400070932 26.960,3 26,0 55.752
15/10/2026 2400070932 26.934,3 29,8 63.907
14/10/2026 2400070932 26.904,6 31,4 67.297
13/10/2026 2400070932 26.873,2 26,9 57.726
12/10/2026 2400070932 26.846,3 29,6 63.520
11/10/2026 2400070932 26.816,7 25,9 55.666
10/10/2026 2400070932 26.790,8 29,4 63.177
09/10/2026 2400070932 26.761,3 26,1 55.967
08/10/2026 2400070932 26.735,2 29,3 62.962
07/10/2026 2400070932 26.705,9 31,0 66.439
06/10/2026 2400070932 26.674,9 28,7 61.503
05/10/2026 2400070932 26.646,3 27,6 59.186
04/10/2026 2400070932 26.618,7 27,9 59.915
03/10/2026 2400070932 26.590,8 28,9 62.104
02/10/2026 2400070932 26.561,8 28,6 61.374
01/10/2026 2400070932 26.533,2 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
20:19:35 21/10/2026 2400070932 27.102,720 619,720 —
13:46:11 21/10/2026 2400070932 27.094,440 611,440 —
07:48:52 21/10/2026 2400070932 27.087,140 604,140 —
02:49:33 21/10/2026 2400070932 27.081,700 598,700 —
20:08:26 20/10/2026 2400070932 27.074,000 591,000 —
19:28:34 20/10/2026 2400070932 27.073,160 590,160 —
14:12:21 20/10/2026 2400070932 27.066,720 583,720 —
08:10:21 20/10/2026 2400070932 27.059,240 576,240 —
02:26:31 20/10/2026 2400070932 27.052,740 569,740 —
20:14:49 19/10/2026 2400070932 27.045,540 562,540 —
13:49:35 19/10/2026 2400070932 27.037,600 554,600 —
08:00:16 19/10/2026 2400070932 27.030,340 547,340 —
01:56:05 19/10/2026 2400070932 27.023,740 540,740 —
20:00:26 18/10/2026 2400070932 27.016,800 533,800 —
13:44:20 18/10/2026 2400070932 27.008,940 525,940 —
07:52:36 18/10/2026 2400070932 27.001,800 518,800 —
02:57:57 18/10/2026 2400070932 26.996,360 513,360 —
21:19:19 17/10/2026 2400070932 26.990,000 507,000 —
14:39:50 17/10/2026 2400070932 26.981,840 498,840 —
08:15:30 17/10/2026 2400070932 26.973,800 490,800 —
20:21:49 16/10/2026 2400070932 26.960,320 477,320 —
14:23:20 16/10/2026 2400070932 26.953,000 470,000 —
08:08:30 16/10/2026 2400070932 26.945,320 462,320 —
01:59:27 16/10/2026 2400070932 26.938,560 455,560 —
22:14:26 15/10/2026 2400070932 26.934,340 451,340 —
20:18:20 15/10/2026 2400070932 26.931,920 448,920 —
13:58:50 15/10/2026 2400070932 26.924,100 441,100 —
07:55:10 15/10/2026 2400070932 26.916,600 433,600 —
02:22:50 15/10/2026 2400070932 26.910,400 427,400 —
21:16:04 14/10/2026 2400070932 26.904,560 421,560 —
20:24:53 14/10/2026 2400070932 26.903,480 420,480 —
13:47:03 14/10/2026 2400070932 26.895,340 412,340 —
08:57:37 14/10/2026 2400070932 26.889,280 406,280 —
19:00:03 13/10/2026 2400070932 26.873,200 390,200 —
13:52:44 13/10/2026 2400070932 26.867,000 384,000 —
08:22:15 13/10/2026 2400070932 26.860,240 377,240 —
02:24:31 13/10/2026 2400070932 26.853,460 370,460 —
20:12:57 12/10/2026 2400070932 26.846,300 363,300 —
19:24:23 12/10/2026 2400070932 26.845,280 362,280 —
12:29:18 12/10/2026 2400070932 26.836,840 353,840 —
07:58:40 12/10/2026 2400070932 26.831,320 348,320 —
07:25:24 12/10/2026 2400070932 26.830,640 347,640 —
01:54:01 12/10/2026 2400070932 26.824,700 341,700 —
19:10:00 11/10/2026 2400070932 26.816,700 333,700 —
18:29:50 11/10/2026 2400070932 26.815,860 332,860 —
13:33:13 11/10/2026 2400070932 26.809,860 326,860 —
08:20:36 11/10/2026 2400070932 26.803,620 320,620 —
01:55:52 11/10/2026 2400070932 26.796,580 313,580 —
20:54:52 10/10/2026 2400070932 26.790,760 307,760 —
13:46:16 10/10/2026 2400070932 26.781,860 298,860 —
07:59:12 10/10/2026 2400070932 26.774,680 291,680 —
00:59:34 10/10/2026 2400070932 26.767,020 284,020 —
20:12:52 09/10/2026 2400070932 26.761,320 278,320 —
13:48:11 09/10/2026 2400070932 26.753,540 270,540 —
07:23:34 09/10/2026 2400070932 26.745,740 262,740 —
02:20:04 09/10/2026 2400070932 26.740,220 257,220 —
21:56:41 08/10/2026 2400070932 26.735,240 252,240 —
19:53:53 08/10/2026 2400070932 26.732,720 249,720 —
15:44:14 08/10/2026 2400070932 26.727,580 244,580 —
08:58:25 08/10/2026 2400070932 26.719,340 236,340 —
02:20:55 08/10/2026 2400070932 26.711,840 228,840 —
21:12:24 07/10/2026 2400070932 26.705,900 222,900 —
19:27:09 07/10/2026 2400070932 26.703,700 220,700 —
15:21:34 07/10/2026 2400070932 26.698,600 215,600 —
08:24:18 07/10/2026 2400070932 26.689,960 206,960 —
02:14:47 07/10/2026 2400070932 26.683,020 200,020 —
19:24:47 06/10/2026 2400070932 26.674,940 191,940 —
14:20:52 06/10/2026 2400070932 26.668,660 185,660 —
13:22:10 06/10/2026 2400070932 26.667,440 184,440 —
07:57:09 06/10/2026 2400070932 26.660,780 177,780 —
01:56:48 06/10/2026 2400070932 26.654,120 171,120 —
19:20:48 05/10/2026 2400070932 26.646,280 163,280 —
13:24:02 05/10/2026 2400070932 26.639,080 156,080 —
07:26:39 05/10/2026 2400070932 26.631,720 148,720 —
01:23:38 05/10/2026 2400070932 26.625,240 142,240 —
19:55:11 04/10/2026 2400070932 26.618,700 135,700 —
14:14:05 04/10/2026 2400070932 26.611,740 128,740 —
13:46:42 04/10/2026 2400070932 26.611,200 128,200 —
07:15:31 04/10/2026 2400070932 26.603,220 120,220 —
01:41:29 04/10/2026 2400070932 26.597,240 114,240 —
01:17:34 04/10/2026 2400070932 26.596,820 113,820 —
20:13:27 03/10/2026 2400070932 26.590,780 107,780 —
13:45:35 03/10/2026 2400070932 26.582,900 99,900 —
07:47:00 03/10/2026 2400070932 26.575,460 92,460 —
02:53:28 03/10/2026 2400070932 26.569,960 86,960 —
19:52:43 02/10/2026 2400070932 26.561,840 78,840 —
13:46:20 02/10/2026 2400070932 26.554,280 71,280 —
07:24:40 02/10/2026 2400070932 26.546,420 63,420 —
01:25:56 02/10/2026 2400070932 26.539,920 56,920 —
19:46:37 01/10/2026 2400070932 26.533,240 50,240 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 DPNI01-1
T08/2026 1 31-08-2026 DPNI01-1
T07/2026 1 31-07-2026 DPNI01-1
T06/2026 1 30-06-2026 DPNI01-1
T05/2026 1 31-05-2026 DPNI01-1
T04/2026 1 30-04-2026 DPNI01-1
T03/2026 1 31-03-2026 DPNI01-1
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 862 1.849.818 848
T08/2026 894 1.918.488 873
T07/2026 899 1.929.218 882
T06/2026 876 1.879.861 881
T05/2026 889 1.907.758 840
T04/2026 868 1.862.693 1.054
T03/2026 924 1.982.867 1.113
T02/2026 812 1.742.520 1.021
T01/2026 887 1.903.467 1.170
T12/2025 844 1.811.190 1.065
T11/2025 823 1.766.125 1.069
T10/2025 838 1.798.314 1.100
T09/2025 848 1.819.774 1.059
T08/2025 873 1.873.423 1.088
T07/2025 882 1.892.737 1.099
T06/2025 881 1.890.591 1.100