Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (27.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Trần Đình Mười
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: C.ty TNHH1TV Nguyên Anh-BTN
Mã trạm: GD530160
Site ID mới: QNIDPO03
Site ID cũ: KTDL39
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320252500016151
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
13.081 kWh
TB 818 kWh/tháng
Tổng tiền
28.071.301 ₫
28.07 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
23 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2500016151 14.040,7 26,2 56.138
19/10/2026 2500016151 14.014,5 26,3 56.525
18/10/2026 2500016151 13.988,2 26,3 56.396
17/10/2026 2500016151 13.961,9 26,2 56.138
16/10/2026 2500016151 13.935,7 26,0 55.795
15/10/2026 2500016151 13.909,7 26,2 56.224
14/10/2026 2500016151 13.883,5 26,0 55.838
13/10/2026 2500016151 13.857,5 26,4 56.568
12/10/2026 2500016151 13.831,2 26,3 56.482
11/10/2026 2500016151 13.804,8 26,1 56.095
10/10/2026 2500016151 13.778,7 27,6 59.186
09/10/2026 2500016151 13.751,1 19,9 42.748
08/10/2026 2500016151 13.731,2 25,7 55.065
07/10/2026 2500016151 13.705,5 25,7 55.065
06/10/2026 2500016151 13.679,9 26,1 56.095
05/10/2026 2500016151 13.653,7 26,7 57.254
04/10/2026 2500016151 13.627,1 26,7 57.297
03/10/2026 2500016151 13.600,4 26,8 57.469
02/10/2026 2500016151 13.573,6 26,7 57.211
01/10/2026 2500016151 13.546,9 26,7 57.340
30/09/2026 2500016151 13.520,2 26,8 57.426
29/09/2026 2500016151 13.493,4 26,6 57.168
28/09/2026 2500016151 13.466,8 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:02:33 21/10/2026 2500016151 14.066,820 566,820 —
12:00:21 21/10/2026 2500016151 14.060,080 560,080 —
06:02:57 21/10/2026 2500016151 14.053,620 553,620 —
00:03:50 21/10/2026 2500016151 14.047,180 547,180 —
18:00:29 20/10/2026 2500016151 14.040,680 540,680 —
12:44:47 20/10/2026 2500016151 14.035,000 535,000 —
06:03:50 20/10/2026 2500016151 14.027,620 527,620 —
00:05:11 20/10/2026 2500016151 14.021,140 521,140 —
18:02:08 19/10/2026 2500016151 14.014,520 514,520 —
12:00:09 19/10/2026 2500016151 14.007,740 507,740 —
09:17:36 19/10/2026 2500016151 14.004,700 504,700 —
00:02:43 19/10/2026 2500016151 13.994,740 494,740 —
18:00:34 18/10/2026 2500016151 13.988,180 488,180 —
12:05:38 18/10/2026 2500016151 13.981,640 481,640 —
06:32:21 18/10/2026 2500016151 13.975,540 475,540 —
00:04:59 18/10/2026 2500016151 13.968,560 468,560 —
18:00:23 17/10/2026 2500016151 13.961,900 461,900 —
12:16:12 17/10/2026 2500016151 13.955,480 455,480 —
06:02:59 17/10/2026 2500016151 13.948,600 448,600 —
00:02:52 17/10/2026 2500016151 13.942,200 442,200 —
18:00:33 16/10/2026 2500016151 13.935,740 435,740 —
12:04:50 16/10/2026 2500016151 13.929,240 429,240 —
06:04:36 16/10/2026 2500016151 13.922,680 422,680 —
00:00:47 16/10/2026 2500016151 13.916,200 416,200 —
18:02:28 15/10/2026 2500016151 13.909,740 409,740 —
12:00:26 15/10/2026 2500016151 13.903,020 403,020 —
06:02:40 15/10/2026 2500016151 13.896,460 396,460 —
00:03:16 15/10/2026 2500016151 13.890,060 390,060 —
18:00:02 14/10/2026 2500016151 13.883,540 383,540 —
12:08:49 14/10/2026 2500016151 13.877,140 377,140 —
06:02:53 14/10/2026 2500016151 13.870,560 370,560 —
00:03:21 14/10/2026 2500016151 13.864,100 364,100 —
18:02:27 13/10/2026 2500016151 13.857,520 357,520 —
12:00:19 13/10/2026 2500016151 13.850,800 350,800 —
06:02:18 13/10/2026 2500016151 13.844,280 344,280 —
00:02:13 13/10/2026 2500016151 13.837,780 337,780 —
18:00:29 12/10/2026 2500016151 13.831,160 331,160 —
12:00:18 12/10/2026 2500016151 13.824,460 324,460 —
06:00:06 12/10/2026 2500016151 13.817,860 317,860 —
00:05:46 12/10/2026 2500016151 13.811,480 311,480 —
18:02:10 11/10/2026 2500016151 13.804,840 304,840 —
12:01:02 11/10/2026 2500016151 13.798,260 298,260 —
06:02:25 11/10/2026 2500016151 13.791,720 291,720 —
00:02:35 11/10/2026 2500016151 13.785,240 285,240 —
18:02:27 10/10/2026 2500016151 13.778,700 278,700 —
12:03:58 10/10/2026 2500016151 13.772,060 272,060 —
06:00:35 10/10/2026 2500016151 13.765,380 265,380 —
00:02:56 10/10/2026 2500016151 13.758,960 258,960 —
18:02:19 09/10/2026 2500016151 13.751,120 251,120 —
12:00:31 09/10/2026 2500016151 13.741,520 241,520 —
06:02:27 09/10/2026 2500016151 13.738,600 238,600 —
00:03:34 09/10/2026 2500016151 13.737,720 237,720 —
18:00:07 08/10/2026 2500016151 13.731,200 231,200 —
12:00:47 08/10/2026 2500016151 13.724,760 224,760 —
06:28:38 08/10/2026 2500016151 13.718,860 218,860 —
00:02:52 08/10/2026 2500016151 13.712,020 212,020 —
18:00:11 07/10/2026 2500016151 13.705,540 205,540 —
12:07:26 07/10/2026 2500016151 13.699,240 199,240 —
08:03:46 07/10/2026 2500016151 13.694,900 194,900 —
18:01:53 06/10/2026 2500016151 13.679,880 179,880 —
12:03:39 06/10/2026 2500016151 13.673,380 173,380 —
06:02:58 06/10/2026 2500016151 13.666,820 166,820 —
00:01:27 06/10/2026 2500016151 13.660,300 160,300 —
18:00:22 05/10/2026 2500016151 13.653,740 153,740 —
12:00:48 05/10/2026 2500016151 13.647,020 147,020 —
06:00:31 05/10/2026 2500016151 13.640,300 140,300 —
00:00:35 05/10/2026 2500016151 13.633,760 133,760 —
18:00:31 04/10/2026 2500016151 13.627,060 127,060 —
12:04:28 04/10/2026 2500016151 13.620,340 120,340 —
06:00:42 04/10/2026 2500016151 13.613,480 113,480 —
00:02:45 04/10/2026 2500016151 13.607,060 107,060 —
18:02:44 03/10/2026 2500016151 13.600,360 100,360 —
12:29:55 03/10/2026 2500016151 13.594,120 94,120 —
00:02:55 03/10/2026 2500016151 13.580,260 80,260 —
18:02:07 02/10/2026 2500016151 13.573,580 73,580 —
06:03:15 02/10/2026 2500016151 13.559,960 59,960 —
00:04:32 02/10/2026 2500016151 13.553,600 53,600 —
18:02:16 01/10/2026 2500016151 13.546,920 46,920 —
12:04:44 01/10/2026 2500016151 13.540,120 40,120 —
06:03:04 01/10/2026 2500016151 13.533,280 33,280 —
00:03:53 01/10/2026 2500016151 13.526,840 26,840 —
18:03:34 30/09/2026 2500016151 13.520,200 20,200 —
12:03:01 30/09/2026 2500016151 13.513,280 13,280 —
06:00:09 30/09/2026 2500016151 13.506,460 795,460 —
00:04:15 30/09/2026 2500016151 13.500,040 789,040 —
18:02:43 29/09/2026 2500016151 13.493,440 782,440 —
12:09:01 29/09/2026 2500016151 13.486,780 775,780 —
06:00:03 29/09/2026 2500016151 13.479,820 768,820 —
00:00:05 29/09/2026 2500016151 13.473,340 762,340 —
18:00:07 28/09/2026 2500016151 13.466,800 755,800 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 GT1
T08/2026 1 31-08-2026 GT1
T07/2026 1 31-07-2026 GT1
T06/2026 1 30-06-2026 GT1
T05/2026 1 31-05-2026 GT1
T04/2026 1 30-04-2026 GT1
T03/2026 1 31-03-2026 GT1
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 789 1.693.162 789
T08/2026 815 1.748.957 1.021
T07/2026 805 1.727.498 971
T06/2026 811 1.740.374 863
T05/2026 824 1.768.271 393
T04/2026 801 1.718.914 95
T03/2026 824 1.768.271 —
T02/2026 702 1.506.464 —
T01/2026 773 1.658.827 —
T12/2025 798 1.712.476 —
T11/2025 738 1.583.718 —
T10/2025 757 1.624.492 —
T09/2025 789 1.693.162 —
T08/2025 1.021 2.191.025 —
T07/2025 971 2.083.727 —
T06/2025 863 1.851.963 —