🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +39.7%
Tiêu thụ ngày (20/10): 30,3 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 21,7 kWh/ngày · Delta: +39.7% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (21.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Kiều Đức Nhung
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Bình Minh 13
Mã trạm: BC13BM13
Site ID mới: QNIXBM09
Site ID cũ: QNBS60
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201920100933
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
11.196 kWh
TB 700 kWh/tháng
Tổng tiền
24.485.070 ₫
24.49 triệu ₫
Đơn giá TB
2.187 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 20100933 11.171,7 30,3 66.221
19/10/2026 20100933 11.141,4 28,7 62.809
18/10/2026 20100933 11.112,7 28,5 62.415
17/10/2026 20100933 11.084,1 29,6 64.646
16/10/2026 20100933 11.054,6 28,2 61.672
15/10/2026 20100933 11.026,4 27,5 60.054
14/10/2026 20100933 10.998,9 26,8 58.523
13/10/2026 20100933 10.972,2 27,4 59.835
12/10/2026 20100933 10.944,8 27,5 60.185
11/10/2026 20100933 10.917,3 27,0 58.960
10/10/2026 20100933 10.890,3 26,7 58.392
09/10/2026 20100933 10.863,6 26,8 58.523
08/10/2026 20100933 10.836,9 26,6 58.129
07/10/2026 20100933 10.810,3 25,9 56.729
06/10/2026 20100933 10.784,3 26,5 58.042
05/10/2026 20100933 10.757,8 29,2 63.771
04/10/2026 20100933 10.728,6 29,3 64.121
03/10/2026 20100933 10.699,3 29,8 65.084
02/10/2026 20100933 10.669,6 29,6 64.821
01/10/2026 20100933 10.639,9 29,0 63.421
30/09/2026 20100933 10.610,9 29,3 64.121
29/09/2026 20100933 10.581,6 8,0 17.408
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:14:31 21/10/2026 20100933 11.196,600 607,600 —
12:02:02 21/10/2026 20100933 11.188,460 599,460 —
06:10:05 21/10/2026 20100933 11.181,480 592,480 —
00:15:08 21/10/2026 20100933 11.175,820 586,820 —
20:27:31 20/10/2026 20100933 11.171,680 582,680 —
12:21:24 20/10/2026 20100933 11.161,880 572,880 —
06:18:26 20/10/2026 20100933 11.154,660 565,660 —
00:18:23 20/10/2026 20100933 11.148,580 559,580 —
18:19:32 19/10/2026 20100933 11.141,400 552,400 —
12:13:51 19/10/2026 20100933 11.133,560 544,560 —
06:15:27 19/10/2026 20100933 11.126,020 537,020 —
00:20:09 19/10/2026 20100933 11.119,920 530,920 —
18:15:51 18/10/2026 20100933 11.112,680 523,680 —
12:07:17 18/10/2026 20100933 11.104,640 515,640 —
06:11:19 18/10/2026 20100933 11.097,620 508,620 —
00:08:29 18/10/2026 20100933 11.091,500 502,500 —
18:21:57 17/10/2026 20100933 11.084,140 495,140 —
12:34:42 17/10/2026 20100933 11.076,480 487,480 —
06:15:58 17/10/2026 20100933 11.069,020 480,020 —
00:14:11 17/10/2026 20100933 11.062,720 473,720 —
18:10:01 16/10/2026 20100933 11.054,580 465,580 —
12:12:23 16/10/2026 20100933 11.046,760 457,760 —
06:12:25 16/10/2026 20100933 11.039,900 450,900 —
00:12:50 16/10/2026 20100933 11.033,640 444,640 —
18:12:53 15/10/2026 20100933 11.026,380 437,380 —
12:08:55 15/10/2026 20100933 11.018,520 429,520 —
06:05:41 15/10/2026 20100933 11.011,620 422,620 —
00:12:09 15/10/2026 20100933 11.005,720 416,720 —
18:13:01 14/10/2026 20100933 10.998,920 409,920 —
12:04:55 14/10/2026 20100933 10.991,840 402,840 —
06:28:50 14/10/2026 20100933 10.984,800 395,800 —
00:20:06 14/10/2026 20100933 10.978,720 389,720 —
18:24:54 13/10/2026 20100933 10.972,160 383,160 —
12:07:59 13/10/2026 20100933 10.964,660 375,660 —
06:32:23 13/10/2026 20100933 10.957,900 368,900 —
00:37:33 13/10/2026 20100933 10.952,040 363,040 —
18:17:20 12/10/2026 20100933 10.944,800 355,800 —
14:00:18 12/10/2026 20100933 10.939,720 350,720 —
06:12:44 12/10/2026 20100933 10.930,780 341,780 —
00:09:28 12/10/2026 20100933 10.924,540 335,540 —
18:11:29 11/10/2026 20100933 10.917,280 328,280 —
12:10:33 11/10/2026 20100933 10.909,980 320,980 —
06:11:53 11/10/2026 20100933 10.903,040 314,040 —
00:10:07 11/10/2026 20100933 10.897,220 308,220 —
18:14:25 10/10/2026 20100933 10.890,320 301,320 —
12:06:54 10/10/2026 20100933 10.883,480 294,480 —
06:14:21 10/10/2026 20100933 10.876,900 287,900 —
00:34:31 10/10/2026 20100933 10.871,100 282,100 —
18:10:47 09/10/2026 20100933 10.863,620 274,620 —
12:09:39 09/10/2026 20100933 10.856,420 267,420 —
06:11:58 09/10/2026 20100933 10.849,440 260,440 —
00:02:07 09/10/2026 20100933 10.843,400 254,400 —
18:12:39 08/10/2026 20100933 10.836,860 247,860 —
12:08:09 08/10/2026 20100933 10.830,040 241,040 —
06:11:49 08/10/2026 20100933 10.823,240 234,240 —
00:17:09 08/10/2026 20100933 10.816,840 227,840 —
18:13:50 07/10/2026 20100933 10.810,280 221,280 —
12:10:16 07/10/2026 20100933 10.803,540 214,540 —
06:09:26 07/10/2026 20100933 10.796,740 207,740 —
00:20:57 07/10/2026 20100933 10.790,980 201,980 —
18:17:51 06/10/2026 20100933 10.784,340 195,340 —
12:42:35 06/10/2026 20100933 10.777,680 188,680 —
06:09:18 06/10/2026 20100933 10.771,380 182,380 —
00:21:40 06/10/2026 20100933 10.765,340 176,340 —
18:17:31 05/10/2026 20100933 10.757,800 168,800 —
12:12:15 05/10/2026 20100933 10.749,920 160,920 —
06:16:10 05/10/2026 20100933 10.742,280 153,280 —
00:04:08 05/10/2026 20100933 10.735,700 146,700 —
18:15:49 04/10/2026 20100933 10.728,640 139,640 —
12:10:45 04/10/2026 20100933 10.720,940 131,940 —
06:14:56 04/10/2026 20100933 10.713,440 124,440 —
00:16:32 04/10/2026 20100933 10.707,300 118,300 —
18:11:29 03/10/2026 20100933 10.699,320 110,320 —
12:12:39 03/10/2026 20100933 10.690,480 101,480 —
06:11:17 03/10/2026 20100933 10.683,380 94,380 —
00:13:49 03/10/2026 20100933 10.677,220 88,220 —
18:15:11 02/10/2026 20100933 10.669,560 80,560 —
12:10:20 02/10/2026 20100933 10.661,560 72,560 —
06:17:47 02/10/2026 20100933 10.654,540 65,540 —
00:15:38 02/10/2026 20100933 10.647,780 58,780 —
18:13:28 01/10/2026 20100933 10.639,920 50,920 —
12:11:35 01/10/2026 20100933 10.632,020 43,020 —
06:15:39 01/10/2026 20100933 10.624,640 35,640 —
00:15:09 01/10/2026 20100933 10.618,480 29,480 —
18:14:43 30/09/2026 20100933 10.610,920 21,920 —
12:07:42 30/09/2026 20100933 10.602,960 13,960 —
06:18:15 30/09/2026 20100933 10.595,920 812,920 —
00:17:21 30/09/2026 20100933 10.589,580 806,580 —
18:18:17 29/09/2026 20100933 10.581,600 798,600 —
12:04:43 29/09/2026 20100933 10.573,640 790,640 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 BMINH-13
T08/2026 1 31-08-2026 BMINH-13
T07/2026 1 31-07-2026 BMINH-13
T06/2026 1 30-06-2026 BMINH-13
T05/2026 1 31-05-2026 BMINH-13
T04/2026 1 30-04-2026 BMINH-13
T03/2026 1 31-03-2026 BMINH-13
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 806 1.729.644 737
T08/2026 696 1.493.588 812
T07/2026 635 1.362.685 691
T06/2026 620 1.330.495 887
T05/2026 671 1.439.939 832
T04/2026 674 1.446.377 908
T03/2026 684 1.467.837 777
T02/2026 690 1.480.712 1.410
T01/2026 661 1.418.480 1.503
T12/2025 648 1.390.582 1.405
T11/2025 629 1.349.809 1.615
T10/2025 655 1.405.604 1.833
T09/2025 737 1.581.573 1.687
T08/2025 812 1.917.651 1.768
T07/2025 691 1.606.335 1.908
T06/2025 887 2.063.759 1.847