🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +77.8%
Tiêu thụ ngày (22/08): 70,0 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 39,4 kWh/ngày · Delta: +77.8% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (39.4 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Duy Tân
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Đức Lợi 3
Mã trạm: MC13LO03
Site ID mới: QNILOP03
Site ID cũ: QNMD18
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320252502360180
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
19.765 kWh
TB 1.412 kWh/tháng
Tổng tiền
43.906.804
43.91 triệu ₫
Đơn giá TB
2.221 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2502360180 24.867,8 70,0 155.525
21/08/2026 2502360180 24.797,7 70,1 155.645
20/08/2026 2502360180 24.727,7 69,4 154.248
19/08/2026 2502360180 24.658,2 62,8 139.484
18/08/2026 2502360180 24.595,5 75,9 168.703
17/08/2026 2502360180 24.519,5 69,8 155.117
16/08/2026 2502360180 24.449,7 70,1 155.832
15/08/2026 2502360180 24.379,5 69,3 153.957
14/08/2026 2502360180 24.310,2 67,7 150.292
13/08/2026 2502360180 24.242,6 71,2 158.211
12/08/2026 2502360180 24.171,4 69,7 154.790
11/08/2026 2502360180 24.101,7 69,3 154.048
10/08/2026 2502360180 24.032,3 69,3 153.882
09/08/2026 2502360180 23.963,1 70,3 156.112
08/08/2026 2502360180 23.892,8 70,0 155.479
07/08/2026 2502360180 23.822,8 69,5 154.330
06/08/2026 2502360180 23.753,3 69,7 154.821
05/08/2026 2502360180 23.683,6 68,8 152.737
04/08/2026 2502360180 23.614,9 70,3 156.258
03/08/2026 2502360180 23.544,5 69,9 155.301
02/08/2026 2502360180 23.474,6 71,3 158.420
01/08/2026 2502360180 23.403,3 18,2 40.341
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:11:34 23/08/2026 2502360180 24.938,659 0,809 VC
12:08:26 23/08/2026 2502360180 24.920,259 0,809 VC
06:06:04 23/08/2026 2502360180 24.902,403 0,809 VC
00:13:19 23/08/2026 2502360180 24.886,091 0,809 VC
18:07:38 22/08/2026 2502360180 24.867,753 0,809 VC
12:07:27 22/08/2026 2502360180 24.849,836 0,809 VC
06:06:07 22/08/2026 2502360180 24.832,122 0,809 VC
00:05:36 22/08/2026 2502360180 24.815,595 0,809 VC
18:06:07 21/08/2026 2502360180 24.797,742 0,809 VC
12:07:44 21/08/2026 2502360180 24.779,943 0,809 VC
06:06:27 21/08/2026 2502360180 24.762,191 0,809 VC
00:06:05 21/08/2026 2502360180 24.745,627 0,809 VC
18:06:21 20/08/2026 2502360180 24.727,677 0,809 VC
12:06:26 20/08/2026 2502360180 24.709,930 0,809 VC
06:05:04 20/08/2026 2502360180 24.692,534 0,809 VC
00:06:46 20/08/2026 2502360180 24.676,173 0,809 VC
18:07:02 19/08/2026 2502360180 24.658,241 0,809 VC
14:34:06 19/08/2026 2502360180 24.647,946 0,809 VC
00:05:50 19/08/2026 2502360180 24.607,001 0,809 VC
20:14:02 18/08/2026 2502360180 24.595,451 0,809 VC
19:13:51 18/08/2026 2502360180 24.592,361 0,809 VC
18:06:31 18/08/2026 2502360180 24.588,998 0,809 VC
12:08:49 18/08/2026 2502360180 24.571,449 0,809 VC
06:09:00 18/08/2026 2502360180 24.553,858 0,809 VC
00:08:02 18/08/2026 2502360180 24.537,247 0,809 VC
18:10:39 17/08/2026 2502360180 24.519,508 0,809 VC
12:07:05 17/08/2026 2502360180 24.501,711 0,809 VC
06:08:37 17/08/2026 2502360180 24.484,337 0,809 VC
00:08:40 17/08/2026 2502360180 24.467,903 0,809 VC
18:06:58 16/08/2026 2502360180 24.449,681 0,809 VC
12:06:10 16/08/2026 2502360180 24.431,724 0,809 VC
06:05:55 16/08/2026 2502360180 24.413,997 0,809 VC
00:07:01 16/08/2026 2502360180 24.397,583 0,809 VC
18:05:36 15/08/2026 2502360180 24.379,532 0,809 VC
12:07:09 15/08/2026 2502360180 24.361,787 0,809 VC
06:07:01 15/08/2026 2502360180 24.344,388 0,809 VC
00:07:24 15/08/2026 2502360180 24.327,983 0,809 VC
18:07:25 14/08/2026 2502360180 24.310,227 0,809 VC
12:07:22 14/08/2026 2502360180 24.292,409 0,809 VC
06:06:11 14/08/2026 2502360180 24.274,854 0,809 VC
00:07:28 14/08/2026 2502360180 24.258,450 0,809 VC
18:47:51 13/08/2026 2502360180 24.242,572 0,809 VC
06:06:51 13/08/2026 2502360180 24.205,411 0,809 VC
00:06:36 13/08/2026 2502360180 24.188,877 0,809 VC
18:12:21 12/08/2026 2502360180 24.171,352 0,809 VC
12:07:00 12/08/2026 2502360180 24.153,278 0,809 VC
06:08:02 12/08/2026 2502360180 24.135,763 0,809 VC
00:11:04 12/08/2026 2502360180 24.119,519 0,809 VC
18:04:50 11/08/2026 2502360180 24.101,672 0,809 VC
12:06:24 11/08/2026 2502360180 24.083,938 0,809 VC
06:06:43 11/08/2026 2502360180 24.066,521 0,809 VC
00:06:01 11/08/2026 2502360180 24.049,987 0,809 VC
18:07:05 10/08/2026 2502360180 24.032,326 0,809 VC
12:09:01 10/08/2026 2502360180 24.014,891 0,809 VC
06:06:43 10/08/2026 2502360180 23.997,314 0,809 VC
00:06:47 10/08/2026 2502360180 23.980,878 0,809 VC
18:07:32 09/08/2026 2502360180 23.963,055 0,809 VC
12:07:40 09/08/2026 2502360180 23.945,131 0,809 VC
06:06:57 09/08/2026 2502360180 23.927,484 0,809 VC
00:07:45 09/08/2026 2502360180 23.911,009 0,809 VC
18:06:25 08/08/2026 2502360180 23.892,780 0,809 VC
12:06:41 08/08/2026 2502360180 23.874,971 0,809 VC
06:06:22 08/08/2026 2502360180 23.857,421 0,809 VC
00:06:45 08/08/2026 2502360180 23.840,834 0,809 VC
18:07:33 07/08/2026 2502360180 23.822,790 0,809 VC
12:06:40 07/08/2026 2502360180 23.805,098 0,809 VC
06:08:54 07/08/2026 2502360180 23.787,806 0,809 VC
00:09:01 07/08/2026 2502360180 23.771,334 0,809 VC
18:06:43 06/08/2026 2502360180 23.753,317 0,809 VC
12:06:36 06/08/2026 2502360180 23.735,636 0,809 VC
06:05:56 06/08/2026 2502360180 23.718,038 0,809 VC
00:05:43 06/08/2026 2502360180 23.701,426 0,809 VC
18:06:28 05/08/2026 2502360180 23.683,623 0,809 VC
12:07:11 05/08/2026 2502360180 23.666,120 0,809 VC
06:06:54 05/08/2026 2502360180 23.648,573 0,809 VC
00:08:03 05/08/2026 2502360180 23.632,178 0,809 VC
18:16:59 04/08/2026 2502360180 23.614,867 0,809 VC
12:07:00 04/08/2026 2502360180 23.596,585 0,809 VC
06:06:16 04/08/2026 2502360180 23.579,010 0,809 VC
00:05:47 04/08/2026 2502360180 23.562,478 0,809 VC
18:06:49 03/08/2026 2502360180 23.544,526 0,809 VC
12:07:24 03/08/2026 2502360180 23.526,678 0,809 VC
06:11:23 03/08/2026 2502360180 23.509,034 0,809 VC
00:10:13 03/08/2026 2502360180 23.492,473 0,809 VC
18:10:38 02/08/2026 2502360180 23.474,616 0,809 VC
12:07:29 02/08/2026 2502360180 23.456,208 0,809 VC
06:06:47 02/08/2026 2502360180 23.438,134 0,809 VC
00:09:32 02/08/2026 2502360180 23.421,727 0,809 VC
18:06:38 01/08/2026 2502360180 23.403,302 0,809 VC
12:05:27 01/08/2026 2502360180 23.385,142 0,809 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 MLO3
T06/2026 1 30-06-2026 MLO3
T05/2026 1 31-05-2026 MLO3
T04/2026 1 30-04-2026 MLO3
T03/2026 1 31-03-2026 MLO3
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.354 2.905.630 1.965
T06/2026 1.195 2.564.422 2.107
T05/2026 1.195 2.564.422 2.097
T04/2026 1.154 2.476.438 2.131
T03/2026 1.230 2.639.531 2.215
T02/2026 1.154 2.476.438 2.124
T01/2026 1.219 2.615.925 1.684
T12/2025 1.208 2.592.320 1.608
T11/2025 1.172 2.618.580 1.643
T10/2025 1.225 2.834.486 2.407
T09/2025 1.596 3.663.092 2.415
T08/2025 1.991 4.590.522 2.730
T07/2025 1.965 4.540.802 2.854
T06/2025 2.107 4.824.196 1.753