🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo tháng +40.7%
Tháng hiện tại: 2.853 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 2.028 kWh/tháng · Delta: +40.7% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +54.0%
Tiêu thụ ngày (20/10): 104,1 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 67,6 kWh/ngày · Delta: +54.0% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (67.6 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Dương Đình Long
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phan Bội Châu 1
Mã trạm: AC13PBC1
Site ID mới: QNINGL02
Site ID cũ: QNQN31
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D8320242402362741
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
28.665 kWh
TB 1.792 kWh/tháng
Tổng tiền
63.540.489 ₫
63.54 triệu ₫
Đơn giá TB
2.217 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
24 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 2402362741 28.451,1 104,1 230.761
19/10/2026 2402362741 28.346,9 94,0 208.326
18/10/2026 2402362741 28.253,0 93,0 206.258
17/10/2026 2402362741 28.159,9 95,0 210.605
16/10/2026 2402362741 28.064,9 93,9 208.095
15/10/2026 2402362741 27.971,0 92,2 204.469
14/10/2026 2402362741 27.878,8 90,6 200.765
13/10/2026 2402362741 27.788,2 91,9 203.742
12/10/2026 2402362741 27.696,3 92,9 205.839
11/10/2026 2402362741 27.603,4 91,5 202.888
10/10/2026 2402362741 27.511,9 91,9 203.753
09/10/2026 2402362741 27.420,0 71,1 157.593
08/10/2026 2402362741 27.348,9 84,5 187.212
07/10/2026 2402362741 27.264,4 53,8 119.236
06/10/2026 2402362741 27.210,7 75,0 166.225
05/10/2026 2402362741 27.135,7 45,2 100.244
04/10/2026 2402362741 27.090,4 61,3 135.972
03/10/2026 2402362741 27.029,1 98,1 217.465
02/10/2026 2402362741 26.931,0 98,6 218.487
01/10/2026 2402362741 26.832,4 98,5 218.314
30/09/2026 2402362741 26.733,9 98,8 219.028
29/09/2026 2402362741 26.635,1 97,4 215.922
28/09/2026 2402362741 26.537,7 96,5 213.854
27/09/2026 2402362741 26.441,2 25,2 55.948
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:05:41 21/10/2026 2402362741 28.535,143 0,285 VC
12:05:39 21/10/2026 2402362741 28.510,379 0,285 VC
06:01:21 21/10/2026 2402362741 28.486,263 0,285 VC
00:04:33 21/10/2026 2402362741 28.465,252 0,285 VC
20:31:35 20/10/2026 2402362741 28.451,051 0,285 VC
12:02:05 20/10/2026 2402362741 28.416,647 0,285 VC
06:02:27 20/10/2026 2402362741 28.392,854 0,285 VC
00:04:50 20/10/2026 2402362741 28.371,233 0,285 VC
18:14:42 19/10/2026 2402362741 28.346,948 0,285 VC
12:05:00 19/10/2026 2402362741 28.321,469 0,285 VC
06:02:30 19/10/2026 2402362741 28.297,752 0,285 VC
00:02:42 19/10/2026 2402362741 28.276,679 0,285 VC
18:06:52 18/10/2026 2402362741 28.252,966 0,285 VC
12:42:16 18/10/2026 2402362741 28.231,522 0,285 VC
06:02:14 18/10/2026 2402362741 28.204,646 0,285 VC
00:11:32 18/10/2026 2402362741 28.183,791 0,285 VC
18:10:43 17/10/2026 2402362741 28.159,917 0,285 VC
12:02:07 17/10/2026 2402362741 28.135,015 0,285 VC
06:03:01 17/10/2026 2402362741 28.111,068 0,285 VC
00:03:29 17/10/2026 2402362741 28.089,401 0,285 VC
18:04:47 16/10/2026 2402362741 28.064,907 0,285 VC
12:02:32 16/10/2026 2402362741 28.039,753 0,285 VC
00:03:30 16/10/2026 2402362741 27.994,507 0,285 VC
18:13:01 15/10/2026 2402362741 27.971,029 0,285 VC
12:04:17 15/10/2026 2402362741 27.945,977 0,285 VC
06:02:32 15/10/2026 2402362741 27.922,715 0,285 VC
00:01:40 15/10/2026 2402362741 27.901,707 0,285 VC
18:07:04 14/10/2026 2402362741 27.878,787 0,285 VC
12:04:06 14/10/2026 2402362741 27.855,335 0,285 VC
06:02:40 14/10/2026 2402362741 27.832,367 0,285 VC
00:03:26 14/10/2026 2402362741 27.811,405 0,285 VC
18:08:13 13/10/2026 2402362741 27.788,216 0,285 VC
12:09:23 13/10/2026 2402362741 27.765,101 0,285 VC
06:11:58 13/10/2026 2402362741 27.741,660 0,285 VC
00:03:01 13/10/2026 2402362741 27.720,087 0,285 VC
18:05:35 12/10/2026 2402362741 27.696,302 0,285 VC
13:57:01 12/10/2026 2402362741 27.679,473 0,285 VC
06:02:44 12/10/2026 2402362741 27.648,852 0,285 VC
00:16:14 12/10/2026 2402362741 27.627,850 0,285 VC
18:09:20 11/10/2026 2402362741 27.603,442 0,285 VC
12:02:05 11/10/2026 2402362741 27.579,109 0,285 VC
06:04:39 11/10/2026 2402362741 27.556,011 0,285 VC
00:03:32 11/10/2026 2402362741 27.534,682 0,285 VC
18:08:56 10/10/2026 2402362741 27.511,913 0,285 VC
12:06:01 10/10/2026 2402362741 27.488,882 0,285 VC
06:30:57 10/10/2026 2402362741 27.467,220 0,285 VC
00:11:33 10/10/2026 2402362741 27.444,270 0,285 VC
18:02:42 09/10/2026 2402362741 27.419,994 0,285 VC
12:01:50 09/10/2026 2402362741 27.395,883 0,285 VC
23:18:48 08/10/2026 2402362741 27.348,899 0,285 VC
18:13:19 08/10/2026 2402362741 27.329,538 0,285 VC
12:28:43 08/10/2026 2402362741 27.307,944 0,285 VC
06:05:12 08/10/2026 2402362741 27.290,302 0,285 VC
00:09:57 08/10/2026 2402362741 27.277,937 0,285 VC
18:08:30 07/10/2026 2402362741 27.264,442 0,285 VC
12:08:28 07/10/2026 2402362741 27.250,763 0,285 VC
18:04:05 06/10/2026 2402362741 27.210,651 0,285 VC
12:03:17 06/10/2026 2402362741 27.196,142 0,285 VC
06:03:20 06/10/2026 2402362741 27.181,776 0,285 VC
00:04:34 06/10/2026 2402362741 27.167,883 0,285 VC
12:07:12 05/10/2026 2402362741 27.135,662 0,285 VC
06:04:10 05/10/2026 2402362741 27.120,058 0,285 VC
00:08:54 05/10/2026 2402362741 27.106,099 0,285 VC
18:20:53 04/10/2026 2402362741 27.090,439 0,285 VC
12:19:04 04/10/2026 2402362741 27.061,035 0,285 VC
00:12:13 04/10/2026 2402362741 27.045,070 0,285 VC
18:07:45 03/10/2026 2402362741 27.029,098 0,285 VC
12:06:03 03/10/2026 2402362741 27.004,287 0,285 VC
00:12:44 03/10/2026 2402362741 26.956,470 0,285 VC
18:09:14 02/10/2026 2402362741 26.930,993 0,285 VC
06:03:40 02/10/2026 2402362741 26.880,462 0,285 VC
00:13:33 02/10/2026 2402362741 26.858,088 0,285 VC
18:14:56 01/10/2026 2402362741 26.832,427 0,285 VC
12:11:00 01/10/2026 2402362741 26.806,424 0,285 VC
06:03:53 01/10/2026 2402362741 26.781,188 0,285 VC
00:03:05 01/10/2026 2402362741 26.758,159 0,285 VC
18:18:08 30/09/2026 2402362741 26.733,939 0,285 VC
12:04:48 30/09/2026 2402362741 26.707,693 0,285 VC
06:04:32 30/09/2026 2402362741 26.682,742 0,285 VC
00:13:03 30/09/2026 2402362741 26.660,397 0,285 VC
18:11:30 29/09/2026 2402362741 26.635,129 0,285 VC
12:01:40 29/09/2026 2402362741 26.609,480 0,285 VC
06:03:33 29/09/2026 2402362741 26.584,864 0,285 VC
00:05:00 29/09/2026 2402362741 26.562,415 0,285 VC
18:08:51 28/09/2026 2402362741 26.537,720 0,285 VC
12:05:11 28/09/2026 2402362741 26.511,964 0,285 VC
07:35:40 28/09/2026 2402362741 26.493,623 0,285 VC
00:06:26 28/09/2026 2402362741 26.465,278 0,285 VC
18:10:03 27/09/2026 2402362741 26.441,244 0,285 VC
12:02:34 27/09/2026 2402362741 26.416,004 0,285 VC
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
12 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 APBC1
T08/2026 1 31-08-2026 APBC1
T07/2026 1 31-07-2026 APBC1
T06/2026 1 30-06-2026 APBC1
T05/2026 1 31-05-2026 APBC1
T04/2026 1 30-04-2026 APBC1
T03/2026 1 31-03-2026 APBC1
T02/2026 1 28-02-2026 APBC1
T01/2026 1 31-01-2026 APBC1
T12/2025 1 31-12-2025 APBC1
T11/2025 1 30-11-2025 APBC1
T10/2025 1 31-10-2025 APBC1
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 2.853 6.122.424 2.052
T08/2026 2.774 5.952.893 2.366
T07/2026 1.779 3.817.663 2.317
T06/2026 1.531 3.285.465 2.271
T05/2026 1.534 3.291.903 2.153
T04/2026 1.402 3.008.636 2.068
T03/2026 1.366 2.931.381 1.933
T02/2026 1.153 2.474.292 1.751
T01/2026 1.357 3.132.705 1.847
T12/2025 1.299 2.986.632 1.845
T11/2025 1.273 2.951.495 1.893
T10/2025 1.338 3.113.611 1.910
T09/2025 2.052 4.724.856 1.898
T08/2025 2.366 5.471.137 1.982
T07/2025 2.317 5.359.564 2.050
T06/2025 2.271 4.915.832 1.933