🔻
Cảnh báo: Sản lượng điện giảm bất thường theo ngày -50.1%
Tiêu thụ ngày (20/10): 22,8 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 45,7 kWh/ngày · Delta: -50.1% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (45.7 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Trọng Kiệt
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Tê Xăng 2
Mã trạm: KC53TEX2
Site ID mới: QNIMRI02
Site ID cũ: KTTR04
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201818164745
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
18.320 kWh
TB 1.145 kWh/tháng
Tổng tiền
39.313.988 ₫
39.31 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 15971480 19.425,6 22,8 48.864
19/10/2026 15971480 19.402,8 22,8 48.992
18/10/2026 15971480 19.380,0 25,9 55.516
17/10/2026 15971480 19.354,1 23,2 49.829
16/10/2026 15971480 19.330,9 22,0 47.147
15/10/2026 15971480 19.308,9 22,8 48.992
14/10/2026 15971480 19.286,1 26,0 55.709
13/10/2026 15971480 19.260,1 — —
12/10/2026 18164745 38.986,4 19,2 41.202
11/10/2026 18164745 38.967,2 29,8 64.035
10/10/2026 18164745 38.937,4 32,8 70.430
09/10/2026 18164745 38.904,5 23,0 49.400
08/10/2026 18164745 38.881,5 33,5 71.933
07/10/2026 18164745 38.848,0 29,7 63.649
06/10/2026 18164745 38.818,3 24,7 53.005
05/10/2026 18164745 38.793,6 24,3 52.104
04/10/2026 18164745 38.769,4 24,3 52.147
03/10/2026 18164745 38.745,1 25,4 54.464
02/10/2026 18164745 38.719,7 28,8 61.889
01/10/2026 18164745 38.690,8 33,9 72.748
30/09/2026 18164745 38.656,9 34,6 74.336
29/09/2026 18164745 38.622,3 — —
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:12:02 21/10/2026 15971480 19.449,790 194,290 —
12:13:19 21/10/2026 15971480 19.445,110 189,610 —
06:12:06 21/10/2026 15971480 19.443,040 187,540 —
00:14:03 21/10/2026 15971480 19.434,400 178,900 —
18:13:36 20/10/2026 15971480 19.425,550 170,050 —
12:49:56 20/10/2026 15971480 19.420,970 165,470 —
06:11:25 20/10/2026 15971480 19.420,120 164,620 —
00:13:09 20/10/2026 15971480 19.411,520 156,020 —
18:14:13 19/10/2026 15971480 19.402,780 147,280 —
12:12:48 19/10/2026 15971480 19.398,160 142,660 —
06:12:36 19/10/2026 15971480 19.397,290 141,790 —
00:09:53 19/10/2026 15971480 19.388,630 133,130 —
18:11:01 18/10/2026 15971480 19.379,950 124,450 —
12:12:06 18/10/2026 15971480 19.374,050 118,550 —
06:10:48 18/10/2026 15971480 19.371,490 115,990 —
00:13:04 18/10/2026 15971480 19.362,890 107,390 —
18:10:10 17/10/2026 15971480 19.354,080 98,580 —
12:12:04 17/10/2026 15971480 19.349,180 93,680 —
06:09:34 17/10/2026 15971480 19.348,250 92,750 —
00:10:36 17/10/2026 15971480 19.339,650 84,150 —
18:10:40 16/10/2026 15971480 19.330,860 75,360 —
12:14:09 16/10/2026 15971480 19.326,850 71,350 —
06:10:26 16/10/2026 15971480 19.325,970 70,470 —
00:08:27 16/10/2026 15971480 19.317,320 61,820 —
18:19:26 15/10/2026 15971480 19.308,890 53,390 —
12:18:39 15/10/2026 15971480 19.304,090 48,590 —
06:13:09 15/10/2026 15971480 19.303,390 47,890 —
00:11:21 15/10/2026 15971480 19.294,740 39,240 —
18:14:14 14/10/2026 15971480 19.286,060 30,560 —
12:12:42 14/10/2026 15971480 19.281,060 25,560 —
06:09:54 14/10/2026 15971480 19.277,500 22,000 —
00:10:43 14/10/2026 15971480 19.268,840 13,340 —
18:11:20 13/10/2026 15971480 19.260,100 4,600 —
16:32:34 13/10/2026 15971480 19.257,790 2,290 —
00:06:00 13/10/2026 18164745 38.995,180 361,180 —
18:05:20 12/10/2026 18164745 38.986,400 352,400 —
12:09:29 12/10/2026 18164745 38.981,780 347,780 —
06:10:10 12/10/2026 18164745 38.979,980 345,980 —
00:05:23 12/10/2026 18164745 38.971,160 337,160 —
21:21:50 11/10/2026 18164745 38.967,200 333,200 —
18:06:47 11/10/2026 18164745 38.962,440 328,440 —
12:11:58 11/10/2026 18164745 38.957,460 323,460 —
06:08:56 11/10/2026 18164745 38.954,900 320,900 —
00:07:02 11/10/2026 18164745 38.946,120 312,120 —
18:08:08 10/10/2026 18164745 38.937,360 303,360 —
12:09:58 10/10/2026 18164745 38.929,160 295,160 —
06:07:22 10/10/2026 18164745 38.922,100 288,100 —
00:04:59 10/10/2026 18164745 38.913,300 279,300 —
18:05:53 09/10/2026 18164745 38.904,540 270,540 —
12:11:15 09/10/2026 18164745 38.900,720 266,720 —
06:16:36 09/10/2026 18164745 38.899,160 265,160 —
06:15:18 09/10/2026 18164745 38.899,140 265,140 —
00:05:15 09/10/2026 18164745 38.890,280 256,280 —
18:05:10 08/10/2026 18164745 38.881,520 247,520 —
12:09:31 08/10/2026 18164745 38.873,620 239,620 —
06:06:12 08/10/2026 18164745 38.865,500 231,500 —
00:13:02 08/10/2026 18164745 38.856,920 222,920 —
18:08:20 07/10/2026 18164745 38.848,000 214,000 —
12:10:25 07/10/2026 18164745 38.840,860 206,860 —
06:07:13 07/10/2026 18164745 38.835,900 201,900 —
00:14:57 07/10/2026 18164745 38.827,340 193,340 —
18:07:36 06/10/2026 18164745 38.818,340 184,340 —
12:09:42 06/10/2026 18164745 38.813,760 179,760 —
06:06:10 06/10/2026 18164745 38.811,260 177,260 —
00:07:23 06/10/2026 18164745 38.802,540 168,540 —
18:05:50 05/10/2026 18164745 38.793,640 159,640 —
12:10:57 05/10/2026 18164745 38.788,600 154,600 —
06:07:11 05/10/2026 18164745 38.786,980 152,980 —
00:08:22 05/10/2026 18164745 38.778,260 144,260 —
18:06:17 04/10/2026 18164745 38.769,360 135,360 —
12:07:41 04/10/2026 18164745 38.763,600 129,600 —
06:08:37 04/10/2026 18164745 38.762,620 128,620 —
00:06:43 04/10/2026 18164745 38.753,860 119,860 —
18:07:04 03/10/2026 18164745 38.745,060 111,060 —
12:11:22 03/10/2026 18164745 38.739,020 105,020 —
06:05:25 03/10/2026 18164745 38.737,260 103,260 —
00:05:18 03/10/2026 18164745 38.728,500 94,500 —
18:06:11 02/10/2026 18164745 38.719,680 85,680 —
12:12:40 02/10/2026 18164745 38.715,820 81,820 —
06:05:54 02/10/2026 18164745 38.714,340 80,340 —
00:08:00 02/10/2026 18164745 38.702,760 68,760 —
18:06:46 01/10/2026 18164745 38.690,840 56,840 —
12:20:29 01/10/2026 18164745 38.682,440 48,440 —
06:06:20 01/10/2026 18164745 38.680,580 46,580 —
00:08:40 01/10/2026 18164745 38.668,940 34,940 —
18:06:00 30/09/2026 18164745 38.656,940 22,940 —
12:18:52 30/09/2026 18164745 38.649,560 15,560 —
06:09:13 30/09/2026 18164745 38.645,900 1.107,900 —
00:08:03 30/09/2026 18164745 38.634,140 1.096,140 —
18:08:23 29/09/2026 18164745 38.622,300 1.084,300 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
24,2 kWh
/ Ngưỡng 26,2 kWh
Hôm qua
22,8 kWh
Tháng này
567 kWh
/ Ngưỡng 1.260 kWh (45%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Last update từ CPC: 2022-03-25T08:39:38.8269558
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 KXC
T08/2026 1 31-08-2026 KXC
T07/2026 1 31-07-2026 KXC
T06/2026 1 30-06-2026 KXC
T05/2026 1 31-05-2026 KXC
T04/2026 1 30-04-2026 KXC
T03/2026 1 31-03-2026 KXC
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 1.096 2.351.972 1.083
T08/2026 1.386 2.974.301 1.064
T07/2026 1.410 3.025.804 1.033
T06/2026 1.314 2.819.791 861
T05/2026 1.252 2.686.742 879
T04/2026 1.280 2.746.829 697
T03/2026 1.148 2.463.562 640
T02/2026 1.033 2.216.777 585
T01/2026 1.091 2.341.242 628
T12/2025 1.123 2.409.913 666
T11/2025 1.142 2.450.686 611
T10/2025 1.004 2.154.544 618
T09/2025 1.083 2.324.075 835
T08/2025 1.064 2.283.301 695
T07/2025 1.033 2.216.777 710
T06/2025 861 1.847.672 625