QNIDPK10
PC11GG ProbedMOBIFONE QUẢNG NGÃI – CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE · KTDL19 → QNIDPK10 · PC11GG0669338
Sản lượng điện theo ngày
Daily load Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (23.5 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap Ít tiêu thụ Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm LỘ
Nguyễn Quang An Lộc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: MBF tự vận hành
Thông tin trạm BTS
Metadata Tên trạm: Đăk Dền
Mã trạm: GC530241
Site ID mới: QNIDPK10
Site ID cũ: KTDL19
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs Số công tơ: D43201616079659
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
9.570 kWh
TB 684 kWh/tháng
Tổng tiền
20.536.838 ₫
20.54 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày | Ngày | Số công tơ | Chỉ số cuối (kWh) | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2026 | 16079659 | 65.048,3 | 23,0 | 49.357 |
| 21/08/2026 | 16079659 | 65.025,3 | 22,2 | 47.640 |
| 20/08/2026 | 16079659 | 65.003,1 | 22,3 | 47.855 |
| 19/08/2026 | 16079659 | 64.980,8 | 24,0 | 51.503 |
| 18/08/2026 | 16079659 | 64.956,8 | 25,3 | 54.293 |
| 17/08/2026 | 16079659 | 64.931,5 | 22,7 | 48.713 |
| 16/08/2026 | 16079659 | 64.908,8 | 22,4 | 48.070 |
| 15/08/2026 | 16079659 | 64.886,4 | 22,4 | 48.070 |
| 14/08/2026 | 16079659 | 64.864,0 | 23,1 | 49.572 |
| 13/08/2026 | 16079659 | 64.840,9 | 22,6 | 48.499 |
| 12/08/2026 | 16079659 | 64.818,3 | 22,2 | 47.640 |
| 11/08/2026 | 16079659 | 64.796,1 | 22,5 | 48.284 |
| 10/08/2026 | 16079659 | 64.773,6 | 22,2 | 47.640 |
| 09/08/2026 | 16079659 | 64.751,4 | 22,9 | 49.142 |
| 08/08/2026 | 16079659 | 64.728,5 | 22,2 | 47.640 |
| 07/08/2026 | 16079659 | 64.706,3 | 22,2 | 47.640 |
| 06/08/2026 | 16079659 | 64.684,1 | 21,8 | 46.782 |
| 05/08/2026 | 16079659 | 64.662,3 | 21,3 | 45.709 |
| 04/08/2026 | 16079659 | 64.641,0 | 22,9 | 49.142 |
| 03/08/2026 | 16079659 | 64.618,1 | 22,8 | 48.928 |
| 02/08/2026 | 16079659 | 64.595,3 | 23,2 | 49.786 |
| 01/08/2026 | 16079659 | 64.572,1 | 5,9 | 12.661 |
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc | Thời gian | Số công tơ | Chỉ số tích lũy (kWh) | Sản lượng tháng (kWh) | Loại BCS |
|---|---|---|---|---|
| 18:06:11 23/08/2026 | 16079659 | 65.071,200 | 539,200 | — |
| 12:05:33 23/08/2026 | 16079659 | 65.065,200 | 533,200 | — |
| 06:39:18 23/08/2026 | 16079659 | 65.060,000 | 528,000 | — |
| 00:16:13 23/08/2026 | 16079659 | 65.054,300 | 522,300 | — |
| 18:10:58 22/08/2026 | 16079659 | 65.048,300 | 516,300 | — |
| 12:04:31 22/08/2026 | 16079659 | 65.042,300 | 510,300 | — |
| 06:04:18 22/08/2026 | 16079659 | 65.036,600 | 504,600 | — |
| 00:09:32 22/08/2026 | 16079659 | 65.031,400 | 499,400 | — |
| 18:03:40 21/08/2026 | 16079659 | 65.025,300 | 493,300 | — |
| 12:04:06 21/08/2026 | 16079659 | 65.019,600 | 487,600 | — |
| 06:03:36 21/08/2026 | 16079659 | 65.014,000 | 482,000 | — |
| 00:04:00 21/08/2026 | 16079659 | 65.008,900 | 476,900 | — |
| 18:02:24 20/08/2026 | 16079659 | 65.003,100 | 471,100 | — |
| 12:00:21 20/08/2026 | 16079659 | 64.997,400 | 465,400 | — |
| 06:10:48 20/08/2026 | 16079659 | 64.991,900 | 459,900 | — |
| 00:07:55 20/08/2026 | 16079659 | 64.986,600 | 454,600 | — |
| 18:05:31 19/08/2026 | 16079659 | 64.980,800 | 448,800 | — |
| 12:23:42 19/08/2026 | 16079659 | 64.975,300 | 443,300 | — |
| 08:44:06 19/08/2026 | 16079659 | 64.971,700 | 439,700 | — |
| 00:07:15 19/08/2026 | 16079659 | 64.964,100 | 432,100 | — |
| 18:05:33 18/08/2026 | 16079659 | 64.956,800 | 424,800 | — |
| 12:07:37 18/08/2026 | 16079659 | 64.948,000 | 416,000 | — |
| 06:09:13 18/08/2026 | 16079659 | 64.942,200 | 410,200 | — |
| 00:11:09 18/08/2026 | 16079659 | 64.937,100 | 405,100 | — |
| 18:12:18 17/08/2026 | 16079659 | 64.931,500 | 399,500 | — |
| 12:06:55 17/08/2026 | 16079659 | 64.925,600 | 393,600 | — |
| 06:05:50 17/08/2026 | 16079659 | 64.919,700 | 387,700 | — |
| 00:12:46 17/08/2026 | 16079659 | 64.914,600 | 382,600 | — |
| 18:13:52 16/08/2026 | 16079659 | 64.908,800 | 376,800 | — |
| 12:05:23 16/08/2026 | 16079659 | 64.902,700 | 370,700 | — |
| 06:04:52 16/08/2026 | 16079659 | 64.897,100 | 365,100 | — |
| 00:06:29 16/08/2026 | 16079659 | 64.892,100 | 360,100 | — |
| 18:09:48 15/08/2026 | 16079659 | 64.886,400 | 354,400 | — |
| 12:05:54 15/08/2026 | 16079659 | 64.880,600 | 348,600 | — |
| 06:32:45 15/08/2026 | 16079659 | 64.875,400 | 343,400 | — |
| 00:08:00 15/08/2026 | 16079659 | 64.869,900 | 337,900 | — |
| 18:05:15 14/08/2026 | 16079659 | 64.864,000 | 332,000 | — |
| 12:33:13 14/08/2026 | 16079659 | 64.858,600 | 326,600 | — |
| 06:04:43 14/08/2026 | 16079659 | 64.852,300 | 320,300 | — |
| 00:11:46 14/08/2026 | 16079659 | 64.847,200 | 315,200 | — |
| 18:04:14 13/08/2026 | 16079659 | 64.840,900 | 308,900 | — |
| 12:06:12 13/08/2026 | 16079659 | 64.835,100 | 303,100 | — |
| 06:04:48 13/08/2026 | 16079659 | 64.829,400 | 297,400 | — |
| 00:05:02 13/08/2026 | 16079659 | 64.824,200 | 292,200 | — |
| 18:02:41 12/08/2026 | 16079659 | 64.818,300 | 286,300 | — |
| 12:03:18 12/08/2026 | 16079659 | 64.812,500 | 280,500 | — |
| 06:03:20 12/08/2026 | 16079659 | 64.807,000 | 275,000 | — |
| 00:04:40 12/08/2026 | 16079659 | 64.801,900 | 269,900 | — |
| 18:05:55 11/08/2026 | 16079659 | 64.796,100 | 264,100 | — |
| 12:04:48 11/08/2026 | 16079659 | 64.790,400 | 258,400 | — |
| 06:03:51 11/08/2026 | 16079659 | 64.784,700 | 252,700 | — |
| 00:04:08 11/08/2026 | 16079659 | 64.779,500 | 247,500 | — |
| 18:07:11 10/08/2026 | 16079659 | 64.773,600 | 241,600 | — |
| 12:04:55 10/08/2026 | 16079659 | 64.767,900 | 235,900 | — |
| 06:05:43 10/08/2026 | 16079659 | 64.762,300 | 230,300 | — |
| 00:06:16 10/08/2026 | 16079659 | 64.757,200 | 225,200 | — |
| 18:09:31 09/08/2026 | 16079659 | 64.751,400 | 219,400 | — |
| 12:11:17 09/08/2026 | 16079659 | 64.745,500 | 213,500 | — |
| 06:04:28 09/08/2026 | 16079659 | 64.739,400 | 207,400 | — |
| 00:05:11 09/08/2026 | 16079659 | 64.734,300 | 202,300 | — |
| 18:05:45 08/08/2026 | 16079659 | 64.728,500 | 196,500 | — |
| 12:06:46 08/08/2026 | 16079659 | 64.722,900 | 190,900 | — |
| 06:04:53 08/08/2026 | 16079659 | 64.717,300 | 185,300 | — |
| 00:04:40 08/08/2026 | 16079659 | 64.712,100 | 180,100 | — |
| 18:08:27 07/08/2026 | 16079659 | 64.706,300 | 174,300 | — |
| 12:03:50 07/08/2026 | 16079659 | 64.700,600 | 168,600 | — |
| 06:03:05 07/08/2026 | 16079659 | 64.694,900 | 162,900 | — |
| 00:04:06 07/08/2026 | 16079659 | 64.689,900 | 157,900 | — |
| 18:02:47 06/08/2026 | 16079659 | 64.684,100 | 152,100 | — |
| 12:03:50 06/08/2026 | 16079659 | 64.678,500 | 146,500 | — |
| 06:03:39 06/08/2026 | 16079659 | 64.673,100 | 141,100 | — |
| 00:04:14 06/08/2026 | 16079659 | 64.668,000 | 136,000 | — |
| 18:03:12 05/08/2026 | 16079659 | 64.662,300 | 130,300 | — |
| 12:04:39 05/08/2026 | 16079659 | 64.656,800 | 124,800 | — |
| 06:04:57 05/08/2026 | 16079659 | 64.651,300 | 119,300 | — |
| 00:03:17 05/08/2026 | 16079659 | 64.646,200 | 114,200 | — |
| 18:33:50 04/08/2026 | 16079659 | 64.641,000 | 109,000 | — |
| 12:03:35 04/08/2026 | 16079659 | 64.634,600 | 102,600 | — |
| 06:03:14 04/08/2026 | 16079659 | 64.629,000 | 97,000 | — |
| 00:03:16 04/08/2026 | 16079659 | 64.623,800 | 91,800 | — |
| 18:12:34 03/08/2026 | 16079659 | 64.618,100 | 86,100 | — |
| 12:04:48 03/08/2026 | 16079659 | 64.612,000 | 80,000 | — |
| 06:04:57 03/08/2026 | 16079659 | 64.606,300 | 74,300 | — |
| 00:05:37 03/08/2026 | 16079659 | 64.601,100 | 69,100 | — |
| 18:06:26 02/08/2026 | 16079659 | 64.595,300 | 63,300 | — |
| 12:05:12 02/08/2026 | 16079659 | 64.589,200 | 57,200 | — |
| 06:04:05 02/08/2026 | 16079659 | 64.583,300 | 51,300 | — |
| 00:04:54 02/08/2026 | 16079659 | 64.578,100 | 46,100 | — |
| 18:05:19 01/08/2026 | 16079659 | 64.572,100 | 40,100 | — |
| 12:04:38 01/08/2026 | 16079659 | 64.566,200 | 34,200 | — |
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
22,9 kWh
/ Ngưỡng 26,5 kWh
Hôm qua
23,0 kWh
Tháng này
539 kWh
/ Ngưỡng 804 kWh (67%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng | Tháng | Kỳ | Ngày ghi | Mã GCS |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 1 | 31-07-2026 | GRW |
| T06/2026 | 1 | 30-06-2026 | GRW |
| T05/2026 | 1 | 31-05-2026 | GRW |
| T04/2026 | 1 | 30-04-2026 | GRW |
| T03/2026 | 1 | 31-03-2026 | GRW |
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng | Tháng | Sản lượng (kWh) | Tiền điện (₫) | Cùng kỳ (kWh) |
|---|---|---|---|
| T07/2026 | 699 | 1.500.026 | 731 |
| T06/2026 | 701 | 1.504.318 | 712 |
| T05/2026 | 714 | 1.532.215 | 658 |
| T04/2026 | 700 | 1.502.172 | 657 |
| T03/2026 | 728 | 1.562.259 | 682 |
| T02/2026 | 527 | 1.130.921 | 642 |
| T01/2026 | 672 | 1.442.085 | 670 |
| T12/2025 | 678 | 1.454.961 | 690 |
| T11/2025 | 641 | 1.375.560 | 952 |
| T10/2025 | 658 | 1.412.042 | 980 |
| T09/2025 | 708 | 1.519.340 | 964 |
| T08/2025 | 701 | 1.504.318 | 964 |
| T07/2025 | 731 | 1.568.697 | 994 |
| T06/2025 | 712 | 1.527.924 | 1.016 |