Danh sách trạm
13 kết quả · chưa ghi nhận ngày 13/10/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 377.918 | 1.124.925.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 140.808 | 320.049.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN04 → QNIXTN03 | PC06EE0849151 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D8320242402362235 | EC13HO10 | 44.139 | 101.651.762 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT30 → QNIDCM09 | PC11AA0035945 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355481 | AC530082 | 41.252 | 94.900.632 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST18 → QNISBH06 | PC11EE0418299 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302356891 | EC53SAB3 | 38.978 | 90.269.719 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS18 → QNIXVT37 | PC06BB0353845 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120252502252370 | BH111803 | 18.549 | 40.633.041 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNTN28 → QNITGG06 | PC06EE0001106 | PC06EE | MobiFone Quảng Ngãi - Chi nhánh Tổn… | D4320222200323353 | EC13SON1 | 12.745 | 27.350.258 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 13 trong tổng số 13 trạm.