🔻
Cảnh báo: Sản lượng điện giảm bất thường theo tháng -42.7%
Tháng hiện tại: 364 kWh · Trung bình 3 tháng trước: 635 kWh/tháng · Delta: -42.7% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng tháng hiện tại - Trung bình 3 tháng gần nhất) / Trung bình 3 tháng gần nhất] × 100%. Cảnh báo kích hoạt khi lượng điện năng tiêu thụ thực tế của tháng hiện tại chênh lệch vượt quá 30% so với mức tiêu thụ lịch sử bình quân của 3 tháng trước đó (không tính tháng hiện tại).
🔻
Cảnh báo: Sản lượng điện giảm bất thường theo ngày -37.2%
Tiêu thụ ngày (22/08): 13,3 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 21,2 kWh/ngày · Delta: -37.2% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (21.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
ME
Chưa phân công
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm:
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: HỒ TÙNG MẬU
Mã trạm: AC530047
Site ID mới:
Site ID cũ:
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201818020006
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
5.217 kWh
TB 373 kWh/tháng
Tổng tiền
17.759.503
17.76 triệu ₫
Đơn giá TB
3.404 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
22 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 18020006 49.779,7 13,3 45.275
21/08/2026 18020006 49.766,4 15,0 50.994
20/08/2026 18020006 49.751,4 15,0 51.062
19/08/2026 18020006 49.736,4 13,2 44.935
18/08/2026 18020006 49.723,2 8,2 27.982
17/08/2026 18020006 49.715,0 15,9 53.990
16/08/2026 18020006 49.699,2 13,2 44.935
15/08/2026 18020006 49.686,0 13,6 46.160
14/08/2026 18020006 49.672,4 17,3 58.756
13/08/2026 18020006 49.655,1 15,6 53.241
12/08/2026 18020006 49.639,5 15,4 52.492
11/08/2026 18020006 49.624,1 15,2 51.607
10/08/2026 18020006 49.608,9 14,0 47.794
09/08/2026 18020006 49.594,9 12,3 41.871
08/08/2026 18020006 49.582,6 12,3 41.939
07/08/2026 18020006 49.570,3 13,9 47.182
06/08/2026 18020006 49.556,4 14,9 50.858
05/08/2026 18020006 49.541,5 15,4 52.288
04/08/2026 18020006 49.526,1 15,3 51.947
03/08/2026 18020006 49.510,8 14,6 49.633
02/08/2026 18020006 49.496,3 14,1 47.931
01/08/2026 18020006 49.482,2 12,5 42.620
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:39:19 23/08/2026 18020006 49.791,660 337,660
12:23:54 23/08/2026 18020006 49.788,540 334,540
06:22:05 23/08/2026 18020006 49.785,500 331,500
00:23:39 23/08/2026 18020006 49.782,560 328,560
18:35:36 22/08/2026 18020006 49.779,720 325,720
12:26:48 22/08/2026 18020006 49.775,860 321,860
06:29:34 22/08/2026 18020006 49.772,240 318,240
00:25:01 22/08/2026 18020006 49.769,300 315,300
18:31:45 21/08/2026 18020006 49.766,420 312,420
12:21:20 21/08/2026 18020006 49.762,540 308,540
06:30:01 21/08/2026 18020006 49.758,280 304,280
00:32:09 21/08/2026 18020006 49.754,880 300,880
18:32:20 20/08/2026 18020006 49.751,440 297,440
12:21:59 20/08/2026 18020006 49.746,400 292,400
06:38:45 20/08/2026 18020006 49.742,200 288,200
00:35:39 20/08/2026 18020006 49.739,260 285,260
18:43:15 19/08/2026 18020006 49.736,440 282,440
12:51:38 19/08/2026 18020006 49.732,840 278,840
10:05:03 19/08/2026 18020006 49.730,960 276,960
03:02:35 19/08/2026 18020006 49.727,160 273,160
00:50:35 19/08/2026 18020006 49.726,160 272,160
18:33:59 18/08/2026 18020006 49.723,240 269,240
15:33:40 18/08/2026 18020006 49.721,700 267,700
00:40:08 18/08/2026 18020006 49.718,360 264,360
18:46:57 17/08/2026 18020006 49.715,020 261,020
12:34:35 17/08/2026 18020006 49.710,380 256,380
06:34:20 17/08/2026 18020006 49.705,740 251,740
00:35:25 17/08/2026 18020006 49.702,460 248,460
18:36:07 16/08/2026 18020006 49.699,160 245,160
12:31:50 16/08/2026 18020006 49.695,780 241,780
06:23:38 16/08/2026 18020006 49.692,480 238,480
00:32:42 16/08/2026 18020006 49.689,240 235,240
18:35:03 15/08/2026 18020006 49.685,960 231,960
12:31:05 15/08/2026 18020006 49.682,540 228,540
06:32:30 15/08/2026 18020006 49.679,060 225,060
00:28:09 15/08/2026 18020006 49.675,660 221,660
18:37:08 14/08/2026 18020006 49.672,400 218,400
12:37:29 14/08/2026 18020006 49.667,420 213,420
06:31:42 14/08/2026 18020006 49.662,340 208,340
00:38:40 14/08/2026 18020006 49.658,800 204,800
18:42:47 13/08/2026 18020006 49.655,140 201,140
12:35:34 13/08/2026 18020006 49.650,760 196,760
06:38:19 13/08/2026 18020006 49.646,260 192,260
00:38:43 13/08/2026 18020006 49.642,920 188,920
18:30:03 12/08/2026 18020006 49.639,500 185,500
12:26:42 12/08/2026 18020006 49.635,220 181,220
06:27:52 12/08/2026 18020006 49.631,120 177,120
00:35:29 12/08/2026 18020006 49.627,840 173,840
18:40:21 11/08/2026 18020006 49.624,080 170,080
12:31:02 11/08/2026 18020006 49.619,760 165,760
06:33:30 11/08/2026 18020006 49.615,640 161,640
00:36:40 11/08/2026 18020006 49.612,320 158,320
18:33:01 10/08/2026 18020006 49.608,920 154,920
12:31:12 10/08/2026 18020006 49.604,960 150,960
06:37:25 10/08/2026 18020006 49.601,000 147,000
00:39:00 10/08/2026 18020006 49.597,960 143,960
18:35:12 09/08/2026 18020006 49.594,880 140,880
00:25:09 09/08/2026 18020006 49.585,580 131,580
18:33:20 08/08/2026 18020006 49.582,580 128,580
12:29:04 08/08/2026 18020006 49.579,440 125,440
06:31:06 08/08/2026 18020006 49.576,380 122,380
00:25:44 08/08/2026 18020006 49.573,260 119,260
18:33:35 07/08/2026 18020006 49.570,260 116,260
12:25:08 07/08/2026 18020006 49.566,280 112,280
06:24:05 07/08/2026 18020006 49.562,440 108,440
00:46:05 07/08/2026 18020006 49.559,600 105,600
18:39:12 06/08/2026 18020006 49.556,400 102,400
12:30:02 06/08/2026 18020006 49.551,720 97,720
06:27:07 06/08/2026 18020006 49.547,660 93,660
00:27:12 06/08/2026 18020006 49.544,580 90,580
18:31:41 05/08/2026 18020006 49.541,460 87,460
12:31:05 05/08/2026 18020006 49.536,660 82,660
06:25:08 05/08/2026 18020006 49.532,160 78,160
00:28:36 05/08/2026 18020006 49.529,120 75,120
18:32:29 04/08/2026 18020006 49.526,100 72,100
12:46:14 04/08/2026 18020006 49.522,020 68,020
06:48:31 04/08/2026 18020006 49.517,780 63,780
00:37:16 04/08/2026 18020006 49.514,320 60,320
18:30:21 03/08/2026 18020006 49.510,840 56,840
12:34:28 03/08/2026 18020006 49.506,680 52,680
06:29:57 03/08/2026 18020006 49.502,320 48,320
00:46:45 03/08/2026 18020006 49.499,400 45,400
18:41:15 02/08/2026 18020006 49.496,260 42,260
12:28:45 02/08/2026 18020006 49.492,180 38,180
06:22:13 02/08/2026 18020006 49.488,860 34,860
00:25:46 02/08/2026 18020006 49.485,740 31,740
18:32:40 01/08/2026 18020006 49.482,180 28,180
12:26:54 01/08/2026 18020006 49.477,920 23,920
06:28:45 01/08/2026 18020006 49.472,720 18,720
00:39:12 01/08/2026 18020006 49.469,660 15,660
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
11,9 kWh
/ Ngưỡng 15,3 kWh
Hôm qua
13,3 kWh
Tháng này
338 kWh
/ Ngưỡng 419 kWh (81%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 ACB1
T06/2026 1 30-06-2026 ACB1
T05/2026 1 31-05-2026 ACB1
T04/2026 1 30-04-2026 ACB1
T03/2026 1 31-03-2026 ACB1
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 364 1.239.114 316
T06/2026 490 1.668.038 285
T05/2026 706 2.403.337 565
T04/2026 710 2.416.954 495
T03/2026 428 1.456.980 363
T02/2026 285 970.186 279
T01/2026 258 878.273 218
T12/2025 216 735.299 234
T11/2025 237 806.786 213
T10/2025 314 1.068.906 21
T09/2025 264 898.698
T08/2025 344 1.171.031 152
T07/2025 316 1.075.715 184
T06/2025 285 970.186 206