🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +51.4%
Tiêu thụ ngày (20/10): 21,6 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 14,3 kWh/ngày · Delta: +51.4% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (14.3 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
ME
Chưa phân công
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: —
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: HỒ TÙNG MẬU
Mã trạm: AC530047
Site ID mới: —
Site ID cũ: —
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D43201818020006
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
6.110 kWh
TB 382 kWh/tháng
Tổng tiền
20.799.418 ₫
20.80 triệu ₫
Đơn giá TB
3.404 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 18020006 50.810,8 21,6 73.462
19/10/2026 18020006 50.789,2 23,2 78.908
18/10/2026 18020006 50.766,1 18,3 62.160
17/10/2026 18020006 50.747,8 20,7 70.330
16/10/2026 18020006 50.727,1 21,8 74.279
15/10/2026 18020006 50.705,3 21,2 72.168
14/10/2026 18020006 50.684,1 24,4 83.130
13/10/2026 18020006 50.659,7 19,7 66.926
12/10/2026 18020006 50.640,0 18,3 62.228
11/10/2026 18020006 50.621,8 16,4 55.964
10/10/2026 18020006 50.605,3 18,3 62.364
09/10/2026 18020006 50.587,0 20,6 69.990
08/10/2026 18020006 50.566,4 19,5 66.517
07/10/2026 18020006 50.546,9 20,2 68.764
06/10/2026 18020006 50.526,7 23,0 78.432
05/10/2026 18020006 50.503,7 35,2 119.963
04/10/2026 18020006 50.468,4 43,9 149.443
03/10/2026 18020006 50.424,5 23,7 80.815
02/10/2026 18020006 50.400,8 21,8 74.347
01/10/2026 18020006 50.378,9 18,8 63.930
30/09/2026 18020006 50.360,2 5,2 17.838
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:39:25 21/10/2026 18020006 50.833,480 486,480 —
12:29:57 21/10/2026 18020006 50.825,320 478,320 —
06:19:39 21/10/2026 18020006 50.819,760 472,760 —
00:26:52 21/10/2026 18020006 50.815,300 468,300 —
18:36:38 20/10/2026 18020006 50.810,820 463,820 —
13:14:36 20/10/2026 18020006 50.805,300 458,300 —
06:32:44 20/10/2026 18020006 50.799,280 452,280 —
00:26:35 20/10/2026 18020006 50.794,360 447,360 —
18:37:50 19/10/2026 18020006 50.789,240 442,240 —
12:18:51 19/10/2026 18020006 50.780,500 433,500 —
06:26:17 19/10/2026 18020006 50.774,740 427,740 —
00:23:42 19/10/2026 18020006 50.770,240 423,240 —
18:48:18 18/10/2026 18020006 50.766,060 419,060 —
12:21:50 18/10/2026 18020006 50.761,140 414,140 —
06:29:30 18/10/2026 18020006 50.756,620 409,620 —
00:23:04 18/10/2026 18020006 50.752,020 405,020 —
18:45:41 17/10/2026 18020006 50.747,800 400,800 —
12:27:15 17/10/2026 18020006 50.742,900 395,900 —
06:37:21 17/10/2026 18020006 50.738,220 391,220 —
00:21:00 17/10/2026 18020006 50.732,260 385,260 —
18:56:49 16/10/2026 18020006 50.727,140 380,140 —
12:25:55 16/10/2026 18020006 50.720,420 373,420 —
06:29:07 16/10/2026 18020006 50.713,920 366,920 —
00:33:17 16/10/2026 18020006 50.709,520 362,520 —
18:49:08 15/10/2026 18020006 50.705,320 358,320 —
12:49:30 15/10/2026 18020006 50.698,380 351,380 —
06:26:44 15/10/2026 18020006 50.693,160 346,160 —
00:30:34 15/10/2026 18020006 50.688,700 341,700 —
18:30:21 14/10/2026 18020006 50.684,120 337,120 —
12:58:01 14/10/2026 18020006 50.674,240 327,240 —
07:55:51 14/10/2026 18020006 50.669,760 322,760 —
06:39:34 14/10/2026 18020006 50.668,740 321,740 —
01:56:48 14/10/2026 18020006 50.665,220 318,220 —
00:33:14 14/10/2026 18020006 50.664,160 317,160 —
18:39:57 13/10/2026 18020006 50.659,700 312,700 —
12:35:40 13/10/2026 18020006 50.654,020 307,020 —
06:34:44 13/10/2026 18020006 50.648,920 301,920 —
00:35:50 13/10/2026 18020006 50.644,500 297,500 —
18:34:47 12/10/2026 18020006 50.640,040 293,040 —
12:32:15 12/10/2026 18020006 50.634,540 287,540 —
07:35:58 12/10/2026 18020006 50.630,220 283,220 —
06:34:50 12/10/2026 18020006 50.629,540 282,540 —
00:32:07 12/10/2026 18020006 50.625,620 278,620 —
18:32:30 11/10/2026 18020006 50.621,760 274,760 —
12:42:00 11/10/2026 18020006 50.618,000 271,000 —
06:50:48 11/10/2026 18020006 50.614,220 267,220 —
00:44:55 11/10/2026 18020006 50.609,720 262,720 —
18:48:11 10/10/2026 18020006 50.605,320 258,320 —
12:28:51 10/10/2026 18020006 50.600,600 253,600 —
06:24:49 10/10/2026 18020006 50.595,880 248,880 —
00:28:46 10/10/2026 18020006 50.591,460 244,460 —
18:26:47 09/10/2026 18020006 50.587,000 240,000 —
12:36:25 09/10/2026 18020006 50.581,440 234,440 —
06:14:26 09/10/2026 18020006 50.575,560 228,560 —
00:17:32 09/10/2026 18020006 50.571,020 224,020 —
18:31:24 08/10/2026 18020006 50.566,440 219,440 —
12:19:59 08/10/2026 18020006 50.560,520 213,520 —
06:21:52 08/10/2026 18020006 50.555,260 208,260 —
00:23:51 08/10/2026 18020006 50.551,100 204,100 —
18:27:51 07/10/2026 18020006 50.546,900 199,900 —
12:54:49 07/10/2026 18020006 50.541,840 194,840 —
06:30:47 07/10/2026 18020006 50.535,780 188,780 —
00:34:06 07/10/2026 18020006 50.531,620 184,620 —
00:30:25 07/10/2026 18020006 50.531,580 184,580 —
18:37:42 06/10/2026 18020006 50.526,700 179,700 —
12:28:57 06/10/2026 18020006 50.517,180 170,180 —
06:35:39 06/10/2026 18020006 50.512,440 165,440 —
00:33:26 06/10/2026 18020006 50.508,120 161,120 —
18:27:32 05/10/2026 18020006 50.503,660 156,660 —
12:37:50 05/10/2026 18020006 50.495,180 148,180 —
06:27:07 05/10/2026 18020006 50.489,020 142,020 —
00:33:17 05/10/2026 18020006 50.478,780 131,780 —
18:44:49 04/10/2026 18020006 50.468,420 121,420 —
12:30:01 04/10/2026 18020006 50.456,660 109,660 —
06:29:39 04/10/2026 18020006 50.445,820 98,820 —
00:30:20 04/10/2026 18020006 50.435,400 88,400 —
18:30:34 03/10/2026 18020006 50.424,520 77,520 —
12:25:04 03/10/2026 18020006 50.413,560 66,560 —
06:29:09 03/10/2026 18020006 50.409,060 62,060 —
00:30:13 03/10/2026 18020006 50.404,820 57,820 —
18:47:05 02/10/2026 18020006 50.400,780 53,780 —
12:33:18 02/10/2026 18020006 50.391,960 44,960 —
06:29:43 02/10/2026 18020006 50.387,580 40,580 —
00:27:35 02/10/2026 18020006 50.383,240 36,240 —
18:31:23 01/10/2026 18020006 50.378,940 31,940 —
12:29:01 01/10/2026 18020006 50.373,400 26,400 —
06:27:53 01/10/2026 18020006 50.368,520 21,520 —
00:26:31 01/10/2026 18020006 50.364,600 17,600 —
18:24:51 30/09/2026 18020006 50.360,160 13,160 —
12:25:53 30/09/2026 18020006 50.354,920 7,920 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
15 kW
Hôm nay
22,7 kWh
/ Ngưỡng 24,8 kWh
Hôm qua
21,6 kWh
Tháng này
486 kWh
/ Ngưỡng 534 kWh (91%)
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 ACB1
T08/2026 1 31-08-2026 ACB1
T07/2026 1 31-07-2026 ACB1
T06/2026 1 30-06-2026 ACB1
T05/2026 1 31-05-2026 ACB1
T04/2026 1 30-04-2026 ACB1
T03/2026 1 31-03-2026 ACB1
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 464 1.579.530 264
T08/2026 429 1.460.385 344
T07/2026 364 1.239.114 316
T06/2026 490 1.668.038 285
T05/2026 706 2.403.337 565
T04/2026 710 2.416.954 495
T03/2026 428 1.456.980 363
T02/2026 285 970.186 279
T01/2026 258 878.273 218
T12/2025 216 735.299 234
T11/2025 237 806.786 213
T10/2025 314 1.068.906 21
T09/2025 264 898.698 —
T08/2025 344 1.171.031 152
T07/2025 316 1.075.715 184
T06/2025 285 970.186 206