Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (34.9 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TR
Mai Văn Trọng
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Võ Việt Tuyến
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Phổ Phong 9
Mã trạm: DC13PP09
Site ID mới: QNIPNN08
Site ID cũ: QNDP41
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D4320212100090681
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
14.352 kWh
TB 1.025 kWh/tháng
Tổng tiền
30.798.816
30.80 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2100090681 74.151,4 39,7 85.109
21/08/2026 2100090681 74.111,8 37,9 81.246
20/08/2026 2100090681 74.073,9 37,6 80.774
19/08/2026 2100090681 74.036,3 39,1 83.821
18/08/2026 2100090681 73.997,2 46,2 99.186
17/08/2026 2100090681 73.951,0 39,3 84.336
16/08/2026 2100090681 73.911,7 40,6 87.083
15/08/2026 2100090681 73.871,1 39,5 84.765
14/08/2026 2100090681 73.831,6 42,1 90.302
13/08/2026 2100090681 73.789,5 43,9 94.208
12/08/2026 2100090681 73.745,6 40,4 86.740
11/08/2026 2100090681 73.705,2 38,7 83.092
10/08/2026 2100090681 73.666,5 37,2 79.787
09/08/2026 2100090681 73.629,3 39,5 84.722
08/08/2026 2100090681 73.589,8 37,1 79.701
07/08/2026 2100090681 73.552,7 42,3 90.774
06/08/2026 2100090681 73.510,4 34,9 74.937
05/08/2026 2100090681 73.475,5 36,9 79.100
04/08/2026 2100090681 73.438,6 37,3 80.130
03/08/2026 2100090681 73.401,3 36,8 79.014
02/08/2026 2100090681 73.364,5 8,2 17.640
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:27:32 23/08/2026 2100090681 74.196,900 925,900
12:22:21 23/08/2026 2100090681 74.187,740 916,740
06:52:48 23/08/2026 2100090681 74.176,560 905,560
00:29:51 23/08/2026 2100090681 74.164,040 893,040
18:26:48 22/08/2026 2100090681 74.151,440 880,440
12:19:32 22/08/2026 2100090681 74.140,800 869,800
06:24:48 22/08/2026 2100090681 74.132,020 861,020
00:23:39 22/08/2026 2100090681 74.122,100 851,100
18:23:55 21/08/2026 2100090681 74.111,780 840,780
12:19:37 21/08/2026 2100090681 74.101,860 830,860
06:41:15 21/08/2026 2100090681 74.092,860 821,860
00:23:26 21/08/2026 2100090681 74.084,200 813,200
18:28:17 20/08/2026 2100090681 74.073,920 802,920
12:20:33 20/08/2026 2100090681 74.065,400 794,400
06:58:40 20/08/2026 2100090681 74.055,720 784,720
00:27:37 20/08/2026 2100090681 74.046,540 775,540
18:28:42 19/08/2026 2100090681 74.036,280 765,280
17:13:03 19/08/2026 2100090681 74.034,240 763,240
14:41:11 19/08/2026 2100090681 74.030,100 759,100
20:25:44 18/08/2026 2100090681 73.997,220 726,220
19:37:18 18/08/2026 2100090681 73.995,780 724,780
13:04:13 18/08/2026 2100090681 73.985,220 714,220
06:33:08 18/08/2026 2100090681 73.972,940 701,940
00:33:17 18/08/2026 2100090681 73.962,340 691,340
18:25:11 17/08/2026 2100090681 73.951,000 680,000
12:25:13 17/08/2026 2100090681 73.942,340 671,340
06:27:37 17/08/2026 2100090681 73.932,460 661,460
00:24:07 17/08/2026 2100090681 73.922,100 651,100
18:29:47 16/08/2026 2100090681 73.911,700 640,700
12:25:19 16/08/2026 2100090681 73.901,960 630,960
06:33:06 16/08/2026 2100090681 73.891,940 620,940
00:29:34 16/08/2026 2100090681 73.881,760 610,760
18:33:14 15/08/2026 2100090681 73.871,120 600,120
12:28:13 15/08/2026 2100090681 73.862,760 591,760
06:35:37 15/08/2026 2100090681 73.853,560 582,560
00:25:17 15/08/2026 2100090681 73.842,560 571,560
18:33:09 14/08/2026 2100090681 73.831,620 560,620
12:26:58 14/08/2026 2100090681 73.822,260 551,260
06:25:24 14/08/2026 2100090681 73.812,320 541,320
00:37:07 14/08/2026 2100090681 73.801,140 530,140
18:27:51 13/08/2026 2100090681 73.789,540 518,540
12:26:52 13/08/2026 2100090681 73.780,500 509,500
06:27:52 13/08/2026 2100090681 73.768,960 497,960
00:28:26 13/08/2026 2100090681 73.756,960 485,960
18:29:37 12/08/2026 2100090681 73.745,640 474,640
12:26:17 12/08/2026 2100090681 73.738,020 467,020
06:36:46 12/08/2026 2100090681 73.727,820 456,820
00:28:17 12/08/2026 2100090681 73.716,600 445,600
18:27:51 11/08/2026 2100090681 73.705,220 434,220
12:26:29 11/08/2026 2100090681 73.696,780 425,780
06:25:01 11/08/2026 2100090681 73.687,120 416,120
00:25:39 11/08/2026 2100090681 73.677,140 406,140
18:27:35 10/08/2026 2100090681 73.666,500 395,500
12:43:05 10/08/2026 2100090681 73.658,620 387,620
12:30:19 10/08/2026 2100090681 73.658,300 387,300
06:37:38 10/08/2026 2100090681 73.648,320 377,320
00:36:36 10/08/2026 2100090681 73.640,080 369,080
00:27:58 10/08/2026 2100090681 73.639,840 368,840
18:44:19 09/08/2026 2100090681 73.629,320 358,320
12:25:27 09/08/2026 2100090681 73.619,960 348,960
06:27:10 09/08/2026 2100090681 73.610,240 339,240
00:36:39 09/08/2026 2100090681 73.601,260 330,260
00:30:16 09/08/2026 2100090681 73.601,060 330,060
18:29:06 08/08/2026 2100090681 73.589,840 318,840
12:30:37 08/08/2026 2100090681 73.581,220 310,220
06:37:45 08/08/2026 2100090681 73.571,880 300,880
01:14:19 08/08/2026 2100090681 73.563,860 292,860
18:25:27 07/08/2026 2100090681 73.552,700 281,700
12:26:12 07/08/2026 2100090681 73.544,540 273,540
06:35:08 07/08/2026 2100090681 73.534,860 263,860
00:26:26 07/08/2026 2100090681 73.522,860 251,860
18:23:11 06/08/2026 2100090681 73.510,400 239,400
12:26:32 06/08/2026 2100090681 73.502,980 231,980
06:25:30 06/08/2026 2100090681 73.493,060 222,060
00:35:45 06/08/2026 2100090681 73.485,240 214,240
18:25:37 05/08/2026 2100090681 73.475,480 204,480
12:35:02 05/08/2026 2100090681 73.467,380 196,380
06:22:46 05/08/2026 2100090681 73.458,940 187,940
00:37:42 05/08/2026 2100090681 73.450,180 179,180
18:42:13 04/08/2026 2100090681 73.438,620 167,620
12:26:05 04/08/2026 2100090681 73.426,460 155,460
06:40:18 04/08/2026 2100090681 73.417,100 146,100
06:27:41 04/08/2026 2100090681 73.416,860 145,860
00:46:58 04/08/2026 2100090681 73.410,280 139,280
18:52:25 03/08/2026 2100090681 73.401,280 130,280
12:33:42 03/08/2026 2100090681 73.392,200 121,200
06:28:02 03/08/2026 2100090681 73.383,140 112,140
00:29:59 03/08/2026 2100090681 73.374,360 103,360
18:27:32 02/08/2026 2100090681 73.364,460 93,460
12:26:29 02/08/2026 2100090681 73.356,240 85,240
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 DPP09
T06/2026 1 30-06-2026 DPP09
T05/2026 1 31-05-2026 DPP09
T04/2026 1 30-04-2026 DPP09
T03/2026 1 31-03-2026 DPP09
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.216 2.609.487 1.066
T06/2026 1.091 2.341.242 1.317
T05/2026 1.041 2.233.944 1.535
T04/2026 1.011 2.169.566 1.196
T03/2026 963 2.066.559 1.168
T02/2026 764 1.639.513 1.015
T01/2026 901 1.933.510 1.135
T12/2025 1.009 2.165.274 1.129
T11/2025 948 2.034.370 1.488
T10/2025 937 2.010.765 1.619
T09/2025 997 2.139.522 1.686
T08/2025 1.091 2.341.242 1.881
T07/2025 1.066 2.287.593 1.865
T06/2025 1.317 2.826.229 2.018