Danh sách trạm
16 kết quả · chưa ghi nhận ngày 01/10/2026
| Site ID | Mã KH | Chi nhánh | Tên khách hàng | Số công tơ | Mã trạm CPC | 12 tháng (kWh) | 12 tháng (₫) | Trạng thái | Anomaly (tháng) | Anomaly (ngày) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QNQN2J → QNINGL31 | PC06AA0829146 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8520252508991819 | AH13MFON | 377.918 | 1.124.925.499 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT01_DW | PC11AA0620444 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | A76202020005436 | AC530014 | 144.564 | 330.771.115 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNQN02 → QNINGL14 | PC06AA0011463 | PC06AA | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | A73201818093734 | AC13NTH2 | 140.808 | 320.049.883 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT30 → QNIDCM09 | PC11AA0035945 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320212102355481 | AC530082 | 41.252 | 94.900.632 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS04 → QNIXBM01 | PC06BB0353381 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320242402362542 | BC134675 | 40.564 | 92.775.956 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT32 → QNIKTM27 | PC11AA0035944 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402360293 | AC530352 | 26.485 | 57.802.897 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS18 → QNIXVT37 | PC06BB0353845 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120252502252370 | BH111803 | 18.549 | 40.633.041 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTKT65 → QNIDRW06 | PC11AA0623847 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | D8320242402361473 | AC530232 | 13.321 | 28.586.333 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS81 → QNIXBS21 | PC06BB0375217 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D7120212102260889 | BC134426 | 9.559 | 20.513.232 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| QNBS57 → QNIXDS04 | PC06BB0368954 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D71201515847035 | BC131255 | 9.247 | 19.843.691 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| KTST35 → QNIRKI02 | PC11EE0423199 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | D8320232302357323 | EC51KOI2 | 8.180 | 17.553.953 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0418725 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 7.314 | 15.695.551 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC11AA0623860 | PC11AA | Mobifone Quảng Ngãi - Chi Nhánh Tổn… | — | — | 5.405 | 11.598.914 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC11EE0412750 | PC11EE | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 5.215 | 11.191.181 | Probed | — | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0391029 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 2.953 | 6.337.020 | Probed | 🔻 -100% | — | Chi tiết → |
| — | PC06BB0359468 | PC06BB | MOBIFONE QUẢNG NGÃI - CHI NHÁNH TỔN… | — | — | 582 | 1.981.220 | Probed | — | — | Chi tiết → |
Trang 1 / 1
Hiển thị trạm 1 - 16 trong tổng số 16 trạm.