🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +107.2%
Tiêu thụ ngày (20/10): 45,5 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 22,0 kWh/ngày · Delta: +107.2% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (22.0 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
TH
Vũ Minh Thông
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Nguyễn Hữu Hải
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: TBA Sơn Lăng 9
Mã trạm: HC13UU09
Site ID mới: QNISHA04
Site ID cũ: QNSH23
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D71201616313624
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 16 tháng
11.502 kWh
TB 719 kWh/tháng
Tổng tiền
24.682.831 ₫
24.68 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
21 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
20/10/2026 16313624 47.795,5 45,5 97.684
19/10/2026 16313624 47.750,0 40,9 87.834
18/10/2026 16313624 47.709,1 38,6 82.877
17/10/2026 16313624 47.670,4 43,6 93.521
16/10/2026 16313624 47.626,9 35,4 75.946
15/10/2026 16313624 47.591,5 31,8 68.134
14/10/2026 16313624 47.559,7 47,3 101.568
13/10/2026 16313624 47.512,4 44,6 95.667
12/10/2026 16313624 47.467,8 43,5 93.414
11/10/2026 16313624 47.424,3 44,4 95.238
10/10/2026 16313624 47.379,9 44,9 96.439
09/10/2026 16313624 47.335,0 32,2 69.100
08/10/2026 16313624 47.302,8 53,4 114.659
07/10/2026 16313624 47.249,3 42,8 91.847
06/10/2026 16313624 47.206,5 40,3 86.547
05/10/2026 16313624 47.166,2 39,6 84.937
04/10/2026 16313624 47.126,6 40,2 86.225
03/10/2026 16313624 47.086,4 40,1 85.967
02/10/2026 16313624 47.046,4 41,4 88.886
01/10/2026 16313624 47.005,0 41,7 89.401
30/09/2026 16313624 46.963,3 10,1 21.739
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
18:38:00 21/10/2026 16313624 47.834,100 902,100 —
12:38:28 21/10/2026 16313624 47.823,350 891,350 —
06:38:34 21/10/2026 16313624 47.812,370 880,370 —
01:07:20 21/10/2026 16313624 47.802,800 870,800 —
20:51:13 20/10/2026 16313624 47.795,500 863,500 —
12:51:24 20/10/2026 16313624 47.781,140 849,140 —
06:56:42 20/10/2026 16313624 47.770,500 838,500 —
01:13:52 20/10/2026 16313624 47.761,060 829,060 —
18:40:39 19/10/2026 16313624 47.749,980 817,980 —
12:49:25 19/10/2026 16313624 47.739,640 807,640 —
06:36:48 19/10/2026 16313624 47.728,690 796,690 —
00:44:47 19/10/2026 16313624 47.719,080 787,080 —
18:46:25 18/10/2026 16313624 47.709,050 777,050 —
12:52:44 18/10/2026 16313624 47.698,780 766,780 —
06:45:22 18/10/2026 16313624 47.688,010 756,010 —
01:55:13 18/10/2026 16313624 47.679,880 747,880 —
20:25:52 17/10/2026 16313624 47.670,430 738,430 —
12:48:13 17/10/2026 16313624 47.657,300 725,300 —
06:34:14 17/10/2026 16313624 47.646,350 714,350 —
00:32:52 17/10/2026 16313624 47.636,650 704,650 —
18:34:06 16/10/2026 16313624 47.626,850 694,850 —
14:27:09 16/10/2026 16313624 47.619,810 687,810 —
12:28:52 16/10/2026 16313624 47.616,240 684,240 —
06:28:04 16/10/2026 16313624 47.605,710 673,710 —
00:42:45 16/10/2026 16313624 47.596,530 664,530 —
18:30:03 15/10/2026 16313624 47.591,460 659,460 —
12:41:41 15/10/2026 16313624 47.586,050 654,050 —
06:39:44 15/10/2026 16313624 47.576,660 644,660 —
00:37:05 15/10/2026 16313624 47.566,270 634,270 —
20:54:19 14/10/2026 16313624 47.559,710 627,710 —
18:44:50 14/10/2026 16313624 47.555,860 623,860 —
13:55:22 14/10/2026 16313624 47.546,240 614,240 —
06:37:38 14/10/2026 16313624 47.535,190 603,190 —
00:46:46 14/10/2026 16313624 47.524,060 592,060 —
18:43:34 13/10/2026 16313624 47.512,380 580,380 —
12:35:28 13/10/2026 16313624 47.500,550 568,550 —
06:56:01 13/10/2026 16313624 47.489,880 557,880 —
00:39:45 13/10/2026 16313624 47.478,660 546,660 —
18:29:44 12/10/2026 16313624 47.467,800 535,800 —
14:24:45 12/10/2026 16313624 47.460,290 528,290 —
06:42:26 12/10/2026 16313624 47.445,940 513,940 —
00:46:17 12/10/2026 16313624 47.435,500 503,500 —
18:39:45 11/10/2026 16313624 47.424,270 492,270 —
12:43:08 11/10/2026 16313624 47.413,850 481,850 —
08:18:06 11/10/2026 16313624 47.405,340 473,340 —
02:30:10 11/10/2026 16313624 47.394,640 462,640 —
18:28:36 10/10/2026 16313624 47.379,890 447,890 —
12:47:36 10/10/2026 16313624 47.368,820 436,820 —
06:46:14 10/10/2026 16313624 47.356,700 424,700 —
00:54:02 10/10/2026 16313624 47.345,920 413,920 —
18:46:13 09/10/2026 16313624 47.334,950 402,950 —
12:44:15 09/10/2026 16313624 47.325,520 393,520 —
06:41:14 09/10/2026 16313624 47.316,160 384,160 —
02:27:11 09/10/2026 16313624 47.308,860 376,860 —
23:00:16 08/10/2026 16313624 47.302,750 370,750 —
19:09:14 08/10/2026 16313624 47.295,720 363,720 —
12:37:52 08/10/2026 16313624 47.283,400 351,400 —
06:28:19 08/10/2026 16313624 47.270,150 338,150 —
00:59:07 08/10/2026 16313624 47.260,190 328,190 —
19:24:51 07/10/2026 16313624 47.249,320 317,320 —
12:53:30 07/10/2026 16313624 47.237,510 305,510 —
06:40:20 07/10/2026 16313624 47.226,380 294,380 —
00:49:41 07/10/2026 16313624 47.216,750 284,750 —
18:51:19 06/10/2026 16313624 47.206,520 274,520 —
12:41:10 06/10/2026 16313624 47.195,630 263,630 —
06:37:22 06/10/2026 16313624 47.184,770 252,770 —
00:43:04 06/10/2026 16313624 47.175,580 243,580 —
18:42:35 05/10/2026 16313624 47.166,190 234,190 —
12:48:30 05/10/2026 16313624 47.156,500 224,500 —
06:53:29 05/10/2026 16313624 47.146,060 214,060 —
00:36:21 05/10/2026 16313624 47.136,040 204,040 —
18:42:20 04/10/2026 16313624 47.126,610 194,610 —
12:36:23 04/10/2026 16313624 47.116,220 184,220 —
06:38:29 04/10/2026 16313624 47.105,850 173,850 —
01:12:33 04/10/2026 16313624 47.097,350 165,350 —
18:28:07 03/10/2026 16313624 47.086,430 154,430 —
12:39:54 03/10/2026 16313624 47.076,430 144,430 —
06:36:36 03/10/2026 16313624 47.065,820 133,820 —
00:46:59 03/10/2026 16313624 47.056,550 124,550 —
18:42:30 02/10/2026 16313624 47.046,370 114,370 —
12:28:01 02/10/2026 16313624 47.035,330 103,330 —
06:45:45 02/10/2026 16313624 47.025,260 93,260 —
00:38:38 02/10/2026 16313624 47.015,330 83,330 —
18:29:19 01/10/2026 16313624 47.004,950 72,950 —
14:21:23 01/10/2026 16313624 46.997,660 65,660 —
12:55:02 01/10/2026 16313624 46.994,960 62,960 —
06:30:06 01/10/2026 16313624 46.983,300 51,300 —
00:28:49 01/10/2026 16313624 46.973,490 41,490 —
18:23:36 30/09/2026 16313624 46.963,290 31,290 —
12:47:10 30/09/2026 16313624 46.953,160 21,160 —
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
⚠ Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
7 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T09/2026 1 30-09-2026 HSU9
T08/2026 1 31-08-2026 HSU9
T07/2026 1 31-07-2026 HSU9
T06/2026 1 30-06-2026 HSU9
T05/2026 1 31-05-2026 HSU9
T04/2026 1 30-04-2026 HSU9
T03/2026 1 31-03-2026 HSU9
Lịch sử tiêu thụ
16 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T09/2026 847 1.817.628 646
T08/2026 666 1.429.209 869
T07/2026 663 1.422.771 1.039
T06/2026 648 1.390.582 1.056
T05/2026 668 1.433.501 980
T04/2026 655 1.405.604 960
T03/2026 669 1.435.647 894
T02/2026 561 1.203.884 778
T01/2026 634 1.360.539 878
T12/2025 619 1.328.349 830
T11/2025 610 1.309.036 853
T10/2025 652 1.399.166 896
T09/2025 646 1.386.290 887
T08/2025 869 1.864.839 885
T07/2025 1.039 2.229.652 906
T06/2025 1.056 2.266.134 885