🔺
Cảnh báo: Sản lượng điện tăng bất thường theo ngày +48.0%
Tiêu thụ ngày (22/08): 49,1 kWh · Mức trung bình ngày dự kiến: 33,2 kWh/ngày · Delta: +48.0% (Ngưỡng cảnh báo: |Delta| > 30%)
Công thức: Delta = [(Sản lượng ngày hôm qua - Mức trung bình ngày dự kiến) / Mức trung bình ngày dự kiến] × 100%, trong đó Mức trung bình ngày dự kiến = Trung bình 3 tháng trước / 30. Cảnh báo này phát hiện sự bất thường tiêu thụ của ngày đã ghi nhận hoàn thành gần nhất so với phụ tải kỳ vọng hàng ngày.
Sản lượng điện theo ngày
Daily load
Sản lượng tiêu thụ ngày gần nhất so với mức trung bình ngày TB ngày dự kiến (33.2 kWh)
Bản đồ nhiệt tiêu thụ điện (60 ngày qua)
Calendar Heatmap
Ít tiêu thụ
Tiêu thụ cao / Bất thường
Chuyên viên quản lý
Phụ trách trạm
QU
Nguyễn Trung Quốc
Chuyên viên quản lý chính
Quản lý trạm: Đặng Phước Nam
Thông tin trạm BTS
Metadata
Tên trạm: Tịnh Hòa 17
Mã trạm: SC13HO17
Site ID mới: QNIXDS20
Site ID cũ: QNQN85
Địa bàn quản lý: Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi
Thông số kỹ thuật & HĐ
Specs
Số công tơ: D7120242402262540
Cấp điện áp: Hạ áp
Số pha: 1
Loại hợp đồng: Ngoài sinh hoạt
Tổng 14 tháng
16.726 kWh
TB 1.195 kWh/tháng
Tổng tiền
35.893.328
35.89 triệu ₫
Đơn giá TB
2.146 ₫/kWh
Công nghiệp / SX
Sản lượng & Tiền điện theo tháng
So sánh với cùng kỳ năm trước
Hiện tại (kWh) Cùng kỳ (kWh) Tiền điện (nghìn ₫)
Sản lượng & Tiền điện theo ngày
30 ngày
Ngày Số công tơ Chỉ số cuối (kWh) Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫)
22/08/2026 2402262540 18.114,0 49,1 105.388
21/08/2026 2402262540 18.064,9 8,1 17.382
20/08/2026 2402262540 18.056,8 36,0 77.297
19/08/2026 2402262540 18.020,8 30,8 65.988
18/08/2026 2402262540 17.990,1 46,1 98.993
17/08/2026 2402262540 17.943,9 25,2 54.014
16/08/2026 2402262540 17.918,8 51,6 110.667
15/08/2026 2402262540 17.867,2 15,5 33.327
14/08/2026 2402262540 17.851,7 34,2 73.285
13/08/2026 2402262540 17.817,5 33,0 70.795
12/08/2026 2402262540 17.784,5 34,2 73.392
11/08/2026 2402262540 17.750,3 33,3 71.482
10/08/2026 2402262540 17.717,0 33,4 71.761
09/08/2026 2402262540 17.683,6 34,6 74.315
08/08/2026 2402262540 17.648,9 34,7 74.400
07/08/2026 2402262540 17.614,3 30,3 64.980
06/08/2026 2402262540 17.584,0 37,5 80.559
05/08/2026 2402262540 17.546,5 32,5 69.808
04/08/2026 2402262540 17.513,9 35,4 75.988
03/08/2026 2402262540 17.478,5 30,7 65.967
02/08/2026 2402262540 17.447,8 35,9 77.061
01/08/2026 2402262540 17.411,9 36,4 78.199
31/07/2026 2402262540 17.375,4 28,4 60.859
30/07/2026 2402262540 17.347,1 38,2 81.954
29/07/2026 2402262540 17.308,9 32,1 68.885
28/07/2026 2402262540 17.276,8 36,6 78.542
27/07/2026 2402262540 17.240,2 34,0 72.963
26/07/2026 2402262540 17.206,2 45,0 96.504
25/07/2026 2402262540 17.161,2 33,8 72.426
24/07/2026 2402262540 17.127,5
Chỉ số công tơ theo ngày (Dữ liệu gốc)
90 lần đọc
Thời gian Số công tơ Chỉ số tích lũy (kWh) Sản lượng tháng (kWh) Loại BCS
07:10:47 23/08/2026 2402262540 18.140,170 790,170
01:00:08 23/08/2026 2402262540 18.132,260 782,260
12:52:36 22/08/2026 2402262540 18.114,040 764,040
00:49:22 22/08/2026 2402262540 18.097,520 747,520
02:08:09 21/08/2026 2402262540 18.064,930 714,930
20:21:18 20/08/2026 2402262540 18.056,830 706,830
13:18:11 20/08/2026 2402262540 18.046,540 696,540
07:14:47 20/08/2026 2402262540 18.037,560 687,560
01:11:31 20/08/2026 2402262540 18.029,720 679,720
19:03:41 19/08/2026 2402262540 18.020,810 670,810
12:40:46 19/08/2026 2402262540 18.011,620 661,620
20:55:25 18/08/2026 2402262540 17.990,060 640,060
13:07:50 18/08/2026 2402262540 17.978,440 628,440
07:33:35 18/08/2026 2402262540 17.970,180 620,180
12:47:04 17/08/2026 2402262540 17.943,930 593,930
19:07:56 16/08/2026 2402262540 17.918,760 568,760
07:12:50 15/08/2026 2402262540 17.867,190 517,190
04:20:14 15/08/2026 2402262540 17.863,320 513,320
19:42:09 14/08/2026 2402262540 17.851,660 501,660
12:35:37 14/08/2026 2402262540 17.841,240 491,240
07:40:44 14/08/2026 2402262540 17.834,070 484,070
01:10:24 14/08/2026 2402262540 17.825,720 475,720
19:23:56 13/08/2026 2402262540 17.817,510 467,510
15:09:21 13/08/2026 2402262540 17.811,350 461,350
07:33:32 13/08/2026 2402262540 17.800,490 450,490
05:29:18 13/08/2026 2402262540 17.797,620 447,620
19:42:44 12/08/2026 2402262540 17.784,520 434,520
13:11:32 12/08/2026 2402262540 17.775,060 425,060
07:57:36 12/08/2026 2402262540 17.767,430 417,430
02:15:11 12/08/2026 2402262540 17.759,970 409,970
19:25:41 11/08/2026 2402262540 17.750,320 400,320
12:33:25 11/08/2026 2402262540 17.740,280 390,280
07:46:24 11/08/2026 2402262540 17.733,270 383,270
19:41:14 10/08/2026 2402262540 17.717,010 367,010
13:04:35 10/08/2026 2402262540 17.707,400 357,400
07:07:38 10/08/2026 2402262540 17.698,800 348,800
01:03:27 10/08/2026 2402262540 17.690,970 340,970
19:50:56 09/08/2026 2402262540 17.683,570 333,570
01:25:00 09/08/2026 2402262540 17.657,410 307,410
19:32:33 08/08/2026 2402262540 17.648,940 298,940
12:30:02 08/08/2026 2402262540 17.638,450 288,450
08:14:56 08/08/2026 2402262540 17.632,250 282,250
02:21:44 08/08/2026 2402262540 17.624,480 274,480
19:11:04 07/08/2026 2402262540 17.614,270 264,270
12:51:09 07/08/2026 2402262540 17.605,090 255,090
07:15:16 07/08/2026 2402262540 17.596,870 246,870
02:06:49 07/08/2026 2402262540 17.590,250 240,250
21:27:10 06/08/2026 2402262540 17.583,990 233,990
12:41:10 06/08/2026 2402262540 17.571,340 221,340
07:06:15 06/08/2026 2402262540 17.563,260 213,260
00:41:31 06/08/2026 2402262540 17.555,050 205,050
18:44:13 05/08/2026 2402262540 17.546,450 196,450
12:34:48 05/08/2026 2402262540 17.537,660 187,660
06:46:01 05/08/2026 2402262540 17.529,290 179,290
19:25:59 04/08/2026 2402262540 17.513,920 163,920
15:08:00 04/08/2026 2402262540 17.507,710 157,710
06:47:16 04/08/2026 2402262540 17.495,500 145,500
18:35:01 03/08/2026 2402262540 17.478,510 128,510
00:35:06 03/08/2026 2402262540 17.453,330 103,330
20:40:59 02/08/2026 2402262540 17.447,770 97,770
12:44:53 02/08/2026 2402262540 17.435,810 85,810
07:56:35 02/08/2026 2402262540 17.428,560 78,560
07:29:33 02/08/2026 2402262540 17.427,900 77,900
01:17:24 02/08/2026 2402262540 17.419,910 69,910
19:45:25 01/08/2026 2402262540 17.411,860 61,860
14:58:53 01/08/2026 2402262540 17.404,720 54,720
07:42:46 01/08/2026 2402262540 17.393,860 43,860
18:28:29 31/07/2026 2402262540 17.375,420 25,420
12:43:38 31/07/2026 2402262540 17.367,080 17,080
07:04:20 31/07/2026 2402262540 17.358,830 8,830
00:54:39 31/07/2026 2402262540 17.350,990 1.060,990
22:01:49 30/07/2026 2402262540 17.347,060 1.057,060
13:35:37 30/07/2026 2402262540 17.334,360 1.044,360
06:37:15 30/07/2026 2402262540 17.323,980 1.033,980
19:33:50 29/07/2026 2402262540 17.308,870 1.018,870
13:29:47 29/07/2026 2402262540 17.300,010 1.010,010
06:33:57 29/07/2026 2402262540 17.289,870 999,870
20:41:52 28/07/2026 2402262540 17.276,770 986,770
13:54:54 28/07/2026 2402262540 17.266,500 976,500
07:30:29 28/07/2026 2402262540 17.256,960 966,960
01:21:45 28/07/2026 2402262540 17.249,030 959,030
19:21:09 27/07/2026 2402262540 17.240,170 950,170
13:03:35 27/07/2026 2402262540 17.230,880 940,880
07:03:47 27/07/2026 2402262540 17.221,920 931,920
04:38:49 27/07/2026 2402262540 17.218,540 928,540
00:45:28 27/07/2026 2402262540 17.213,760 923,760
19:30:22 26/07/2026 2402262540 17.206,170 916,170
01:33:22 26/07/2026 2402262540 17.180,330 890,330
12:40:24 25/07/2026 2402262540 17.161,200 871,200
13:00:09 24/07/2026 2402262540 17.127,450 837,450
Chỉ số công tơ tích lũy
Biểu đồ theo dõi chỉ số tích lũy (kWh) qua từng lần đọc
Chỉ số (kWh)
Cảnh báo từ CPC
Threshold
Công suất đăng ký
0 kW
Hôm nay
0,0 kWh
Hôm qua
0,0 kWh
Tháng này
0 kWh
Vượt ngưỡng (tháng)
0,0 kWh
Vượt ngưỡng (ngày)
0,0 kWh
Lịch ghi chỉ số
5 tháng
Tháng Kỳ Ngày ghi Mã GCS
T07/2026 1 31-07-2026 STHOA17
T06/2026 1 30-06-2026 STHOA17
T05/2026 1 31-05-2026 STHOA17
T04/2026 1 30-04-2026 STHOA17
T03/2026 1 31-03-2026 STHOA17
Lịch sử tiêu thụ
14 tháng
Tháng Sản lượng (kWh) Tiền điện (₫) Cùng kỳ (kWh)
T07/2026 1.060 2.274.718 2.317
T06/2026 1.014 2.176.003 1.865
T05/2026 1.005 2.156.690 2.305
T04/2026 967 2.075.143 1.968
T03/2026 1.035 2.221.069 1.720
T02/2026 899 1.929.218 1.570
T01/2026 1.034 2.218.923 1.715
T12/2025 1.135 2.435.665 2.104
T11/2025 1.076 2.309.053 2.045
T10/2025 1.112 2.386.308 2.134
T09/2025 1.062 2.279.010 2.161
T08/2025 1.145 2.457.124 2.281
T07/2025 2.317 4.972.189 2.169
T06/2025 1.865 4.002.215 1.854